Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1512) | X | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6 | 14.5 | ||||||
| 2 | (1655) | X | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4 | 11.0 | ||||||
| 3 | (1555) | 4.0 | X | 2.5 | 3.5 | 4 | 10.0 | ||||||
| 4 | (1222) | 3.5 | X | 3.5 | 4 | 7.0 | |||||||
| 5 | (1158) | X | 3.0 | 3.5 | 3 | 6.5 | |||||||
| 6 | (1240) | 2.5 | 2.5 | X | 3.5 | 2 | 8.5 | ||||||
| 7 | (1275) | 1.0 | 3.0 | X | 1 | 4.0 | |||||||
| 8 | (1397) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | X | 0 | 6.0 | ||||||
| 9 | (1190) | 0.0 | 1.0 | 2.5 | X | 0 | 3.5 |
Spielplan
21. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SW Remscheid II | 1158 | : | 10 | spielfrei | - | 21.09.25 11:00 |
| 2 | 2 | SG Solingen IX | 1173 | 1.0 : 4.0 | 9 | Sfr. Unterbarmen | 1621 | 21.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | Velberter SG II | 1284 | 1.0 : 5.0 | 8 | Sfr. Vonkeln II | 1392 | 21.09.25 11:00 |
| 4 | 4 | Sfr. Lennep II | 1323 | 2.5 : 3.5 | 7 | Ronsdorfer SV II | 1252 | 21.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | TV Witzhelden II | 1395 | 2.5 : 3.5 | 6 | BSC Wuppertal IV | 1222 | 21.09.25 11:00 |
12. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | BSC Wuppertal IV | 1222 | 12.10.25 11:00 |
| 2 | 7 | Ronsdorfer SV II | 1295 | 2.5 : 3.5 | 5 | TV Witzhelden II | 1349 | 12.10.25 11:00 |
| 3 | 8 | Sfr. Vonkeln II | 1420 | 4.0 : 2.0 | 4 | Sfr. Lennep II | 1319 | 12.10.25 11:00 |
| 4 | 9 | Sfr. Unterbarmen | 1566 | 6.0 : 0.0 | 3 | Velberter SG II | 1188 | 12.10.25 11:00 |
| 5 | 1 | SW Remscheid II | 1158 | 3.0 : 3.0 | 2 | SG Solingen IX | 1171 | 12.10.25 11:00 |
02. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SG Solingen IX | 1275 | : | 10 | spielfrei | - | 02.11.25 11:00 |
| 2 | 3 | Velberter SG II | 1188 | 2.5 : 3.5 | 1 | SW Remscheid II | 1065 | 02.11.25 11:00 |
| 3 | 4 | Sfr. Lennep II | 1260 | 1.5 : 4.5 | 9 | Sfr. Unterbarmen | 1621 | 02.11.25 11:00 |
| 4 | 5 | TV Witzhelden II | 1494 | 4.0 : 2.0 | 8 | Sfr. Vonkeln II | 1414 | 02.11.25 11:00 |
| 5 | 6 | BSC Wuppertal IV | 1222 | 3.5 : 2.5 | 7 | Ronsdorfer SV II | 1181 | 02.11.25 11:00 |
|
14. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | Ronsdorfer SV II | 1240 | 14.12.25 11:00 |
| 2 | 8 | Sfr. Vonkeln II | 1655 | : | 6 | BSC Wuppertal IV | 1222 | 14.12.25 11:00 |
| 3 | 9 | Sfr. Unterbarmen | 1512 | : | 5 | TV Witzhelden II | 1555 | 14.12.25 11:00 |
| 4 | 1 | SW Remscheid II | 1158 | : | 4 | Sfr. Lennep II | 1397 | 14.12.25 11:00 |
| 5 | 2 | SG Solingen IX | 1275 | : | 3 | Velberter SG II | 1190 | 14.12.25 11:00 |
|
11. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Velberter SG II | 1190 | : | 10 | spielfrei | - | 11.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | Sfr. Lennep II | 1397 | : | 2 | SG Solingen IX | 1275 | 11.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | TV Witzhelden II | 1555 | : | 1 | SW Remscheid II | 1158 | 11.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | BSC Wuppertal IV | 1222 | : | 9 | Sfr. Unterbarmen | 1512 | 11.01.26 11:00 |
| 5 | 7 | Ronsdorfer SV II | 1240 | : | 8 | Sfr. Vonkeln II | 1655 | 11.01.26 11:00 |
|
01. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | Sfr. Vonkeln II | 1655 | 01.02.26 11:00 |
| 2 | 9 | Sfr. Unterbarmen | 1512 | : | 7 | Ronsdorfer SV II | 1240 | 01.02.26 11:00 |
| 3 | 1 | SW Remscheid II | 1158 | : | 6 | BSC Wuppertal IV | 1222 | 01.02.26 11:00 |
| 4 | 2 | SG Solingen IX | 1275 | : | 5 | TV Witzhelden II | 1555 | 01.02.26 11:00 |
| 5 | 3 | Velberter SG II | 1190 | : | 4 | Sfr. Lennep II | 1397 | 01.02.26 11:00 |
|
22. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sfr. Lennep II | 1397 | : | 10 | spielfrei | - | 22.02.26 11:00 |
| 2 | 5 | TV Witzhelden II | 1555 | : | 3 | Velberter SG II | 1190 | 22.02.26 11:00 |
| 3 | 6 | BSC Wuppertal IV | 1222 | : | 2 | SG Solingen IX | 1275 | 22.02.26 11:00 |
| 4 | 7 | Ronsdorfer SV II | 1240 | : | 1 | SW Remscheid II | 1158 | 22.02.26 11:00 |
| 5 | 8 | Sfr. Vonkeln II | 1655 | : | 9 | Sfr. Unterbarmen | 1512 | 22.02.26 11:00 |
|
15. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | Sfr. Unterbarmen | 1512 | 15.03.26 11:00 |
| 2 | 1 | SW Remscheid II | 1158 | : | 8 | Sfr. Vonkeln II | 1655 | 15.03.26 11:00 |
| 3 | 2 | SG Solingen IX | 1275 | : | 7 | Ronsdorfer SV II | 1240 | 15.03.26 11:00 |
| 4 | 3 | Velberter SG II | 1190 | : | 6 | BSC Wuppertal IV | 1222 | 15.03.26 11:00 |
| 5 | 4 | Sfr. Lennep II | 1397 | : | 5 | TV Witzhelden II | 1555 | 15.03.26 11:00 |
|
03. Mai 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TV Witzhelden II | 1555 | : | 10 | spielfrei | - | 03.05.26 11:00 |
| 2 | 6 | BSC Wuppertal IV | 1222 | : | 4 | Sfr. Lennep II | 1397 | 03.05.26 11:00 |
| 3 | 7 | Ronsdorfer SV II | 1240 | : | 3 | Velberter SG II | 1190 | 03.05.26 11:00 |
| 4 | 8 | Sfr. Vonkeln II | 1655 | : | 2 | SG Solingen IX | 1275 | 03.05.26 11:00 |
| 5 | 9 | Sfr. Unterbarmen | 1512 | : | 1 | SW Remscheid II | 1158 | 03.05.26 11:00 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.
