Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1889) | X | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 15 | 43.0 | |
| 2 | (1720) | 4.0 | X | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 14 | 43.0 | |
| 3 | (1645) | 4.0 | 5.5 | X | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 10 | 37.5 | |
| 4 | (1710) | 2.5 | 3.5 | 4.0 | X | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 10 | 35.5 | |
| 5 | (1721) | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | X | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 9 | 37.0 | |
| 6 | (1643) | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | X | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 9 | 35.0 | |
| 7 | (1727) | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | X | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 8 | 39.5 | |
| 8 | (1689) | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | X | 4.0 | 5.5 | 7 | 33.5 | |
| 9 | (1669) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | X | 4.5 | 6 | 30.5 | |
| 10 | (1662) | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | X | 2 | 24.5 |
Spielplan
14. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SW Remscheid I | 1682 | 4.5 : 3.5 | 10 | Sfr. Lennep I | 1608 | 14.09.25 11:00 |
| 2 | 2 | ESG 1851 III | 1524 | 4.0 : 4.0 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 14.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | SG Solingen VI | 1711 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Solingen VII | 1677 | 14.09.25 11:00 |
| 4 | 4 | MTV Langenberg | 1632 | 4.5 : 3.5 | 7 | SF Anna 88 | 1642 | 07.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | SC Solingen 1928 | 1626 | 5.0 : 3.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1657 | 21.09.25 11:00 |
05. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1656 | 5.0 : 3.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1662 | 05.10.25 11:00 |
| 2 | 7 | SF Anna 88 | 1595 | 7.0 : 1.0 | 5 | SC Solingen 1928 | 1485 | 12.10.25 11:00 |
| 3 | 8 | SG Solingen VII | 1689 | 2.5 : 5.5 | 4 | MTV Langenberg | 1696 | 26.10.25 11:00 |
| 4 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1681 | 3.5 : 4.5 | 3 | SG Solingen VI | 1753 | 05.10.25 11:00 |
| 5 | 1 | SW Remscheid I | 1587 | 4.0 : 4.0 | 2 | ESG 1851 III | 1562 | 05.10.25 11:00 |
09. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ESG 1851 III | 1574 | 2.5 : 5.5 | 10 | Sfr. Lennep I | 1643 | 09.11.25 11:00 |
| 2 | 3 | SG Solingen VI | 1805 | 5.5 : 2.5 | 1 | SW Remscheid I | 1621 | 26.10.25 11:00 |
| 3 | 4 | MTV Langenberg | 1696 | 3.0 : 5.0 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 09.11.25 11:00 |
| 4 | 5 | SC Solingen 1928 | 1559 | 1.5 : 6.5 | 8 | SG Solingen VII | 1714 | 09.11.25 11:00 |
| 5 | 6 | BSC Wuppertal II | 1689 | 5.0 : 3.0 | 7 | SF Anna 88 | 1663 | 02.11.25 11:00 |
30. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1626 | 3.0 : 5.0 | 7 | SF Anna 88 | 1642 | 30.11.25 11:00 |
| 2 | 8 | SG Solingen VII | 1694 | 5.0 : 3.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1585 | 14.12.25 11:00 |
| 3 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 5.5 : 2.5 | 5 | SC Solingen 1928 | 1623 | 30.11.25 11:00 |
| 4 | 1 | SW Remscheid I | 1623 | 4.0 : 4.0 | 4 | MTV Langenberg | 1696 | 21.12.25 11:00 |
| 5 | 2 | ESG 1851 III | 1587 | 3.0 : 5.0 | 3 | SG Solingen VI | 1712 | 30.11.25 11:00 |
18. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Solingen VI | 1685 | 5.5 : 2.5 | 10 | Sfr. Lennep I | 1569 | 25.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | MTV Langenberg | 1696 | 6.0 : 2.0 | 2 | ESG 1851 III | 1601 | 18.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | SC Solingen 1928 | 1510 | 2.5 : 4.5 | 1 | SW Remscheid I | 1663 | 18.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | BSC Wuppertal II | 1714 | 5.5 : 2.5 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1617 | 29.03.26 11:00 |
| 5 | 7 | SF Anna 88 | 1646 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Solingen VII | 1696 | 18.01.26 11:00 |
08. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1643 | 2.0 : 6.0 | 8 | SG Solingen VII | 1720 | 08.02.26 11:00 |
| 2 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1569 | 2.0 : 6.0 | 7 | SF Anna 88 | 1643 | 08.02.26 11:00 |
| 3 | 1 | SW Remscheid I | 1637 | 4.0 : 4.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1689 | 08.02.26 11:00 |
| 4 | 2 | ESG 1851 III | 1602 | 4.5 : 3.5 | 5 | SC Solingen 1928 | 1592 | 08.02.26 11:00 |
| 5 | 3 | SG Solingen VI | 1782 | 4.0 : 4.0 | 4 | MTV Langenberg | 1667 | 08.02.26 11:00 |
01. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MTV Langenberg | 1592 | 3.0 : 5.0 | 10 | Sfr. Lennep I | 1535 | 01.03.26 11:00 |
| 2 | 5 | SC Solingen 1928 | 1592 | 2.0 : 6.0 | 3 | SG Solingen VI | 1801 | 01.03.26 11:00 |
| 3 | 6 | BSC Wuppertal II | 1717 | 4.0 : 4.0 | 2 | ESG 1851 III | 1669 | 22.02.26 11:00 |
| 4 | 7 | SF Anna 88 | 1590 | 3.5 : 4.5 | 1 | SW Remscheid I | 1621 | 01.03.26 11:00 |
| 5 | 8 | SG Solingen VII | 1641 | 5.0 : 3.0 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1603 | 01.03.26 11:00 |
22. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1624 | 4.0 : 4.0 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 22.03.26 11:00 |
| 2 | 1 | SW Remscheid I | 1559 | 3.5 : 4.5 | 8 | SG Solingen VII | 1647 | 22.03.26 11:00 |
| 3 | 2 | ESG 1851 III | 1669 | 4.0 : 4.0 | 7 | SF Anna 88 | 1663 | 22.03.26 11:00 |
| 4 | 3 | SG Solingen VI | 1743 | 4.0 : 4.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1666 | 15.03.26 11:00 |
| 5 | 4 | MTV Langenberg | 1667 | 5.0 : 3.0 | 5 | SC Solingen 1928 | 1542 | 15.03.26 11:00 |
26. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SC Solingen 1928 | 1600 | 3.5 : 4.5 | 10 | Sfr. Lennep I | 1660 | 26.04.26 11:00 |
| 2 | 6 | BSC Wuppertal II | 1714 | 5.5 : 2.5 | 4 | MTV Langenberg | 1614 | 26.04.26 11:00 |
| 3 | 7 | SF Anna 88 | 1613 | 3.5 : 4.5 | 3 | SG Solingen VI | 1673 | 26.04.26 11:00 |
| 4 | 8 | SG Solingen VII | 1682 | 5.5 : 2.5 | 2 | ESG 1851 III | 1538 | 26.04.26 11:00 |
| 5 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 4.0 : 4.0 | 1 | SW Remscheid I | 1647 | 26.04.26 11:00 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.
