Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1657) | X | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 7 | 23.0 | |||||
| 2 | (1888) | X | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 7 | 19.0 | ||||||
| 3 | (1713) | 2.5 | 4.0 | X | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 6 | 22.0 | |||||
| 4 | (1716) | 4.0 | 2.5 | X | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6 | 19.5 | |||||
| 5 | (1727) | 3.5 | 4.0 | X | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5 | 22.5 | |||||
| 6 | (1684) | 5.0 | 3.5 | X | 4.0 | 5.5 | 5 | 18.0 | ||||||
| 7 | (1648) | 3.5 | 3.0 | X | 5.5 | 5.0 | 4 | 17.0 | ||||||
| 8 | (1671) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | X | 2 | 15.5 | |||||
| 9 | (1721) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | X | 3.0 | 2 | 14.0 | ||||||
| 10 | (1664) | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | X | 2 | 12.5 |
Spielplan
14. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SW Remscheid I | 1699 | 4.5 : 3.5 | 10 | Sfr. Lennep I | 1603 | 14.09.25 11:00 |
| 2 | 2 | ESG 1851 III | 1527 | 4.0 : 4.0 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1684 | 14.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | SG Solingen VI | 1680 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Solingen VII | 1666 | 14.09.25 11:00 |
| 4 | 4 | MTV Langenberg | 1637 | 4.5 : 3.5 | 7 | SF Anna 88 | 1642 | 07.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | SC Solingen 1928 | 1629 | 5.0 : 3.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1655 | 21.09.25 11:00 |
05. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1652 | 5.0 : 3.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1659 | 05.10.25 11:00 |
| 2 | 7 | SF Anna 88 | 1595 | 7.0 : 1.0 | 5 | SC Solingen 1928 | 1483 | 12.10.25 11:00 |
| 3 | 8 | SG Solingen VII | 1691 | 2.5 : 5.5 | 4 | MTV Langenberg | 1702 | 26.10.25 11:00 |
| 4 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1676 | 3.5 : 4.5 | 3 | SG Solingen VI | 1760 | 05.10.25 11:00 |
| 5 | 1 | SW Remscheid I | 1603 | 4.0 : 4.0 | 2 | ESG 1851 III | 1538 | 05.10.25 11:00 |
09. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ESG 1851 III | 1573 | 2.5 : 5.5 | 10 | Sfr. Lennep I | 1655 | 09.11.25 11:00 |
| 2 | 3 | SG Solingen VI | 1774 | 5.5 : 2.5 | 1 | SW Remscheid I | 1636 | 26.10.25 11:00 |
| 3 | 4 | MTV Langenberg | 1702 | 3.0 : 5.0 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1684 | 09.11.25 11:00 |
| 4 | 5 | SC Solingen 1928 | 1563 | 1.5 : 6.5 | 8 | SG Solingen VII | 1707 | 09.11.25 11:00 |
| 5 | 6 | BSC Wuppertal II | 1687 | 5.0 : 3.0 | 7 | SF Anna 88 | 1663 | 02.11.25 11:00 |
30. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1646 | 3.0 : 5.0 | 7 | SF Anna 88 | 1642 | 30.11.25 11:00 |
| 2 | 8 | SG Solingen VII | 1686 | 5.0 : 3.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1581 | 14.12.25 11:00 |
| 3 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1687 | 5.5 : 2.5 | 5 | SC Solingen 1928 | 1626 | 30.11.25 11:00 |
| 4 | 1 | SW Remscheid I | 1625 | 4.0 : 4.0 | 4 | MTV Langenberg | 1702 | 21.12.25 11:00 |
| 5 | 2 | ESG 1851 III | 1586 | 3.0 : 5.0 | 3 | SG Solingen VI | 1696 | 30.11.25 11:00 |
|
18. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Solingen VI | 1888 | : | 10 | Sfr. Lennep I | 1648 | 25.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | MTV Langenberg | 1702 | 6.0 : 2.0 | 2 | ESG 1851 III | 1600 | 18.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | SC Solingen 1928 | 1513 | 2.5 : 4.5 | 1 | SW Remscheid I | 1678 | 18.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | : | 9 | Vohwinkeler SC I | 1684 | 29.03.26 11:00 |
| 5 | 7 | SF Anna 88 | 1646 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Solingen VII | 1682 | 18.01.26 11:00 |
|
08. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1648 | : | 8 | SG Solingen VII | 1713 | 08.02.26 11:00 |
| 2 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1684 | : | 7 | SF Anna 88 | 1727 | 08.02.26 11:00 |
| 3 | 1 | SW Remscheid I | 1716 | : | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | 08.02.26 11:00 |
| 4 | 2 | ESG 1851 III | 1671 | : | 5 | SC Solingen 1928 | 1664 | 08.02.26 11:00 |
| 5 | 3 | SG Solingen VI | 1888 | : | 4 | MTV Langenberg | 1657 | 08.02.26 11:00 |
|
01. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MTV Langenberg | 1657 | : | 10 | Sfr. Lennep I | 1648 | 01.03.26 11:00 |
| 2 | 5 | SC Solingen 1928 | 1664 | : | 3 | SG Solingen VI | 1888 | 01.03.26 11:00 |
| 3 | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | : | 2 | ESG 1851 III | 1671 | 22.02.26 11:00 |
| 4 | 7 | SF Anna 88 | 1727 | : | 1 | SW Remscheid I | 1716 | 01.03.26 11:00 |
| 5 | 8 | SG Solingen VII | 1713 | : | 9 | Vohwinkeler SC I | 1684 | 01.03.26 11:00 |
|
22. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1648 | : | 9 | Vohwinkeler SC I | 1684 | 22.03.26 11:00 |
| 2 | 1 | SW Remscheid I | 1716 | : | 8 | SG Solingen VII | 1713 | 22.03.26 11:00 |
| 3 | 2 | ESG 1851 III | 1671 | : | 7 | SF Anna 88 | 1727 | 22.03.26 11:00 |
| 4 | 3 | SG Solingen VI | 1888 | : | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | 15.03.26 11:00 |
| 5 | 4 | MTV Langenberg | 1657 | : | 5 | SC Solingen 1928 | 1664 | 15.03.26 11:00 |
|
26. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SC Solingen 1928 | 1664 | : | 10 | Sfr. Lennep I | 1648 | 26.04.26 11:00 |
| 2 | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | : | 4 | MTV Langenberg | 1657 | 26.04.26 11:00 |
| 3 | 7 | SF Anna 88 | 1727 | : | 3 | SG Solingen VI | 1888 | 26.04.26 11:00 |
| 4 | 8 | SG Solingen VII | 1713 | : | 2 | ESG 1851 III | 1671 | 26.04.26 11:00 |
| 5 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1684 | : | 1 | SW Remscheid I | 1716 | 26.04.26 11:00 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.
