Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1889) | X | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 13 | 38.5 | ||
| 2 | (1722) | 4.0 | X | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 12 | 37.5 | ||
| 3 | (1651) | 4.0 | 5.5 | X | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 10 | 35.0 | ||
| 4 | (1710) | 2.5 | 3.5 | 4.0 | X | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 9 | 31.5 | ||
| 5 | (1727) | 4.0 | 3.5 | 3.5 | X | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 8 | 36.0 | ||
| 6 | (1635) | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | X | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 7 | 30.5 | ||
| 7 | (1672) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6 | 28.0 | ||
| 8 | (1689) | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | X | 5.5 | 6 | 27.0 | |||
| 9 | (1721) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | X | 3.0 | 5 | 26.0 | |||
| 10 | (1662) | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | X | 2 | 21.0 |
Spielplan
14. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SW Remscheid I | 1683 | 4.5 : 3.5 | 10 | Sfr. Lennep I | 1600 | 14.09.25 11:00 |
| 2 | 2 | ESG 1851 III | 1524 | 4.0 : 4.0 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 14.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | SG Solingen VI | 1714 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Solingen VII | 1696 | 14.09.25 11:00 |
| 4 | 4 | MTV Langenberg | 1639 | 4.5 : 3.5 | 7 | SF Anna 88 | 1642 | 07.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | SC Solingen 1928 | 1626 | 5.0 : 3.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1654 | 21.09.25 11:00 |
05. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1648 | 5.0 : 3.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1660 | 05.10.25 11:00 |
| 2 | 7 | SF Anna 88 | 1595 | 7.0 : 1.0 | 5 | SC Solingen 1928 | 1485 | 12.10.25 11:00 |
| 3 | 8 | SG Solingen VII | 1686 | 2.5 : 5.5 | 4 | MTV Langenberg | 1703 | 26.10.25 11:00 |
| 4 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1681 | 3.5 : 4.5 | 3 | SG Solingen VI | 1764 | 05.10.25 11:00 |
| 5 | 1 | SW Remscheid I | 1587 | 4.0 : 4.0 | 2 | ESG 1851 III | 1565 | 05.10.25 11:00 |
09. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ESG 1851 III | 1574 | 2.5 : 5.5 | 10 | Sfr. Lennep I | 1642 | 09.11.25 11:00 |
| 2 | 3 | SG Solingen VI | 1808 | 5.5 : 2.5 | 1 | SW Remscheid I | 1620 | 26.10.25 11:00 |
| 3 | 4 | MTV Langenberg | 1703 | 3.0 : 5.0 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 09.11.25 11:00 |
| 4 | 5 | SC Solingen 1928 | 1559 | 1.5 : 6.5 | 8 | SG Solingen VII | 1716 | 09.11.25 11:00 |
| 5 | 6 | BSC Wuppertal II | 1687 | 5.0 : 3.0 | 7 | SF Anna 88 | 1663 | 02.11.25 11:00 |
30. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1626 | 3.0 : 5.0 | 7 | SF Anna 88 | 1642 | 30.11.25 11:00 |
| 2 | 8 | SG Solingen VII | 1696 | 5.0 : 3.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1582 | 14.12.25 11:00 |
| 3 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 5.5 : 2.5 | 5 | SC Solingen 1928 | 1623 | 30.11.25 11:00 |
| 4 | 1 | SW Remscheid I | 1615 | 4.0 : 4.0 | 4 | MTV Langenberg | 1703 | 21.12.25 11:00 |
| 5 | 2 | ESG 1851 III | 1587 | 3.0 : 5.0 | 3 | SG Solingen VI | 1703 | 30.11.25 11:00 |
|
18. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Solingen VI | 1688 | 5.5 : 2.5 | 10 | Sfr. Lennep I | 1568 | 25.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | MTV Langenberg | 1703 | 6.0 : 2.0 | 2 | ESG 1851 III | 1601 | 18.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | SC Solingen 1928 | 1510 | 2.5 : 4.5 | 1 | SW Remscheid I | 1662 | 18.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | : | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 29.03.26 11:00 |
| 5 | 7 | SF Anna 88 | 1646 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Solingen VII | 1696 | 18.01.26 11:00 |
08. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1635 | 2.0 : 6.0 | 8 | SG Solingen VII | 1722 | 08.02.26 11:00 |
| 2 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1569 | 2.0 : 6.0 | 7 | SF Anna 88 | 1643 | 08.02.26 11:00 |
| 3 | 1 | SW Remscheid I | 1637 | 4.0 : 4.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1687 | 08.02.26 11:00 |
| 4 | 2 | ESG 1851 III | 1602 | 4.5 : 3.5 | 5 | SC Solingen 1928 | 1592 | 08.02.26 11:00 |
| 5 | 3 | SG Solingen VI | 1793 | 4.0 : 4.0 | 4 | MTV Langenberg | 1674 | 08.02.26 11:00 |
01. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MTV Langenberg | 1592 | 3.0 : 5.0 | 10 | Sfr. Lennep I | 1528 | 01.03.26 11:00 |
| 2 | 5 | SC Solingen 1928 | 1592 | 2.0 : 6.0 | 3 | SG Solingen VI | 1803 | 01.03.26 11:00 |
| 3 | 6 | BSC Wuppertal II | 1714 | 4.0 : 4.0 | 2 | ESG 1851 III | 1672 | 22.02.26 11:00 |
| 4 | 7 | SF Anna 88 | 1590 | 3.5 : 4.5 | 1 | SW Remscheid I | 1620 | 01.03.26 11:00 |
| 5 | 8 | SG Solingen VII | 1643 | 5.0 : 3.0 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1603 | 01.03.26 11:00 |
22. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1624 | 4.0 : 4.0 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 22.03.26 11:00 |
| 2 | 1 | SW Remscheid I | 1559 | 3.5 : 4.5 | 8 | SG Solingen VII | 1647 | 22.03.26 11:00 |
| 3 | 2 | ESG 1851 III | 1672 | 4.0 : 4.0 | 7 | SF Anna 88 | 1663 | 22.03.26 11:00 |
| 4 | 3 | SG Solingen VI | 1735 | 4.0 : 4.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1663 | 15.03.26 11:00 |
| 5 | 4 | MTV Langenberg | 1666 | 5.0 : 3.0 | 5 | SC Solingen 1928 | 1525 | 15.03.26 11:00 |
|
26. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SC Solingen 1928 | 1662 | : | 10 | Sfr. Lennep I | 1635 | 26.04.26 11:00 |
| 2 | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | : | 4 | MTV Langenberg | 1651 | 26.04.26 11:00 |
| 3 | 7 | SF Anna 88 | 1727 | : | 3 | SG Solingen VI | 1889 | 26.04.26 11:00 |
| 4 | 8 | SG Solingen VII | 1722 | : | 2 | ESG 1851 III | 1672 | 26.04.26 11:00 |
| 5 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | : | 1 | SW Remscheid I | 1710 | 26.04.26 11:00 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.
