Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1893) | X | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 9 | 24.5 | |||||
| 2 | (1650) | X | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 7 | 23.0 | |||||
| 3 | (1721) | 4.0 | 2.5 | X | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 6 | 22.0 | |||||
| 4 | (1710) | 2.5 | 4.0 | X | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6 | 19.5 | |||||
| 5 | (1727) | 3.5 | 4.0 | X | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5 | 22.5 | |||||
| 6 | (1689) | 3.5 | 5.0 | X | 4.0 | 5.5 | 5 | 18.0 | ||||||
| 7 | (1645) | 2.5 | 3.5 | 3.0 | X | 5.5 | 5.0 | 4 | 19.5 | |||||
| 8 | (1672) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | X | 2 | 15.5 | |||||
| 9 | (1721) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | X | 3.0 | 2 | 14.0 | ||||||
| 10 | (1662) | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | X | 2 | 12.5 |
Spielplan
14. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SW Remscheid I | 1683 | 4.5 : 3.5 | 10 | Sfr. Lennep I | 1602 | 14.09.25 11:00 |
| 2 | 2 | ESG 1851 III | 1524 | 4.0 : 4.0 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 14.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | SG Solingen VI | 1684 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Solingen VII | 1690 | 14.09.25 11:00 |
| 4 | 4 | MTV Langenberg | 1632 | 4.5 : 3.5 | 7 | SF Anna 88 | 1642 | 07.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | SC Solingen 1928 | 1626 | 5.0 : 3.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1654 | 21.09.25 11:00 |
05. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1658 | 5.0 : 3.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1660 | 05.10.25 11:00 |
| 2 | 7 | SF Anna 88 | 1595 | 7.0 : 1.0 | 5 | SC Solingen 1928 | 1485 | 12.10.25 11:00 |
| 3 | 8 | SG Solingen VII | 1689 | 2.5 : 5.5 | 4 | MTV Langenberg | 1696 | 26.10.25 11:00 |
| 4 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1681 | 3.5 : 4.5 | 3 | SG Solingen VI | 1763 | 05.10.25 11:00 |
| 5 | 1 | SW Remscheid I | 1587 | 4.0 : 4.0 | 2 | ESG 1851 III | 1565 | 05.10.25 11:00 |
09. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ESG 1851 III | 1574 | 2.5 : 5.5 | 10 | Sfr. Lennep I | 1652 | 09.11.25 11:00 |
| 2 | 3 | SG Solingen VI | 1778 | 5.5 : 2.5 | 1 | SW Remscheid I | 1620 | 26.10.25 11:00 |
| 3 | 4 | MTV Langenberg | 1696 | 3.0 : 5.0 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 09.11.25 11:00 |
| 4 | 5 | SC Solingen 1928 | 1559 | 1.5 : 6.5 | 8 | SG Solingen VII | 1714 | 09.11.25 11:00 |
| 5 | 6 | BSC Wuppertal II | 1687 | 5.0 : 3.0 | 7 | SF Anna 88 | 1663 | 02.11.25 11:00 |
30. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1635 | 3.0 : 5.0 | 7 | SF Anna 88 | 1642 | 30.11.25 11:00 |
| 2 | 8 | SG Solingen VII | 1694 | 5.0 : 3.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 1582 | 14.12.25 11:00 |
| 3 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 5.5 : 2.5 | 5 | SC Solingen 1928 | 1623 | 30.11.25 11:00 |
| 4 | 1 | SW Remscheid I | 1615 | 4.0 : 4.0 | 4 | MTV Langenberg | 1696 | 21.12.25 11:00 |
| 5 | 2 | ESG 1851 III | 1587 | 3.0 : 5.0 | 3 | SG Solingen VI | 1702 | 30.11.25 11:00 |
|
18. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Solingen VI | 1682 | 5.5 : 2.5 | 10 | Sfr. Lennep I | 1578 | 25.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | MTV Langenberg | 1696 | 6.0 : 2.0 | 2 | ESG 1851 III | 1601 | 18.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | SC Solingen 1928 | 1510 | 2.5 : 4.5 | 1 | SW Remscheid I | 1662 | 18.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | : | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 29.03.26 11:00 |
| 5 | 7 | SF Anna 88 | 1646 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Solingen VII | 1690 | 18.01.26 11:00 |
|
08. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1645 | : | 8 | SG Solingen VII | 1721 | 08.02.26 11:00 |
| 2 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | : | 7 | SF Anna 88 | 1727 | 08.02.26 11:00 |
| 3 | 1 | SW Remscheid I | 1710 | : | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | 08.02.26 11:00 |
| 4 | 2 | ESG 1851 III | 1672 | : | 5 | SC Solingen 1928 | 1662 | 08.02.26 11:00 |
| 5 | 3 | SG Solingen VI | 1893 | : | 4 | MTV Langenberg | 1650 | 08.02.26 11:00 |
|
01. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MTV Langenberg | 1650 | : | 10 | Sfr. Lennep I | 1645 | 01.03.26 11:00 |
| 2 | 5 | SC Solingen 1928 | 1662 | : | 3 | SG Solingen VI | 1893 | 01.03.26 11:00 |
| 3 | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | : | 2 | ESG 1851 III | 1672 | 22.02.26 11:00 |
| 4 | 7 | SF Anna 88 | 1727 | : | 1 | SW Remscheid I | 1710 | 01.03.26 11:00 |
| 5 | 8 | SG Solingen VII | 1721 | : | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 01.03.26 11:00 |
|
22. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1645 | : | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | 22.03.26 11:00 |
| 2 | 1 | SW Remscheid I | 1710 | : | 8 | SG Solingen VII | 1721 | 22.03.26 11:00 |
| 3 | 2 | ESG 1851 III | 1672 | : | 7 | SF Anna 88 | 1727 | 22.03.26 11:00 |
| 4 | 3 | SG Solingen VI | 1893 | : | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | 15.03.26 11:00 |
| 5 | 4 | MTV Langenberg | 1650 | : | 5 | SC Solingen 1928 | 1662 | 15.03.26 11:00 |
|
26. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SC Solingen 1928 | 1662 | : | 10 | Sfr. Lennep I | 1645 | 26.04.26 11:00 |
| 2 | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | : | 4 | MTV Langenberg | 1650 | 26.04.26 11:00 |
| 3 | 7 | SF Anna 88 | 1727 | : | 3 | SG Solingen VI | 1893 | 26.04.26 11:00 |
| 4 | 8 | SG Solingen VII | 1721 | : | 2 | ESG 1851 III | 1672 | 26.04.26 11:00 |
| 5 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1689 | : | 1 | SW Remscheid I | 1710 | 26.04.26 11:00 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.
