SJBL-Einzelmeisterschaft 2026/2027
Termine
| U18 | U16 | U14 | U12 | U10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | 12.09.2026 | 12.09.2026 | 12.09.2026 | 12.09.2026 | 12.09.2026 |
| Runde 2 | 26.09.2026 | ||||
| Runde 3 | 26.09.2026 | 26.09.2026 | |||
| Runde 4 | 10.10.2026 | 26.09.2026 | 26.09.2026 | ||
| Runde 5 | 10.10.2026 | 10.10.2026 | |||
| Runde 6 | — | — | — | — | |
| Runde 7 |
|||||
| Alle Spieltage beginnen um 10:00 Uhr! | |||||
U18
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gülcan,Batuhan Ege | 1926 | SG Solingen e. V. | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 13.75 |
| 2 | Immel,Kaspar | 1929 | SG Solingen e. V. | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
| 3 | Chen,Aimée | 1870 | SG Solingen e. V. | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
| 4 | Nawrath,Lars | 1619 | SG Solingen e. V. | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | + | 3.0 | 5.50 |
| 5 | Schwarzkopf,Simon | 1522 | SG Solingen e. V. | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | + | 3.0 | 5.00 |
| 6 | Vystoropskyi,Vadym | SG Solingen e. V. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | + | 1.5 | 1.50 | |
| 7 | Tschöpe,Constantin | 1549 | SV Schwarz-Weiß Rems | – | 0 | 0 | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nawrath,Lars | (3) | – | (0) | – | ||
| 2 | 5 | Gülcan,Batuhan Ege | (4½) | – | 3 | Vystoropskyi,Vadym | (1½) | 1 – 0 |
| 3 | 6 | Schwarzkopf,Simon | (2) | – | 2 | Tschöpe,Constantin | (0) | + – – |
| 4 | 7 | Chen,Aimée | (3) | – | 1 | Immel,Kaspar | (4) | ½ – ½ |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 7 | Chen,Aimée | (3) | – | (0) | – | ||
| 2 | 1 | Immel,Kaspar | (3) | – | 6 | Schwarzkopf,Simon | (2) | 1 – 0 |
| 3 | 2 | Tschöpe,Constantin | (0) | – | 5 | Gülcan,Batuhan Ege | (3½) | – – + |
| 4 | 3 | Vystoropskyi,Vadym | (1) | – | 4 | Nawrath,Lars | (2½) | ½ – ½ |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3 | Vystoropskyi,Vadym | (1) | – | (0) | – | ||
| 2 | 4 | Nawrath,Lars | (1½) | – | 2 | Tschöpe,Constantin | (0) | + – – |
| 3 | 5 | Gülcan,Batuhan Ege | (2½) | – | 1 | Immel,Kaspar | (3) | 1 – 0 |
| 4 | 6 | Schwarzkopf,Simon | (1) | – | 7 | Chen,Aimée | (3) | 1 – 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 6 | Schwarzkopf,Simon | (1) | – | (0) | – | ||
| 2 | 7 | Chen,Aimée | (2½) | – | 5 | Gülcan,Batuhan Ege | (2) | ½ – ½ |
| 3 | 1 | Immel,Kaspar | (2) | – | 4 | Nawrath,Lars | (1½) | 1 – 0 |
| 4 | 2 | Tschöpe,Constantin | (0) | – | 3 | Vystoropskyi,Vadym | (0) | – – + |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 2 | Tschöpe,Constantin | (0) | – | (0) | – | ||
| 2 | 3 | Vystoropskyi,Vadym | (0) | – | 1 | Immel,Kaspar | (1) | 0 – 1 |
| 3 | 4 | Nawrath,Lars | (1) | – | 7 | Chen,Aimée | (2) | ½ – ½ |
| 4 | 5 | Gülcan,Batuhan Ege | (1) | – | 6 | Schwarzkopf,Simon | (1) | 1 – 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 5 | Gülcan,Batuhan Ege | (1) | – | (0) | – | ||
| 2 | 6 | Schwarzkopf,Simon | (1) | – | 4 | Nawrath,Lars | (0) | 0 – 1 |
| 3 | 7 | Chen,Aimée | (1) | – | 3 | Vystoropskyi,Vadym | (0) | 1 – 0 |
| 4 | 1 | Immel,Kaspar | (0) | – | 2 | Tschöpe,Constantin | (0) | 1 – 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1 | Immel,Kaspar | () | – | () | – | ||
| 2 | 2 | Tschöpe,Constantin | () | – | 7 | Chen,Aimée | () | 0 – 1 |
| 3 | 3 | Vystoropskyi,Vadym | () | – | 6 | Schwarzkopf,Simon | () | 0 – 1 |
| 4 | 4 | Nawrath,Lars | () | – | 5 | Gülcan,Batuhan Ege | () | 0 – 1 |
U16
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tok,Tuana | 1504 | SG Solingen e. V. | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 6.00 |
| 2 | Atar,Semih Akif | 1780 | SG Solingen e. V. | 0 | ** | 1 | + | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 3 | Atts,Lasse Julian | 1409 | SG Solingen e. V. | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 1.00 |
| 4 | Malagatte,Samiksha | 1805 | SW Remscheid | 0 | – | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
| 5 | Yeter,Emre Kaan | 1565 | SF Lennep | – | 0 | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Atts,Lasse Julian | () | – | () | – | ||
| 2 | 2 | Atar,Semih Akif | () | – | 5 | Yeter,Emre Kaan | () | 1 – 0 |
| 3 | 3 | Tok,Tuana | () | – | 4 | Malagatte,Samiksha | () | 1 – 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 4 | Malagatte,Samiksha | (0) | – | (0) | – | ||
| 2 | 5 | Yeter,Emre Kaan | (0) | – | 3 | Tok,Tuana | (1) | – – + |
| 3 | 1 | Atts,Lasse Julian | (0) | – | 2 | Atar,Semih Akif | (1) | 0 – 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 2 | Atar,Semih Akif | (2) | – | (0) | – | ||
| 2 | 3 | Tok,Tuana | (2) | – | 1 | Atts,Lasse Julian | (0) | 1 – 0 |
| 3 | 4 | Malagatte,Samiksha | (0) | – | 5 | Yeter,Emre Kaan | (0) | + – – |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 5 | Yeter,Emre Kaan | (0) | – | (0) | – | ||
| 2 | 1 | Atts,Lasse Julian | (0) | – | 4 | Malagatte,Samiksha | (1) | 1 – 0 |
| 3 | 2 | Atar,Semih Akif | (2) | – | 3 | Tok,Tuana | (3) | 0 – 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3 | Tok,Tuana | (4) | – | (0) | – | ||
| 2 | 4 | Malagatte,Samiksha | (1) | – | 2 | Atar,Semih Akif | (2) | – – + |
| 3 | 5 | Yeter,Emre Kaan | (0) | – | 1 | Atts,Lasse Julian | (1) | – – + |
U14
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalinin,Pavlo | 1747 | SG Solingen e. V. | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 6.00 |
| 2 | Pridein,Anton | SG Solingen e. V. | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3.00 | |
| 3 | Manoharan,Shriyugan | 1406 | SV Schwarz-Weiß Rems | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 4 | Manoharan,Shrikavin | 1398 | SV Schwarz-Weiß Rems | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
| 5 | Wannek,Marla | 1522 | SG Solingen e. V. | – | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wannek,Marla | () | – | () | – | ||||
| 2 | 2 | Manoharan,Shriyugan | () | – | 5 | Kalinin,Pavlo | () | 0 – 1 | ||
| 3 | 3 | Manoharan,Shrikavin | () | – | 4 | Pridein,Anton | () | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Pridein,Anton | (½) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 5 | Kalinin,Pavlo | (1) | – | 3 | Manoharan,Shrikavin | (½) | 1 – 0 | ||
| 3 | 1 | Wannek,Marla | (0) | – | 2 | Manoharan,Shriyugan | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Manoharan,Shriyugan | (1) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 3 | Manoharan,Shrikavin | (½) | – | 1 | Wannek,Marla | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | 4 | Pridein,Anton | (½) | – | 5 | Kalinin,Pavlo | (2) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Kalinin,Pavlo | (3) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 1 | Wannek,Marla | (0) | – | 4 | Pridein,Anton | (½) | ½ – ½ | ||
| 3 | 2 | Manoharan,Shriyugan | (1) | – | 3 | Manoharan,Shrikavin | (1½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Manoharan,Shrikavin | (1½) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 4 | Pridein,Anton | (1) | – | 2 | Manoharan,Shriyugan | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | 5 | Kalinin,Pavlo | (3) | – | 1 | Wannek,Marla | (½) | + – – | ||
U12
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoharan,Kavin | 1572 | SG Solingen e. V. | 9w1 | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 2w½ | 4.5 | 13.5 | 11.50 |
| 2 | Grah,Mika | 1254 | SW Remscheid | 8w1 | 3s½ | 5w1 | 4s1 | 1s½ | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
| 3 | Martens,David Viktor | 1734 | Elberfelder SG 1851 | 7s1 | 2w½ | 6s1 | 1w0 | 5s1 | 3.5 | 14.5 | 8.00 |
| 4 | Pertschik,Maximilian | 1214 | Bahn-SC Wuppertal | 10s1 | 7w1 | 1s0 | 2w0 | 6s1 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
| 5 | Braune,Davina | 1275 | SG Solingen e. V. | 6s1 | 1w0 | 2s0 | 10w1 | 3w0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
| 6 | Simon,Ole | 1164 | SW Remscheid | 5w0 | 8s1 | 3w0 | 9s1 | 4w0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 7 | Auhage,Johann | 1187 | Ronsdorfer SV e. V. | 3w0 | 4s0 | 9w1 | 8s0 | 10w1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
| 8 | Lundershausen,Lennart | Velberter SG 1923 e. | 2s0 | 6w0 | 10s0 | 7w1 | 9w1 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
| 9 | Malagatte,Shambhavi | 1171 | SW Remscheid | 1s0 | 10w1 | 7s0 | 6w0 | 8s0 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
| 10 | Wannek,Jonte | SG Solingen e. V. | 4w0 | 9s0 | 8w1 | 5s0 | 7s0 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | |
U10
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picarra,Lounis | 1396 | SV Wermelskirchen 32 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2 | Aslan, Kerim Yusuf | SG Solingen e.V. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 6.00 | |
| 3 | Demircan,Aybars | SW Remscheid | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | |
| 4 | Bever, Michel | SV Wermelskirchen 32 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | |
| 5 | Gluza,Leopold | SW Remscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 | |
| 6 | Bild,Ilja | SG Solingen e. V. | 0 | – | 0 | 0 | – | ** | 0.0 | 0.00 | |
| Aybars Demircan gewinnt den Stichkampf um Platz 3 mit 1½:½. | |||||||||||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aslan, Kerim Yusuf | () | – | 6 | Gluza,Leopold | () | 1 – 0 | ||
| 2 | 2 | Bever, Michel | () | – | 5 | Bild,Ilja | () | 1 – 0 | ||
| 3 | 3 | Demircan,Aybars | () | – | 4 | Picarra,Lounis | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Gluza,Leopold | (0) | – | 4 | Picarra,Lounis | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | 5 | Bild,Ilja | (0) | – | 3 | Demircan,Aybars | (0) | 0 – 1 | ||
| 3 | 1 | Aslan, Kerim Yusuf | (1) | – | 2 | Bever, Michel | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Bever, Michel | (1) | – | 6 | Gluza,Leopold | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | 3 | Demircan,Aybars | (1) | – | 1 | Aslan, Kerim Yusuf | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | 4 | Picarra,Lounis | (2) | – | 5 | Bild,Ilja | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Gluza,Leopold | (0) | – | 5 | Bild,Ilja | (0) | + – – | ||
| 2 | 1 | Aslan, Kerim Yusuf | (3) | – | 4 | Picarra,Lounis | (3) | 0 – 1 | ||
| 3 | 2 | Bever, Michel | (2) | – | 3 | Demircan,Aybars | (1) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Demircan,Aybars | (1½) | – | 6 | Gluza,Leopold | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | 4 | Picarra,Lounis | (4) | – | 2 | Bever, Michel | (2½) | 1 – 0 | ||
| 3 | 5 | Bild,Ilja | (0) | – | 1 | Aslan, Kerim Yusuf | (3) | – – + | ||