SJBL-Einzelmeisterschaft 2026/2027
Termine
| U18 | U16 | U14 | U12 | U10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | 12.09.2026 | 12.09.2026 | 12.09.2026 | 12.09.2026 | 12.09.2026 |
| Runde 2 | 26.09.2026 | ||||
| Runde 3 | 26.09.2026 | 26.09.2026 | |||
| Runde 4 | 10.10.2026 | 26.09.2026 | 26.09.2026 | ||
| Runde 5 | 10.10.2026 | 10.10.2026 | |||
| Runde 6 | — | — | — | — | |
| Runde 7 |
|||||
| Alle Spieltage beginnen um 10:00 Uhr! | |||||
U18
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen,Aimée | 1870 | SG Solingen e. V. | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | ||||
| 2 | Nawrath,Lars | 1619 | SG Solingen e. V. | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||
| 3 | Gülcan,Batuhan Ege | 1926 | SG Solingen e. V. | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | |||||
| 4 | Immel,Kaspar | 1929 | SG Solingen e. V. | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 5 | Schwarzkopf,Simon | 1522 | SG Solingen e. V. | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 6 | Tschöpe,Constantin | 1549 | SV Schwarz-Weiß Rems | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
| 7 | Vystoropskyi,Vadym | SG Solingen e. V. | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Immel,Kaspar | () | – | () | – | ||||
| 2 | 2 | Tschöpe,Constantin | () | – | 7 | Chen,Aimée | () | 0 – 1 | ||
| 3 | 3 | Vystoropskyi,Vadym | () | – | 6 | Schwarzkopf,Simon | () | 0 – 1 | ||
| 4 | 4 | Nawrath,Lars | () | – | 5 | Gülcan,Batuhan Ege | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Gülcan,Batuhan Ege | (1) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 6 | Schwarzkopf,Simon | (1) | – | 4 | Nawrath,Lars | (0) | 0 – 1 | ||
| 3 | 7 | Chen,Aimée | (1) | – | 3 | Vystoropskyi,Vadym | (0) | 1 – 0 | ||
| 4 | 1 | Immel,Kaspar | (0) | – | 2 | Tschöpe,Constantin | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Tschöpe,Constantin | (0) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 3 | Vystoropskyi,Vadym | (0) | – | 1 | Immel,Kaspar | (1) | – | ||
| 3 | 4 | Nawrath,Lars | (1) | – | 7 | Chen,Aimée | (2) | – | ||
| 4 | 5 | Gülcan,Batuhan Ege | (1) | – | 6 | Schwarzkopf,Simon | (1) | – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Schwarzkopf,Simon | (1) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 7 | Chen,Aimée | (2) | – | 5 | Gülcan,Batuhan Ege | (1) | – | ||
| 3 | 1 | Immel,Kaspar | (1) | – | 4 | Nawrath,Lars | (1) | – | ||
| 4 | 2 | Tschöpe,Constantin | (0) | – | 3 | Vystoropskyi,Vadym | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Vystoropskyi,Vadym | (0) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 4 | Nawrath,Lars | (1) | – | 2 | Tschöpe,Constantin | (0) | – | ||
| 3 | 5 | Gülcan,Batuhan Ege | (1) | – | 1 | Immel,Kaspar | (1) | – | ||
| 4 | 6 | Schwarzkopf,Simon | (1) | – | 7 | Chen,Aimée | (2) | – | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Chen,Aimée | (2) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 1 | Immel,Kaspar | (1) | – | 6 | Schwarzkopf,Simon | (1) | – | ||
| 3 | 2 | Tschöpe,Constantin | (0) | – | 5 | Gülcan,Batuhan Ege | (1) | – | ||
| 4 | 3 | Vystoropskyi,Vadym | (0) | – | 4 | Nawrath,Lars | (1) | – | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Nawrath,Lars | (1) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 5 | Gülcan,Batuhan Ege | (1) | – | 3 | Vystoropskyi,Vadym | (0) | – | ||
| 3 | 6 | Schwarzkopf,Simon | (1) | – | 2 | Tschöpe,Constantin | (0) | – | ||
| 4 | 7 | Chen,Aimée | (2) | – | 1 | Immel,Kaspar | (1) | – | ||
U16
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atar,Semih Akif | 1780 | SG Solingen e. V. | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||
| 2 | Tok,Tuana | 1504 | SG Solingen e. V. | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||
| 3 | Atts,Lasse Julian | 1409 | SG Solingen e. V. | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
| 4 | Malagatte,Samiksha | 1805 | SW Remscheid | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
| 5 | Yeter,Emre Kaan | 1565 | SF Lennep | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Atts,Lasse Julian | () | – | () | – | ||||
| 2 | 2 | Atar,Semih Akif | () | – | 5 | Yeter,Emre Kaan | () | 1 – 0 | ||
| 3 | 3 | Tok,Tuana | () | – | 4 | Malagatte,Samiksha | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Malagatte,Samiksha | (0) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 5 | Yeter,Emre Kaan | (0) | – | 3 | Tok,Tuana | (1) | – | ||
| 3 | 1 | Atts,Lasse Julian | (0) | – | 2 | Atar,Semih Akif | (1) | – | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Atar,Semih Akif | (1) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 3 | Tok,Tuana | (1) | – | 1 | Atts,Lasse Julian | (0) | – | ||
| 3 | 4 | Malagatte,Samiksha | (0) | – | 5 | Yeter,Emre Kaan | (0) | – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Yeter,Emre Kaan | (0) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 1 | Atts,Lasse Julian | (0) | – | 4 | Malagatte,Samiksha | (0) | – | ||
| 3 | 2 | Atar,Semih Akif | (1) | – | 3 | Tok,Tuana | (1) | – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Tok,Tuana | (1) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 4 | Malagatte,Samiksha | (0) | – | 2 | Atar,Semih Akif | (1) | – | ||
| 3 | 5 | Yeter,Emre Kaan | (0) | – | 1 | Atts,Lasse Julian | (0) | – | ||
U14
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalinin,Pavlo | 1747 | SG Solingen e. V. | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | |||
| 2 | Manoharan,Shriyugan | 1406 | SV Schwarz-Weiß Rems | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
| 3 | Manoharan,Shrikavin | 1398 | SV Schwarz-Weiß Rems | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | |||
| 4 | Pridein,Anton | SG Solingen e. V. | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||
| 5 | Wannek,Marla | 1522 | SG Solingen e. V. | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wannek,Marla | () | – | () | – | ||||
| 2 | 2 | Manoharan,Shriyugan | () | – | 5 | Kalinin,Pavlo | () | 0 – 1 | ||
| 3 | 3 | Manoharan,Shrikavin | () | – | 4 | Pridein,Anton | () | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Pridein,Anton | (½) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 5 | Kalinin,Pavlo | (1) | – | 3 | Manoharan,Shrikavin | (½) | – | ||
| 3 | 1 | Wannek,Marla | (0) | – | 2 | Manoharan,Shriyugan | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Manoharan,Shriyugan | (1) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 3 | Manoharan,Shrikavin | (½) | – | 1 | Wannek,Marla | (0) | – | ||
| 3 | 4 | Pridein,Anton | (½) | – | 5 | Kalinin,Pavlo | (1) | – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Kalinin,Pavlo | (1) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 1 | Wannek,Marla | (0) | – | 4 | Pridein,Anton | (½) | – | ||
| 3 | 2 | Manoharan,Shriyugan | (1) | – | 3 | Manoharan,Shrikavin | (½) | – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Manoharan,Shrikavin | (½) | – | (0) | – | ||||
| 2 | 4 | Pridein,Anton | (½) | – | 2 | Manoharan,Shriyugan | (1) | – | ||
| 3 | 5 | Kalinin,Pavlo | (1) | – | 1 | Wannek,Marla | (0) | – | ||
U12
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoharan,Kavin | 1572 | SG Solingen e. V. | 7w1 | 5s1 | 4w1 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | Martens,David Viktor | 1734 | Elberfelder SG 1851 | 6s1 | 3w½ | 8s1 | 2.5 | 4.5 | 3.25 |
| 3 | Grah,Mika | 1254 | SW Remscheid | 10w1 | 2s½ | 5w1 | 2.5 | 3.5 | 2.25 |
| 4 | Pertschik,Maximilian | 1214 | Bahn-SC Wuppertal | 9s1 | 6w1 | 1s0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 5 | Braune,Davina | 1275 | SG Solingen e. V. | 8s1 | 1w0 | 3s0 | 1.0 | 6.5 | 1.00 |
| 6 | Auhage,Johann | 1187 | Ronsdorfer SV e. V. | 2w0 | 4s0 | 7w1 | 1.0 | 5.5 | 1.00 |
| 7 | Malagatte,Shambhavi | 1171 | SW Remscheid | 1s0 | 9w1 | 6s0 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
| 8 | Simon,Ole | 1164 | SW Remscheid | 5w0 | 10s1 | 2w0 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
| 9 | Wannek,Jonte | SG Solingen e. V. | 4w0 | 7s0 | 10w1 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 10 | Landershausen, Lennart | Velberter SG | 3s0 | 8w0 | 9s0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | |
U10
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aslan, Kerim Yusuf | SG Solingen e.V. | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |||
| 2 | Picarra,Lounis | 1396 | SV Wermelskirchen 32 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1.00 | ||
| 3 | Bever, Michel | SV Wermelskirchen 32 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | |||
| 4 | Demircan,Aybars | SW Remscheid | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||
| 5 | Bild,Ilja | SG Solingen e. V. | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
| 6 | Gluza,Leopold | SW Remscheid | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aslan, Kerim Yusuf | () | – | 6 | Gluza,Leopold | () | 1 – 0 | ||
| 2 | 2 | Bever, Michel | () | – | 5 | Bild,Ilja | () | 1 – 0 | ||
| 3 | 3 | Demircan,Aybars | () | – | 4 | Picarra,Lounis | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Gluza,Leopold | (0) | – | 4 | Picarra,Lounis | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | 5 | Bild,Ilja | (0) | – | 3 | Demircan,Aybars | (0) | 0 – 1 | ||
| 3 | 1 | Aslan, Kerim Yusuf | (1) | – | 2 | Bever, Michel | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Bever, Michel | (1) | – | 6 | Gluza,Leopold | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | 3 | Demircan,Aybars | (1) | – | 1 | Aslan, Kerim Yusuf | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | 4 | Picarra,Lounis | (2) | – | 5 | Bild,Ilja | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Gluza,Leopold | (0) | – | 5 | Bild,Ilja | (0) | – | ||
| 2 | 1 | Aslan, Kerim Yusuf | (3) | – | 4 | Picarra,Lounis | (3) | – | ||
| 3 | 2 | Bever, Michel | (2) | – | 3 | Demircan,Aybars | (1) | – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Demircan,Aybars | (1) | – | 6 | Gluza,Leopold | (0) | – | ||
| 2 | 4 | Picarra,Lounis | (3) | – | 2 | Bever, Michel | (2) | – | ||
| 3 | 5 | Bild,Ilja | (0) | – | 1 | Aslan, Kerim Yusuf | (3) | – | ||