Ausschreibung
Achtung: Sondertermine u. a. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Tornado Wuppertal 3 | ** | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 25.5 |
2 | SF Lennep 2 | 1,5 | ** | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 20.5 |
3 | SG Solingen 9 | 3,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 19.5 |
4 | SW Remscheid 4 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17.5 |
5 | Mettmann-Sport 3 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17.0 |
6 | SF Vonkeln 4 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11.5 |
7 | Velberter SG 4 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | ** | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10.5 |
Runde 1 am 21.09.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Velberter SG 4 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Birgit Gillessen | - | 17 | Frank Kortwig | 0 : 1 |
2 | 24 | Christian Otterbeck | - | 18 | Tobias Frei | 0 : 1 |
3 | 25 | Lion-Dominik Petersdorf | - | 21 | Richard Frericks | 0 : 1 |
4 | 26 | Julius Kanigowski | - | 22 | Detlef Röhrich | + : - |
5 | 28 | Engin Erdogdu | - | 26 | Udo Stein | 0 : 1 |
6 | 29 | Simon Hülsemeyer | - | 27 | Edgar Parshykov | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Hans Peters | - | 26 | Nils Wagner | 0 : 1 |
2 | 27 | Heinrich Schulze Lünern | - | 27 | Jonas Pernat | 1 : 0 |
3 | 29 | Andre Hartung Espinoza | - | 29 | Johannes Reinking | 0 : 1 |
4 | 33 | Jan-Eric Menssen | - | 30 | Nils Hülsmann | 1 : 0 |
5 | 34 | Alejandro Loriguillo Weber | - | 31 | Caner Demir | 0 : 1 |
6 | 37 | Brian Lips | - | 33 | Florian Leben | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 2 | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Klaus Dieter Koch | - | 17 | Dawid Kolek | 1 : 0 |
2 | 8 | Hans-Joachim Koch | - | 18 | Frank Kischinski | ½ : ½ |
3 | 9 | Christoph Wäscher | - | 19 | Domenic Nelles | 0 : 1 |
4 | 10 | Raphael Heip | - | 21 | David Nelles | 1 : 0 |
5 | 11 | Kai-Uwe Meermann | - | 22 | Nikolas Ehrhard | 0 : 1 |
6 | 12 | Christian Kemmereit | - | 23 | Leonie Joy Mueller | 1 : 0 |
Runde 2 am 19.10.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | SF Lennep 2 | 2 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Lai | - | 7 | Klaus Dieter Koch | 0 : 1 |
2 | 26 | Nils Wagner | - | 8 | Hans-Joachim Koch | 0 : 1 |
3 | 27 | Jonas Pernat | - | 9 | Christoph Wäscher | 1 : 0 |
4 | 29 | Johannes Reinking | - | 11 | Kai-Uwe Meermann | - : - |
5 | 30 | Nils Hülsmann | - | 12 | Christian Kemmereit | 1 : 0 |
6 | 31 | Caner Demir | - | 22 | André Stracke | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Kortwig | - | 26 | Hans Peters | ½ : ½ |
2 | 18 | Tobias Frei | - | 27 | Heinrich Schulze Lünern | ½ : ½ |
3 | 21 | Richard Frericks | - | 33 | Jan-Eric Menssen | 1 : 0 |
4 | 26 | Udo Stein | - | 35 | Kennedy Boos | 1 : 0 |
5 | 27 | Edgar Parshykov | - | 37 | Brian Lips | 1 : 0 |
6 | 29 | Lydia Baumgarten | - | 38 | Moses Sari | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | Velberter SG 4 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Klaus Drunk | - | 23 | Birgit Gillessen | 1 : 0 |
2 | 66 | Oliver Littek | - | 24 | Christian Otterbeck | 1 : 0 |
3 | 67 | Florian Schubert | - | 25 | Lion-Dominik Petersdorf | + : - |
4 | 68 | Bilal Wawi | - | 26 | Julius Kanigowski | 0 : 1 |
5 | 70 | Howik Manukjan | - | 28 | Engin Erdogdu | ½ : ½ |
6 | 75 | Philipp Binus | - | 29 | Simon Hülsemeyer | 0 : 1 |
Runde 3 am 09.11.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Velberter SG 4 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 0,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Hans Peters | - | 65 | Klaus Drunk | ½ : ½ |
2 | 27 | Heinrich Schulze Lünern | - | 66 | Oliver Littek | 0 : 1 |
3 | 31 | Tara Sophie Gassel | - | 67 | Florian Schubert | 0 : 1 |
4 | 32 | Dorian Naujokat | - | 70 | Howik Manukjan | 0 : 1 |
5 | 36 | Kieran Gassel | - | 72 | Wolodja Manukjan | 0 : 1 |
6 | - | - : - |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | 1,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Klaus Dieter Koch | - | 17 | Frank Kortwig | ½ : ½ |
2 | 8 | Hans-Joachim Koch | - | 18 | Tobias Frei | 0 : 1 |
3 | 9 | Christoph Wäscher | - | 21 | Richard Frericks | 1 : 0 |
4 | 11 | Kai-Uwe Meermann | - | 24 | Christian Frei | - : - |
5 | 12 | Christian Kemmereit | - | 26 | Udo Stein | 0 : 1 |
6 | 22 | André Stracke | - | 29 | Lydia Baumgarten | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Dawid Kolek | - | 25 | Nico Lai | ½ : ½ |
2 | 18 | Frank Kischinski | - | 26 | Nils Wagner | 1 : 0 |
3 | 19 | Domenic Nelles | - | 27 | Jonas Pernat | ½ : ½ |
4 | 20 | Lukas Köhn | - | 29 | Johannes Reinking | 0 : 1 |
5 | 21 | David Nelles | - | 30 | Nils Hülsmann | 1 : 0 |
6 | 22 | Nikolas Ehrhard | - | 31 | Caner Demir | 0 : 1 |
Runde 4 am 30.11.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | SW Remscheid 4 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Kortwig | - | 17 | Dawid Kolek | 1 : 0 |
2 | 18 | Tobias Frei | - | 18 | Frank Kischinski | ½ : ½ |
3 | 24 | Christian Frei | - | 19 | Domenic Nelles | - : + |
4 | 26 | Udo Stein | - | 20 | Lukas Köhn | 1 : 0 |
5 | 27 | Edgar Parshykov | - | 21 | David Nelles | 1 : 0 |
6 | 29 | Lydia Baumgarten | - | 22 | Nikolas Ehrhard | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | SF Lennep 2 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Oliver Littek | - | 7 | Klaus Dieter Koch | 0 : 1 |
2 | 68 | Bilal Wawi | - | 8 | Hans-Joachim Koch | 1 : 0 |
3 | 70 | Howik Manukjan | - | 9 | Christoph Wäscher | 1 : 0 |
4 | 71 | Alexander Wallrodt | - | 11 | Kai-Uwe Meermann | ½ : ½ |
5 | 72 | Wolodja Manukjan | - | 12 | Christian Kemmereit | 0 : 1 |
6 | 73 | Samuel Wallrodt | - | 22 | André Stracke | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 4 | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Birgit Gillessen | - | 26 | Hans Peters | 0 : 1 |
2 | 24 | Christian Otterbeck | - | 27 | Heinrich Schulze Lünern | 0 : 1 |
3 | 25 | Lion-Dominik Petersdorf | - | 28 | Andreas Gehla | - : + |
4 | 27 | Antonio Sucic | - | 29 | Andre Hartung Espinoza | 0 : 1 |
5 | 28 | Engin Erdogdu | - | 30 | Jan-Miklas Gehla | 0 : 1 |
6 | 29 | Simon Hülsemeyer | - | 40 | Ferdinand Schneider | 1 : 0 |
Runde 5 am 18.01.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Lennep 2 | Rangnr. | Velberter SG 4 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Klaus Dieter Koch | - | 23 | Birgit Gillessen | 1 : 0 |
2 | 8 | Hans-Joachim Koch | - | 24 | Christian Otterbeck | 1 : 0 |
3 | 9 | Christoph Wäscher | - | 25 | Lion-Dominik Petersdorf | 0 : 1 |
4 | 11 | Kai-Uwe Meermann | - | 26 | Julius Kanigowski | ½ : ½ |
5 | 12 | Christian Kemmereit | - | 28 | Engin Erdogdu | 1 : 0 |
6 | 22 | André Stracke | - | 29 | Simon Hülsemeyer | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Harald Sprave | - | 66 | Oliver Littek | 1 : 0 |
2 | 17 | Dawid Kolek | - | 67 | Florian Schubert | - : + |
3 | 18 | Frank Kischinski | - | 68 | Bilal Wawi | ½ : ½ |
4 | 19 | Domenic Nelles | - | 69 | Jan-Luca Bartsch | + : - |
5 | 20 | Lukas Köhn | - | 70 | Howik Manukjan | 0 : 1 |
6 | 21 | David Nelles | - | 72 | Wolodja Manukjan | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Lai | - | 17 | Frank Kortwig | 0 : 1 |
2 | 26 | Nils Wagner | - | 18 | Tobias Frei | 0 : 1 |
3 | 27 | Jonas Pernat | - | 19 | Lukas Wolter | + : - |
4 | 29 | Johannes Reinking | - | 21 | Richard Frericks | 0 : 1 |
5 | 30 | Nils Hülsmann | - | 26 | Udo Stein | 0 : 1 |
6 | 31 | Caner Demir | - | 31 | Christoph Nergenau | 0 : 1 |
Runde 6 am 01.02.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Klaus Drunk | - | 25 | Nico Lai | 1 : 0 |
2 | 67 | Florian Schubert | - | 26 | Nils Wagner | ½ : ½ |
3 | 68 | Bilal Wawi | - | 27 | Jonas Pernat | + : - |
4 | 70 | Howik Manukjan | - | 29 | Johannes Reinking | 1 : 0 |
5 | 72 | Wolodja Manukjan | - | 30 | Nils Hülsmann | 0 : 1 |
6 | 74 | Kian Scheidtmann | - | 31 | Caner Demir | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 4 | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Birgit Gillessen | - | 15 | Guido Schröder | + : - |
2 | 24 | Christian Otterbeck | - | 16 | Harald Sprave | + : - |
3 | 25 | Lion-Dominik Petersdorf | - | 17 | Dawid Kolek | 0 : 1 |
4 | 26 | Julius Kanigowski | - | 18 | Frank Kischinski | 1 : 0 |
5 | 28 | Engin Erdogdu | - | 23 | Leonie Joy Mueller | 1 : 0 |
6 | 29 | Simon Hülsemeyer | - | 25 | Axel Appe | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | Rangnr. | SF Lennep 2 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Hans Peters | - | 7 | Klaus Dieter Koch | ½ : ½ |
2 | 27 | Heinrich Schulze Lünern | - | 8 | Hans-Joachim Koch | ½ : ½ |
3 | 32 | Dorian Naujokat | - | 9 | Christoph Wäscher | 0 : 1 |
4 | 34 | Alejandro Loriguillo Weber | - | 10 | Raphael Heip | 0 : 1 |
5 | 38 | Moses Sari | - | 12 | Christian Kemmereit | 0 : 1 |
6 | 40 | Ferdinand Schneider | - | 14 | Luca Hegemann | 0 : 1 |
Runde 7 am 22.02.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Lennep 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Dawid Kolek | - | 26 | Hans Peters | 0 : 1 |
2 | 18 | Frank Kischinski | - | 27 | Heinrich Schulze Lünern | + : - |
3 | 19 | Domenic Nelles | - | 30 | Jan-Miklas Gehla | 1 : 0 |
4 | 20 | Lukas Köhn | - | 34 | Alejandro Loriguillo Weber | 1 : 0 |
5 | 21 | David Nelles | - | 35 | Kennedy Boos | 0 : 1 |
6 | 25 | Axel Appe | - | 37 | Brian Lips | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | Velberter SG 4 | 5 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Lai | - | 23 | Birgit Gillessen | 1 : 0 |
2 | 26 | Nils Wagner | - | 24 | Christian Otterbeck | 1 : 0 |
3 | 27 | Jonas Pernat | - | 25 | Lion-Dominik Petersdorf | 1 : 0 |
4 | 29 | Johannes Reinking | - | 27 | Antonio Sucic | - : - |
5 | 30 | Nils Hülsmann | - | 28 | Engin Erdogdu | + : - |
6 | 31 | Caner Demir | - | 29 | Simon Hülsemeyer | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Kortwig | - | 65 | Klaus Drunk | ½ : ½ |
2 | 18 | Tobias Frei | - | 67 | Florian Schubert | 0 : 1 |
3 | 21 | Richard Frericks | - | 68 | Bilal Wawi | 1 : 0 |
4 | 26 | Udo Stein | - | 70 | Howik Manukjan | 0 : 1 |
5 | 29 | Lydia Baumgarten | - | 72 | Wolodja Manukjan | ½ : ½ |
6 | 31 | Christoph Nergenau | - | 77 | Can Furkan Aydin | 1 : 0 |