Tabelle etc. im Ergebnisportal des SB NRW.
Runde 1 am 02.09.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 5 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | + : - | ||||
2 | - | + : - | ||||
3 | - | + : - | ||||
4 | - | + : - |
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 1 | 1 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Achim Overländer | - | 2 | Karlheinz Seidel | 0 : 1 |
2 | 43 | Frank Doolan | - | 3 | Jürgen Brandt | 0 : 1 |
3 | 45 | Gerhard Schnatz | - | 5 | Gerhard Stratenwerth | 1 : 0 |
4 | 48 | Ingo Lemberg | - | 6 | Christopher Walczewski | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | SF Neviges 1960 2 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörn Griebl | - | 6 | Volker Samus | 1 : 0 |
2 | 3 | Marko Sponheim | - | 8 | Andreas Morgenstern | 1 : 0 |
3 | 6 | Thomas Wille | - | 1001 | Martin Binas | 0 : 1 |
4 | 1002 | Detlev Stanislowski | - | 9 | Klaus Meyer | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1888 1 | Rangnr. | Velberter SG 1923 1 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | - | 1 | Ernst Gillessen | 0 : 1 |
2 | 2 | Uwe Reiz | - | 7 | Peter Högström | ½ : ½ |
3 | 4 | Herman Schwab | - | 1001 | Gerhard Ziese | ½ : ½ |
4 | 5 | Martin Hammerschmidt | - | 9 | Holger Busacker | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | BSW 1 | 0 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | - | 1 | Boris Khanukov | 0 : 1 |
2 | 2 | Siegmund Beck | - | 4 | Rene Tückmantel | 0 : 1 |
3 | 3 | Gerhard Langensiepen | - | 5 | Michail Bogorad | 0 : 1 |
4 | 8 | Wilfried Rewer | - | 8 | Martin Heynen | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Anna 88 Wuppertal 1 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 1931 3 | 3,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | - | 17 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
2 | 4 | Jürgen Wencki | - | 20 | Andreas Etzel | 1 : 0 |
3 | 7 | Andreas Passon | - | 22 | Peter Ludwig | 1 : 0 |
4 | 13 | Ulrich Mairose | - | 23 | Heinrich Schulze Lünern | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1960 1 | Rangnr. | ESG 1851 1 | 1 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Mocellin | - | 2 | Hendrik Mantler | 0 : 1 |
2 | 2 | Armin Meyer | - | 13 | Andrea Schmidt | ½ : ½ |
3 | 3 | Oliver Rohleder | - | 14 | Ronny Müller | ½ : ½ |
4 | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | - | 23 | Lukasz-Rafal Potyrala | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1960 3 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 1931 2 | 1 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Martin Ebenhan | - | 10 | Andre Thomann | 0 : 1 |
2 | 12 | Ralf Wilfried Aubart | - | 16 | Frederic Baier | ½ : ½ |
3 | 14 | Jens Schneider | - | 2001 | Jörg Söhngen | 0 : 1 |
4 | 2001 | Olaf Forst | - | 24 | Gernot Krakat | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 1 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 1931 1 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Oliver Kniest | - | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 23 | Jerome Neumair | - | 5 | Marc Grünhagen | 1 : 0 |
3 | 4001 | Joachim Görke | - | 7 | Sascha Plenus | + : - |
4 | 38 | Jan Porstmann | - | 8 | Hans Peter Leckebusch | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 3 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7001 | Lothar Mix | - | 1 | Kim-Norbert Ungermann | 0 : 1 |
2 | 62 | Michael Ehringfeld | - | 2 | Thomas Brützel | 1 : 0 |
3 | 65 | Okan Yener | - | 3 | Hans-Joachim Koch | - : + |
4 | 68 | Robert Barche | - | 4 | Thomas Weber | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Schwarz-Weiß Remscheid 1 | Rangnr. | BSW 2 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Elsner | - | 7 | Wolfgang Kühler | ½ : ½ |
2 | 2 | Ulrich Waagener | - | 10 | Ingo Losch | ½ : ½ |
3 | 5 | Holger Freiknecht | - | 11 | Mario Klasmeier | 0 : 1 |
4 | 6 | Andreas Schikowsky | - | 13 | Wolfgang Klietsch | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1991 1 | Rangnr. | BSW 4 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Luca Hemmerich | - | 25 | Carsten Becker | 1 : 0 |
2 | 4 | Tobias Deika | - | 29 | Oliver Barz | 1 : 0 |
3 | 6 | Dieter Wegner | - | 30 | Heiner Lange | 1 : 0 |
4 | 19 | Damian Schwantes | - | 31 | Klaus Michalik | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1991 2 | Rangnr. | BSW 3 | 0 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Bastian Kissing | - | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 0 : 1 |
2 | 15 | Daniel Kump | - | 17 | Alexej Davydov | 0 : 1 |
3 | 18 | Jens Jürhs | - | 19 | Wilhelm Loga | 0 : 1 |
4 | 20 | Tobias Frei | - | 22 | Joachim Müller | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Turnverein Witzhelden 1884 1 | Rangnr. | SG Solingen 2 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lucas Theisen | - | 33 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
2 | 8 | Jörg Großgart | - | 34 | Philipp Andrä | + : - |
3 | 10 | Johann Becker | - | 37 | Marius Fränzel | ½ : ½ |
4 | 17 | Dominik Sommer | - | 48 | Rainer Falge | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 2 | Rangnr. | SV Schwarz-Weiß Remscheid 2 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Helmut Krüger | - | 9 | Christian Hosnjak | 1 : 0 |
2 | 14 | Uwe Kowalzick | - | 17 | Alptug Tayyar | 1 : 0 |
3 | 15 | Frank Brell | - | 22 | Marius Gaßmann | ½ : ½ |
4 | 20 | Reimar Solbrig | - | 32 | Kevin Scholtyschik | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC von 1929 1 | Rangnr. | SC Solingen 1928 1 | 2,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernhard Herbst | - | 2 | Peter Martino-Groß | 1 : 0 |
2 | 4 | Ulrich Knapp | - | 8 | Detlef Beil | ½ : ½ |
3 | 5 | Michael Pufal | - | 1002 | Stefan Hanke | 1 : 0 |
4 | 9 | Heiko Hausmann | - | 9 | Marcel Düxmann | 0 : 1 |
Runde 2 am 03.10.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 1 | Rangnr. | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 1 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Khanukov | - | 2 | Karlheinz Seidel | 1 : 0 |
2 | 4 | Rene Tückmantel | - | 3 | Jürgen Brandt | 1 : 0 |
3 | 5 | Michail Bogorad | - | 5 | Gerhard Stratenwerth | 1 : 0 |
4 | 8 | Martin Heynen | - | 6 | Christopher Walczewski | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 2 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Wolfgang Kühler | - | 3 | Marko Sponheim | ½ : ½ |
2 | 10 | Ingo Losch | - | 4 | Mario Meyer | 0 : 1 |
3 | 11 | Mario Klasmeier | - | 6 | Thomas Wille | 0 : 1 |
4 | 13 | Wolfgang Klietsch | - | 7 | Heiko Kesseler | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 3 | Rangnr. | SF Anna 88 Wuppertal 1 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | - | 2 | Thorsten Kuhnhenn | 0 : 1 |
2 | 17 | Alexej Davydov | - | 4 | Jürgen Wencki | 1 : 0 |
3 | 19 | Wilhelm Loga | - | 5 | Siegbert Richert | 1 : 0 |
4 | 23 | Karl-Ernst Kaiser | - | 7 | Andreas Passon | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | ESG 1851 1 | Rangnr. | BSW 5 | 3,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Michael Podder | - | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | 1 : 0 |
2 | 13 | Andrea Schmidt | - | 37 | Peter Engel | 1 : 0 |
3 | 14 | Ronny Müller | - | 40 | Elmar Decker | 1 : 0 |
4 | 32 | Vadim Buianov | - | 45 | Gerhard Schnatz | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SG Solingen 1 | 0 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim-Norbert Ungermann | - | 18 | Oliver Kniest | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Brützel | - | 27 | Anton Hannewald | 0 : 1 |
3 | 3 | Hans-Joachim Koch | - | 4001 | Joachim Görke | 0 : 1 |
4 | 6 | Anna-Lena Lünenschloss | - | 50 | Jan-Hendrik Berents | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 1931 2 | Rangnr. | Vohwinkeler SC von 1929 1 | 1 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | - | 1 | Bernhard Herbst | 0 : 1 |
2 | 10 | Andre Thomann | - | 4 | Ulrich Knapp | 0 : 1 |
3 | 13 | Rolf Lindemann | - | 5 | Michael Pufal | 0 : 1 |
4 | 16 | Frederic Baier | - | 8 | Tobias Lohmann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 2 | Rangnr. | Velberter SG 1923 2 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Stephan Borchert | - | 10 | Joachim Hafke | ½ : ½ |
2 | 36 | Walter Ommer | - | 13 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
3 | 37 | Marius Fränzel | - | 14 | Uwe Kowalzick | ½ : ½ |
4 | 48 | Rainer Falge | - | 15 | Frank Brell | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1991 1 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ernst Gillessen | - | 3 | Luca Hemmerich | ½ : ½ |
2 | 4 | Christian Diesing | - | 4 | Tobias Deika | ½ : ½ |
3 | 5 | Detlef Schönen | - | 5 | Fabian Wendt | 0 : 1 |
4 | 7 | Peter Högström | - | 6 | Dieter Wegner | ½ : ½ |
Runde 3 am 04.11.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | ESG 1851 1 | 0 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - : + | ||||
2 | - | - : + | ||||
3 | - | - : + | ||||
4 | - | - : + |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 1 | Rangnr. | SG Solingen 2 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | + : - | ||||
2 | - | + : - | ||||
3 | - | + : - | ||||
4 | - | + : - |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1991 1 | Rangnr. | BSW 3 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tobias Deika | - | 15 | Grigorij Warschawskij | ½ : ½ |
2 | 5 | Fabian Wendt | - | 18 | Harald Cron | 1 : 0 |
3 | 6 | Dieter Wegner | - | 19 | Wilhelm Loga | 0 : 1 |
4 | 7 | Arne Beckmann | - | 22 | Joachim Müller | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC von 1929 1 | Rangnr. | BSW 1 | 0 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernhard Herbst | - | 1 | Boris Khanukov | 0 : 1 |
2 | 2 | Marius Linke | - | 4 | Rene Tückmantel | 0 : 1 |
3 | 4 | Ulrich Knapp | - | 5 | Michail Bogorad | 0 : 1 |
4 | 8 | Tobias Lohmann | - | 8 | Martin Heynen | 0 : 1 |
Runde 4 am 09.12.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 1 | Rangnr. | SG Solingen 1 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | + : - | ||||
2 | - | + : - | ||||
3 | - | + : - | ||||
4 | - | + : - |
Br. | Rangnr. | ESG 1851 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1991 1 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | - | 1 | Elias Patscha | ½ : ½ |
2 | 2 | Hendrik Mantler | - | 3 | Luca Hemmerich | 1 : 0 |
3 | 18 | David Bachmann | - | 5 | Fabian Wendt | ½ : ½ |
4 | 23 | Lukasz-Rafal Potyrala | - | 6 | Dieter Wegner | 1 : 0 |
Runde 5 am 20.01.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | ESG 1851 1 | Rangnr. | BSW 1 | 2,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | - | 1 | Boris Khanukov | ½ : ½ |
2 | 2 | Hendrik Mantler | - | 2 | Aleksij Savchenko | 1 : 0 |
3 | 9 | Stefan Pfeiffer | - | 4 | Rene Tückmantel | ½ : ½ |
4 | 23 | Lukasz-Rafal Potyrala | - | 5 | Michail Bogorad | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1991 1 | 0 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - : + | ||||
2 | - | - : + | ||||
3 | - | - : + | ||||
4 | - | - : + |