Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | SG Solingen | 9 | 0 | 1 | 18 – 2 | 29.5 | 71.00 | ||||
2. | 3. | ESG 1851 1 | 5 | 3 | 2 | 13 – 7 | 21.5 | 47.50 | ||||
3. | 4. | ESG 1851 2 | 5 | 2 | 3 | 12 – 8 | 23.0 | 36.00 | ||||
4. | 5. | BSW 1 | 5 | 1 | 4 | 11 – 9 | 24.0 | 39.50 | ||||
5. | 2. | BSW 2 | 1 | 2 | 7 | 4 – 16 | 12.0 | 13.00 | ||||
6. | 6. | Neviges | 0 | 2 | 8 | 2 – 18 | 10.0 | 4.00 |
Anmeldung
Termine
06.10.2024: Bezirksklasse Infos per E-Mail
Links
Themen
Suche
Verwaltung
-
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Datenschutzerklärung