Achtung: Sondertermine u. a. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Vonkeln 3 | ** | 6,5 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 42.5 |
2 | SC Solingen 28 2 | 1,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 39.0 |
3 | BSW Wuppertal 5 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 41.0 |
4 | SG Solingen 9 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39.5 |
5 | SF Unterbarmen 1 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35.0 |
6 | SG Solingen 8 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 34.0 |
7 | Elberfelder SG 4 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 2,5 | 6,0 | 5,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 36.5 |
8 | SW Remscheid 3 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | ** | 2,0 | 4,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.5 |
9 | TV Witzhelden 3 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | ** | 4,5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 28.5 |
10 | Velberter SG 3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 29.5 |
Runde 1 am 15.09.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Mustafa Cesen | - | 10 | Marcel Düxmann | 1 : 0 |
2 | 27 | Jörg Schilde | - | 11 | Jonas Egel | ½ : ½ |
3 | 28 | Vadim Buianov | - | 12 | Udo Hammermeister | 0 : 1 |
4 | 29 | Katharina Müller | - | 13 | Christian Lange | 0 : 1 |
5 | 30 | Thomas Falk | - | 15 | Torsten Steinheuer | + : - |
6 | 31 | Yadollah Zargari | - | 18 | Ivo Teuschner | 1 : 0 |
7 | 32 | Markus-Karl Biedermann | - | 19 | Sigrid Speck | 1 : 0 |
8 | 4002 | Carl Christian Vorwerg | - | 20 | Angelika Pohle | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 5 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Manfred Schaaf | - | 17 | Frank Kaluscha | - : - |
2 | 18 | Thomas Bratz | - | 18 | Herbert Esser | + : - |
3 | 19 | Wolfgang Kuhn | - | 19 | Dominik Sommer | 1 : 0 |
4 | 20 | Dirk Schmidt | - | 20 | Friedrich Selbach | 1 : 0 |
5 | 22 | Andreas Etzel | - | 22 | Johannes Gunia | ½ : ½ |
6 | 23 | Wolfgang Möller | - | 23 | Helmut Esser | ½ : ½ |
7 | 3001 | Heinrich Schulze Lünern | - | 24 | Ralf Weirich | ½ : ½ |
8 | 3002 | Hans Peters | - | 25 | Wilhelm Roschko | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Manfred Löffler | - | 2 | Ronald Laszlob | 0 : 1 |
2 | 18 | Willi Stollwerk | - | 3 | Reinhard Granitzki | 0 : 1 |
3 | 19 | Joachim Stiller | - | 6 | Jochen Lehmann | 1 : 0 |
4 | 20 | Kurt-Wilhelm Müller | - | 7 | Achim Schad | ½ : ½ |
5 | 21 | Claus-Wieland Scheidt | - | 9 | Volkhard Kuhnke | 1 : 0 |
6 | 23 | Kevin Scholtyschik | - | 10 | Ulrich Rodler | ½ : ½ |
7 | 24 | Willi Hisserich | - | 11 | Zlatko Zivkovic | 1 : 0 |
8 | 3002 | Leonhard Heemels | - | 12 | Elmar Hennlein | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Vladislav Kublanov | - | 65 | Gerd Capelan | ½ : ½ |
2 | 60 | Ernst Müller | - | 66 | Robert Barche | 1 : 0 |
3 | 61 | Stephan Kaiser | - | 67 | Wieland Wolf | 1 : 0 |
4 | 62 | Jonas Möller | - | 68 | Michael Ehringfeld | 0 : 1 |
5 | 63 | Carolin Kublanov | - | 69 | Lothar Mix | 1 : 0 |
6 | 73 | Laura Möller | - | 70 | Uwe Barche | 0 : 1 |
7 | 74 | Elizabeth Kublanov | - | 71 | Stefan Schubert | ½ : ½ |
8 | 80 | Howik Manukjan | - | 72 | Ingo Kopernok | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Michael Christian Friedrich | - | 17 | Torben Steinhauer | 0 : 1 |
2 | 35 | Peter Engel | - | 18 | Heinz Ten Eicken | 0 : 1 |
3 | 38 | Achim Overländer | - | 19 | Reimar Solbrig | ½ : ½ |
4 | 39 | Elmar Decker | - | 20 | Ulrich Günther | 1 : 0 |
5 | 40 | Wolfgang Herkenberg | - | 21 | Stefan Rosenberger | ½ : ½ |
6 | 5001 | Edgar Jaspers | - | 23 | Dieter Klemp | 1 : 0 |
7 | 42 | Gerhard Schnatz | - | 24 | Kurt Lange | 0 : 1 |
8 | 43 | Frank Doolan | - | 25 | Christian Otterbeck | 1 : 0 |
Runde 2 am 06.10.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Marcel Düxmann | - | 17 | Torben Steinhauer | 1 : 0 |
2 | 11 | Jonas Egel | - | 18 | Heinz Ten Eicken | 1 : 0 |
3 | 12 | Udo Hammermeister | - | 19 | Reimar Solbrig | ½ : ½ |
4 | 14 | Karl-Ernst Müllers | - | 20 | Ulrich Günther | 1 : 0 |
5 | 15 | Torsten Steinheuer | - | 21 | Stefan Rosenberger | - : + |
6 | 16 | Dirk Düxmann | - | 22 | Lukas Röger | 1 : 0 |
7 | 18 | Ivo Teuschner | - | 23 | Dieter Klemp | - : + |
8 | 20 | Angelika Pohle | - | 24 | Kurt Lange | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Gerd Capelan | - | 33 | Michael Christian Friedrich | 0 : 1 |
2 | 66 | Robert Barche | - | 34 | Hans C. Kluge | ½ : ½ |
3 | 67 | Wieland Wolf | - | 35 | Peter Engel | ½ : ½ |
4 | 68 | Michael Ehringfeld | - | 37 | Klaus-Dieter Dinslage | ½ : ½ |
5 | 69 | Lothar Mix | - | 38 | Achim Overländer | ½ : ½ |
6 | 70 | Uwe Barche | - | 39 | Elmar Decker | 1 : 0 |
7 | 71 | Stefan Schubert | - | 5001 | Edgar Jaspers | 0 : 1 |
8 | 72 | Ingo Kopernok | - | 42 | Gerhard Schnatz | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ronald Laszlob | - | 57 | Vladislav Kublanov | ½ : ½ |
2 | 3 | Reinhard Granitzki | - | 59 | Alexander Kirschbaum | 0 : 1 |
3 | 6 | Jochen Lehmann | - | 61 | Stephan Kaiser | 0 : 1 |
4 | 7 | Achim Schad | - | 62 | Jonas Möller | 1 : 0 |
5 | 9 | Volkhard Kuhnke | - | 63 | Carolin Kublanov | 0 : 1 |
6 | 10 | Ulrich Rodler | - | 64 | Dana Berelowitsch | 1 : 0 |
7 | 11 | Zlatko Zivkovic | - | 73 | Laura Möller | 1 : 0 |
8 | 12 | Elmar Hennlein | - | 74 | Elizabeth Kublanov | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Kaluscha | - | 17 | Manfred Löffler | 0 : 1 |
2 | 18 | Herbert Esser | - | 20 | Kurt-Wilhelm Müller | 1 : 0 |
3 | 19 | Dominik Sommer | - | 21 | Claus-Wieland Scheidt | 1 : 0 |
4 | 20 | Friedrich Selbach | - | 23 | Kevin Scholtyschik | 0 : 1 |
5 | 21 | Hans Werner Johann | - | 24 | Willi Hisserich | 1 : 0 |
6 | 22 | Johannes Gunia | - | 3001 | Jan Borzim | 1 : 0 |
7 | 23 | Helmut Esser | - | 3002 | Leonhard Heemels | 1 : 0 |
8 | 24 | Ralf Weirich | - | 25 | Nils Wagner | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Mustafa Cesen | - | 17 | Manfred Schaaf | + : - |
2 | 27 | Jörg Schilde | - | 18 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
3 | 28 | Vadim Buianov | - | 19 | Wolfgang Kuhn | 0 : 1 |
4 | 29 | Katharina Müller | - | 20 | Dirk Schmidt | 0 : 1 |
5 | 30 | Thomas Falk | - | 21 | Ralf Scholler | 0 : 1 |
6 | 31 | Yadollah Zargari | - | 3001 | Heinrich Schulze Lünern | 1 : 0 |
7 | 32 | Markus-Karl Biedermann | - | 26 | Peter Ludwig | 0 : 1 |
8 | 4004 | Fabio Santiago | - | 27 | Bernd Breuer | 0 : 1 |
Runde 3 am 17.11.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Thomas Bratz | - | 10 | Marcel Düxmann | 1 : 0 |
2 | 19 | Wolfgang Kuhn | - | 11 | Jonas Egel | ½ : ½ |
3 | 20 | Dirk Schmidt | - | 12 | Udo Hammermeister | ½ : ½ |
4 | 22 | Andreas Etzel | - | 13 | Christian Lange | 1 : 0 |
5 | 23 | Wolfgang Möller | - | 14 | Karl-Ernst Müllers | 1 : 0 |
6 | 24 | Gernot Krakat | - | 16 | Dirk Düxmann | ½ : ½ |
7 | 3001 | Heinrich Schulze Lünern | - | 20 | Angelika Pohle | 1 : 0 |
8 | 3002 | Hans Peters | - | 22 | Tanja Gerharz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Manfred Löffler | - | 25 | Harald Kurz | ½ : ½ |
2 | 18 | Willi Stollwerk | - | 26 | Mustafa Cesen | + : - |
3 | 19 | Joachim Stiller | - | 27 | Jörg Schilde | ½ : ½ |
4 | 20 | Kurt-Wilhelm Müller | - | 29 | Katharina Müller | 1 : 0 |
5 | 21 | Claus-Wieland Scheidt | - | 30 | Thomas Falk | ½ : ½ |
6 | 23 | Kevin Scholtyschik | - | 32 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
7 | 24 | Willi Hisserich | - | 4001 | Norbert Schröder | 1 : 0 |
8 | 3002 | Leonhard Heemels | - | 4004 | Fabio Santiago | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Vladislav Kublanov | - | 17 | Frank Kaluscha | 1 : 0 |
2 | 59 | Alexander Kirschbaum | - | 18 | Herbert Esser | 1 : 0 |
3 | 60 | Ernst Müller | - | 19 | Dominik Sommer | 1 : 0 |
4 | 61 | Stephan Kaiser | - | 20 | Friedrich Selbach | 0 : 1 |
5 | 62 | Jonas Möller | - | 21 | Hans Werner Johann | ½ : ½ |
6 | 63 | Carolin Kublanov | - | 22 | Johannes Gunia | 0 : 1 |
7 | 73 | Laura Möller | - | 23 | Helmut Esser | 1 : 0 |
8 | 74 | Elizabeth Kublanov | - | 24 | Ralf Weirich | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Michael Christian Friedrich | - | 2 | Ronald Laszlob | 1 : 0 |
2 | 34 | Hans C. Kluge | - | 3 | Reinhard Granitzki | + : - |
3 | 35 | Peter Engel | - | 4 | Thomas Wurm | 1 : 0 |
4 | 37 | Klaus-Dieter Dinslage | - | 5 | Gerhard Pies | 1 : 0 |
5 | 38 | Achim Overländer | - | 7 | Achim Schad | ½ : ½ |
6 | 39 | Elmar Decker | - | 10 | Ulrich Rodler | ½ : ½ |
7 | 40 | Wolfgang Herkenberg | - | 11 | Zlatko Zivkovic | 1 : 0 |
8 | 5001 | Edgar Jaspers | - | 12 | Elmar Hennlein | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Torben Steinhauer | - | 65 | Gerd Capelan | 0 : 1 |
2 | 18 | Heinz Ten Eicken | - | 66 | Robert Barche | 1 : 0 |
3 | 19 | Reimar Solbrig | - | 67 | Wieland Wolf | ½ : ½ |
4 | 20 | Ulrich Günther | - | 68 | Michael Ehringfeld | 0 : 1 |
5 | 21 | Stefan Rosenberger | - | 69 | Lothar Mix | 0 : 1 |
6 | 22 | Lukas Röger | - | 70 | Uwe Barche | 1 : 0 |
7 | 23 | Dieter Klemp | - | 72 | Ingo Kopernok | 0 : 1 |
8 | 24 | Kurt Lange | - | 75 | Oliver Littek | 1 : 0 |
Runde 4 am 08.12.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Marcel Düxmann | - | 65 | Gerd Capelan | 1 : 0 |
2 | 11 | Jonas Egel | - | 66 | Robert Barche | 1 : 0 |
3 | 12 | Udo Hammermeister | - | 67 | Wieland Wolf | 0 : 1 |
4 | 13 | Christian Lange | - | 68 | Michael Ehringfeld | 1 : 0 |
5 | 14 | Karl-Ernst Müllers | - | 69 | Lothar Mix | 1 : 0 |
6 | 15 | Torsten Steinheuer | - | 70 | Uwe Barche | ½ : ½ |
7 | 19 | Sigrid Speck | - | 71 | Stefan Schubert | 0 : 1 |
8 | 20 | Angelika Pohle | - | 72 | Ingo Kopernok | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ronald Laszlob | - | 17 | Torben Steinhauer | 1 : 0 |
2 | 3 | Reinhard Granitzki | - | 18 | Heinz Ten Eicken | ½ : ½ |
3 | 4 | Thomas Wurm | - | 19 | Reimar Solbrig | ½ : ½ |
4 | 5 | Gerhard Pies | - | 20 | Ulrich Günther | 1 : 0 |
5 | 6 | Jochen Lehmann | - | 21 | Stefan Rosenberger | ½ : ½ |
6 | 7 | Achim Schad | - | 22 | Lukas Röger | + : - |
7 | 10 | Ulrich Rodler | - | 23 | Dieter Klemp | 1 : 0 |
8 | 11 | Zlatko Zivkovic | - | 24 | Kurt Lange | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Kaluscha | - | 33 | Michael Christian Friedrich | ½ : ½ |
2 | 18 | Herbert Esser | - | 35 | Peter Engel | 0 : 1 |
3 | 19 | Dominik Sommer | - | 38 | Achim Overländer | 0 : 1 |
4 | 20 | Friedrich Selbach | - | 39 | Elmar Decker | 0 : 1 |
5 | 21 | Hans Werner Johann | - | 40 | Wolfgang Herkenberg | ½ : ½ |
6 | 23 | Helmut Esser | - | 44 | Horst Reichmann | 0 : 1 |
7 | 24 | Ralf Weirich | - | 45 | Wolfgang Overhoff | ½ : ½ |
8 | 25 | Wilhelm Roschko | - | 46 | Ingo Lemberg | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Harald Kurz | - | 57 | Vladislav Kublanov | ½ : ½ |
2 | 26 | Mustafa Cesen | - | 59 | Alexander Kirschbaum | 0 : 1 |
3 | 27 | Jörg Schilde | - | 61 | Stephan Kaiser | 1 : 0 |
4 | 29 | Katharina Müller | - | 62 | Jonas Möller | ½ : ½ |
5 | 30 | Thomas Falk | - | 63 | Carolin Kublanov | 1 : 0 |
6 | 31 | Yadollah Zargari | - | 64 | Dana Berelowitsch | 1 : 0 |
7 | 32 | Markus-Karl Biedermann | - | 73 | Laura Möller | 0 : 1 |
8 | 4001 | Norbert Schröder | - | 74 | Elizabeth Kublanov | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Thomas Bratz | - | 17 | Manfred Löffler | 1 : 0 |
2 | 19 | Wolfgang Kuhn | - | 18 | Willi Stollwerk | 0 : 1 |
3 | 20 | Dirk Schmidt | - | 19 | Joachim Stiller | 1 : 0 |
4 | 21 | Ralf Scholler | - | 20 | Kurt-Wilhelm Müller | + : - |
5 | 22 | Andreas Etzel | - | 21 | Claus-Wieland Scheidt | ½ : ½ |
6 | 23 | Wolfgang Möller | - | 24 | Willi Hisserich | 1 : 0 |
7 | 24 | Gernot Krakat | - | 3002 | Leonhard Heemels | 0 : 1 |
8 | 3001 | Heinrich Schulze Lünern | - | 30 | Richard Freidhof | 1 : 0 |
Runde 5 am 12.01.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Manfred Löffler | - | 10 | Marcel Düxmann | 0 : 1 |
2 | 18 | Willi Stollwerk | - | 11 | Jonas Egel | 0 : 1 |
3 | 19 | Joachim Stiller | - | 12 | Udo Hammermeister | ½ : ½ |
4 | 20 | Kurt-Wilhelm Müller | - | 13 | Christian Lange | 0 : 1 |
5 | 21 | Claus-Wieland Scheidt | - | 14 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
6 | 24 | Willi Hisserich | - | 18 | Ivo Teuschner | 1 : 0 |
7 | 3001 | Jan Borzim | - | 19 | Sigrid Speck | 1 : 0 |
8 | 3002 | Leonhard Heemels | - | 20 | Angelika Pohle | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Vladislav Kublanov | - | 18 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
2 | 59 | Alexander Kirschbaum | - | 19 | Wolfgang Kuhn | ½ : ½ |
3 | 60 | Ernst Müller | - | 20 | Dirk Schmidt | 1 : 0 |
4 | 61 | Stephan Kaiser | - | 22 | Andreas Etzel | 1 : 0 |
5 | 63 | Carolin Kublanov | - | 23 | Wolfgang Möller | 1 : 0 |
6 | 64 | Dana Berelowitsch | - | 24 | Gernot Krakat | 0 : 1 |
7 | 74 | Elizabeth Kublanov | - | 3001 | Heinrich Schulze Lünern | 0 : 1 |
8 | 78 | Gerd Nießen | - | 3002 | Hans Peters | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Hans C. Kluge | - | 25 | Harald Kurz | 0 : 1 |
2 | 35 | Peter Engel | - | 27 | Jörg Schilde | ½ : ½ |
3 | 37 | Klaus-Dieter Dinslage | - | 29 | Katharina Müller | 1 : 0 |
4 | 38 | Achim Overländer | - | 30 | Thomas Falk | ½ : ½ |
5 | 39 | Elmar Decker | - | 31 | Yadollah Zargari | 0 : 1 |
6 | 5001 | Edgar Jaspers | - | 32 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
7 | 43 | Frank Doolan | - | 4002 | Carl Christian Vorwerg | 0 : 1 |
8 | 46 | Ingo Lemberg | - | 4004 | Fabio Santiago | + : - |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Torben Steinhauer | - | 17 | Frank Kaluscha | ½ : ½ |
2 | 18 | Heinz Ten Eicken | - | 18 | Herbert Esser | 1 : 0 |
3 | 19 | Reimar Solbrig | - | 19 | Dominik Sommer | 0 : 1 |
4 | 20 | Ulrich Günther | - | 20 | Friedrich Selbach | 0 : 1 |
5 | 21 | Stefan Rosenberger | - | 21 | Hans Werner Johann | ½ : ½ |
6 | 22 | Lukas Röger | - | 22 | Johannes Gunia | - : + |
7 | 23 | Dieter Klemp | - | 23 | Helmut Esser | 1 : 0 |
8 | 24 | Kurt Lange | - | 24 | Ralf Weirich | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Gerd Capelan | - | 2 | Ronald Laszlob | 1 : 0 |
2 | 66 | Robert Barche | - | 3 | Reinhard Granitzki | 0 : 1 |
3 | 67 | Wieland Wolf | - | 4 | Thomas Wurm | ½ : ½ |
4 | 68 | Michael Ehringfeld | - | 5 | Gerhard Pies | 1 : 0 |
5 | 69 | Lothar Mix | - | 7 | Achim Schad | 0 : 1 |
6 | 70 | Uwe Barche | - | 10 | Ulrich Rodler | 1 : 0 |
7 | 71 | Stefan Schubert | - | 11 | Zlatko Zivkovic | 1 : 0 |
8 | 72 | Ingo Kopernok | - | 12 | Elmar Hennlein | 0 : 1 |
Runde 6 am 02.02.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Marcel Düxmann | - | 1 | Carolin Dahm | + : - |
2 | 12 | Udo Hammermeister | - | 2 | Ronald Laszlob | 1 : 0 |
3 | 13 | Christian Lange | - | 3 | Reinhard Granitzki | 0 : 1 |
4 | 14 | Karl-Ernst Müllers | - | 5 | Gerhard Pies | 1 : 0 |
5 | 15 | Torsten Steinheuer | - | 6 | Jochen Lehmann | 1 : 0 |
6 | 16 | Dirk Düxmann | - | 7 | Achim Schad | ½ : ½ |
7 | 18 | Ivo Teuschner | - | 11 | Zlatko Zivkovic | 1 : 0 |
8 | 20 | Angelika Pohle | - | 12 | Elmar Hennlein | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Kaluscha | - | 65 | Gerd Capelan | 1 : 0 |
2 | 18 | Herbert Esser | - | 66 | Robert Barche | ½ : ½ |
3 | 19 | Dominik Sommer | - | 67 | Wieland Wolf | 1 : 0 |
4 | 21 | Hans Werner Johann | - | 68 | Michael Ehringfeld | 0 : 1 |
5 | 22 | Johannes Gunia | - | 69 | Lothar Mix | 0 : 1 |
6 | 23 | Helmut Esser | - | 70 | Uwe Barche | 0 : 1 |
7 | 24 | Ralf Weirich | - | 71 | Stefan Schubert | ½ : ½ |
8 | 25 | Wilhelm Roschko | - | 72 | Ingo Kopernok | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Harald Kurz | - | 18 | Heinz Ten Eicken | ½ : ½ |
2 | 27 | Jörg Schilde | - | 19 | Reimar Solbrig | ½ : ½ |
3 | 28 | Vadim Buianov | - | 20 | Ulrich Günther | 0 : 1 |
4 | 29 | Katharina Müller | - | 21 | Stefan Rosenberger | 1 : 0 |
5 | 30 | Thomas Falk | - | 22 | Lukas Röger | 1 : 0 |
6 | 31 | Yadollah Zargari | - | 23 | Dieter Klemp | ½ : ½ |
7 | 32 | Markus-Karl Biedermann | - | 24 | Kurt Lange | 1 : 0 |
8 | 4003 | Dobrila Kammann | - | 30 | Engin Erdogdu | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Thomas Bratz | - | 33 | Michael Christian Friedrich | ½ : ½ |
2 | 19 | Wolfgang Kuhn | - | 34 | Hans C. Kluge | + : - |
3 | 20 | Dirk Schmidt | - | 35 | Peter Engel | ½ : ½ |
4 | 22 | Andreas Etzel | - | 36 | Alexander Kortschmar | ½ : ½ |
5 | 23 | Wolfgang Möller | - | 37 | Klaus-Dieter Dinslage | + : - |
6 | 24 | Gernot Krakat | - | 38 | Achim Overländer | 1 : 0 |
7 | 3001 | Heinrich Schulze Lünern | - | 39 | Elmar Decker | ½ : ½ |
8 | 27 | Bernd Breuer | - | 5001 | Edgar Jaspers | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Manfred Löffler | - | 57 | Vladislav Kublanov | 0 : 1 |
2 | 18 | Willi Stollwerk | - | 58 | Anne Reksten | 1 : 0 |
3 | 19 | Joachim Stiller | - | 61 | Stephan Kaiser | 0 : 1 |
4 | 20 | Kurt-Wilhelm Müller | - | 62 | Jonas Möller | 1 : 0 |
5 | 23 | Kevin Scholtyschik | - | 63 | Carolin Kublanov | 1 : 0 |
6 | 24 | Willi Hisserich | - | 73 | Laura Möller | 1 : 0 |
7 | 3002 | Leonhard Heemels | - | 74 | Elizabeth Kublanov | 0 : 1 |
8 | 25 | Nils Wagner | - | 78 | Gerd Nießen | 0 : 1 |
Runde 7 am 23.02.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Vladislav Kublanov | - | 10 | Marcel Düxmann | 0 : 1 |
2 | 59 | Alexander Kirschbaum | - | 11 | Jonas Egel | 0 : 1 |
3 | 60 | Ernst Müller | - | 12 | Udo Hammermeister | 0 : 1 |
4 | 61 | Stephan Kaiser | - | 13 | Christian Lange | ½ : ½ |
5 | 62 | Jonas Möller | - | 14 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
6 | 73 | Laura Möller | - | 16 | Dirk Düxmann | 0 : 1 |
7 | 79 | Luisa Bashylina | - | 19 | Sigrid Speck | 1 : 0 |
8 | 85 | Bilal Wawi | - | 20 | Angelika Pohle | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
