Sondertermine, Auswertungen etc. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSW 3 | ** | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 7,5 | 5,0 | 6,5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 51.5 |
2 | BSW 4 | 1,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 40.0 |
3 | Vohwinkeler SC 1 | 2,0 | 3,5 | ** | 7,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 2,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.0 |
4 | SV Wermelskirchen 3 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 37.5 |
5 | SC Tornado 2 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 6,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.0 |
6 | SW Remscheid 2 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 33.5 |
7 | Radevormwalder SV 1 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.0 |
8 | SG Solingen 7 | 0,5 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32.0 |
9 | ESG 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 7,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32.5 |
10 | Velberter SG 3 | 1,5 | 2,0 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 24.0 |
Runde 1 am 09.09.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Torben Steinhauer | - | 1 | Bernhard Herbst | 0 : 1 |
2 | 18 | Timothy Dorn | - | 3 | Knut Herbertz | ½ : ½ |
3 | 20 | Reimar Solbrig | - | 4 | Ulrich Knapp | 0 : 1 |
4 | 21 | Ulrich Günther | - | 5 | Michael Pufal | 1 : 0 |
5 | 22 | Stefan Rosenberger | - | 6 | Peter Tkotz | 1 : 0 |
6 | 23 | Marc-Daniel Schulz | - | 7 | Kurt Kaißner | 1 : 0 |
7 | 3002 | Heinz Ten Eicken | - | 10 | Klaus Pietzka | 1 : 0 |
8 | 3003 | Lukas Röger | - | 13 | Eugen Ridinger | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 3 | Rangnr. | BSW 4 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Alexej Davydov | - | 25 | Carsten Becker | ½ : ½ |
2 | 19 | Wilhelm Loga | - | 26 | Andreas Friederici | 1 : 0 |
3 | 20 | Rolf Killmer | - | 29 | Oliver Barz | 1 : 0 |
4 | 21 | Volker Röder | - | 30 | Heiner Lange | 1 : 0 |
5 | 22 | Joachim Müller | - | 31 | Klaus Michalik | ½ : ½ |
6 | 23 | Karl-Ernst Kaiser | - | 32 | Marlies Killmer | ½ : ½ |
7 | 24 | Izof Holdenberh | - | 34 | Sieghard Mußfeld | 1 : 0 |
8 | 3001 | Walter Schnatz | - | 37 | Peter Engel | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | SC Tornado 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gerhard Lohmann | - | 10 | Felix Wassermann | 1 : 0 |
2 | 18 | Guido Wegg | - | 12 | Aleksander Angeloski | 0 : 1 |
3 | 19 | Werner Müller | - | 13 | Bastian Kissing | 1 : 0 |
4 | 20 | Jürgen Engels | - | 14 | Joachim Kloß | 0 : 1 |
5 | 23 | Helmut Krük | - | 15 | Daniel Kump | 0 : 1 |
6 | 24 | Sven Dirking | - | 16 | Frank Kortwig | ½ : ½ |
7 | 25 | Frederik Botte | - | 2001 | Michael Nahr | ½ : ½ |
8 | 26 | Gerhard Paradies | - | 18 | Jens Jürhs | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | ESG 4 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | David Möller | - | 25 | Alexandros Chatzikos | 1 : 0 |
2 | 53 | Markus Schwedler | - | 26 | Lukas Heynck | 0 : 1 |
3 | 55 | Engelbert Kletzl | - | 28 | Harald Kurz | 1 : 0 |
4 | 56 | Reinhold Wygas | - | 29 | Mustafa Cesen | 1 : 0 |
5 | 7001 | Lothar Mix | - | 30 | Jörg Schilde | 0 : 1 |
6 | 7003 | Jürgen Grastat | - | 31 | Helga Luft | ½ : ½ |
7 | 7004 | Valentino Usein | - | 32 | Vadim Buianov | ½ : ½ |
8 | 74 | Klaus Drunk | - | 4001 | Elias Koch | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | - | 9 | Christian Hosnjak | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Mau | - | 10 | Uwe Kittling | ½ : ½ |
3 | 4 | Michael Christmann | - | 11 | Heinz Konrad | 1 : 0 |
4 | 5 | Hans-Dieter Trapp | - | 12 | Heinz Tennie | 0 : 1 |
5 | 6 | Rudolf Stöhrer | - | 13 | Heinz Opfer | 0 : 1 |
6 | 8 | Horst Wicht | - | 15 | Udo Hauptfleisch | 0 : 1 |
7 | 9 | Klaus Dieter Koch | - | 16 | Kasimir Koslowski | 0 : 1 |
8 | 10 | Werner Meyer | - | 2001 | Florian Scholz | 1 : 0 |
Runde 2 am 30.09.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernhard Herbst | - | 10 | Uwe Kittling | 0 : 1 |
2 | 3 | Knut Herbertz | - | 11 | Heinz Konrad | 1 : 0 |
3 | 4 | Ulrich Knapp | - | 12 | Heinz Tennie | 0 : 1 |
4 | 5 | Michael Pufal | - | 13 | Heinz Opfer | ½ : ½ |
5 | 7 | Kurt Kaißner | - | 14 | Lothar Hein | ½ : ½ |
6 | 8 | Tobias Lohmann | - | 15 | Udo Hauptfleisch | 1 : 0 |
7 | 9 | Heiko Hausmann | - | 16 | Kasimir Koslowski | ½ : ½ |
8 | 10 | Klaus Pietzka | - | 2001 | Florian Scholz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | ESG 4 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Alexandros Chatzikos | - | 1 | Ingo Zöltzer | 0 : 1 |
2 | 26 | Lukas Heynck | - | 2 | Thomas Mau | 0 : 1 |
3 | 27 | Thorben Mantler | - | 5 | Hans-Dieter Trapp | 1 : 0 |
4 | 28 | Harald Kurz | - | 6 | Rudolf Stöhrer | 1 : 0 |
5 | 30 | Jörg Schilde | - | 7 | Horst Holthaus | 1 : 0 |
6 | 31 | Helga Luft | - | 8 | Horst Wicht | 1 : 0 |
7 | 47 | Samuel Haringer | - | 9 | Klaus Dieter Koch | ½ : ½ |
8 | 56 | Leander Berner | - | 10 | Werner Meyer | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado 2 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Felix Wassermann | - | 50 | Jan-Hendrik Berents | ½ : ½ |
2 | 11 | Lisa Wassermann | - | 52 | Herbert Scheidt | 0 : 1 |
3 | 12 | Aleksander Angeloski | - | 53 | Markus Schwedler | 0 : 1 |
4 | 13 | Bastian Kissing | - | 55 | Engelbert Kletzl | ½ : ½ |
5 | 14 | Joachim Kloß | - | 56 | Reinhold Wygas | 0 : 1 |
6 | 15 | Daniel Kump | - | 7001 | Lothar Mix | 1 : 0 |
7 | 16 | Frank Kortwig | - | 7003 | Jürgen Grastat | ½ : ½ |
8 | 2003 | Konstantin Murasov | - | 7004 | Valentino Usein | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Carsten Becker | - | 17 | Gerhard Lohmann | 1 : 0 |
2 | 26 | Andreas Friederici | - | 18 | Guido Wegg | ½ : ½ |
3 | 28 | Erwin Guth | - | 19 | Werner Müller | 1 : 0 |
4 | 30 | Heiner Lange | - | 20 | Jürgen Engels | ½ : ½ |
5 | 31 | Klaus Michalik | - | 21 | Patrick Schäfer | ½ : ½ |
6 | 32 | Marlies Killmer | - | 22 | Hubert Pohle | 0 : 1 |
7 | 4001 | Ernst-Bruno Gertz | - | 23 | Helmut Krük | 0 : 1 |
8 | 33 | Alexander Kortschmar | - | 26 | Gerhard Paradies | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | BSW 3 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Timothy Dorn | - | 17 | Alexej Davydov | 0 : 1 |
2 | 19 | Felix Engelhardt | - | 18 | Harald Cron | 0 : 1 |
3 | 20 | Reimar Solbrig | - | 19 | Wilhelm Loga | 0 : 1 |
4 | 21 | Ulrich Günther | - | 20 | Rolf Killmer | 0 : 1 |
5 | 22 | Stefan Rosenberger | - | 21 | Volker Röder | 0 : 1 |
6 | 3001 | Tilo Kowalski | - | 22 | Joachim Müller | - : + |
7 | 3002 | Heinz Ten Eicken | - | 23 | Karl-Ernst Kaiser | ½ : ½ |
8 | 25 | Dieter Klemp | - | 24 | Izof Holdenberh | 1 : 0 |
Runde 3 am 04.11.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 3 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Alexej Davydov | - | 1 | Bernhard Herbst | 1 : 0 |
2 | 18 | Harald Cron | - | 2 | Marius Linke | 0 : 1 |
3 | 19 | Wilhelm Loga | - | 3 | Knut Herbertz | 1 : 0 |
4 | 20 | Rolf Killmer | - | 4 | Ulrich Knapp | ½ : ½ |
5 | 21 | Volker Röder | - | 5 | Michael Pufal | 1 : 0 |
6 | 22 | Joachim Müller | - | 7 | Kurt Kaißner | 1 : 0 |
7 | 24 | Izof Holdenberh | - | 9 | Heiko Hausmann | 1 : 0 |
8 | 3002 | Bernd Küpper | - | 10 | Klaus Pietzka | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gerhard Lohmann | - | 17 | Torben Steinhauer | ½ : ½ |
2 | 20 | Jürgen Engels | - | 18 | Timothy Dorn | 1 : 0 |
3 | 21 | Patrick Schäfer | - | 19 | Felix Engelhardt | + : - |
4 | 22 | Hubert Pohle | - | 21 | Ulrich Günther | ½ : ½ |
5 | 23 | Helmut Krük | - | 22 | Stefan Rosenberger | 1 : 0 |
6 | 25 | Frederik Botte | - | 3002 | Heinz Ten Eicken | 0 : 1 |
7 | 26 | Gerhard Paradies | - | 3003 | Lukas Röger | 0 : 1 |
8 | 28 | Patric Mücher | - | 25 | Dieter Klemp | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | BSW 4 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Jan-Hendrik Berents | - | 25 | Carsten Becker | 1 : 0 |
2 | 52 | Herbert Scheidt | - | 26 | Andreas Friederici | 0 : 1 |
3 | 53 | Markus Schwedler | - | 27 | Roelf Meyer | 0 : 1 |
4 | 54 | Kurt Rist | - | 29 | Oliver Barz | 1 : 0 |
5 | 55 | Engelbert Kletzl | - | 31 | Klaus Michalik | 0 : 1 |
6 | 56 | Reinhold Wygas | - | 34 | Sieghard Mußfeld | 1 : 0 |
7 | 7001 | Lothar Mix | - | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | ½ : ½ |
8 | 98 | Hans Peter Ramroth | - | 40 | Elmar Decker | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | SC Tornado 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | - | 10 | Felix Wassermann | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Mau | - | 12 | Aleksander Angeloski | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Havemann | - | 13 | Bastian Kissing | 1 : 0 |
4 | 4 | Michael Christmann | - | 14 | Joachim Kloß | 1 : 0 |
5 | 5 | Hans-Dieter Trapp | - | 15 | Daniel Kump | 0 : 1 |
6 | 7 | Horst Holthaus | - | 16 | Frank Kortwig | 1 : 0 |
7 | 9 | Klaus Dieter Koch | - | 2001 | Michael Nahr | 0 : 1 |
8 | 10 | Werner Meyer | - | 2003 | Konstantin Murasov | + : - |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | ESG 4 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Christian Hosnjak | - | 25 | Alexandros Chatzikos | ½ : ½ |
2 | 10 | Uwe Kittling | - | 27 | Thorben Mantler | 0 : 1 |
3 | 11 | Heinz Konrad | - | 28 | Harald Kurz | 1 : 0 |
4 | 12 | Heinz Tennie | - | 30 | Jörg Schilde | 0 : 1 |
5 | 13 | Heinz Opfer | - | 32 | Vadim Buianov | 1 : 0 |
6 | 14 | Lothar Hein | - | 4001 | Elias Koch | 1 : 0 |
7 | 15 | Udo Hauptfleisch | - | 34 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
8 | 16 | Kasimir Koslowski | - | 38 | Carl Christian Vorwerg | 1 : 0 |
Runde 4 am 25.11.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | ESG 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernhard Herbst | - | 25 | Alexandros Chatzikos | ½ : ½ |
2 | 3 | Knut Herbertz | - | 26 | Lukas Heynck | 1 : 0 |
3 | 4 | Ulrich Knapp | - | 27 | Thorben Mantler | 0 : 1 |
4 | 5 | Michael Pufal | - | 29 | Mustafa Cesen | 1 : 0 |
5 | 7 | Kurt Kaißner | - | 30 | Jörg Schilde | 1 : 0 |
6 | 8 | Tobias Lohmann | - | 31 | Helga Luft | 1 : 0 |
7 | 10 | Klaus Pietzka | - | 34 | Markus-Karl Biedermann | ½ : ½ |
8 | 15 | Karel Sedlbauer | - | 37 | Fabio Santiago | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado 2 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Felix Wassermann | - | 9 | Christian Hosnjak | 1 : 0 |
2 | 11 | Lisa Wassermann | - | 10 | Uwe Kittling | ½ : ½ |
3 | 12 | Aleksander Angeloski | - | 11 | Heinz Konrad | 1 : 0 |
4 | 13 | Bastian Kissing | - | 12 | Heinz Tennie | ½ : ½ |
5 | 14 | Joachim Kloß | - | 13 | Heinz Opfer | 1 : 0 |
6 | 15 | Daniel Kump | - | 14 | Lothar Hein | + : - |
7 | 16 | Frank Kortwig | - | 15 | Udo Hauptfleisch | 0 : 1 |
8 | 2001 | Michael Nahr | - | 16 | Kasimir Koslowski | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Carsten Becker | - | 2 | Thomas Mau | 0 : 1 |
2 | 26 | Andreas Friederici | - | 3 | Frank Havemann | 1 : 0 |
3 | 27 | Roelf Meyer | - | 4 | Michael Christmann | 0 : 1 |
4 | 29 | Oliver Barz | - | 5 | Hans-Dieter Trapp | 0 : 1 |
5 | 30 | Heiner Lange | - | 7 | Horst Holthaus | ½ : ½ |
6 | 31 | Klaus Michalik | - | 8 | Horst Wicht | 1 : 0 |
7 | 4001 | Ernst-Bruno Gertz | - | 9 | Klaus Dieter Koch | 1 : 0 |
8 | 37 | Peter Engel | - | 15 | Hans Ducak | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Torben Steinhauer | - | 50 | Jan-Hendrik Berents | ½ : ½ |
2 | 18 | Timothy Dorn | - | 53 | Markus Schwedler | ½ : ½ |
3 | 19 | Felix Engelhardt | - | 54 | Kurt Rist | - : + |
4 | 20 | Reimar Solbrig | - | 7001 | Lothar Mix | ½ : ½ |
5 | 21 | Ulrich Günther | - | 7002 | Roman Diederichs | 0 : 1 |
6 | 22 | Stefan Rosenberger | - | 7003 | Jürgen Grastat | - : + |
7 | 3002 | Heinz Ten Eicken | - | 67 | Wieland Wolf | 1 : 0 |
8 | 3003 | Lukas Röger | - | 70 | Niklas Nink | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW 3 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Alexej Davydov | - | 18 | Guido Wegg | 0 : 1 |
2 | 18 | Harald Cron | - | 19 | Werner Müller | 1 : 0 |
3 | 19 | Wilhelm Loga | - | 20 | Jürgen Engels | 0 : 1 |
4 | 20 | Rolf Killmer | - | 21 | Patrick Schäfer | ½ : ½ |
5 | 21 | Volker Röder | - | 23 | Helmut Krük | 1 : 0 |
6 | 22 | Joachim Müller | - | 25 | Frederik Botte | ½ : ½ |
7 | 3001 | Walter Schnatz | - | 26 | Gerhard Paradies | 1 : 0 |
8 | 3002 | Bernd Küpper | - | 29 | Florian Bisterfeld | 1 : 0 |
Runde 5 am 09.12.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Werner Müller | - | 1 | Bernhard Herbst | 0 : 1 |
2 | 20 | Jürgen Engels | - | 3 | Knut Herbertz | 0 : 1 |
3 | 21 | Patrick Schäfer | - | 4 | Ulrich Knapp | 0 : 1 |
4 | 22 | Hubert Pohle | - | 5 | Michael Pufal | ½ : ½ |
5 | 23 | Helmut Krük | - | 7 | Kurt Kaißner | 0 : 1 |
6 | 24 | Sven Dirking | - | 8 | Tobias Lohmann | - : + |
7 | 25 | Frederik Botte | - | 9 | Heiko Hausmann | 0 : 1 |
8 | 26 | Gerhard Paradies | - | 13 | Eugen Ridinger | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | BSW 3 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Jan-Hendrik Berents | - | 17 | Alexej Davydov | 0 : 1 |
2 | 53 | Markus Schwedler | - | 18 | Harald Cron | 0 : 1 |
3 | 54 | Kurt Rist | - | 19 | Wilhelm Loga | 0 : 1 |
4 | 55 | Engelbert Kletzl | - | 20 | Rolf Killmer | 0 : 1 |
5 | 56 | Reinhold Wygas | - | 21 | Volker Röder | 0 : 1 |
6 | 7001 | Lothar Mix | - | 22 | Joachim Müller | 0 : 1 |
7 | 7003 | Jürgen Grastat | - | 24 | Izof Holdenberh | 0 : 1 |
8 | 67 | Wieland Wolf | - | 3001 | Walter Schnatz | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Mau | - | 17 | Torben Steinhauer | + : - |
2 | 4 | Michael Christmann | - | 18 | Timothy Dorn | 1 : 0 |
3 | 5 | Hans-Dieter Trapp | - | 19 | Felix Engelhardt | + : - |
4 | 6 | Rudolf Stöhrer | - | 20 | Reimar Solbrig | ½ : ½ |
5 | 7 | Horst Holthaus | - | 21 | Ulrich Günther | 0 : 1 |
6 | 8 | Horst Wicht | - | 22 | Stefan Rosenberger | + : - |
7 | 9 | Klaus Dieter Koch | - | 3003 | Lukas Röger | ½ : ½ |
8 | 10 | Werner Meyer | - | 29 | Florian Jünemann | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | BSW 4 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Christian Hosnjak | - | 25 | Carsten Becker | 0 : 1 |
2 | 12 | Heinz Tennie | - | 26 | Andreas Friederici | ½ : ½ |
3 | 14 | Lothar Hein | - | 27 | Roelf Meyer | ½ : ½ |
4 | 15 | Udo Hauptfleisch | - | 28 | Erwin Guth | 0 : 1 |
5 | 18 | Maks Bekker | - | 29 | Oliver Barz | ½ : ½ |
6 | 19 | Manfred Löffler | - | 30 | Heiner Lange | 0 : 1 |
7 | 22 | Marius Gaßmann | - | 31 | Klaus Michalik | 0 : 1 |
8 | 24 | Kurt-Wilhelm Müller | - | 32 | Marlies Killmer | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | ESG 4 | Rangnr. | SC Tornado 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Alexandros Chatzikos | - | 9 | Christian Schmitz | + : - |
2 | 26 | Lukas Heynck | - | 10 | Felix Wassermann | - : + |
3 | 27 | Thorben Mantler | - | 11 | Lisa Wassermann | 0 : 1 |
4 | 28 | Harald Kurz | - | 13 | Bastian Kissing | 1 : 0 |
5 | 29 | Mustafa Cesen | - | 14 | Joachim Kloß | ½ : ½ |
6 | 30 | Jörg Schilde | - | 15 | Daniel Kump | ½ : ½ |
7 | 31 | Helga Luft | - | 18 | Jens Jürhs | 1 : 0 |
8 | 4001 | Elias Koch | - | 22 | Lukas Wolter | 0 : 1 |
Runde 6 am 03.02.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SC Tornado 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernhard Herbst | - | 9 | Christian Schmitz | + : - |
2 | 2 | Marius Linke | - | 10 | Felix Wassermann | ½ : ½ |
3 | 4 | Ulrich Knapp | - | 11 | Lisa Wassermann | ½ : ½ |
4 | 5 | Michael Pufal | - | 12 | Aleksander Angeloski | 0 : 1 |
5 | 7 | Kurt Kaißner | - | 13 | Bastian Kissing | ½ : ½ |
6 | 8 | Tobias Lohmann | - | 15 | Daniel Kump | 1 : 0 |
7 | 9 | Heiko Hausmann | - | 2001 | Michael Nahr | 0 : 1 |
8 | 16 | Reinhard Schüller | - | 22 | Lukas Wolter | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | ESG 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Carsten Becker | - | 25 | Alexandros Chatzikos | 1 : 0 |
2 | 26 | Andreas Friederici | - | 26 | Lukas Heynck | 0 : 1 |
3 | 27 | Roelf Meyer | - | 27 | Thorben Mantler | 0 : 1 |
4 | 29 | Oliver Barz | - | 28 | Harald Kurz | ½ : ½ |
5 | 30 | Heiner Lange | - | 29 | Mustafa Cesen | 1 : 0 |
6 | 31 | Klaus Michalik | - | 30 | Jörg Schilde | + : - |
7 | 32 | Marlies Killmer | - | 31 | Helga Luft | ½ : ½ |
8 | 4001 | Ernst-Bruno Gertz | - | 32 | Vadim Buianov | + : - |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Torben Steinhauer | - | 9 | Christian Hosnjak | - : + |
2 | 18 | Timothy Dorn | - | 10 | Uwe Kittling | - : + |
3 | 20 | Reimar Solbrig | - | 11 | Heinz Konrad | ½ : ½ |
4 | 21 | Ulrich Günther | - | 12 | Heinz Tennie | 0 : 1 |
5 | 22 | Stefan Rosenberger | - | 15 | Udo Hauptfleisch | 0 : 1 |
6 | 3002 | Heinz Ten Eicken | - | 16 | Kasimir Koslowski | 1 : 0 |
7 | 3003 | Lukas Röger | - | 18 | Maks Bekker | 1 : 0 |
8 | 26 | Kurt Lange | - | 19 | Manfred Löffler | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | BSW 3 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Alexej Davydov | - | 2 | Thomas Mau | + : - |
2 | 18 | Harald Cron | - | 3 | Frank Havemann | 0 : 1 |
3 | 20 | Rolf Killmer | - | 4 | Michael Christmann | ½ : ½ |
4 | 21 | Volker Röder | - | 5 | Hans-Dieter Trapp | 0 : 1 |
5 | 22 | Joachim Müller | - | 6 | Rudolf Stöhrer | 1 : 0 |
6 | 23 | Karl-Ernst Kaiser | - | 8 | Horst Wicht | ½ : ½ |
7 | 24 | Izof Holdenberh | - | 9 | Klaus Dieter Koch | 1 : 0 |
8 | 3001 | Walter Schnatz | - | 10 | Werner Meyer | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gerhard Lohmann | - | 53 | Markus Schwedler | 1 : 0 |
2 | 18 | Guido Wegg | - | 54 | Kurt Rist | - : + |
3 | 19 | Werner Müller | - | 55 | Engelbert Kletzl | 1 : 0 |
4 | 20 | Jürgen Engels | - | 56 | Reinhold Wygas | 0 : 1 |
5 | 22 | Hubert Pohle | - | 7001 | Lothar Mix | 1 : 0 |
6 | 23 | Helmut Krük | - | 7002 | Roman Diederichs | 1 : 0 |
7 | 25 | Frederik Botte | - | 7003 | Jürgen Grastat | ½ : ½ |
8 | 26 | Gerhard Paradies | - | 66 | Gerd Capelan | 0 : 1 |
Runde 7 am 17.03.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Jan-Hendrik Berents | - | 1 | Bernhard Herbst | ½ : ½ |
2 | 54 | Kurt Rist | - | 2 | Marius Linke | ½ : ½ |
3 | 55 | Engelbert Kletzl | - | 3 | Knut Herbertz | 0 : 1 |
4 | 56 | Reinhold Wygas | - | 4 | Ulrich Knapp | 0 : 1 |
5 | 7001 | Lothar Mix | - | 5 | Michael Pufal | 0 : 1 |
6 | 7003 | Jürgen Grastat | - | 6 | Peter Tkotz | 0 : 1 |
7 | 7005 | Hans-Joachim Beyer | - | 7 | Kurt Kaißner | 0 : 1 |
8 | 111 | Helmut Meckel | - | 8 | Tobias Lohmann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Michael Christmann | - | 17 | Gerhard Lohmann | 0 : 1 |
2 | 5 | Hans-Dieter Trapp | - | 18 | Guido Wegg | 1 : 0 |
3 | 7 | Horst Holthaus | - | 19 | Werner Müller | 0 : 1 |
4 | 8 | Horst Wicht | - | 20 | Jürgen Engels | 0 : 1 |
5 | 9 | Klaus Dieter Koch | - | 21 | Patrick Schäfer | 0 : 1 |
6 | 10 | Werner Meyer | - | 22 | Hubert Pohle | 1 : 0 |
