EM 2025/2026

Ausschreibung

Die Einzelmeisterschaft findet an den unten aufgeführten Terminen im Spiellokal der Velberter SG, ASV Sportheim, Günter-Kratz-Weg 5, 42553 Velbert statt.

Termine

RundeTermin
102.09.2025, 19:30 Uhr
216.09.2025, 19:30 Uhr
330.09.2025, 19:30 Uhr
428.10.2025, 19:30 Uhr
511.11.2025, 19:30 Uhr
625.11.2025, 19:30 Uhr
716.12.2025, 19:30 Uhr

Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh DiVerg MiBu
1 Wolter,Dennis   1957 3 0 0 3.0 5.0 2.0
1 Freiknecht,Holger   1833 3 0 0 3.0 5.0 2.0
3 Gillessen,Ernst,Dr.   1906 3 0 0 3.0 5.0 1.5
4 Walczewski,Christopher   1930 3 0 0 3.0 5.0 1.5
5 Preuschoff,Michael   2101 2 0 1 2.0 7.0 2.0
6 Günther,Felix   1761 2 0 1 2.0 6.5 2.0
7 Barten,Ralf   1816 2 0 1 2.0 6.0 2.0
8 Szymaniak,Horst   1816 2 0 1 2.0 5.5 1.5
9 Pott,Lorin Gabriel   1610 2 0 1 2.0 5.0 2.0
10 Steinhauer,Torben   1431 2 0 1 2.0 5.0 2.0
11 Gülcan,Batuhan Ege   1755 2 0 1 2.0 4.5 1.0
12 Wegner,Dieter   1619 2 0 1 2.0 4.0 1.0
13 Cici,Osman   1811 2 0 1 2.0 3.5 1.0
14 Soechting,Marc   1512 1 1 1 1.5 5.5 1.5
15 Freiknecht,Axel   1736 1 1 1 1.5 5.0 1.5
16 Kelch,Volker   1504 1 1 1 1.5 4.0 0.5
17 Stratenwerth,Gerhard   1446 1 1 1 1.5 3.0 0.5
18 Tiegs,Frank-Peter   1446 1 0 2 1.0 6.0 2.0
19 Rades,Andreas   1566 1 0 2 1.0 5.5 2.0
20 Burggraf,Carsten     1 0 2 1.0 5.0 2.0
21 Fränzel,Marius,Dr.   1641 1 0 1 1.0 5.0 1.0
22 Michalik,Klaus   1544 1 0 2 1.0 4.5 1.5
23 Döhring,Joachim   1250 1 0 2 1.0 4.0 1.5
24 Charbonnier Schürmann,Michel   1931 1 0 1 1.0 4.0 1.0
25 Pitz,Lukas   1629 1 0 2 1.0 3.5 0.5
26 Falk,Thomas   1617 1 0 2 1.0 3.0 1.0
27 Leithäuser,Hans   1304 0 1 2 0.5 4.5 1.5
28 Küßner,Anna,Dr.   1195 0 1 2 0.5 4.0 1.5
29 Klemp,Dieter   1350 0 1 2 0.5 3.5 1.0
30 Schüller,Reinhard   1387 0 1 2 0.5 3.0 0.5
31 Fülber,Dirk   1167 0 0 3 0.0 3.0 1.0
32 Micka,Matthias   1352 0 0 2 0.0 0.0 0.0

Paarungen aller Runden

Paarungsliste der 4. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Gillessen,Ernst,Dr. (3) 2 Wolter,Dennis (3)  – 
2 6 Freiknecht,Holger (3) 4 Walczewski,Christoph (3)  – 
3 1 Preuschoff,Michael (2) 10 Günther,Felix (2)  – 
4 7 Szymaniak,Horst (2) 11 Gülcan,Batuhan Ege (2)  – 
5 8 Barten,Ralf (2) 17 Pott,Lorin Gabriel (2)  – 
6 9 Cici,Osman (2) 24 Steinhauer,Torben (2)  – 
7 15 Wegner,Dieter (2) 12 Freiknecht,Axel (1½)  – 
8 20 Soechting,Marc (1½) 21 Kelch,Volker (1½)  – 
9 14 Pitz,Lukas (1) 23 Stratenwerth,Gerhard (1½)  – 
10 29 Döhring,Joachim (1) 3 Charbonnier Schürman (1)  – 
11 19 Michalik,Klaus (1) 16 Falk,Thomas (1)  – 
12 18 Rades,Andreas (1) 22 Tiegs,Frank-Peter (1)  – 
13 25 Schüller,Reinhard (½) 32 Burggraf,Carsten (1)  – 
14 28 Leithäuser,Hans (½) 27 Klemp,Dieter (½)  – 
15 30 Küßner,Anna,Dr. (½) 31 Fülber,Dirk (0)  – 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Freiknecht,Holger (2) 1 Preuschoff,Michael (2) 1 – 0
2 2 Wolter,Dennis (2) 7 Szymaniak,Horst (2) 1 – 0
3 4 Walczewski,Christoph (2) 8 Barten,Ralf (2) 1 – 0
4 10 Günther,Felix (2) 5 Gillessen,Ernst,Dr. (2) 0 – 1
5 9 Cici,Osman (1) 18 Rades,Andreas (1) 1 – 0
6 11 Gülcan,Batuhan Ege (1) 19 Michalik,Klaus (1) 1 – 0
7 12 Freiknecht,Axel (1) 20 Soechting,Marc (1) ½ – ½
8 14 Pitz,Lukas (1) 24 Steinhauer,Torben (1) – – +
9 22 Tiegs,Frank-Peter (1) 15 Wegner,Dieter (1) 0 – 1
10 32 Burggraf,Carsten (1) 17 Pott,Lorin Gabriel (1) 0 – 1
11 21 Kelch,Volker (½) 30 Küßner,Anna,Dr. (½) 1 – 0
12 23 Stratenwerth,Gerhard (½) 28 Leithäuser,Hans (½) 1 – 0
13 16 Falk,Thomas (0) 31 Fülber,Dirk (0) 1 – 0
14 27 Klemp,Dieter (0) 25 Schüller,Reinhard (0) ½ – ½
15 29 Döhring,Joachim (0)   spielfrei (0) + – –
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Preuschoff,Michael (1) 9 Cici,Osman (1) 1 – 0
2 11 Gülcan,Batuhan Ege (1) 2 Wolter,Dennis (1) 0 – 1
3 3 Charbonnier Schürman (1) 10 Günther,Felix (1) 0 – 1
4 13 Fränzel,Marius,Dr. (1) 4 Walczewski,Christoph (1) 0 – 1
5 5 Gillessen,Ernst,Dr. (1) 12 Freiknecht,Axel (1) 1 – 0
6 15 Wegner,Dieter (1) 6 Freiknecht,Holger (1) 0 – 1
7 7 Szymaniak,Horst (1) 14 Pitz,Lukas (1) 1 – 0
8 32 Burggraf,Carsten (1) 8 Barten,Ralf (1) 0 – 1
9 24 Steinhauer,Torben (0) 16 Falk,Thomas (0) 1 – 0
10 25 Schüller,Reinhard (0) 17 Pott,Lorin Gabriel (0) – – +
11 18 Rades,Andreas (0) 27 Klemp,Dieter (0) 1 – 0
12 26 Micka,Matthias (0) 19 Michalik,Klaus (0) – – +
13 20 Soechting,Marc (0) 29 Döhring,Joachim (0) 1 – 0
14 28 Leithäuser,Hans (0) 21 Kelch,Volker (0) ½ – ½
15 22 Tiegs,Frank-Peter (0) 31 Fülber,Dirk (0) + – –
16 30 Küßner,Anna,Dr. (0) 23 Stratenwerth,Gerhard (0) ½ – ½
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 17 Pott,Lorin Gabriel () 1 Preuschoff,Michael () 0 – 1
2 2 Wolter,Dennis () 18 Rades,Andreas () 1 – 0
3 19 Michalik,Klaus () 3 Charbonnier Schürman () 0 – 1
4 4 Walczewski,Christoph () 20 Soechting,Marc () 1 – 0
5 21 Kelch,Volker () 5 Gillessen,Ernst,Dr. () 0 – 1
6 6 Freiknecht,Holger () 22 Tiegs,Frank-Peter () 1 – 0
7 23 Stratenwerth,Gerhard () 7 Szymaniak,Horst () 0 – 1
8 8 Barten,Ralf () 24 Steinhauer,Torben () 1 – 0
9 25 Schüller,Reinhard () 9 Cici,Osman () 0 – 1
10 10 Günther,Felix () 26 Micka,Matthias () + – –
11 27 Klemp,Dieter () 11 Gülcan,Batuhan Ege () 0 – 1
12 12 Freiknecht,Axel () 28 Leithäuser,Hans () 1 – 0
13 29 Döhring,Joachim () 13 Fränzel,Marius,Dr. () 0 – 1
14 14 Pitz,Lukas () 30 Küßner,Anna,Dr. () 1 – 0
15 31 Fülber,Dirk () 15 Wegner,Dieter () 0 – 1
16 16 Falk,Thomas () 32 Burggraf,Carsten () 0 – 1

Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort
1 Preuschoff,Michael   2101 Männer-Turn-Verein Langenberg 18
2 Wolter,Dennis   1957 Schachverein Wermelskirchen 32
3 Charbonnier Schürmann,Michel   1931 Schachverein Wermelskirchen 32
4 Walczewski,Christopher   1930 Männer-Turn-Verein Langenberg 18
5 Gillessen,Ernst,Dr.   1906 Velberter SG 1923
6 Freiknecht,Holger   1833 SV Schwarz-Weiß Remscheid
7 Szymaniak,Horst   1816 Velberter SG 1923
8 Barten,Ralf   1816 SV Schwarz-Weiß Remscheid
9 Cici,Osman   1811 Schachverein Wermelskirchen 32
10 Günther,Felix   1761 Schachfreunde Neviges 1960 e. V.
11 Gülcan,Batuhan Ege   1755 SG Solingen e. V
12 Freiknecht,Axel   1736 Bahn-SC Wuppertal
13 Fränzel,Marius,Dr.   1641 SG Solingen e. V
14 Pitz,Lukas   1629 Mettmann-Sport e.V.
15 Wegner,Dieter   1619 SC Tornado Wuppertal 199
16 Falk,Thomas   1617 Elberfelder SG
17 Pott,Lorin Gabriel   1610 Elberfelder SG
18 Rades,Andreas   1566 Männer-Turn-Verein Langenberg 18
19 Michalik,Klaus   1544 Bahn-SC Wuppertal
20 Soechting,Marc   1512 SF Anna 88 Wuppertal
21 Kelch,Volker   1504 Männer-Turn-Verein Langenberg 18
22 Tiegs,Frank-Peter   1446 Elberfelder SG
23 Stratenwerth,Gerhard   1446 Männer-Turn-Verein Langenberg 18
24 Steinhauer,Torben   1431 Velberter SG 1923
25 Schüller,Reinhard   1387 SG Solingen e. V
26 Micka,Matthias   1352 Ohligser Turnverein 1888 e. V.
27 Klemp,Dieter   1350 Velberter SG 1923
28 Leithäuser,Hans   1304 Bahn-SC Wuppertal
29 Döhring,Joachim   1250 Mettmann-Sport e.V.
30 Küßner,Anna,Dr.   1195 Velberter Schachgesellschaft 192
31 Fülber,Dirk   1167 Männer-Turn-Verein Langenberg 18
32 Burggraf,Carsten     Velberter SG 1923