Saison 2026/2027
Rg |
Tln |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (-) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 1 | 2 | (-) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 1 | 3 | (-) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 1 | 4 | (-) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 1 | 5 | (-) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 1 | 6 | (-) | X | 0.0 | 0.0 |
Spielplan
|
14. November 2026 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mettmann-Sport I | - | : | 4 | SW Remscheid II | - |
| 2 | 5 | SF Neviges I | - | : | 3 | SK Tornado Wuppertal I | - |
| 3 | 1 | BSC Wuppertal II | - | : | 2 | SG Solingen IV | - |
|
12. Dezember 2026 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SG Solingen IV | - | : | 6 | Mettmann-Sport I | - |
| 2 | 3 | SK Tornado Wuppertal I | - | : | 1 | BSC Wuppertal II | - |
| 3 | 4 | SW Remscheid II | - | : | 5 | SF Neviges I | - |
|
30. Januar 2027 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mettmann-Sport I | - | : | 5 | SF Neviges I | - |
| 2 | 1 | BSC Wuppertal II | - | : | 4 | SW Remscheid II | - |
| 3 | 2 | SG Solingen IV | - | : | 3 | SK Tornado Wuppertal I | - |
|
20. Februar 2027 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SK Tornado Wuppertal I | - | : | 6 | Mettmann-Sport I | - |
| 2 | 4 | SW Remscheid II | - | : | 2 | SG Solingen IV | - |
| 3 | 5 | SF Neviges I | - | : | 1 | BSC Wuppertal II | - |
|
13. März 2027 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BSC Wuppertal II | - | : | 6 | Mettmann-Sport I | - |
| 2 | 2 | SG Solingen IV | - | : | 5 | SF Neviges I | - |
| 3 | 3 | SK Tornado Wuppertal I | - | : | 4 | SW Remscheid II | - |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.