Ausschreibung
Achtung: Sondertermine u. a. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lennep 2 | ** | 5,0 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16.5 |
2 | SW Remscheid 4 | 1,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14.0 |
3 | SF Neviges 2 | 3,0 | 3,0 | ** | 2,0 | 3,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11.5 |
4 | SG Solingen 9 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10.5 |
5 | SF Vonkeln 4 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | ** | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.5 |
Runde 1 am 27.09.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Lennep 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Klaus Drunk | - | 27 | Andreas Etzel | 0 : 1 |
2 | 66 | Sven Muschallik | - | 28 | Falk Erfkamp | - : + |
3 | 67 | Bilal Wawi | - | 35 | Kennedy Boos | 1 : 0 |
4 | 69 | Alexander Wallrodt | - | 38 | Ferdinand Schneider | 1 : 0 |
5 | 71 | Wolodja Manukjan | - | 39 | Immanuel Schneider | 1 : 0 |
6 | 86 | Alexander Nieth | - | 40 | Moses Sari | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 2 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marinko Varivoda | - | 25 | Nico Lai | - : + |
2 | 10 | Helmut Göhre | - | 26 | Jonas Pernat | 1 : 0 |
3 | 12 | Jens Schneider | - | 27 | Nils Wagner | 0 : 1 |
4 | 13 | Olaf Forst | - | 30 | Jonas Stutt | 1 : 0 |
5 | 14 | Thomas Zimmermann | - | 31 | Lukas Feller | 0 : 1 |
6 | 15 | Daniel Rohleder | - | 40 | Daria Herbertz | 1 : 0 |
Runde 2 am 29.11.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | SW Remscheid 4 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | Rangnr. | SF Neviges 2 | 1,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Ralf Scholler | - | 10 | Helmut Göhre | - : - |
2 | 27 | Andreas Etzel | - | 12 | Jens Schneider | ½ : ½ |
3 | 34 | Alejandro Loriguillo Weber | - | 13 | Olaf Forst | 0 : 1 |
4 | 38 | Ferdinand Schneider | - | 14 | Thomas Zimmermann | 0 : 1 |
5 | 39 | Immanuel Schneider | - | 15 | Daniel Rohleder | 0 : 1 |
6 | 48 | Fabiano Margherita | - | 16 | Marcel Bente | + : - |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 2 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 5,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jonathan Brützel | - | 65 | Klaus Drunk | ½ : ½ |
2 | 9 | Thomas Brützel | - | 67 | Bilal Wawi | 1 : 0 |
3 | 10 | Hans-Joachim Koch | - | 69 | Alexander Wallrodt | 1 : 0 |
4 | 11 | Christian Kemmereit | - | 70 | Samuel Wallrodt | 1 : 0 |
5 | 12 | Igor Ramburger | - | 71 | Wolodja Manukjan | 1 : 0 |
6 | 15 | Luca Hegemann | - | 73 | Philipp Binus | 1 : 0 |
Runde 3 am 13.12.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Neviges 2 | Rangnr. | SF Lennep 2 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marinko Varivoda | - | 7 | Jonathan Brützel | - : + |
2 | 10 | Helmut Göhre | - | 9 | Thomas Brützel | 1 : 0 |
3 | 11 | Christoph Ackerknecht | - | 10 | Hans-Joachim Koch | - : + |
4 | 12 | Jens Schneider | - | 11 | Christian Kemmereit | 1 : 0 |
5 | 13 | Olaf Forst | - | 12 | Igor Ramburger | 0 : 1 |
6 | 15 | Daniel Rohleder | - | 15 | Luca Hegemann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | 6 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Lai | - | 26 | Ralf Scholler | + : - |
2 | 26 | Jonas Pernat | - | 27 | Andreas Etzel | 1 : 0 |
3 | 27 | Nils Wagner | - | 34 | Alejandro Loriguillo Weber | 1 : 0 |
4 | 28 | Nils Hülsmann | - | 35 | Kennedy Boos | 1 : 0 |
5 | 29 | Caner Demir | - | 37 | Johanna Kurz | 1 : 0 |
6 | 30 | Jonas Stutt | - | 40 | Moses Sari | 1 : 0 |
Runde 4 am 24.01.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Lennep 2 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jonathan Brützel | - | 25 | Nico Lai | 1 : 0 |
2 | 8 | Martin Majhen | - | 26 | Jonas Pernat | 1 : 0 |
3 | 9 | Thomas Brützel | - | 27 | Nils Wagner | 0 : 1 |
4 | 11 | Christian Kemmereit | - | 28 | Nils Hülsmann | + : - |
5 | 12 | Igor Ramburger | - | 29 | Caner Demir | 1 : 0 |
6 | 22 | Rainer Müller | - | 30 | Jonas Stutt | + : - |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | SF Neviges 2 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Klaus Drunk | - | 11 | Christoph Ackerknecht | 1 : 0 |
2 | 67 | Bilal Wawi | - | 12 | Jens Schneider | 1 : 0 |
3 | 69 | Alexander Wallrodt | - | 13 | Olaf Forst | 1 : 0 |
4 | 70 | Samuel Wallrodt | - | 14 | Thomas Zimmermann | 0 : 1 |
5 | 71 | Wolodja Manukjan | - | 15 | Daniel Rohleder | 0 : 1 |
6 | 72 | Kian Scheidtmann | - | 16 | Marcel Bente | + : - |
Runde 5 am 28.02.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Neviges 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Lai | - | 65 | Klaus Drunk | 0 : 1 |
2 | 26 | Jonas Pernat | - | 70 | Samuel Wallrodt | 1 : 0 |
3 | 28 | Nils Hülsmann | - | 73 | Philipp Binus | 1 : 0 |
4 | 29 | Caner Demir | - | 78 | Fynn Döveling | 1 : 0 |
5 | 31 | Lukas Feller | - | 86 | Alexander Nieth | 1 : 0 |
6 | 32 | Florian Leben | - | 95 | David Schmidt | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | Rangnr. | SF Lennep 2 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Ralf Scholler | - | 9 | Thomas Brützel | 1 : 0 |
2 | 27 | Andreas Etzel | - | 10 | Hans-Joachim Koch | ½ : ½ |
3 | 37 | Johanna Kurz | - | 11 | Christian Kemmereit | 0 : 1 |
4 | 38 | Ferdinand Schneider | - | 12 | Igor Ramburger | 1 : 0 |
5 | 39 | Immanuel Schneider | - | 15 | Luca Hegemann | ½ : ½ |
6 | 48 | Fabiano Margherita | - | 22 | Rainer Müller | 0 : 1 |