Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1612) | X | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 7 | 21.5 | ||||||
| 2 | (1680) | X | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7 | 20.0 | ||||||
| 3 | (1533) | 2.0 | X | 7.0 | 6.5 | 4.5 | 6 | 20.0 | ||||||
| 4 | (1714) | 4.0 | X | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4 | 16.5 | 2.0 | |||||
| 5 | (1444) | 1.0 | 3.0 | X | 5.0 | 7.5 | 4 | 16.5 | 0.0 | |||||
| 6 | (1355) | 4.0 | 4.0 | X | 3.5 | 4.5 | 4 | 16.0 | ||||||
| 7 | (1434) | 2.0 | 4.5 | X | 4.5 | 3.0 | 4 | 14.0 | ||||||
| 8 | (1531) | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | X | 2 | 14.0 | ||||||
| 9 | (1435) | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 5.0 | X | 2 | 11.5 | ||||||
| 10 | (1587) | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | X | 0 | 10.0 |
Spielplan
07. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1525 | 6.0 : 2.0 | 10 | Vohwinkeler SC II | 1335 | 07.09.25 11:00 |
| 2 | 2 | Ohligser TV 1888 | 1485 | 7.0 : 1.0 | 9 | BSC Wuppertal III | 1444 | 07.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | Mettmann-Sport | 1266 | 3.5 : 4.5 | 8 | ESG 1851 IV | 1259 | 07.09.25 11:00 |
| 4 | 4 | Velberter SG I | 1579 | 3.5 : 4.5 | 7 | SV Wermelskirchen III | 1304 | 07.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | SG Solingen VIII | 1318 | 3.0 : 5.0 | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1496 | 07.09.25 11:00 |
28. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vohwinkeler SC II | 1313 | 3.0 : 5.0 | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1437 | 28.09.25 11:00 |
| 2 | 7 | SV Wermelskirchen III | 1305 | 4.5 : 3.5 | 5 | SG Solingen VIII | 1339 | 28.09.25 11:00 |
| 3 | 8 | ESG 1851 IV | 1350 | 4.0 : 4.0 | 4 | Velberter SG I | 1679 | 28.09.25 11:00 |
| 4 | 9 | BSC Wuppertal III | 1396 | 7.5 : 0.5 | 3 | Mettmann-Sport | 1250 | 02.11.25 11:00 |
| 5 | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1442 | 6.0 : 2.0 | 2 | Ohligser TV 1888 | 1492 | 28.09.25 11:00 |
16. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ohligser TV 1888 | 1520 | 6.5 : 1.5 | 10 | Vohwinkeler SC II | 1306 | 16.11.25 13:00 |
| 2 | 3 | Mettmann-Sport | 1254 | 2.5 : 5.5 | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1586 | 16.11.25 13:00 |
| 3 | 4 | Velberter SG I | 1663 | 5.0 : 3.0 | 9 | BSC Wuppertal III | 1434 | 16.11.25 13:00 |
| 4 | 5 | SG Solingen VIII | 1495 | 4.5 : 3.5 | 8 | ESG 1851 IV | 1336 | 16.11.25 13:00 |
| 5 | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1480 | 6.0 : 2.0 | 7 | SV Wermelskirchen III | 1381 | 16.11.25 13:00 |
07. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vohwinkeler SC II | 1306 | 5.0 : 3.0 | 7 | SV Wermelskirchen III | 1345 | 07.12.25 11:00 |
| 2 | 8 | ESG 1851 IV | 1326 | 4.0 : 4.0 | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1494 | 07.12.25 11:00 |
| 3 | 9 | BSC Wuppertal III | 1423 | 5.0 : 3.0 | 5 | SG Solingen VIII | 1352 | 07.12.25 11:00 |
| 4 | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1603 | 4.0 : 4.0 | 4 | Velberter SG I | 1668 | 07.12.25 11:00 |
| 5 | 2 | Ohligser TV 1888 | 1498 | 4.5 : 3.5 | 3 | Mettmann-Sport | 1331 | 07.12.25 11:00 |
|
25. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mettmann-Sport | 1587 | : | 10 | Vohwinkeler SC II | 1435 | 25.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | Velberter SG I | 1714 | : | 2 | Ohligser TV 1888 | 1533 | 25.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | SG Solingen VIII | 1531 | : | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1612 | 25.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1680 | : | 9 | BSC Wuppertal III | 1444 | 25.01.26 11:00 |
| 5 | 7 | SV Wermelskirchen III | 1434 | : | 8 | ESG 1851 IV | 1355 | 25.01.26 11:00 |
|
08. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vohwinkeler SC II | 1435 | : | 8 | ESG 1851 IV | 1355 | 08.03.26 11:00 |
| 2 | 9 | BSC Wuppertal III | 1444 | : | 7 | SV Wermelskirchen III | 1434 | 08.03.26 11:00 |
| 3 | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1612 | : | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1680 | 08.03.26 11:00 |
| 4 | 2 | Ohligser TV 1888 | 1533 | : | 5 | SG Solingen VIII | 1531 | 08.03.26 11:00 |
| 5 | 3 | Mettmann-Sport | 1587 | : | 4 | Velberter SG I | 1714 | 08.03.26 11:00 |
|
19. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Velberter SG I | 1714 | : | 10 | Vohwinkeler SC II | 1435 | 19.04.26 11:00 |
| 2 | 5 | SG Solingen VIII | 1531 | : | 3 | Mettmann-Sport | 1587 | 19.04.26 11:00 |
| 3 | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1680 | : | 2 | Ohligser TV 1888 | 1533 | 19.04.26 11:00 |
| 4 | 7 | SV Wermelskirchen III | 1434 | : | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1612 | 19.04.26 11:00 |
| 5 | 8 | ESG 1851 IV | 1355 | : | 9 | BSC Wuppertal III | 1444 | 19.04.26 11:00 |
|
10. Mai 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vohwinkeler SC II | 1435 | : | 9 | BSC Wuppertal III | 1444 | 10.05.26 11:00 |
| 2 | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1612 | : | 8 | ESG 1851 IV | 1355 | 10.05.26 11:00 |
| 3 | 2 | Ohligser TV 1888 | 1533 | : | 7 | SV Wermelskirchen III | 1434 | 10.05.26 11:00 |
| 4 | 3 | Mettmann-Sport | 1587 | : | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1680 | 10.05.26 11:00 |
| 5 | 4 | Velberter SG I | 1714 | : | 5 | SG Solingen VIII | 1531 | 10.05.26 11:00 |
|
31. Mai 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SG Solingen VIII | 1531 | : | 10 | Vohwinkeler SC II | 1435 | 31.05.26 11:00 |
| 2 | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1680 | : | 4 | Velberter SG I | 1714 | 31.05.26 11:00 |
| 3 | 7 | SV Wermelskirchen III | 1434 | : | 3 | Mettmann-Sport | 1587 | 31.05.26 11:00 |
| 4 | 8 | ESG 1851 IV | 1355 | : | 2 | Ohligser TV 1888 | 1533 | 31.05.26 11:00 |
| 5 | 9 | BSC Wuppertal III | 1444 | : | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1612 | 31.05.26 11:00 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.

