Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1612) | X | 6.0 | 6.0 | 4 | 12.0 | ||||||||
| 2 | (1680) | X | 5.0 | 5.0 | 4 | 10.0 | ||||||||
| 3 | (1434) | X | 4.5 | 4.5 | 4 | 9.0 | ||||||||
| 4 | (1355) | X | 4.0 | 4.5 | 3 | 8.5 | ||||||||
| 5 | (1533) | 2.0 | X | 7.0 | 2 | 9.0 | ||||||||
| 6 | (1714) | 3.5 | 4.0 | X | 1 | 7.5 | ||||||||
| 7 | (1519) | 3.0 | 3.5 | X | 0 | 6.5 | ||||||||
| 8 | (1435) | 2.0 | 3.0 | X | 0 | 5.0 | ||||||||
| 9 | (1582) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | |||||||||
| 10 | (1444) | 1.0 | X | 0 | 1.0 |
Spielplan
07. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1525 | 6.0 : 2.0 | 10 | Vohwinkeler SC II | 1335 | 07.09.25 11:00 |
| 2 | 2 | Ohligser TV 1888 | 1479 | 7.0 : 1.0 | 9 | BSC Wuppertal III | 1444 | 07.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | Mettmann-Sport | 1259 | 3.5 : 4.5 | 8 | ESG 1851 IV | 1259 | 07.09.25 11:00 |
| 4 | 4 | Velberter SG I | 1579 | 3.5 : 4.5 | 7 | SV Wermelskirchen III | 1304 | 07.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | SG Solingen VIII | 1307 | 3.0 : 5.0 | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1496 | 07.09.25 11:00 |
|
28. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vohwinkeler SC II | 1313 | 3.0 : 5.0 | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1437 | 28.09.25 11:00 |
| 2 | 7 | SV Wermelskirchen III | 1305 | 4.5 : 3.5 | 5 | SG Solingen VIII | 1334 | 28.09.25 11:00 |
| 3 | 8 | ESG 1851 IV | 1350 | 4.0 : 4.0 | 4 | Velberter SG I | 1679 | 28.09.25 11:00 |
| 4 | 9 | BSC Wuppertal III | 1444 | : | 3 | Mettmann-Sport | 1582 | 02.11.25 11:00 |
| 5 | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1442 | 6.0 : 2.0 | 2 | Ohligser TV 1888 | 1487 | 28.09.25 11:00 |
16. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ohligser TV 1888 | 1533 | : | 10 | Vohwinkeler SC II | 1435 | 16.11.25 13:00 |
| 2 | 3 | Mettmann-Sport | 1582 | : | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1612 | 16.11.25 13:00 |
| 3 | 4 | Velberter SG I | 1714 | : | 9 | BSC Wuppertal III | 1444 | 16.11.25 13:00 |
| 4 | 5 | SG Solingen VIII | 1519 | : | 8 | ESG 1851 IV | 1355 | 16.11.25 13:00 |
| 5 | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1680 | : | 7 | SV Wermelskirchen III | 1434 | 16.11.25 13:00 |
|
07. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vohwinkeler SC II | 1435 | : | 7 | SV Wermelskirchen III | 1434 | 07.12.25 11:00 |
| 2 | 8 | ESG 1851 IV | 1355 | : | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1680 | 07.12.25 11:00 |
| 3 | 9 | BSC Wuppertal III | 1444 | : | 5 | SG Solingen VIII | 1519 | 07.12.25 11:00 |
| 4 | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1612 | : | 4 | Velberter SG I | 1714 | 07.12.25 11:00 |
| 5 | 2 | Ohligser TV 1888 | 1533 | : | 3 | Mettmann-Sport | 1582 | 07.12.25 11:00 |
|
25. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mettmann-Sport | 1582 | : | 10 | Vohwinkeler SC II | 1435 | 25.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | Velberter SG I | 1714 | : | 2 | Ohligser TV 1888 | 1533 | 25.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | SG Solingen VIII | 1519 | : | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1612 | 25.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1680 | : | 9 | BSC Wuppertal III | 1444 | 25.01.26 11:00 |
| 5 | 7 | SV Wermelskirchen III | 1434 | : | 8 | ESG 1851 IV | 1355 | 25.01.26 11:00 |
|
08. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vohwinkeler SC II | 1435 | : | 8 | ESG 1851 IV | 1355 | 08.03.26 11:00 |
| 2 | 9 | BSC Wuppertal III | 1444 | : | 7 | SV Wermelskirchen III | 1434 | 08.03.26 11:00 |
| 3 | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1612 | : | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1680 | 08.03.26 11:00 |
| 4 | 2 | Ohligser TV 1888 | 1533 | : | 5 | SG Solingen VIII | 1519 | 08.03.26 11:00 |
| 5 | 3 | Mettmann-Sport | 1582 | : | 4 | Velberter SG I | 1714 | 08.03.26 11:00 |
|
19. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Velberter SG I | 1714 | : | 10 | Vohwinkeler SC II | 1435 | 19.04.26 11:00 |
| 2 | 5 | SG Solingen VIII | 1519 | : | 3 | Mettmann-Sport | 1582 | 19.04.26 11:00 |
| 3 | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1680 | : | 2 | Ohligser TV 1888 | 1533 | 19.04.26 11:00 |
| 4 | 7 | SV Wermelskirchen III | 1434 | : | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1612 | 19.04.26 11:00 |
| 5 | 8 | ESG 1851 IV | 1355 | : | 9 | BSC Wuppertal III | 1444 | 19.04.26 11:00 |
|
10. Mai 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vohwinkeler SC II | 1435 | : | 9 | BSC Wuppertal III | 1444 | 10.05.26 11:00 |
| 2 | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1612 | : | 8 | ESG 1851 IV | 1355 | 10.05.26 11:00 |
| 3 | 2 | Ohligser TV 1888 | 1533 | : | 7 | SV Wermelskirchen III | 1434 | 10.05.26 11:00 |
| 4 | 3 | Mettmann-Sport | 1582 | : | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1680 | 10.05.26 11:00 |
| 5 | 4 | Velberter SG I | 1714 | : | 5 | SG Solingen VIII | 1519 | 10.05.26 11:00 |
|
31. Mai 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SG Solingen VIII | 1519 | : | 10 | Vohwinkeler SC II | 1435 | 31.05.26 11:00 |
| 2 | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1680 | : | 4 | Velberter SG I | 1714 | 31.05.26 11:00 |
| 3 | 7 | SV Wermelskirchen III | 1434 | : | 3 | Mettmann-Sport | 1582 | 31.05.26 11:00 |
| 4 | 8 | ESG 1851 IV | 1355 | : | 2 | Ohligser TV 1888 | 1533 | 31.05.26 11:00 |
| 5 | 9 | BSC Wuppertal III | 1444 | : | 1 | Sfr. Neviges 1960 | 1612 | 31.05.26 11:00 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.

