Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1698) | X | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 15 | 45.5 | |
| 2 | (1601) | 3.5 | X | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 12 | 38.5 | |
| 3 | (1719) | 2.0 | 5.5 | X | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 7.0 | 10 | 41.0 | |
| 4 | (1621) | 4.0 | 5.0 | 3.0 | X | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 10 | 38.5 | |
| 5 | (1735) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | X | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 10 | 37.5 | |
| 6 | (1599) | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | X | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 9 | 37.0 | |
| 7 | (1701) | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | X | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 8 | 37.5 | |
| 8 | (1737) | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | X | 5.5 | 6.5 | 8 | 32.5 | |
| 9 | (1729) | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 2.5 | X | 4.5 | 8 | 31.5 | |
| 10 | (1778) | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | X | 0 | 20.5 |
Spielplan
15. September 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BSC Wuppertal II | 1726 | 4.5 : 3.5 | 10 | Vohwinkeler SC I | 1634 | 15.09.24 10:00 |
| 2 | 2 | SG Solingen VII | 1522 | 5.0 : 3.0 | 9 | ESG 1851 III | 1589 | 08.09.24 10:00 |
| 3 | 3 | SC Solingen 1928 | 1699 | 6.5 : 1.5 | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1524 | 15.09.24 10:00 |
| 4 | 4 | Velberter SG I | 1559 | 3.0 : 5.0 | 7 | SF Anna 88 | 1630 | 15.09.24 10:00 |
| 5 | 5 | TV Witzhelden I | 1668 | 4.0 : 4.0 | 6 | Sfr. Lennep I | 1585 | 01.09.24 10:00 |
29. September 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vohwinkeler SC I | 1625 | 3.0 : 5.0 | 6 | Sfr. Lennep I | 1587 | 29.09.24 10:00 |
| 2 | 7 | SF Anna 88 | 1663 | 3.5 : 4.5 | 5 | TV Witzhelden I | 1635 | 29.09.24 10:00 |
| 3 | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1606 | 3.5 : 4.5 | 4 | Velberter SG I | 1682 | 29.09.24 10:00 |
| 4 | 9 | ESG 1851 III | 1599 | 6.0 : 2.0 | 3 | SC Solingen 1928 | 1623 | 29.09.24 10:00 |
| 5 | 1 | BSC Wuppertal II | 1732 | 5.5 : 2.5 | 2 | SG Solingen VII | 1527 | 29.09.24 10:00 |
10. November 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SG Solingen VII | 1579 | 5.5 : 2.5 | 10 | Vohwinkeler SC I | 1681 | 27.10.24 10:00 |
| 2 | 3 | SC Solingen 1928 | 1599 | 4.5 : 3.5 | 1 | BSC Wuppertal II | 1725 | 10.11.24 10:00 |
| 3 | 4 | Velberter SG I | 1663 | 5.0 : 3.0 | 9 | ESG 1851 III | 1580 | 10.11.24 10:00 |
| 4 | 5 | TV Witzhelden I | 1664 | 6.0 : 2.0 | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1596 | 10.11.24 10:00 |
| 5 | 6 | Sfr. Lennep I | 1627 | 3.0 : 5.0 | 7 | SF Anna 88 | 1643 | 10.11.24 10:00 |
08. Dezember 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vohwinkeler SC I | 1701 | 5.5 : 2.5 | 7 | SF Anna 88 | 1643 | 15.12.24 10:00 |
| 2 | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1704 | 2.0 : 6.0 | 6 | Sfr. Lennep I | 1587 | 08.12.24 10:00 |
| 3 | 9 | ESG 1851 III | 1591 | 3.0 : 5.0 | 5 | TV Witzhelden I | 1668 | 08.12.24 10:00 |
| 4 | 1 | BSC Wuppertal II | 1725 | 6.5 : 1.5 | 4 | Velberter SG I | 1632 | 08.12.24 10:00 |
| 5 | 2 | SG Solingen VII | 1532 | 4.5 : 3.5 | 3 | SC Solingen 1928 | 1763 | 08.12.24 10:00 |
12. Januar 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Solingen 1928 | 1699 | 1.5 : 6.5 | 10 | Vohwinkeler SC I | 1701 | 12.01.25 10:00 |
| 2 | 4 | Velberter SG I | 1626 | 3.5 : 4.5 | 2 | SG Solingen VII | 1586 | 12.01.25 10:00 |
| 3 | 5 | TV Witzhelden I | 1703 | 6.0 : 2.0 | 1 | BSC Wuppertal II | 1702 | 12.01.25 10:00 |
| 4 | 6 | Sfr. Lennep I | 1621 | 4.0 : 4.0 | 9 | ESG 1851 III | 1546 | 12.01.25 10:00 |
| 5 | 7 | SF Anna 88 | 1599 | 5.5 : 2.5 | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1634 | 12.01.25 10:00 |
09. Februar 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vohwinkeler SC I | 1701 | 5.5 : 2.5 | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1667 | 09.02.25 10:00 |
| 2 | 9 | ESG 1851 III | 1590 | 3.5 : 4.5 | 7 | SF Anna 88 | 1643 | 09.02.25 10:00 |
| 3 | 1 | BSC Wuppertal II | 1702 | 5.0 : 3.0 | 6 | Sfr. Lennep I | 1597 | 09.02.25 10:00 |
| 4 | 2 | SG Solingen VII | 1553 | 3.5 : 4.5 | 5 | TV Witzhelden I | 1631 | 26.01.25 10:00 |
| 5 | 3 | SC Solingen 1928 | 1566 | 5.5 : 2.5 | 4 | Velberter SG I | 1662 | 09.02.25 10:00 |
16. März 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Velberter SG I | 1575 | 4.5 : 3.5 | 10 | Vohwinkeler SC I | 1701 | 23.03.25 10:00 |
| 2 | 5 | TV Witzhelden I | 1620 | 6.5 : 1.5 | 3 | SC Solingen 1928 | 1695 | 23.03.25 10:00 |
| 3 | 6 | Sfr. Lennep I | 1587 | 5.0 : 3.0 | 2 | SG Solingen VII | 1653 | 23.02.25 10:00 |
| 4 | 7 | SF Anna 88 | 1643 | 4.5 : 3.5 | 1 | BSC Wuppertal II | 1705 | 16.03.25 10:00 |
| 5 | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1625 | 3.0 : 5.0 | 9 | ESG 1851 III | 1590 | 16.03.25 10:00 |
06. April 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vohwinkeler SC I | 1628 | 3.0 : 5.0 | 9 | ESG 1851 III | 1568 | 06.04.25 10:00 |
| 2 | 1 | BSC Wuppertal II | 1707 | 7.0 : 1.0 | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1631 | 06.04.25 10:00 |
| 3 | 2 | SG Solingen VII | 1527 | 4.5 : 3.5 | 7 | SF Anna 88 | 1600 | 30.03.25 10:00 |
| 4 | 3 | SC Solingen 1928 | 1599 | 3.0 : 5.0 | 6 | Sfr. Lennep I | 1621 | 06.04.25 10:00 |
| 5 | 4 | Velberter SG I | 1674 | 2.5 : 5.5 | 5 | TV Witzhelden I | 1664 | 16.03.25 10:00 |
04. Mai 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TV Witzhelden I | 1645 | 3.5 : 4.5 | 10 | Vohwinkeler SC I | 1659 | 04.05.25 10:00 |
| 2 | 6 | Sfr. Lennep I | 1578 | 3.5 : 4.5 | 4 | Velberter SG I | 1525 | 04.05.25 10:00 |
| 3 | 7 | SF Anna 88 | 1643 | 3.5 : 4.5 | 3 | SC Solingen 1928 | 1649 | 04.05.25 10:00 |
| 4 | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1551 | 2.5 : 5.5 | 2 | SG Solingen VII | 1431 | 04.05.25 10:00 |
| 5 | 9 | ESG 1851 III | 1599 | 4.5 : 3.5 | 1 | BSC Wuppertal II | 1531 | 04.05.25 10:00 |
Weitere Details im Ergebnisportal.
