Ausschreibung
Achtung: Sondertermine u. a. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mettmann-Sport 1 | ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 47.5 |
2 | SV Wermelskirchen 2 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 46.0 |
3 | SF Vonkeln 2 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 39.0 |
4 | Elberfelder SG 3 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 7,0 | 4,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 37.0 |
5 | BSW 3 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36.5 |
6 | Ronsdorfer SV 1 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 37.5 |
7 | Vohwinkeler SC 1 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 33.5 |
8 | SF Anna Wuppertal 1 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 3,5 | 5,5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 35.0 |
9 | SG Solingen 5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 5,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 28.5 |
10 | Ohligser Turnverein 1 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19.5 |
Runde 1 am 14.09.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 2 am 05.10.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 3 am 16.11.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 4 am 07.12.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 5 am 11.01.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 6 am 08.02.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 7 am 22.03.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 8 am 26.04.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 9 am 10.05.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|