Sondertermine, Auswertungen etc. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Solingen 1928 2 | ** | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 45.5 |
2 | Sfr. Neviges 2 | 4,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 32.0 |
3 | TV Witzhelden 3 | 1,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 29.5 |
4 | ESG 5 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 28.0 |
5 | SC Tornado 3 | 0,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 25.5 |
6 | OTV 2 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 24.5 |
7 | SG Solingen 10 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 27.5 |
8 | Mettmann-Sport 3 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 20.5 |
9 | Velberter SG 4 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | ** | 2,0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17.5 |
10 | SF Lennep 1 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 17.5 |
Runde 1 am 23.09.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Velberter SG 4 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Dieter Klemp | - | 1 | Kim-Norbert Ungermann | 0 : 1 |
2 | 26 | Kurt Lange | - | 2 | Thomas Brützel | 1 : 0 |
3 | 27 | Michael Dorka | - | 3 | Hans-Joachim Koch | 0 : 1 |
4 | 28 | Sergej Lisowski | - | 5 | Jonathan Brützel | 1 : 0 |
5 | 29 | Florian Jünemann | - | 7 | Johannes Reckendorf | 0 : 1 |
6 | 31 | Christian Otterbeck | - | 8 | Christoph Wäscher | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | OTV 2 | Rangnr. | ESG 5 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Patrick Reiz | - | 33 | Yadollah Zargari | ½ : ½ |
2 | 11 | Roland Jorke | - | 34 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
3 | 12 | Joshua Nelles | - | 36 | Norbert Schröder | ½ : ½ |
4 | 14 | Karl Heinz Weck | - | 37 | Fabio Santiago | 0 : 1 |
5 | 17 | Benjamin Rhode | - | 5001 | Dobrila Kammann | 0 : 1 |
6 | 18 | Fabian Schmitz | - | 48 | Eugen Morgun | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | Rangnr. | Sfr. Neviges 2 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Waldemar Hartwig | - | 9 | Klaus Meyer | ½ : ½ |
2 | 23 | Guido Krautwald | - | 10 | Martin Ebenhan | 0 : 1 |
3 | 24 | Alexander Wille | - | 11 | Helmut Göhre | + : - |
4 | 25 | Domenic Nelles | - | 14 | Jens Schneider | 0 : 1 |
5 | 26 | Niklas Gemünd | - | 2001 | Olaf Forst | 0 : 1 |
6 | 27 | Dawid Kolek | - | 2003 | Stefan Weiser | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Friedrich Selbach | - | 9 | Marcel Düxmann | 0 : 1 |
2 | 19 | Hans Werner Johann | - | 10 | Jonas Egel | 0 : 1 |
3 | 21 | Ralf Weirich | - | 11 | Udo Hammermeister | 0 : 1 |
4 | 22 | Johannes Gunia | - | 13 | Christian Lange | 0 : 1 |
5 | 23 | Gertrud Paul | - | 14 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
6 | 24 | Wilhelm Roschko | - | 15 | Joachim Cuber | + : - |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 10 | Rangnr. | SC Tornado 3 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Philipp Müller | - | 18 | Jens Jürhs | ½ : ½ |
2 | 74 | Klaus Drunk | - | 19 | Damian Schwantes | 0 : 1 |
3 | 75 | Ingo Kopernok | - | 20 | Tobias Frei | 1 : 0 |
4 | 79 | Howik Manukjan | - | 21 | Jan Kortwig | 0 : 1 |
5 | 82 | Luisa Bashylina | - | 22 | Lukas Wolter | 0 : 1 |
6 | 99 | Ruben Malte René Sadlowski | - | 27 | Christian Frei | 1 : 0 |
Runde 2 am 28.10.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SC Tornado 3 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim-Norbert Ungermann | - | 18 | Jens Jürhs | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Brützel | - | 19 | Damian Schwantes | 1 : 0 |
3 | 3 | Hans-Joachim Koch | - | 20 | Tobias Frei | 0 : 1 |
4 | 4 | Thomas Weber | - | 21 | Jan Kortwig | 0 : 1 |
5 | 5 | Jonathan Brützel | - | 22 | Lukas Wolter | 0 : 1 |
6 | 7 | Johannes Reckendorf | - | 27 | Christian Frei | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | Rangnr. | SG Solingen 10 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marcel Düxmann | - | 73 | Philipp Müller | 1 : 0 |
2 | 10 | Jonas Egel | - | 74 | Klaus Drunk | 1 : 0 |
3 | 11 | Udo Hammermeister | - | 75 | Ingo Kopernok | 1 : 0 |
4 | 13 | Christian Lange | - | 83 | Alexander Wallrodt | 1 : 0 |
5 | 14 | Karl-Ernst Müllers | - | 84 | Samuel Wallrodt | 1 : 0 |
6 | 17 | Ivo Teuschner | - | 99 | Ruben Malte René Sadlowski | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 2 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Klaus Meyer | - | 17 | Dominik Sommer | 0 : 1 |
2 | 10 | Martin Ebenhan | - | 18 | Friedrich Selbach | ½ : ½ |
3 | 11 | Helmut Göhre | - | 19 | Hans Werner Johann | 1 : 0 |
4 | 12 | Ralf Wilfried Aubart | - | 21 | Ralf Weirich | ½ : ½ |
5 | 14 | Jens Schneider | - | 22 | Johannes Gunia | 0 : 1 |
6 | 2001 | Olaf Forst | - | 24 | Wilhelm Roschko | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | ESG 5 | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Yadollah Zargari | - | 17 | Waldemar Hartwig | ½ : ½ |
2 | 34 | Markus-Karl Biedermann | - | 21 | Florian Stappert | ½ : ½ |
3 | 35 | Katharina Müller | - | 23 | Guido Krautwald | 1 : 0 |
4 | 36 | Norbert Schröder | - | 24 | Alexander Wille | 0 : 1 |
5 | 38 | Carl Christian Vorwerg | - | 25 | Domenic Nelles | 0 : 1 |
6 | 5001 | Dobrila Kammann | - | 28 | Lukas Köhn | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 4 | Rangnr. | OTV 2 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Dieter Klemp | - | 10 | Daniel Gindler | 0 : 1 |
2 | 26 | Kurt Lange | - | 11 | Roland Jorke | 1 : 0 |
3 | 27 | Michael Dorka | - | 12 | Joshua Nelles | 0 : 1 |
4 | 28 | Sergej Lisowski | - | 17 | Benjamin Rhode | 1 : 0 |
5 | 29 | Florian Jünemann | - | 18 | Fabian Schmitz | ½ : ½ |
6 | 34 | Julius Kanigowski | - | 19 | Benedikt Schmitz | ½ : ½ |
Runde 3 am 11.11.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | OTV 2 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Patrick Reiz | - | 1 | Kim-Norbert Ungermann | ½ : ½ |
2 | 11 | Roland Jorke | - | 2 | Thomas Brützel | 0 : 1 |
3 | 12 | Joshua Nelles | - | 3 | Hans-Joachim Koch | 1 : 0 |
4 | 17 | Benjamin Rhode | - | 7 | Johannes Reckendorf | 1 : 0 |
5 | 18 | Fabian Schmitz | - | 8 | Christoph Wäscher | 1 : 0 |
6 | 25 | Bernd Jess | - | 10 | Raphael Heip | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | Rangnr. | Velberter SG 4 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Waldemar Hartwig | - | 25 | Dieter Klemp | ½ : ½ |
2 | 21 | Florian Stappert | - | 26 | Kurt Lange | ½ : ½ |
3 | 22 | Jonas Bley | - | 28 | Sergej Lisowski | ½ : ½ |
4 | 24 | Alexander Wille | - | 29 | Florian Jünemann | 0 : 1 |
5 | 25 | Domenic Nelles | - | 31 | Christian Otterbeck | 1 : 0 |
6 | 27 | Dawid Kolek | - | 33 | Antonio Sucic | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | ESG 5 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Dominik Sommer | - | 33 | Yadollah Zargari | 1 : 0 |
2 | 18 | Friedrich Selbach | - | 34 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
3 | 19 | Hans Werner Johann | - | 36 | Norbert Schröder | 0 : 1 |
4 | 20 | Helmut Esser | - | 37 | Fabio Santiago | 1 : 0 |
5 | 21 | Ralf Weirich | - | 38 | Carl Christian Vorwerg | 0 : 1 |
6 | 22 | Johannes Gunia | - | 41 | Cudi Cesen | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 10 | Rangnr. | Sfr. Neviges 2 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Philipp Müller | - | 9 | Klaus Meyer | 0 : 1 |
2 | 74 | Klaus Drunk | - | 10 | Martin Ebenhan | 1 : 0 |
3 | 75 | Ingo Kopernok | - | 13 | Christoph Ackerknecht | 0 : 1 |
4 | 76 | Maximilian Niemeyer | - | 14 | Jens Schneider | 0 : 1 |
5 | 98 | Hans Peter Ramroth | - | 2001 | Olaf Forst | 1 : 0 |
6 | 99 | Ruben Malte René Sadlowski | - | 2003 | Stefan Weiser | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SC Tornado 3 | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | 0 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jens Jürhs | - | 9 | Marcel Düxmann | 0 : 1 |
2 | 19 | Damian Schwantes | - | 10 | Jonas Egel | 0 : 1 |
3 | 20 | Tobias Frei | - | 11 | Udo Hammermeister | 0 : 1 |
4 | 21 | Jan Kortwig | - | 12 | Torsten Steinheuer | 0 : 1 |
5 | 22 | Lukas Wolter | - | 13 | Christian Lange | 0 : 1 |
6 | 27 | Christian Frei | - | 14 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
Runde 4 am 02.12.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | 0 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim-Norbert Ungermann | - | 9 | Marcel Düxmann | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Brützel | - | 10 | Jonas Egel | 0 : 1 |
3 | 3 | Hans-Joachim Koch | - | 11 | Udo Hammermeister | 0 : 1 |
4 | 4 | Thomas Weber | - | 12 | Torsten Steinheuer | 0 : 1 |
5 | 5 | Jonathan Brützel | - | 13 | Christian Lange | 0 : 1 |
6 | 12 | Christian Kemmereit | - | 14 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 2 | Rangnr. | SC Tornado 3 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Martin Ebenhan | - | 18 | Jens Jürhs | 1 : 0 |
2 | 11 | Helmut Göhre | - | 19 | Damian Schwantes | ½ : ½ |
3 | 13 | Christoph Ackerknecht | - | 20 | Tobias Frei | 0 : 1 |
4 | 14 | Jens Schneider | - | 21 | Jan Kortwig | 1 : 0 |
5 | 2001 | Olaf Forst | - | 22 | Lukas Wolter | 0 : 1 |
6 | 2003 | Stefan Weiser | - | 27 | Christian Frei | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | ESG 5 | Rangnr. | SG Solingen 10 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Yadollah Zargari | - | 73 | Philipp Müller | ½ : ½ |
2 | 34 | Markus-Karl Biedermann | - | 74 | Klaus Drunk | 0 : 1 |
3 | 35 | Katharina Müller | - | 75 | Ingo Kopernok | 1 : 0 |
4 | 37 | Fabio Santiago | - | 76 | Maximilian Niemeyer | 1 : 0 |
5 | 38 | Carl Christian Vorwerg | - | 82 | Luisa Bashylina | 1 : 0 |
6 | 5001 | Dobrila Kammann | - | 99 | Ruben Malte René Sadlowski | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 4 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Dieter Klemp | - | 17 | Dominik Sommer | 1 : 0 |
2 | 26 | Kurt Lange | - | 18 | Friedrich Selbach | 0 : 1 |
3 | 27 | Michael Dorka | - | 19 | Hans Werner Johann | 0 : 1 |
4 | 28 | Sergej Lisowski | - | 20 | Helmut Esser | 0 : 1 |
5 | 29 | Florian Jünemann | - | 21 | Ralf Weirich | 0 : 1 |
6 | 35 | Julius Prisett | - | 22 | Johannes Gunia | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | OTV 2 | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Patrick Reiz | - | 17 | Waldemar Hartwig | 1 : 0 |
2 | 11 | Roland Jorke | - | 18 | Erik Goetzke | + : - |
3 | 12 | Joshua Nelles | - | 21 | Florian Stappert | ½ : ½ |
4 | 13 | Marc Laux | - | 22 | Jonas Bley | ½ : ½ |
5 | 17 | Benjamin Rhode | - | 24 | Alexander Wille | 0 : 1 |
6 | 18 | Fabian Schmitz | - | 25 | Domenic Nelles | 1 : 0 |
Runde 5 am 27.01.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Waldemar Hartwig | - | 1 | Kim-Norbert Ungermann | ½ : ½ |
2 | 18 | Erik Goetzke | - | 2 | Thomas Brützel | 0 : 1 |
3 | 21 | Florian Stappert | - | 4 | Thomas Weber | + : - |
4 | 22 | Jonas Bley | - | 7 | Johannes Reckendorf | 1 : 0 |
5 | 24 | Alexander Wille | - | 10 | Raphael Heip | 1 : 0 |
6 | 26 | Niklas Gemünd | - | 12 | Christian Kemmereit | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | OTV 2 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Dominik Sommer | - | 9 | Patrick Reiz | 0 : 1 |
2 | 18 | Friedrich Selbach | - | 11 | Roland Jorke | 0 : 1 |
3 | 19 | Hans Werner Johann | - | 12 | Joshua Nelles | 1 : 0 |
4 | 21 | Ralf Weirich | - | 17 | Benjamin Rhode | 1 : 0 |
5 | 22 | Johannes Gunia | - | 18 | Fabian Schmitz | 1 : 0 |
6 | 24 | Wilhelm Roschko | - | 19 | Benedikt Schmitz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 10 | Rangnr. | Velberter SG 4 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Philipp Müller | - | 25 | Dieter Klemp | ½ : ½ |
2 | 74 | Klaus Drunk | - | 26 | Kurt Lange | 1 : 0 |
3 | 75 | Ingo Kopernok | - | 27 | Michael Dorka | ½ : ½ |
4 | 99 | Ruben Malte René Sadlowski | - | 28 | Sergej Lisowski | 1 : 0 |
5 | 110 | Markus Mentzel | - | 29 | Florian Jünemann | 1 : 0 |
6 | 111 | Helmut Meckel | - | 32 | Lion-Dominik Petersdorf | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado 3 | Rangnr. | ESG 5 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jens Jürhs | - | 34 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
2 | 19 | Damian Schwantes | - | 35 | Katharina Müller | 0 : 1 |
3 | 20 | Tobias Frei | - | 36 | Norbert Schröder | 0 : 1 |
4 | 21 | Jan Kortwig | - | 37 | Fabio Santiago | 0 : 1 |
5 | 22 | Lukas Wolter | - | 38 | Carl Christian Vorwerg | 1 : 0 |
6 | 27 | Christian Frei | - | 5001 | Dobrila Kammann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | Rangnr. | Sfr. Neviges 2 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marcel Düxmann | - | 9 | Klaus Meyer | 1 : 0 |
2 | 10 | Jonas Egel | - | 10 | Martin Ebenhan | 0 : 1 |
3 | 11 | Udo Hammermeister | - | 13 | Christoph Ackerknecht | 0 : 1 |
4 | 13 | Christian Lange | - | 14 | Jens Schneider | - : + |
5 | 14 | Karl-Ernst Müllers | - | 2001 | Olaf Forst | ½ : ½ |
6 | 17 | Ivo Teuschner | - | 2003 | Stefan Weiser | - : + |
Runde 6 am 24.02.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | Sfr. Neviges 2 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim-Norbert Ungermann | - | 9 | Klaus Meyer | + : - |
2 | 2 | Thomas Brützel | - | 10 | Martin Ebenhan | 0 : 1 |
3 | 3 | Hans-Joachim Koch | - | 14 | Jens Schneider | 0 : 1 |
4 | 4 | Thomas Weber | - | 2001 | Olaf Forst | ½ : ½ |
5 | 5 | Jonathan Brützel | - | 2003 | Stefan Weiser | 1 : 0 |
6 | 7 | Johannes Reckendorf | - | 15 | Daniel Rohleder | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | ESG 5 | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | 0,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Yadollah Zargari | - | 9 | Marcel Düxmann | 0 : 1 |
2 | 34 | Markus-Karl Biedermann | - | 10 | Jonas Egel | 0 : 1 |
3 | 35 | Katharina Müller | - | 11 | Udo Hammermeister | 0 : 1 |
4 | 37 | Fabio Santiago | - | 12 | Torsten Steinheuer | ½ : ½ |
5 | 38 | Carl Christian Vorwerg | - | 13 | Christian Lange | 0 : 1 |
6 | 5001 | Dobrila Kammann | - | 14 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 4 | Rangnr. | SC Tornado 3 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Dieter Klemp | - | 18 | Jens Jürhs | 1 : 0 |
2 | 26 | Kurt Lange | - | 19 | Damian Schwantes | ½ : ½ |
3 | 27 | Michael Dorka | - | 20 | Tobias Frei | ½ : ½ |
4 | 30 | Jürgen Mentz | - | 22 | Lukas Wolter | 1 : 0 |
5 | 34 | Julius Kanigowski | - | 25 | Marius Atila Seiffert | + : - |
6 | 36 | Birgit Gillessen | - | 27 | Christian Frei | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | OTV 2 | Rangnr. | SG Solingen 10 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Patrick Reiz | - | 73 | Philipp Müller | 0 : 1 |
2 | 11 | Roland Jorke | - | 74 | Klaus Drunk | 0 : 1 |
3 | 12 | Joshua Nelles | - | 99 | Ruben Malte René Sadlowski | 1 : 0 |
4 | 13 | Marc Laux | - | 107 | Sven Muschallik | 0 : 1 |
5 | 17 | Benjamin Rhode | - | 110 | Markus Mentzel | 0 : 1 |
6 | 19 | Benedikt Schmitz | - | 111 | Helmut Meckel | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Waldemar Hartwig | - | 17 | Dominik Sommer | 0 : 1 |
2 | 22 | Jonas Bley | - | 18 | Friedrich Selbach | 1 : 0 |
3 | 23 | Guido Krautwald | - | 19 | Hans Werner Johann | 0 : 1 |
4 | 24 | Alexander Wille | - | 21 | Ralf Weirich | ½ : ½ |
5 | 26 | Niklas Gemünd | - | 22 | Johannes Gunia | 0 : 1 |
6 | 27 | Dawid Kolek | - | 24 | Wilhelm Roschko | 0 : 1 |
Runde 7 am 10.03.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Friedrich Selbach | - | 1 | Kim-Norbert Ungermann | 1 : 0 |
2 | 19 | Hans Werner Johann | - | 2 | Thomas Brützel | 0 : 1 |
3 | 20 | Helmut Esser | - | 3 | Hans-Joachim Koch | + : - |
4 | 21 | Ralf Weirich | - | 4 | Thomas Weber | 1 : 0 |
5 | 22 | Johannes Gunia | - | 5 | Jonathan Brützel | 0 : 1 |
6 | 24 | Wilhelm Roschko | - | 10 | Raphael Heip | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 10 | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Philipp Müller | - | 17 | Waldemar Hartwig | + : - |
2 | 75 | Ingo Kopernok | - | 18 | Erik Goetzke | 0 : 1 |
3 | 99 | Ruben Malte René Sadlowski | - | 19 | Nassrat Rogh | - : + |
4 | 107 | Sven Muschallik | - | 21 | Florian Stappert | 0 : 1 |
5 | 110 | Markus Mentzel | - | 22 | Jonas Bley | 1 : 0 |
6 | 111 | Helmut Meckel | - | 24 | Alexander Wille | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado 3 | Rangnr. | OTV 2 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jens Jürhs | - | 9 | Patrick Reiz | - : + |
2 | 19 | Damian Schwantes | - | 11 | Roland Jorke | - : + |
3 | 22 | Lukas Wolter | - | 12 | Joshua Nelles | ½ : ½ |
4 | 23 | Detlef Röhrich | - | 13 | Marc Laux | 1 : 0 |
5 | 25 | Marius Atila Seiffert | - | 17 | Benjamin Rhode | ½ : ½ |
6 | 28 | Annika Kortwig | - | 18 | Fabian Schmitz | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | Rangnr. | Velberter SG 4 | 5,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marcel Düxmann | - | 25 | Dieter Klemp | 1 : 0 |
2 | 10 | Jonas Egel | - | 26 | Kurt Lange | 1 : 0 |
3 | 11 | Udo Hammermeister | - | 27 | Michael Dorka | 1 : 0 |
4 | 13 | Christian Lange | - | 28 | Sergej Lisowski | 1 : 0 |
5 | 14 | Karl-Ernst Müllers | - | 29 | Florian Jünemann | ½ : ½ |
6 | 16 | Dirk Düxmann | - | 33 | Antonio Sucic | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 2 | Rangnr. | ESG 5 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Klaus Meyer | - | 33 | Yadollah Zargari | 1 : 0 |
2 | 10 | Martin Ebenhan | - | 34 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
3 | 11 | Helmut Göhre | - | 35 | Katharina Müller | - : + |
4 | 14 | Jens Schneider | - | 36 | Norbert Schröder | 1 : 0 |
5 | 2001 | Olaf Forst | - | 37 | Fabio Santiago | 0 : 1 |
6 | 2003 | Stefan Weiser | - | 38 | Carl Christian Vorwerg | 0 : 1 |
Runde 8 am 21.04.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | ESG 5 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim-Norbert Ungermann | - | 33 | Yadollah Zargari | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Brützel | - | 34 | Markus-Karl Biedermann | - : + |
3 | 3 | Hans-Joachim Koch | - | 35 | Katharina Müller | 0 : 1 |
4 | 4 | Thomas Weber | - | 36 | Norbert Schröder | - : + |
5 | 8 | Christoph Wäscher | - | 37 | Fabio Santiago | 1 : 0 |
6 | 10 | Raphael Heip | - | 38 | Carl Christian Vorwerg | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 4 | Rangnr. | Sfr. Neviges 2 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Dieter Klemp | - | 10 | Martin Ebenhan | 0 : 1 |
2 | 26 | Kurt Lange | - | 11 | Helmut Göhre | + : - |
3 | 27 | Michael Dorka | - | 12 | Ralf Wilfried Aubart | + : - |
4 | 28 | Sergej Lisowski | - | 13 | Christoph Ackerknecht | - : + |
5 | 36 | Birgit Gillessen | - | 14 | Jens Schneider | 0 : 1 |
6 | 40 | Engin Erdogdu | - | 2001 | Olaf Forst | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | OTV 2 | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | 0,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Patrick Reiz | - | 9 | Marcel Düxmann | 0 : 1 |
2 | 11 | Roland Jorke | - | 10 | Jonas Egel | 0 : 1 |
3 | 13 | Marc Laux | - | 11 | Udo Hammermeister | ½ : ½ |
4 | 17 | Benjamin Rhode | - | 12 | Torsten Steinheuer | 0 : 1 |
5 | 18 | Fabian Schmitz | - | 14 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
6 | 19 | Benedikt Schmitz | - | 18 | Sigrid Speck | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | Rangnr. | SC Tornado 3 | 1,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Waldemar Hartwig | - | 18 | Jens Jürhs | ½ : ½ |
2 | 21 | Florian Stappert | - | 19 | Damian Schwantes | ½ : ½ |
3 | 24 | Alexander Wille | - | 20 | Tobias Frei | ½ : ½ |
4 | 26 | Niklas Gemünd | - | 21 | Jan Kortwig | 0 : 1 |
5 | 27 | Dawid Kolek | - | 22 | Lukas Wolter | 0 : 1 |
6 | 28 | Lukas Köhn | - | 27 | Christian Frei | - : - |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | SG Solingen 10 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Dominik Sommer | - | 75 | Ingo Kopernok | 0 : 1 |
2 | 18 | Friedrich Selbach | - | 79 | Howik Manukjan | 1 : 0 |
3 | 19 | Hans Werner Johann | - | 99 | Ruben Malte René Sadlowski | + : - |
4 | 21 | Ralf Weirich | - | 107 | Sven Muschallik | 1 : 0 |
5 | 22 | Johannes Gunia | - | 110 | Markus Mentzel | 0 : 1 |
