Sondertermine, Auswertungen etc. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronsdorfer SV 2 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 26.5 |
2 | BSW 6 | 2,0 | ** | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 29.0 |
3 | ESG 6 | 2,5 | 0,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 21.0 |
4 | SW Remscheid 5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 20.0 |
5 | Velberter SG 5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14.0 |
6 | Sfr. Neviges 3 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8.0 |
7 | Sfr. Vonkeln 4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | ** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.5 |
Runde 1 am 09.09.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 5 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Velberter SG 5 | Rangnr. | BSW 6 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Christian Otterbeck | - | 41 | Wolfgang Herkenberg | + : - |
2 | 32 | Lion-Dominik Petersdorf | - | 42 | Achim Overländer | 0 : 1 |
3 | 33 | Antonio Sucic | - | 43 | Frank Doolan | 0 : 1 |
4 | 35 | Julius Prisett | - | 45 | Gerhard Schnatz | 0 : 1 |
5 | 36 | Birgit Gillessen | - | 46 | Klaus Cromme | 0 : 1 |
6 | 40 | Engin Erdogdu | - | 47 | Klaus Schillings | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 4 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 1 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Andreas Gehla | - | 9 | Herbert Pustlauk | 0 : 1 |
2 | 28 | Gregor Fuchs | - | 10 | Bodo Czornyckyj | + : - |
3 | 29 | Dorian Naujokat | - | 11 | Werner Schneider | 0 : 1 |
4 | 30 | Jan-Miklas Gehla | - | 12 | Hartmut Bickel | 0 : 1 |
5 | 31 | Larissa Fuchs | - | 13 | Peter Oberhaus | 0 : 1 |
6 | 33 | Tizian Voß | - | 14 | Fritz Boschen | - : - |
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 3 | Rangnr. | ESG 6 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Daniel Rohleder | - | 41 | Cudi Cesen | 1 : 0 |
2 | 16 | Maverick Czollmann | - | 43 | Jonathan Koch | ½ : ½ |
3 | 18 | Giuliano Mocellin | - | 44 | Samuel Koch | 0 : 1 |
4 | 19 | Adriano Mocellin | - | 47 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
5 | 20 | Dion Ioamidis | - | 48 | Eugen Morgun | 0 : 1 |
6 | 21 | Dennis Borowy | - | 56 | Leander Berner | 0 : 1 |
Runde 2 am 30.09.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | ESG 6 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | Sfr. Neviges 3 | 6 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Herbert Pustlauk | - | 15 | Daniel Rohleder | 1 : 0 |
2 | 10 | Bodo Czornyckyj | - | 16 | Maverick Czollmann | 1 : 0 |
3 | 12 | Hartmut Bickel | - | 17 | Marcel Hitzblech | + : - |
4 | 13 | Peter Oberhaus | - | 18 | Giuliano Mocellin | 1 : 0 |
5 | 14 | Fritz Boschen | - | 19 | Adriano Mocellin | 1 : 0 |
6 | 15 | Lucas Halbach | - | 21 | Dennis Borowy | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 4 | 6 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Achim Overländer | - | 25 | Manfred Schaaf | + : - |
2 | 43 | Frank Doolan | - | 26 | Erwin Künstler | + : - |
3 | 44 | Horst Reichmann | - | 28 | Gregor Fuchs | 1 : 0 |
4 | 45 | Gerhard Schnatz | - | 29 | Dorian Naujokat | 1 : 0 |
5 | 46 | Klaus Cromme | - | 31 | Larissa Fuchs | 1 : 0 |
6 | 47 | Klaus Schillings | - | 32 | Jan-Eric Menssen | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 5 | Rangnr. | Velberter SG 5 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Nico Lai | - | 31 | Christian Otterbeck | 1 : 0 |
2 | 34 | Jonas Pernat | - | 32 | Lion-Dominik Petersdorf | 1 : 0 |
3 | 35 | Nils Wagner | - | 33 | Antonio Sucic | 1 : 0 |
4 | 37 | Julian Wierzbowski | - | 36 | Birgit Gillessen | 0 : 1 |
5 | 38 | Eike Jesinghaus | - | 39 | Luckas Gerwig | 0 : 1 |
6 | 39 | Kevin Wierzbowski | - | 41 | Toygu Dogan | 1 : 0 |
Runde 3 am 04.11.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Velberter SG 5 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 4 | Rangnr. | SW Remscheid 5 | 0,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Andreas Gehla | - | 33 | Nico Lai | 0 : 1 |
2 | 28 | Gregor Fuchs | - | 34 | Jonas Pernat | - : + |
3 | 29 | Dorian Naujokat | - | 35 | Nils Wagner | 0 : 1 |
4 | 30 | Jan-Miklas Gehla | - | 36 | Lennart Kalhöfer | 0 : 1 |
5 | 31 | Larissa Fuchs | - | 38 | Eike Jesinghaus | ½ : ½ |
6 | 32 | Jan-Eric Menssen | - | 44 | Jannik Jesinghaus | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 3 | Rangnr. | BSW 6 | 0,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Daniel Rohleder | - | 41 | Wolfgang Herkenberg | ½ : ½ |
2 | 16 | Maverick Czollmann | - | 42 | Achim Overländer | - : + |
3 | 18 | Giuliano Mocellin | - | 43 | Frank Doolan | 0 : 1 |
4 | 19 | Adriano Mocellin | - | 44 | Horst Reichmann | 0 : 1 |
5 | 20 | Dion Ioamidis | - | 45 | Gerhard Schnatz | - : + |
6 | 21 | Dennis Borowy | - | 46 | Klaus Cromme | - : + |
Br. | Rangnr. | ESG 6 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Cudi Cesen | - | 10 | Bodo Czornyckyj | 1 : 0 |
2 | 42 | Benedikt Abel | - | 11 | Werner Schneider | ½ : ½ |
3 | 43 | Jonathan Koch | - | 12 | Hartmut Bickel | 0 : 1 |
4 | 44 | Samuel Koch | - | 13 | Peter Oberhaus | 0 : 1 |
5 | 47 | Samuel Haringer | - | 14 | Fritz Boschen | 0 : 1 |
6 | 56 | Leander Berner | - | 15 | Lucas Halbach | 1 : 0 |
Runde 4 am 25.11.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | : |
---|
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | ESG 6 | 6 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Achim Overländer | - | 41 | Cudi Cesen | 1 : 0 |
2 | 43 | Frank Doolan | - | 42 | Benedikt Abel | 1 : 0 |
3 | 44 | Horst Reichmann | - | 47 | Samuel Haringer | 1 : 0 |
4 | 45 | Gerhard Schnatz | - | 48 | Eugen Morgun | 1 : 0 |
5 | 46 | Klaus Cromme | - | 49 | Mike Rauter | 1 : 0 |
6 | 47 | Klaus Schillings | - | 50 | Pascal Schmitz | + : - |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 5 | Rangnr. | Sfr. Neviges 3 | 6 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Nico Lai | - | 15 | Daniel Rohleder | 1 : 0 |
2 | 34 | Jonas Pernat | - | 16 | Maverick Czollmann | 1 : 0 |
3 | 35 | Nils Wagner | - | 18 | Giuliano Mocellin | 1 : 0 |
4 | 36 | Lennart Kalhöfer | - | 19 | Adriano Mocellin | 1 : 0 |
5 | 40 | Bernhard Zinke | - | 21 | Dennis Borowy | 1 : 0 |
6 | 44 | Jannik Jesinghaus | - | + : - |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 5 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 4 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Christian Otterbeck | - | 27 | Andreas Gehla | 1 : 0 |
2 | 33 | Antonio Sucic | - | 28 | Gregor Fuchs | 1 : 0 |
3 | 34 | Julius Kanigowski | - | 29 | Dorian Naujokat | 1 : 0 |
4 | 35 | Julius Prisett | - | 30 | Jan-Miklas Gehla | ½ : ½ |
5 | 40 | Engin Erdogdu | - | 31 | Larissa Fuchs | 0 : 1 |
6 | 41 | Toygu Dogan | - | 32 | Jan-Eric Menssen | 1 : 0 |
Runde 5 am 09.12.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 4 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 3 | Rangnr. | Velberter SG 5 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Daniel Rohleder | - | 31 | Christian Otterbeck | ½ : ½ |
2 | 16 | Maverick Czollmann | - | 32 | Lion-Dominik Petersdorf | - : + |
3 | 18 | Giuliano Mocellin | - | 33 | Antonio Sucic | 0 : 1 |
4 | 19 | Adriano Mocellin | - | 34 | Julius Kanigowski | 0 : 1 |
5 | 21 | Dennis Borowy | - | 35 | Julius Prisett | 1 : 0 |
6 | 25 | Pascal Michel | - | 36 | Birgit Gillessen | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | ESG 6 | Rangnr. | SW Remscheid 5 | 4 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Cudi Cesen | - | 33 | Nico Lai | 1 : 0 |
2 | 42 | Benedikt Abel | - | 34 | Jonas Pernat | 1 : 0 |
3 | 43 | Jonathan Koch | - | 35 | Nils Wagner | 0 : 1 |
4 | 44 | Samuel Koch | - | 36 | Lennart Kalhöfer | 1 : 0 |
5 | 47 | Samuel Haringer | - | 37 | Julian Wierzbowski | + : - |
6 | 56 | Leander Berner | - | 39 | Kevin Wierzbowski | - : - |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | BSW 6 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Herbert Pustlauk | - | 41 | Wolfgang Herkenberg | ½ : ½ |
2 | 10 | Bodo Czornyckyj | - | 42 | Achim Overländer | 1 : 0 |
3 | 11 | Werner Schneider | - | 43 | Frank Doolan | 0 : 1 |
4 | 12 | Hartmut Bickel | - | 44 | Horst Reichmann | 1 : 0 |
5 | 13 | Peter Oberhaus | - | 45 | Gerhard Schnatz | ½ : ½ |
6 | 14 | Fritz Boschen | - | 47 | Klaus Schillings | 1 : 0 |
Runde 6 am 03.02.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | BSW 6 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 5 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Nico Lai | - | 10 | Bodo Czornyckyj | 0 : 1 |
2 | 34 | Jonas Pernat | - | 11 | Werner Schneider | 1 : 0 |
3 | 35 | Nils Wagner | - | 12 | Hartmut Bickel | 1 : 0 |
4 | 36 | Lennart Kalhöfer | - | 13 | Peter Oberhaus | 0 : 1 |
5 | 37 | Julian Wierzbowski | - | 14 | Fritz Boschen | 0 : 1 |
6 | 39 | Kevin Wierzbowski | - | 15 | Lucas Halbach | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 5 | Rangnr. | ESG 6 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Christian Otterbeck | - | 41 | Cudi Cesen | 0 : 1 |
2 | 32 | Lion-Dominik Petersdorf | - | 42 | Benedikt Abel | + : - |
3 | 33 | Antonio Sucic | - | 43 | Jonathan Koch | 1 : 0 |
4 | 35 | Julius Prisett | - | 44 | Samuel Koch | 0 : 1 |
5 | 40 | Engin Erdogdu | - | 49 | Mike Rauter | 0 : 1 |
6 | 41 | Toygu Dogan | - | 56 | Leander Berner | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 4 | Rangnr. | Sfr. Neviges 3 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Andreas Gehla | - | 15 | Daniel Rohleder | 0 : 1 |
2 | 28 | Gregor Fuchs | - | 16 | Maverick Czollmann | + : - |
3 | 29 | Dorian Naujokat | - | 18 | Giuliano Mocellin | + : - |
4 | 30 | Jan-Miklas Gehla | - | 19 | Adriano Mocellin | ½ : ½ |
5 | 31 | Larissa Fuchs | - | 21 | Dennis Borowy | 0 : 1 |
6 | 32 | Jan-Eric Menssen | - | 25 | Pascal Michel | 0 : 1 |
Runde 7 am 17.03.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 3 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | ESG 6 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 4 | 6 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Cudi Cesen | - | 25 | Manfred Schaaf | + : - |
2 | 42 | Benedikt Abel | - | 26 | Erwin Künstler | + : - |
3 | 44 | Samuel Koch | - | 27 | Andreas Gehla | 1 : 0 |
4 | 47 | Samuel Haringer | - | 29 | Dorian Naujokat | 1 : 0 |
5 | 48 | Eugen Morgun | - | 30 | Jan-Miklas Gehla | 1 : 0 |
6 | 56 | Leander Berner | - | 32 | Jan-Eric Menssen | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | Velberter SG 5 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Herbert Pustlauk | - | 31 | Christian Otterbeck | 1 : 0 |
2 | 10 | Bodo Czornyckyj | - | 32 | Lion-Dominik Petersdorf | 1 : 0 |
3 | 11 | Werner Schneider | - | 33 | Antonio Sucic | 1 : 0 |
4 | 12 | Hartmut Bickel | - | 35 | Julius Prisett | - : + |
5 | 13 | Peter Oberhaus | - | 40 | Engin Erdogdu | 1 : 0 |
6 | 14 | Fritz Boschen | - | 41 | Toygu Dogan | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | SW Remscheid 5 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Wolfgang Herkenberg | - | 33 | Nico Lai | ½ : ½ |
2 | 42 | Achim Overländer | - | 34 | Jonas Pernat | 1 : 0 |
3 | 43 | Frank Doolan | - | 36 | Lennart Kalhöfer | 0 : 1 |
4 | 44 | Horst Reichmann | - | 37 | Julian Wierzbowski | 1 : 0 |
5 | 45 | Gerhard Schnatz | - | 39 | Kevin Wierzbowski | 1 : 0 |
6 | 46 | Klaus Cromme | - | 40 | Bernhard Zinke | + : - |