EM 2021/2022

Ausschreibung

Die Einzelmeisterschaft 2021 wird ab dem 25. September 2021 an den unten aufgeführten Terminen im Spiellokal der Elberfelder Schachgesellschaft 1851, Konsumstraße 45, 42285 Wuppertal ausgetragen.

Termine der Einzelmeisterschaft 2021/2022

RundeTermin
125.09.2021, 14:00 Uhr
216.10.2021, 14:00 Uhr
306.11.2021, 14:00 Uhr
427.11.2021, 14:00 Uhr
518.12.2021, 14:00 Uhr
608.01.2022, 14:00 Uhr
729.01.2022, 14:00 Uhr

Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh MiBuch
1 Steinbach, Wolfgang   1873   SG Solingen 5 1 1 5.5 24.5 16.5
2 Boschek, Hajo   1835   SG Solingen 5 1 1 5.5 24.5 16.0
3 Freiknecht, Axel   1770   BSW 3 4 0 5.0 26.5 18.0
4 Waagener, Ulrich   2040   SW Remscheid 4 2 1 5.0 25.5 17.0
5 Speck, Stefan   1913   SG Solingen 4 1 2 4.5 25.0 17.0
6 Mänken, Merlin   1169   Elberfelder SG 4 1 2 4.5 24.5 16.5
7 Fichtner, Ewald   2041   SG Solingen 4 0 3 4.0 26.0 17.5
8 Fränzel, Dr. Marius   1716   SG Solingen 4 0 2 4.0 24.0 16.0
9 Vöpel, Christian   1496   SW Remscheid 4 0 3 4.0 23.5 15.5
10 Schüller, Reinhard   1413   SG Solingen 3 2 2 4.0 20.5 13.5
11 Richert, Siegbert   1780   SF Anna 88 3 1 3 3.5 24.5 16.5
12 Soechting, Marc   1491   SF Anna 88 3 1 3 3.5 20.5 13.0
13 Falk, Thomas   1472   Elberfelder SG 1 4 2 3.0 24.0 16.0
14 Hirsch, Dominik   1592   Elberfelder SG 2 2 3 3.0 21.5 14.0
15 Mordos, Hendrik   1519   Elberfelder SG 3 0 4 3.0 19.5 13.5
16 Döhring, Joachim   1157   Mettmann-Sport 3 0 4 3.0 18.5 13.0
17 Schneider, Ferdinand   1432   SG Solingen 2 1 4 2.5 20.5 13.5
18 Becker, Carsten   1720 * SF Vonkeln 2 0 4 2.0 22.5 14.5
19 Freiknecht, Holger   1840 * SW Remscheid 1 1 2 1.5 22.0 15.0
20 Festl, Frank   1082   Mettmann-Sport 1 0 6 1.0 19.0 12.5
21 Meyer, Christoph   1454 * SF Anna 88 1 0 5 1.0 17.5 12.0
22 Beitz, Joanne   916 * Mettmann-Sport 1 0 5 1.0 16.0 11.0

Paarungen aller Runden

Paarungsliste der 7. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Boschek, Hajo (5) 8 Freiknecht, Axel (4½) ½ – ½
2 2 Waagener, Ulrich (4½) 19 Mänken, Merlin (4) ½ – ½
3 4 Steinbach, Wolfgang (4½) 1 Fichtner, Ewald (4) 1 – 0
4 3 Speck, Stefan (3½) 7 Richert, Siegbert (3½) 1 – 0
5 13 Vöpel, Christian (3) 14 Soechting, Marc (3½) 1 – 0
6 10 Fränzel, Dr. Marius (3) 20 Döhring, Joachim (3) + – –
7 17 Schneider, Ferdinand (2½) 18 Schüller, Reinhard (3) – – +
8 11 Hirsch, Dominik (2½) 15 Falk, Thomas (2½) ½ – ½
9 12 Mordos, Hendrik (2) 21 Festl, Frank (1) + – –
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Fichtner, Ewald (4) 6 Boschek, Hajo (4) 0 – 1
2 8 Freiknecht, Axel (4) 2 Waagener, Ulrich (4) ½ – ½
3 4 Steinbach, Wolfgang (3½) 18 Schüller, Reinhard (3) + – –
4 7 Richert, Siegbert (3½) 19 Mänken, Merlin (3) – – +
5 15 Falk, Thomas (2½) 3 Speck, Stefan (2½) 0 – 1
6 11 Hirsch, Dominik (2½) 14 Soechting, Marc (2½) – – +
7 9 Becker, Carsten (2) 13 Vöpel, Christian (2) – – +
8 12 Mordos, Hendrik (2) 20 Döhring, Joachim (2) – – +
9 17 Schneider, Ferdinand (1½) 16 Meyer, Christoph (1) + – –
10 21 Festl, Frank (0) 22 Beitz, Joanne (1) 1 – 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Waagener, Ulrich (4) 1 Fichtner, Ewald (3) 0 – 1
2 8 Freiknecht, Axel (3) 10 Fränzel, Dr. Marius (3) + – –
3 6 Boschek, Hajo (3) 11 Hirsch, Dominik (2½) 1 – 0
4 3 Speck, Stefan (2½) 4 Steinbach, Wolfgang (2½) 0 – 1
5 7 Richert, Siegbert (2½) 9 Becker, Carsten (2) 1 – 0
6 18 Schüller, Reinhard (2) 12 Mordos, Hendrik (2) 1 – 0
7 19 Mänken, Merlin (2) 13 Vöpel, Christian (2) 1 – 0
8 14 Soechting, Marc (1½) 17 Schneider, Ferdinand (1½) 1 – 0
9 16 Meyer, Christoph (1) 15 Falk, Thomas (1½) – – +
10 20 Döhring, Joachim (1) 21 Festl, Frank (0) 1 – 0
11 22 Beitz, Joanne (0)   spielfrei (0) + – –
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Steinbach, Wolfgang (2½) 2 Waagener, Ulrich (3) 0 – 1
2 3 Speck, Stefan (2½) 1 Fichtner, Ewald (2) – – +
3 19 Mänken, Merlin (2) 6 Boschek, Hajo (2) 0 – 1
4 13 Vöpel, Christian (2) 8 Freiknecht, Axel (2) 0 – 1
5 9 Becker, Carsten (2) 10 Fränzel, Dr. Marius (2) 0 – 1
6 5 Freiknecht, Holger (1½) 11 Hirsch, Dominik (1½) – – +
7 17 Schneider, Ferdinand (1½) 7 Richert, Siegbert (1½) 0 – 1
8 12 Mordos, Hendrik (1) 16 Meyer, Christoph (1) 1 – 0
9 15 Falk, Thomas (1) 14 Soechting, Marc (1) ½ – ½
10 21 Festl, Frank (0) 18 Schüller, Reinhard (1) 0 – 1
11 22 Beitz, Joanne (0) 20 Döhring, Joachim (0) 0 – 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Waagener, Ulrich (2) 6 Boschek, Hajo (2) 1 – 0
2 10 Fränzel, Dr. Marius (2) 3 Speck, Stefan (1½) 0 – 1
3 7 Richert, Siegbert (1½) 4 Steinbach, Wolfgang (1½) 0 – 1
4 8 Freiknecht, Axel (1½) 5 Freiknecht, Holger (1) ½ – ½
5 1 Fichtner, Ewald (1) 15 Falk, Thomas (1) 1 – 0
6 16 Meyer, Christoph (1) 9 Becker, Carsten (1) 0 – 1
7 11 Hirsch, Dominik (1) 17 Schneider, Ferdinand (1) ½ – ½
8 18 Schüller, Reinhard (1) 13 Vöpel, Christian (1) 0 – 1
9 20 Döhring, Joachim (0) 19 Mänken, Merlin (1) 0 – 1
10 22 Beitz, Joanne (0) 12 Mordos, Hendrik (0) 0 – 1
11 14 Soechting, Marc (0) 21 Festl, Frank (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Fichtner, Ewald (1) 6 Boschek, Hajo (1) – – +
2 9 Becker, Carsten (1) 2 Waagener, Ulrich (1) 0 – 1
3 3 Speck, Stefan (1) 8 Freiknecht, Axel (1) ½ – ½
4 5 Freiknecht, Holger (1) 10 Fränzel, Dr. Marius (1) 0 – 1
5 11 Hirsch, Dominik (1) 4 Steinbach, Wolfgang (½) – – +
6 15 Falk, Thomas (½) 18 Schüller, Reinhard (½) ½ – ½
7 7 Richert, Siegbert (½) 12 Mordos, Hendrik (0) + – –
8 13 Vöpel, Christian (0) 20 Döhring, Joachim (0) 1 – 0
9 19 Mänken, Merlin (0) 14 Soechting, Marc (0) 1 – 0
10 21 Festl, Frank (0) 16 Meyer, Christoph (0) 0 – 1
11 17 Schneider, Ferdinand (0) 22 Beitz, Joanne (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12 Mordos, Hendrik () 1 Fichtner, Ewald () 0 – 1
2 2 Waagener, Ulrich () 13 Vöpel, Christian () 1 – 0
3 14 Soechting, Marc () 3 Speck, Stefan () 0 – 1
4 4 Steinbach, Wolfgang () 15 Falk, Thomas () ½ – ½
5 16 Meyer, Christoph () 5 Freiknecht, Holger () 0 – 1
6 6 Boschek, Hajo () 17 Schneider, Ferdinand () 1 – 0
7 18 Schüller, Reinhard () 7 Richert, Siegbert () ½ – ½
8 8 Freiknecht, Axel () 19 Mänken, Merlin () 1 – 0
9 20 Döhring, Joachim () 9 Becker, Carsten () 0 – 1
10 10 Fränzel, Dr. Marius () 21 Festl, Frank () 1 – 0
11 22 Beitz, Joanne () 11 Hirsch, Dominik () 0 – 1