Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1522) | X | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 21 | 46.5 | |
| 2 | (1462) | 2.5 | X | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 16 | 42.5 | |
| 3 | (1522) | 2.5 | 4.5 | X | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 14 | 41.0 | |
| 4 | (1366) | 2.0 | 1.5 | 2.0 | X | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 13 | 37.0 | |
| 5 | (1209) | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | X | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13 | 33.5 | 2.0 |
| 6 | (1280) | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | X | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 13 | 33.5 | 0.0 |
| 7 | (1315) | 1.0 | 0.5 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | X | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 12 | 32.5 | |
| 8 | (1296) | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | X | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 10 | 37.0 | |
| 9 | (1134) | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10 | 28.0 | |
| 10 | (1185) | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | X | 3.5 | 4.5 | 6 | 22.5 | |
| 11 | (1375) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | X | 3.0 | 3 | 22.0 | |
| 12 | (1094) | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | X | 1 | 16.0 |
Spielplan
08. September 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Wermelskirchen III | 1294 | 1.5 : 4.5 | 12 | Vohwinkeler SC II | 1407 | 08.09.24 10:00 |
| 2 | 2 | SW Remscheid II | 1134 | 4.0 : 2.0 | 11 | ESG 1851 V | 926 | 08.09.24 10:00 |
| 3 | 3 | SG Solingen IX | 1107 | 1.0 : 5.0 | 10 | Sfr. Unterbarmen | 1570 | 08.09.24 10:00 |
| 4 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | 1275 | 2.5 : 3.5 | 9 | BSC Wuppertal IV | 1296 | 08.09.24 10:00 |
| 5 | 5 | Sfr. Lennep II | 1248 | 3.5 : 2.5 | 8 | Ronsdorfer SV II | 1453 | 08.09.24 10:00 |
| 6 | 6 | TV Witzhelden II | 1518 | 2.5 : 3.5 | 7 | Velberter SG II | 1184 | 08.09.24 10:00 |
06. Oktober 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vohwinkeler SC II | 1407 | 4.5 : 1.5 | 7 | Velberter SG II | 1185 | 06.10.24 10:00 |
| 2 | 8 | Ronsdorfer SV II | 1315 | 6.0 : 0.0 | 6 | TV Witzhelden II | 1522 | 06.10.24 10:00 |
| 2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
| 3 | 9 | BSC Wuppertal IV | 1296 | 2.5 : 3.5 | 5 | Sfr. Lennep II | 1238 | 06.10.24 10:00 |
| 4 | 10 | Sfr. Unterbarmen | 1570 | 5.0 : 1.0 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | 1205 | 06.10.24 10:00 |
| 5 | 11 | ESG 1851 V | 1078 | 2.0 : 4.0 | 3 | SG Solingen IX | 1106 | 06.10.24 10:00 |
| 6 | 1 | SV Wermelskirchen III | 1258 | 5.0 : 1.0 | 2 | SW Remscheid II | 1134 | 06.10.24 10:00 |
17. November 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SW Remscheid II | 1076 | 1.0 : 5.0 | 12 | Vohwinkeler SC II | 1379 | 17.11.24 13:00 |
| 2 | 3 | SG Solingen IX | 1027 | 1.5 : 4.5 | 1 | SV Wermelskirchen III | 1366 | 17.11.24 13:00 |
| 3 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | 1223 | 3.0 : 3.0 | 11 | ESG 1851 V | 1032 | 17.11.24 13:00 |
| 4 | 5 | Sfr. Lennep II | 1274 | 2.5 : 3.5 | 10 | Sfr. Unterbarmen | 1604 | 17.11.24 13:00 |
| 5 | 6 | TV Witzhelden II | 1530 | 4.5 : 1.5 | 9 | BSC Wuppertal IV | 1325 | 17.11.24 13:00 |
| 6 | 7 | Velberter SG II | 1209 | 1.5 : 4.5 | 8 | Ronsdorfer SV II | 1194 | 17.11.24 13:00 |
15. Dezember 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vohwinkeler SC II | 1413 | 5.5 : 0.5 | 8 | Ronsdorfer SV II | 1122 | 15.12.24 10:00 |
| 2 | 9 | BSC Wuppertal IV | 1366 | 6.0 : 0.0 | 7 | Velberter SG II | 1198 | 15.12.24 10:00 |
| 3 | 10 | Sfr. Unterbarmen | 1570 | 3.5 : 2.5 | 6 | TV Witzhelden II | 1354 | 15.12.24 10:00 |
| 4 | 11 | ESG 1851 V | 979 | 2.5 : 3.5 | 5 | Sfr. Lennep II | 1387 | 15.12.24 10:00 |
| 5 | 1 | SV Wermelskirchen III | 1157 | 2.0 : 4.0 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | 1187 | 15.12.24 10:00 |
| 6 | 2 | SW Remscheid II | 1037 | 3.5 : 2.5 | 3 | SG Solingen IX | 1156 | 15.12.24 10:00 |
19. Januar 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Solingen IX | 1157 | 1.5 : 3.5 | 12 | Vohwinkeler SC II | 1370 | 19.01.25 10:00 |
| 2 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | 1187 | 2.0 : 4.0 | 2 | SW Remscheid II | 1185 | 19.01.25 10:00 |
| 3 | 5 | Sfr. Lennep II | 1274 | 2.5 : 3.5 | 1 | SV Wermelskirchen III | 1103 | 19.01.25 10:00 |
| 4 | 6 | TV Witzhelden II | 1354 | 5.5 : 0.5 | 11 | ESG 1851 V | 1085 | 19.01.25 10:00 |
| 5 | 7 | Velberter SG II | 1175 | 0.5 : 5.5 | 10 | Sfr. Unterbarmen | 1628 | 12.01.25 10:00 |
| 6 | 8 | Ronsdorfer SV II | 1292 | 3.0 : 3.0 | 9 | BSC Wuppertal IV | 1296 | 19.01.25 10:00 |
02. Februar 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vohwinkeler SC II | 1379 | 4.0 : 2.0 | 9 | BSC Wuppertal IV | 1296 | 02.02.25 10:00 |
| 2 | 10 | Sfr. Unterbarmen | 1570 | 5.0 : 1.0 | 8 | Ronsdorfer SV II | 1189 | 02.02.25 10:00 |
| 3 | 11 | ESG 1851 V | 1085 | 1.5 : 4.5 | 7 | Velberter SG II | 1185 | 02.02.25 10:00 |
| 4 | 1 | SV Wermelskirchen III | 1269 | 2.0 : 4.0 | 6 | TV Witzhelden II | 1459 | 02.02.25 10:00 |
| 5 | 2 | SW Remscheid II | 1134 | 3.0 : 3.0 | 5 | Sfr. Lennep II | 1305 | 02.02.25 10:00 |
| 6 | 3 | SG Solingen IX | 1071 | 4.0 : 2.0 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | 1187 | 02.02.25 10:00 |
16. Februar 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | 1187 | 1.0 : 5.0 | 12 | Vohwinkeler SC II | 1379 | 16.02.25 10:00 |
| 2 | 5 | Sfr. Lennep II | 1325 | 2.5 : 3.5 | 3 | SG Solingen IX | 1150 | 16.02.25 10:00 |
| 3 | 6 | TV Witzhelden II | 1354 | 4.5 : 1.5 | 2 | SW Remscheid II | 1127 | 16.02.25 10:00 |
| 4 | 7 | Velberter SG II | 1112 | 2.0 : 4.0 | 1 | SV Wermelskirchen III | 1320 | 16.02.25 10:00 |
| 5 | 8 | Ronsdorfer SV II | 1122 | 3.5 : 2.5 | 11 | ESG 1851 V | 1175 | 16.02.25 10:00 |
| 6 | 9 | BSC Wuppertal IV | 1296 | 2.5 : 3.5 | 10 | Sfr. Unterbarmen | 1570 | 16.02.25 10:00 |
09. März 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vohwinkeler SC II | 1413 | 2.5 : 3.5 | 10 | Sfr. Unterbarmen | 1569 | 09.03.25 10:00 |
| 2 | 11 | ESG 1851 V | 1050 | 0.0 : 6.0 | 9 | BSC Wuppertal IV | 1366 | 09.03.25 10:00 |
| 3 | 1 | SV Wermelskirchen III | 1326 | 3.0 : 3.0 | 8 | Ronsdorfer SV II | 1273 | 09.03.25 10:00 |
| 4 | 2 | SW Remscheid II | 1126 | 4.0 : 2.0 | 7 | Velberter SG II | 1228 | 09.03.25 10:00 |
| 5 | 3 | SG Solingen IX | 1145 | 3.5 : 2.5 | 6 | TV Witzhelden II | 1412 | 09.03.25 10:00 |
| 6 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | 1326 | 1.5 : 4.5 | 5 | Sfr. Lennep II | 1358 | 09.03.25 10:00 |
30. März 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sfr. Lennep II | 1288 | 3.5 : 2.5 | 12 | Vohwinkeler SC II | 1413 | 30.03.25 10:00 |
| 2 | 6 | TV Witzhelden II | 1354 | 5.5 : 0.5 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | 1369 | 30.03.25 10:00 |
| 3 | 7 | Velberter SG II | 1228 | 1.0 : 4.0 | 3 | SG Solingen IX | 1106 | 30.03.25 10:00 |
| 4 | 8 | Ronsdorfer SV II | 1232 | 3.5 : 2.5 | 2 | SW Remscheid II | 1080 | 30.03.25 10:00 |
| 5 | 9 | BSC Wuppertal IV | 1296 | 2.5 : 3.5 | 1 | SV Wermelskirchen III | 1304 | 23.03.25 10:00 |
| 6 | 10 | Sfr. Unterbarmen | 1522 | 6.0 : 0.0 | 11 | ESG 1851 V | 1094 | 30.03.25 10:00 |
| 6 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
11. Mai 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vohwinkeler SC II | 1407 | 4.0 : 2.0 | 11 | ESG 1851 V | 1139 | 11.05.25 10:00 |
| 2 | 1 | SV Wermelskirchen III | 1320 | 2.0 : 4.0 | 10 | Sfr. Unterbarmen | 1575 | 11.05.25 10:00 |
| 3 | 2 | SW Remscheid II | 1065 | 1.5 : 4.5 | 9 | BSC Wuppertal IV | 1296 | 11.05.25 10:00 |
| 4 | 3 | SG Solingen IX | 1145 | 5.0 : 1.0 | 8 | Ronsdorfer SV II | 1232 | 11.05.25 10:00 |
| 5 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | 1187 | 2.5 : 3.5 | 7 | Velberter SG II | 1228 | 11.05.25 10:00 |
| 6 | 5 | Sfr. Lennep II | 1322 | 1.0 : 5.0 | 6 | TV Witzhelden II | 1412 | 11.05.25 10:00 |
25. Mai 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TV Witzhelden II | 1354 | 4.5 : 1.5 | 12 | Vohwinkeler SC II | 1373 | 25.05.25 10:00 |
| 2 | 7 | Velberter SG II | 1305 | 2.5 : 3.5 | 5 | Sfr. Lennep II | 1287 | 25.05.25 10:00 |
| 3 | 8 | Ronsdorfer SV II | 1315 | 4.0 : 2.0 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | 1187 | 25.05.25 10:00 |
| 4 | 9 | BSC Wuppertal IV | 1296 | 3.0 : 3.0 | 3 | SG Solingen IX | 1174 | 25.05.25 10:00 |
| 5 | 10 | Sfr. Unterbarmen | 1472 | 2.0 : 2.0 | 2 | SW Remscheid II | 1181 | 25.05.25 10:00 |
| 6 | 11 | ESG 1851 V | 1094 | 0.0 : 6.0 | 1 | SV Wermelskirchen III | 1366 | 25.05.25 10:00 |
| 6 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
Weitere Details im Ergebnisportal.

