Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | X | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 21 | 46.5 | |
| 2 | (-) | 2.5 | X | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 16 | 42.5 | |
| 3 | (-) | 2.5 | 4.5 | X | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 14 | 41.0 | |
| 4 | (-) | 2.0 | 1.5 | 2.0 | X | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 13 | 37.0 | |
| 5 | (-) | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | X | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13 | 33.5 | 2.0 |
| 6 | (-) | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | X | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 13 | 33.5 | 0.0 |
| 7 | (-) | 1.0 | 0.5 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | X | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 12 | 32.5 | |
| 8 | (-) | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | X | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 10 | 37.0 | |
| 9 | (-) | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10 | 28.0 | |
| 10 | (-) | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | X | 3.5 | 4.5 | 6 | 22.5 | |
| 11 | (-) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | X | 3.0 | 3 | 22.0 | |
| 12 | (-) | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | X | 1 | 16.0 |
Spielplan
08. September 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Wermelskirchen III | - | 1.5 : 4.5 | 12 | Vohwinkeler SC II | - | 08.09.24 10:00 |
| 2 | 2 | SW Remscheid II | - | 4.0 : 2.0 | 11 | ESG 1851 V | - | 08.09.24 10:00 |
| 3 | 3 | SG Solingen IX | - | 1.0 : 5.0 | 10 | Sfr. Unterbarmen | - | 08.09.24 10:00 |
| 4 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | - | 2.5 : 3.5 | 9 | BSC Wuppertal IV | - | 08.09.24 10:00 |
| 5 | 5 | Sfr. Lennep II | - | 3.5 : 2.5 | 8 | Ronsdorfer SV II | - | 08.09.24 10:00 |
| 6 | 6 | TV Witzhelden II | - | 2.5 : 3.5 | 7 | Velberter SG II | - | 08.09.24 10:00 |
06. Oktober 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vohwinkeler SC II | - | 4.5 : 1.5 | 7 | Velberter SG II | - | 06.10.24 10:00 |
| 2 | 8 | Ronsdorfer SV II | - | 6.0 : 0.0 | 6 | TV Witzhelden II | - | 06.10.24 10:00 |
| 2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
| 3 | 9 | BSC Wuppertal IV | - | 2.5 : 3.5 | 5 | Sfr. Lennep II | - | 06.10.24 10:00 |
| 4 | 10 | Sfr. Unterbarmen | - | 5.0 : 1.0 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | - | 06.10.24 10:00 |
| 5 | 11 | ESG 1851 V | - | 2.0 : 4.0 | 3 | SG Solingen IX | - | 06.10.24 10:00 |
| 6 | 1 | SV Wermelskirchen III | - | 5.0 : 1.0 | 2 | SW Remscheid II | - | 06.10.24 10:00 |
17. November 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SW Remscheid II | - | 1.0 : 5.0 | 12 | Vohwinkeler SC II | - | 17.11.24 13:00 |
| 2 | 3 | SG Solingen IX | - | 1.5 : 4.5 | 1 | SV Wermelskirchen III | - | 17.11.24 13:00 |
| 3 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | - | 3.0 : 3.0 | 11 | ESG 1851 V | - | 17.11.24 13:00 |
| 4 | 5 | Sfr. Lennep II | - | 2.5 : 3.5 | 10 | Sfr. Unterbarmen | - | 17.11.24 13:00 |
| 5 | 6 | TV Witzhelden II | - | 4.5 : 1.5 | 9 | BSC Wuppertal IV | - | 17.11.24 13:00 |
| 6 | 7 | Velberter SG II | - | 1.5 : 4.5 | 8 | Ronsdorfer SV II | - | 17.11.24 13:00 |
15. Dezember 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vohwinkeler SC II | - | 5.5 : 0.5 | 8 | Ronsdorfer SV II | - | 15.12.24 10:00 |
| 2 | 9 | BSC Wuppertal IV | - | 6.0 : 0.0 | 7 | Velberter SG II | - | 15.12.24 10:00 |
| 3 | 10 | Sfr. Unterbarmen | - | 3.5 : 2.5 | 6 | TV Witzhelden II | - | 15.12.24 10:00 |
| 4 | 11 | ESG 1851 V | - | 2.5 : 3.5 | 5 | Sfr. Lennep II | - | 15.12.24 10:00 |
| 5 | 1 | SV Wermelskirchen III | - | 2.0 : 4.0 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | - | 15.12.24 10:00 |
| 6 | 2 | SW Remscheid II | - | 3.5 : 2.5 | 3 | SG Solingen IX | - | 15.12.24 10:00 |
19. Januar 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Solingen IX | - | 1.5 : 3.5 | 12 | Vohwinkeler SC II | - | 19.01.25 10:00 |
| 2 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | - | 2.0 : 4.0 | 2 | SW Remscheid II | - | 19.01.25 10:00 |
| 3 | 5 | Sfr. Lennep II | - | 2.5 : 3.5 | 1 | SV Wermelskirchen III | - | 19.01.25 10:00 |
| 4 | 6 | TV Witzhelden II | - | 5.5 : 0.5 | 11 | ESG 1851 V | - | 19.01.25 10:00 |
| 5 | 7 | Velberter SG II | - | 0.5 : 5.5 | 10 | Sfr. Unterbarmen | - | 12.01.25 10:00 |
| 6 | 8 | Ronsdorfer SV II | - | 3.0 : 3.0 | 9 | BSC Wuppertal IV | - | 19.01.25 10:00 |
02. Februar 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vohwinkeler SC II | - | 4.0 : 2.0 | 9 | BSC Wuppertal IV | - | 02.02.25 10:00 |
| 2 | 10 | Sfr. Unterbarmen | - | 5.0 : 1.0 | 8 | Ronsdorfer SV II | - | 02.02.25 10:00 |
| 3 | 11 | ESG 1851 V | - | 1.5 : 4.5 | 7 | Velberter SG II | - | 02.02.25 10:00 |
| 4 | 1 | SV Wermelskirchen III | - | 2.0 : 4.0 | 6 | TV Witzhelden II | - | 02.02.25 10:00 |
| 5 | 2 | SW Remscheid II | - | 3.0 : 3.0 | 5 | Sfr. Lennep II | - | 02.02.25 10:00 |
| 6 | 3 | SG Solingen IX | - | 4.0 : 2.0 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | - | 02.02.25 10:00 |
16. Februar 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | - | 1.0 : 5.0 | 12 | Vohwinkeler SC II | - | 16.02.25 10:00 |
| 2 | 5 | Sfr. Lennep II | - | 2.5 : 3.5 | 3 | SG Solingen IX | - | 16.02.25 10:00 |
| 3 | 6 | TV Witzhelden II | - | 4.5 : 1.5 | 2 | SW Remscheid II | - | 16.02.25 10:00 |
| 4 | 7 | Velberter SG II | - | 2.0 : 4.0 | 1 | SV Wermelskirchen III | - | 16.02.25 10:00 |
| 5 | 8 | Ronsdorfer SV II | - | 3.5 : 2.5 | 11 | ESG 1851 V | - | 16.02.25 10:00 |
| 6 | 9 | BSC Wuppertal IV | - | 2.5 : 3.5 | 10 | Sfr. Unterbarmen | - | 16.02.25 10:00 |
09. März 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vohwinkeler SC II | - | 2.5 : 3.5 | 10 | Sfr. Unterbarmen | - | 09.03.25 10:00 |
| 2 | 11 | ESG 1851 V | - | 0.0 : 6.0 | 9 | BSC Wuppertal IV | - | 09.03.25 10:00 |
| 3 | 1 | SV Wermelskirchen III | - | 3.0 : 3.0 | 8 | Ronsdorfer SV II | - | 09.03.25 10:00 |
| 4 | 2 | SW Remscheid II | - | 4.0 : 2.0 | 7 | Velberter SG II | - | 09.03.25 10:00 |
| 5 | 3 | SG Solingen IX | - | 3.5 : 2.5 | 6 | TV Witzhelden II | - | 09.03.25 10:00 |
| 6 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | - | 1.5 : 4.5 | 5 | Sfr. Lennep II | - | 09.03.25 10:00 |
30. März 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sfr. Lennep II | - | 3.5 : 2.5 | 12 | Vohwinkeler SC II | - | 30.03.25 10:00 |
| 2 | 6 | TV Witzhelden II | - | 5.5 : 0.5 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | - | 30.03.25 10:00 |
| 3 | 7 | Velberter SG II | - | 1.0 : 4.0 | 3 | SG Solingen IX | - | 30.03.25 10:00 |
| 4 | 8 | Ronsdorfer SV II | - | 3.5 : 2.5 | 2 | SW Remscheid II | - | 30.03.25 10:00 |
| 5 | 9 | BSC Wuppertal IV | - | 2.5 : 3.5 | 1 | SV Wermelskirchen III | - | 23.03.25 10:00 |
| 6 | 10 | Sfr. Unterbarmen | - | 6.0 : 0.0 | 11 | ESG 1851 V | - | 30.03.25 10:00 |
| 6 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
11. Mai 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Vohwinkeler SC II | - | 4.0 : 2.0 | 11 | ESG 1851 V | - | 11.05.25 10:00 |
| 2 | 1 | SV Wermelskirchen III | - | 2.0 : 4.0 | 10 | Sfr. Unterbarmen | - | 11.05.25 10:00 |
| 3 | 2 | SW Remscheid II | - | 1.5 : 4.5 | 9 | BSC Wuppertal IV | - | 11.05.25 10:00 |
| 4 | 3 | SG Solingen IX | - | 5.0 : 1.0 | 8 | Ronsdorfer SV II | - | 11.05.25 10:00 |
| 5 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | - | 2.5 : 3.5 | 7 | Velberter SG II | - | 11.05.25 10:00 |
| 6 | 5 | Sfr. Lennep II | - | 1.0 : 5.0 | 6 | TV Witzhelden II | - | 11.05.25 10:00 |
25. Mai 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TV Witzhelden II | - | 4.5 : 1.5 | 12 | Vohwinkeler SC II | - | 25.05.25 10:00 |
| 2 | 7 | Velberter SG II | - | 2.5 : 3.5 | 5 | Sfr. Lennep II | - | 25.05.25 10:00 |
| 3 | 8 | Ronsdorfer SV II | - | 4.0 : 2.0 | 4 | SK Tornado Wuppertal II | - | 25.05.25 10:00 |
| 4 | 9 | BSC Wuppertal IV | - | 3.0 : 3.0 | 3 | SG Solingen IX | - | 25.05.25 10:00 |
| 5 | 10 | Sfr. Unterbarmen | - | 2.0 : 2.0 | 2 | SW Remscheid II | - | 25.05.25 10:00 |
| 6 | 11 | ESG 1851 V | - | 0.0 : 6.0 | 1 | SV Wermelskirchen III | - | 25.05.25 10:00 |
| 6 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
Weitere Details im Ergebnisportal.

