Tabelle etc. im Ergebnisportal des SB NRW.
Runde 1 am 04.09.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 1 | Rangnr. | SG Solingen 3 | 2,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rene Tückmantel | - | 24 | Ewald Fichtner | ½ : ½ |
2 | 3 | Michail Bogorad | - | 25 | Oliver Wroblowski | ½ : ½ |
3 | 4 | Wolfgang Kühler | - | 31 | Christopher Blomel | 1 : 0 |
4 | 7 | Martin Heynen | - | 36 | Stephan Borchert | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Karl-Wolfgang Nettesheim | - | 7 | Arne Beckmann | 0 : 1 |
2 | 10 | Grigorij Warschawskij | - | 10 | Felix Wassermann | 0 : 1 |
3 | 11 | Wolfgang Klietsch | - | 13 | Bastian Kissing | 1 : 0 |
4 | 12 | Stefan Hinrichs | - | 2002 | Daniel Kump | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Joachim Müller | - | 13 | Hans-Joachim Fried | 1 : 0 |
2 | 25 | Carsten Becker | - | 18 | Hans Werner Johann | 1 : 0 |
3 | 28 | Oliver Barz | - | 19 | Dominik Sommer | ½ : ½ |
4 | 30 | Heiner Lange | - | 20 | Friedrich Selbach | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 1 | 0 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Achim Overländer | - | 1 | Armin Meyer | 0 : 1 |
2 | 37 | Klaus Cromme | - | 2 | Thomas Mocellin | 0 : 1 |
3 | 38 | Elmar Decker | - | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | 0 : 1 |
4 | 39 | Peter Engel | - | 5 | Oliver Rohleder | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 1 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörn Griebl | - | 1 | Reiner Odendahl | 0 : 1 |
2 | 3 | Mario Meyer | - | 3 | Helge Hintze | 0 : 1 |
3 | 4 | Thomas Wille | - | 10 | Gerhard Arold | 1 : 0 |
4 | 1001 | Detlev Stanislowski | - | 15 | Michael Podder | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 1931 2 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | - | 9 | Andre Thomann | ½ : ½ |
2 | 2 | Gerhard Langensiepen | - | 13 | Frederic Baier | 1 : 0 |
3 | 8 | Robert Cziudai | - | 18 | Andreas Dorn | ½ : ½ |
4 | 9 | Wilfried Rewer | - | 24 | Bernd Breuer | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1928 1 | Rangnr. | Ohligser TV 1888 1 | 2,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Pohle | - | 1 | Michael Kretzschmar | ½ : ½ |
2 | 2 | Peter Martino-Groß | - | 2 | Ralf Baumann | 1 : 0 |
3 | 7 | Georgios Vranidis | - | 3 | Herman Schwab | ½ : ½ |
4 | 8 | Detlef Beil | - | 6 | Martin Hammerschmidt | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | Rangnr. | Sfr. Lennep 1 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marcel Düxmann | - | 1 | Kim-Norbert Ungermann | 1 : 0 |
2 | 11 | Udo Hammermeister | - | 3 | Thomas Brützel | 1 : 0 |
3 | 12 | Karl-Ernst Müllers | - | 4 | Jonathan Brützel | 1 : 0 |
4 | 19 | Angelika Pohle | - | 8 | Christoph Wäscher | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 2 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 1931 1 | 1 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Klaus Meyer | - | 6 | Hans Peter Leckebusch | 0 : 1 |
2 | 10 | Ralf Wilfried Aubart | - | 7 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 0 : 1 |
3 | 11 | Martin Binas | - | 8 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
4 | 14 | Jens Schneider | - | 1001 | Sascha Plenus | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 2 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1929 1 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Oliver Kniest | - | 1 | Bernhard Herbst | 1 : 0 |
2 | 3001 | Andreas Peschel | - | 3 | Michael Pufal | 1 : 0 |
3 | 3002 | Jan Hobusch | - | 4 | Kurt Kaißner | 1 : 0 |
4 | 27 | Anton Hannewald | - | 8 | Klaus Pietzka | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 4 | Rangnr. | MTV Langenberg 1882 1 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Mark Shishkov | - | 2 | Karlheinz Seidel | 1 : 0 |
2 | 42 | Seva Bashylin | - | 4 | Jürgen Brandt | 0 : 1 |
3 | 46 | Marius Fränzel | - | 5 | Ralf Niermann | 1 : 0 |
4 | 47 | Friedel Skiber | - | 8 | Istvan Bocsor | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 1 | Rangnr. | Velberter SG 1923 1 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Elsner | - | 1 | Joachim Conrad | ½ : ½ |
2 | 2 | Ulrich Waagener | - | 3 | Horst Szymaniak | ½ : ½ |
3 | 6 | Michael Hanisch | - | 8 | Heinz Schlefing | 0 : 1 |
4 | 7 | Ralf Barten | - | 1001 | Gerhard Ziese | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | Velberter SG 1923 2 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Christian Hosnjak | - | 9 | Joachim Hafke | 1 : 0 |
2 | 16 | Florian Scholz | - | 10 | Holger Busacker | 0 : 1 |
3 | 23 | Jan-Philipp Ramsel | - | 15 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
4 | 32 | Mara Lena Grenzebach | - | 16 | Uwe Kowalzick | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | Rangnr. | SF Anna 88 1 | 1 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Milorad Nikolik | - | 2 | Thorsten Kuhnhenn | 0 : 1 |
2 | 3 | Fabian Wendt | - | 4 | Witali Monastyrjow | 0 : 1 |
3 | 5 | Tobias Deika | - | 5 | Jürgen Wencki | ½ : ½ |
4 | 6 | Dieter Wegner | - | 6 | Andreas Passon | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | Rangnr. | BSW Wuppertal 3 | 0,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Markus Becker | - | 16 | Wilhelm Loga | ½ : ½ |
2 | 8 | Reinhard Kinnert | - | 2002 | Karl-Ernst Kaiser | 0 : 1 |
3 | 10 | Johann Becker | - | 17 | Izof Holdenberh | 0 : 1 |
4 | 12 | Uwe Scheunemann | - | 18 | Alexej Davydov | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 2 am 02.10.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 1931 1 | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | 2,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | - | 25 | Carsten Becker | 1 : 0 |
2 | 5 | Falk König | - | 26 | Andreas Friederici | ½ : ½ |
3 | 7 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | - | 28 | Oliver Barz | 1 : 0 |
4 | 8 | Thomas Bratz | - | 30 | Heiner Lange | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 1 | Rangnr. | SG Solingen 2 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | - | 15 | Thomas Michalczak | ½ : ½ |
2 | 2 | Hendrik Mantler | - | 18 | Oliver Kniest | 1 : 0 |
3 | 9 | Stefan Pfeiffer | - | 22 | Alexander Hobusch | 0 : 1 |
4 | 19 | David Bachmann | - | 3001 | Andreas Peschel | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | BSW Wuppertal 1 | 1 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Marko Sponheim | - | 1 | Boris Khanukov | 0 : 1 |
2 | 6 | Karl Immo Schatzschneider | - | 2 | Rene Tückmantel | 0 : 1 |
3 | 14 | Manfred Otto | - | 3 | Michail Bogorad | 0 : 1 |
4 | 2002 | Joachim Döhring | - | 4 | Wolfgang Kühler | + : - |
Br. | Rangnr. | SF Anna 88 1 | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | 2,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | - | 9 | Marcel Düxmann | ½ : ½ |
2 | 3 | Siegbert Richert | - | 10 | Jonas Egel | + : - |
3 | 5 | Jürgen Wencki | - | 11 | Udo Hammermeister | 0 : 1 |
4 | 6 | Andreas Passon | - | 12 | Karl-Ernst Müllers | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 1 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | 1 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ernst Gillessen | - | 1 | Jens Kosin | ½ : ½ |
2 | 8 | Heinz Schlefing | - | 2 | Gerhard Langensiepen | 0 : 1 |
3 | 1001 | Gerhard Ziese | - | 3 | Siegmund Beck | 0 : 1 |
4 | 13 | Jürgen Böcker | - | 9 | Wilfried Rewer | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 1 | Rangnr. | SG Solingen 4 | 1 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Meyer | - | 34 | Ali-Necip Erkay | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Mocellin | - | 43 | Kevin Zolfagharian | 0 : 1 |
3 | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | - | 44 | Philipp Andrä | ½ : ½ |
4 | 1001 | Martin Ebenhan | - | 46 | Marius Fränzel | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Andreas Klümpen | - | 12 | Christian Hosnjak | 0 : 1 |
2 | 10 | Felix Wassermann | - | 16 | Florian Scholz | 1 : 0 |
3 | 13 | Bastian Kissing | - | 24 | Marius Gaßmann | 1 : 0 |
4 | 16 | Frank Kortwig | - | 32 | Mara Lena Grenzebach | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 3 | Rangnr. | SC Solingen 1928 1 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | Karl-Ernst Kaiser | - | 1 | Dirk Pohle | 0 : 1 |
2 | 17 | Izof Holdenberh | - | 2 | Peter Martino-Groß | ½ : ½ |
3 | 18 | Alexej Davydov | - | 5 | Robert Jenusch | 1 : 0 |
4 | 19 | Volker Röder | - | 8 | Detlef Beil | ½ : ½ |
Runde 3 am 01.11.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 3,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Khanukov | - | 7 | Arne Beckmann | 1 : 0 |
2 | 2 | Rene Tückmantel | - | 10 | Felix Wassermann | ½ : ½ |
3 | 3 | Michail Bogorad | - | 13 | Bastian Kissing | 1 : 0 |
4 | 1001 | Mario Klasmeier | - | 2002 | Daniel Kump | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | SC Solingen 1928 1 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | - | 2 | Peter Martino-Groß | ½ : ½ |
2 | 2 | Gerhard Langensiepen | - | 4 | Marcus Mrochen | 0 : 1 |
3 | 3 | Siegmund Beck | - | 6 | Oliver Surrey | 1 : 0 |
4 | 9 | Wilfried Rewer | - | 1002 | Stefan Hanke | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 2 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 1931 1 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Oliver Kniest | - | 1 | Patrick Florath | 1 : 0 |
2 | 3001 | Andreas Peschel | - | 2 | Markus Boos | ½ : ½ |
3 | 3002 | Jan Hobusch | - | 3 | Ulrich Sandten | - : + |
4 | 29 | Joachim Görke | - | 4 | Marc Grünhagen | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 4 | Rangnr. | SF Anna 88 1 | 2,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Ali-Necip Erkay | - | 2 | Thorsten Kuhnhenn | ½ : ½ |
2 | 43 | Kevin Zolfagharian | - | 4 | Witali Monastyrjow | 1 : 0 |
3 | 44 | Philipp Andrä | - | 5 | Jürgen Wencki | 0 : 1 |
4 | 46 | Marius Fränzel | - | 6 | Andreas Passon | 1 : 0 |
Runde 4 am 04.12.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1928 1 | Rangnr. | SG Solingen 2 | 0,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Pohle | - | 18 | Oliver Kniest | 0 : 1 |
2 | 2 | Peter Martino-Groß | - | 3001 | Andreas Peschel | 0 : 1 |
3 | 4 | Marcus Mrochen | - | 3002 | Jan Hobusch | 0 : 1 |
4 | 5 | Robert Jenusch | - | 29 | Joachim Görke | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 4 | Rangnr. | BSW Wuppertal 1 | 1 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Ali-Necip Erkay | - | 1 | Boris Khanukov | ½ : ½ |
2 | 41 | Mark Shishkov | - | 3 | Michail Bogorad | ½ : ½ |
3 | 42 | Seva Bashylin | - | 6 | Ingo Losch | 0 : 1 |
4 | 46 | Marius Fränzel | - | 1001 | Mario Klasmeier | 0 : 1 |
Runde 5 am 08.01.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 2 | Rangnr. | BSW Wuppertal 1 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Markus Schaefer | - | 1 | Boris Khanukov | 1 : 0 |
2 | 18 | Oliver Kniest | - | 2 | Rene Tückmantel | 1 : 0 |
3 | 3002 | Jan Hobusch | - | 3 | Michail Bogorad | 0 : 1 |
4 | 29 | Joachim Görke | - | 1001 | Mario Klasmeier | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1928 1 | Rangnr. | SG Solingen 4 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Pohle | - | 30 | Michael Pfeiffer | ½ : ½ |
2 | 5 | Robert Jenusch | - | 39 | Athanassios Vranidis | 1 : 0 |
3 | 8 | Detlef Beil | - | 42 | Seva Bashylin | - : + |
4 | 13 | Torsten Steinheuer | - | 46 | Marius Fränzel | 0 : 1 |