Sondertermine, Auswertungen etc. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mettmann-Sport 2 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 46.0 |
2 | TV Witzhelden 2 | 4,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 45.0 |
3 | MTV Langenberg 1 | 4,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 41.0 |
4 | SW Remscheid 3 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 41.5 |
5 | SG Solingen 8 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33.0 |
6 | Sfr. Unterbarmen 1 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 33.5 |
7 | BSW 5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 2,0 | 4,5 | 6,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 31.5 |
8 | Sfr. Vonkeln 3 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 6,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 35.0 |
9 | SG Solingen 9 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 27.5 |
10 | SW Remscheid 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25.0 |
Runde 1 am 16.09.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Sfr. Unterbarmen 1 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Reinhard Granitzki | - | 17 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
2 | 5 | Gerhard Pies | - | 19 | Ralf Scholler | 1 : 0 |
3 | 6 | Jochen Lehmann | - | 20 | Andreas Etzel | ½ : ½ |
4 | 7 | Achim Schad | - | 21 | Wolfgang Möller | ½ : ½ |
5 | 8 | Uwe Rosenthal | - | 22 | Peter Ludwig | ½ : ½ |
6 | 9 | Volkhard Kuhnke | - | 23 | Heinrich Schulze Lünern | 0 : 1 |
7 | 10 | Ulrich Rodler | - | 3001 | Bernd Breuer | ½ : ½ |
8 | 12 | Elmar Hennlein | - | 3002 | Hans Peters | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Vladislav Kublanov | - | 65 | Okan Yener | ½ : ½ |
2 | 58 | Ernst Müller | - | 66 | Gerd Capelan | ½ : ½ |
3 | 60 | Stephan Kaiser | - | 67 | Wieland Wolf | 1 : 0 |
4 | 61 | Malik Sherif | - | 69 | Uwe Barche | 0 : 1 |
5 | 62 | Michael Ehringfeld | - | 70 | Niklas Nink | 0 : 1 |
6 | 64 | Carolin Kublanov | - | 71 | Stefan Schubert | ½ : ½ |
7 | 8001 | Elizabeth Kublanov | - | 72 | Oliver Littek | 1 : 0 |
8 | 8002 | Laura Möller | - | 9001 | Florian Schubert | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Alptug Tayyar | - | 25 | Claus-Wieland Scheidt | 1 : 0 |
2 | 18 | Maks Bekker | - | 26 | Willi Hisserich | 0 : 1 |
3 | 19 | Manfred Löffler | - | 27 | Marcus Borgert | 0 : 1 |
4 | 20 | Albert Sagert | - | 28 | Markus Löbbert | 1 : 0 |
5 | 21 | Joachim Stiller | - | 30 | Mara Lena Grenzebach | 1 : 0 |
6 | 22 | Marius Gaßmann | - | 31 | Philipp Zinke | 1 : 0 |
7 | 23 | Jan-Philipp Ramsel | - | 32 | Kevin Scholtyschik | - : + |
8 | 3002 | Willi Stollwerk | - | 4001 | Leonhard Heemels | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | BSW 5 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Julia Wille | - | 33 | Alexander Kortschmar | 1 : 0 |
2 | 11 | Guido Schröder | - | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | ½ : ½ |
3 | 12 | Eduard Hartwig | - | 36 | Michael Christian Friedrich | 1 : 0 |
4 | 13 | Mirko Heines | - | 37 | Peter Engel | 1 : 0 |
5 | 15 | Norbert Weyer | - | 38 | Edgar Jaspers | 1 : 0 |
6 | 16 | Manfred Otto | - | 39 | Hans C. Kluge | ½ : ½ |
7 | 2001 | Reinhold Straubel | - | 40 | Elmar Decker | ½ : ½ |
8 | 2002 | Joachim Döhring | - | 42 | Achim Overländer | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Karlheinz Seidel | - | 9 | Frank Reif | 0 : 1 |
2 | 3 | Jürgen Brandt | - | 10 | Johann Becker | ½ : ½ |
3 | 4 | Ralf Niermann | - | 11 | Reinhard Kinnert | 0 : 1 |
4 | 6 | Christopher Walczewski | - | 12 | Herbert Esser | 0 : 1 |
5 | 7 | Willy Koehler | - | 14 | Hans-Joachim Fried | 1 : 0 |
6 | 9 | Volker Bertenrath | - | 15 | Uwe Scheunemann | 0 : 1 |
7 | 10 | Andreas Rades | - | 16 | Eberhard Wipperfeld | 1 : 0 |
8 | 13 | Henner Beckers | - | 21 | Ralf Weirich | 0 : 1 |
Runde 2 am 21.10.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 3 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Thomas Bratz | - | 9 | Frank Reif | 1 : 0 |
2 | 18 | Andreas Dorn | - | 10 | Johann Becker | 1 : 0 |
3 | 19 | Ralf Scholler | - | 11 | Reinhard Kinnert | 0 : 1 |
4 | 20 | Andreas Etzel | - | 13 | Frank Kaluscha | ½ : ½ |
5 | 21 | Wolfgang Möller | - | 14 | Hans-Joachim Fried | 0 : 1 |
6 | 22 | Peter Ludwig | - | 15 | Uwe Scheunemann | 0 : 1 |
7 | 3001 | Bernd Breuer | - | 16 | Eberhard Wipperfeld | 1 : 0 |
8 | 3002 | Hans Peters | - | 24 | Wilhelm Roschko | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | BSW 5 | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Alexander Kortschmar | - | 2 | Karlheinz Seidel | ½ : ½ |
2 | 34 | Sieghard Mußfeld | - | 3 | Jürgen Brandt | 0 : 1 |
3 | 36 | Michael Christian Friedrich | - | 4 | Ralf Niermann | - : + |
4 | 37 | Peter Engel | - | 5 | Gerhard Stratenwerth | ½ : ½ |
5 | 38 | Edgar Jaspers | - | 6 | Christopher Walczewski | 0 : 1 |
6 | 39 | Hans C. Kluge | - | 7 | Willy Koehler | + : - |
7 | 40 | Elmar Decker | - | 8 | Istvan Bocsor | 0 : 1 |
8 | 42 | Achim Overländer | - | 10 | Andreas Rades | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Claus-Wieland Scheidt | - | 11 | Guido Schröder | - : + |
2 | 26 | Willi Hisserich | - | 12 | Eduard Hartwig | 1 : 0 |
3 | 27 | Marcus Borgert | - | 13 | Mirko Heines | 1 : 0 |
4 | 28 | Markus Löbbert | - | 14 | Mike Fritz | 0 : 1 |
5 | 29 | Simon Grönebaum | - | 15 | Norbert Weyer | 0 : 1 |
6 | 31 | Philipp Zinke | - | 16 | Manfred Otto | - : + |
7 | 32 | Kevin Scholtyschik | - | 2002 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
8 | 4001 | Leonhard Heemels | - | 17 | Waldemar Hartwig | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Okan Yener | - | 17 | Alptug Tayyar | - : + |
2 | 66 | Gerd Capelan | - | 18 | Maks Bekker | ½ : ½ |
3 | 68 | Robert Barche | - | 19 | Manfred Löffler | 0 : 1 |
4 | 69 | Uwe Barche | - | 20 | Albert Sagert | + : - |
5 | 70 | Niklas Nink | - | 21 | Joachim Stiller | 0 : 1 |
6 | 72 | Oliver Littek | - | 22 | Marius Gaßmann | 0 : 1 |
7 | 78 | Bilal Wawi | - | 24 | Kurt-Wilhelm Müller | - : + |
8 | 79 | Howik Manukjan | - | 3002 | Willi Stollwerk | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Unterbarmen 1 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Reinhard Granitzki | - | 57 | Vladislav Kublanov | 0 : 1 |
2 | 4 | Thomas Wurm | - | 59 | Alexander Kirschbaum | ½ : ½ |
3 | 5 | Gerhard Pies | - | 60 | Stephan Kaiser | 1 : 0 |
4 | 6 | Jochen Lehmann | - | 61 | Malik Sherif | 0 : 1 |
5 | 7 | Achim Schad | - | 62 | Michael Ehringfeld | 1 : 0 |
6 | 8 | Uwe Rosenthal | - | 63 | Jonas Möller | ½ : ½ |
7 | 9 | Volkhard Kuhnke | - | 64 | Carolin Kublanov | 0 : 1 |
8 | 12 | Elmar Hennlein | - | 8001 | Elizabeth Kublanov | 1 : 0 |
Runde 3 am 18.11.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Vladislav Kublanov | - | 17 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
2 | 58 | Ernst Müller | - | 19 | Ralf Scholler | 1 : 0 |
3 | 59 | Alexander Kirschbaum | - | 20 | Andreas Etzel | ½ : ½ |
4 | 60 | Stephan Kaiser | - | 21 | Wolfgang Möller | 0 : 1 |
5 | 61 | Malik Sherif | - | 22 | Peter Ludwig | 1 : 0 |
6 | 62 | Michael Ehringfeld | - | 23 | Heinrich Schulze Lünern | 1 : 0 |
7 | 63 | Jonas Möller | - | 24 | Gernot Krakat | 0 : 1 |
8 | 8002 | Laura Möller | - | 3001 | Bernd Breuer | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | Sfr. Unterbarmen 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Alptug Tayyar | - | 3 | Reinhard Granitzki | ½ : ½ |
2 | 18 | Maks Bekker | - | 4 | Thomas Wurm | 0 : 1 |
3 | 19 | Manfred Löffler | - | 5 | Gerhard Pies | 0 : 1 |
4 | 20 | Albert Sagert | - | 6 | Jochen Lehmann | 1 : 0 |
5 | 21 | Joachim Stiller | - | 7 | Achim Schad | 1 : 0 |
6 | 22 | Marius Gaßmann | - | 9 | Volkhard Kuhnke | 1 : 0 |
7 | 24 | Kurt-Wilhelm Müller | - | 10 | Ulrich Rodler | ½ : ½ |
8 | 3001 | Jan Borzim | - | 12 | Elmar Hennlein | - : + |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Dirk Hiltmann | - | 65 | Okan Yener | ½ : ½ |
2 | 10 | Julia Wille | - | 66 | Gerd Capelan | ½ : ½ |
3 | 12 | Eduard Hartwig | - | 67 | Wieland Wolf | 1 : 0 |
4 | 14 | Mike Fritz | - | 68 | Robert Barche | 1 : 0 |
5 | 15 | Norbert Weyer | - | 69 | Uwe Barche | 1 : 0 |
6 | 16 | Manfred Otto | - | 71 | Stefan Schubert | 1 : 0 |
7 | 2001 | Reinhold Straubel | - | 72 | Oliver Littek | 1 : 0 |
8 | 2002 | Joachim Döhring | - | 9001 | Florian Schubert | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jürgen Brandt | - | 25 | Claus-Wieland Scheidt | 1 : 0 |
2 | 4 | Ralf Niermann | - | 26 | Willi Hisserich | ½ : ½ |
3 | 5 | Gerhard Stratenwerth | - | 27 | Marcus Borgert | 0 : 1 |
4 | 6 | Christopher Walczewski | - | 30 | Mara Lena Grenzebach | 1 : 0 |
5 | 7 | Willy Koehler | - | 32 | Kevin Scholtyschik | ½ : ½ |
6 | 9 | Volker Bertenrath | - | 4001 | Leonhard Heemels | 1 : 0 |
7 | 12 | Karl-Heinz Eutebach | - | 34 | Jonas Pernat | 0 : 1 |
8 | 17 | Matthias Walczewski | - | 37 | Julian Wierzbowski | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | BSW 5 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Frank Reif | - | 34 | Sieghard Mußfeld | 0 : 1 |
2 | 10 | Johann Becker | - | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | 1 : 0 |
3 | 11 | Reinhard Kinnert | - | 37 | Peter Engel | 1 : 0 |
4 | 12 | Herbert Esser | - | 38 | Edgar Jaspers | 1 : 0 |
5 | 13 | Frank Kaluscha | - | 39 | Hans C. Kluge | 1 : 0 |
6 | 14 | Hans-Joachim Fried | - | 40 | Elmar Decker | ½ : ½ |
7 | 16 | Eberhard Wipperfeld | - | 44 | Horst Reichmann | 0 : 1 |
8 | 17 | Dominik Sommer | - | 45 | Gerhard Schnatz | 1 : 0 |
Runde 4 am 16.12.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 3 | Rangnr. | BSW 5 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Thomas Bratz | - | 33 | Alexander Kortschmar | + : - |
2 | 18 | Andreas Dorn | - | 34 | Sieghard Mußfeld | ½ : ½ |
3 | 21 | Wolfgang Möller | - | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | 0 : 1 |
4 | 22 | Peter Ludwig | - | 37 | Peter Engel | ½ : ½ |
5 | 23 | Heinrich Schulze Lünern | - | 38 | Edgar Jaspers | 1 : 0 |
6 | 24 | Gernot Krakat | - | 40 | Elmar Decker | 1 : 0 |
7 | 3001 | Bernd Breuer | - | 44 | Horst Reichmann | 1 : 0 |
8 | 3002 | Hans Peters | - | 46 | Klaus Cromme | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Claus-Wieland Scheidt | - | 9 | Frank Reif | ½ : ½ |
2 | 26 | Willi Hisserich | - | 10 | Johann Becker | 0 : 1 |
3 | 27 | Marcus Borgert | - | 11 | Reinhard Kinnert | 0 : 1 |
4 | 28 | Markus Löbbert | - | 12 | Herbert Esser | 1 : 0 |
5 | 30 | Mara Lena Grenzebach | - | 13 | Frank Kaluscha | 0 : 1 |
6 | 32 | Kevin Scholtyschik | - | 14 | Hans-Joachim Fried | ½ : ½ |
7 | 4001 | Leonhard Heemels | - | 15 | Uwe Scheunemann | 0 : 1 |
8 | 33 | Nico Lai | - | 21 | Ralf Weirich | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Okan Yener | - | 3 | Jürgen Brandt | ½ : ½ |
2 | 66 | Gerd Capelan | - | 4 | Ralf Niermann | 1 : 0 |
3 | 67 | Wieland Wolf | - | 5 | Gerhard Stratenwerth | 1 : 0 |
4 | 68 | Robert Barche | - | 6 | Christopher Walczewski | 0 : 1 |
5 | 69 | Uwe Barche | - | 7 | Willy Koehler | 0 : 1 |
6 | 71 | Stefan Schubert | - | 9 | Volker Bertenrath | 0 : 1 |
7 | 72 | Oliver Littek | - | 10 | Andreas Rades | 0 : 1 |
8 | 9001 | Florian Schubert | - | 17 | Matthias Walczewski | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Unterbarmen 1 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Reinhard Granitzki | - | 9 | Dirk Hiltmann | 0 : 1 |
2 | 4 | Thomas Wurm | - | 10 | Julia Wille | ½ : ½ |
3 | 5 | Gerhard Pies | - | 12 | Eduard Hartwig | 0 : 1 |
4 | 6 | Jochen Lehmann | - | 13 | Mirko Heines | ½ : ½ |
5 | 7 | Achim Schad | - | 14 | Mike Fritz | 0 : 1 |
6 | 9 | Volkhard Kuhnke | - | 15 | Norbert Weyer | 0 : 1 |
7 | 10 | Ulrich Rodler | - | 16 | Manfred Otto | ½ : ½ |
8 | 12 | Elmar Hennlein | - | 2002 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Vladislav Kublanov | - | 17 | Alptug Tayyar | ½ : ½ |
2 | 58 | Ernst Müller | - | 18 | Maks Bekker | ½ : ½ |
3 | 59 | Alexander Kirschbaum | - | 19 | Manfred Löffler | ½ : ½ |
4 | 60 | Stephan Kaiser | - | 20 | Albert Sagert | ½ : ½ |
5 | 62 | Michael Ehringfeld | - | 21 | Joachim Stiller | 0 : 1 |
6 | 63 | Jonas Möller | - | 22 | Marius Gaßmann | ½ : ½ |
7 | 64 | Carolin Kublanov | - | 24 | Kurt-Wilhelm Müller | 0 : 1 |
8 | 8001 | Elizabeth Kublanov | - | 3002 | Willi Stollwerk | 0 : 1 |
Runde 5 am 20.01.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Alptug Tayyar | - | 17 | Thomas Bratz | + : - |
2 | 18 | Maks Bekker | - | 20 | Andreas Etzel | ½ : ½ |
3 | 19 | Manfred Löffler | - | 21 | Wolfgang Möller | 1 : 0 |
4 | 20 | Albert Sagert | - | 22 | Peter Ludwig | ½ : ½ |
5 | 21 | Joachim Stiller | - | 23 | Heinrich Schulze Lünern | 1 : 0 |
6 | 22 | Marius Gaßmann | - | 24 | Gernot Krakat | ½ : ½ |
7 | 24 | Kurt-Wilhelm Müller | - | 3001 | Bernd Breuer | 0 : 1 |
8 | 3002 | Willi Stollwerk | - | 29 | Dorian Naujokat | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Dirk Hiltmann | - | 57 | Vladislav Kublanov | 0 : 1 |
2 | 12 | Eduard Hartwig | - | 60 | Stephan Kaiser | 0 : 1 |
3 | 13 | Mirko Heines | - | 61 | Malik Sherif | 1 : 0 |
4 | 14 | Mike Fritz | - | 63 | Jonas Möller | 1 : 0 |
5 | 15 | Norbert Weyer | - | 64 | Carolin Kublanov | 1 : 0 |
6 | 16 | Manfred Otto | - | 8002 | Laura Möller | 1 : 0 |
7 | 2001 | Reinhold Straubel | - | 75 | Ingo Kopernok | 0 : 1 |
8 | 2002 | Joachim Döhring | - | 99 | Ruben Malte René Sadlowski | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | Sfr. Unterbarmen 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Karlheinz Seidel | - | 1 | Carolin Dahm | + : - |
2 | 3 | Jürgen Brandt | - | 3 | Reinhard Granitzki | 0 : 1 |
3 | 4 | Ralf Niermann | - | 5 | Gerhard Pies | 1 : 0 |
4 | 5 | Gerhard Stratenwerth | - | 6 | Jochen Lehmann | 1 : 0 |
5 | 6 | Christopher Walczewski | - | 7 | Achim Schad | 0 : 1 |
6 | 7 | Willy Koehler | - | 9 | Volkhard Kuhnke | 1 : 0 |
7 | 9 | Volker Bertenrath | - | 10 | Ulrich Rodler | 1 : 0 |
8 | 17 | Matthias Walczewski | - | 12 | Elmar Hennlein | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Johann Becker | - | 65 | Okan Yener | ½ : ½ |
2 | 11 | Reinhard Kinnert | - | 66 | Gerd Capelan | ½ : ½ |
3 | 12 | Herbert Esser | - | 67 | Wieland Wolf | 1 : 0 |
4 | 13 | Frank Kaluscha | - | 68 | Robert Barche | ½ : ½ |
5 | 14 | Hans-Joachim Fried | - | 69 | Uwe Barche | 1 : 0 |
6 | 15 | Uwe Scheunemann | - | 70 | Niklas Nink | + : - |
7 | 20 | Helmut Esser | - | 71 | Stefan Schubert | 1 : 0 |
8 | 23 | Gertrud Paul | - | 72 | Oliver Littek | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 5 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Sieghard Mußfeld | - | 25 | Claus-Wieland Scheidt | 1 : 0 |
2 | 37 | Peter Engel | - | 26 | Willi Hisserich | - : + |
3 | 38 | Edgar Jaspers | - | 27 | Marcus Borgert | 1 : 0 |
4 | 39 | Hans C. Kluge | - | 28 | Markus Löbbert | + : - |
5 | 40 | Elmar Decker | - | 29 | Simon Grönebaum | 1 : 0 |
6 | 45 | Gerhard Schnatz | - | 4001 | Leonhard Heemels | 1 : 0 |
7 | 46 | Klaus Cromme | - | 34 | Jonas Pernat | ½ : ½ |
8 | 47 | Klaus Schillings | - | 35 | Nils Wagner | 1 : 0 |
Runde 6 am 17.02.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 3 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Thomas Bratz | - | 25 | Claus-Wieland Scheidt | ½ : ½ |
2 | 19 | Ralf Scholler | - | 26 | Willi Hisserich | 1 : 0 |
3 | 20 | Andreas Etzel | - | 27 | Marcus Borgert | 1 : 0 |
4 | 21 | Wolfgang Möller | - | 28 | Markus Löbbert | + : - |
5 | 22 | Peter Ludwig | - | 30 | Mara Lena Grenzebach | - : + |
6 | 23 | Heinrich Schulze Lünern | - | 32 | Kevin Scholtyschik | 0 : 1 |
7 | 24 | Gernot Krakat | - | 4001 | Leonhard Heemels | ½ : ½ |
8 | 3001 | Bernd Breuer | - | 35 | Nils Wagner | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | BSW 5 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Okan Yener | - | 34 | Sieghard Mußfeld | - : + |
2 | 66 | Gerd Capelan | - | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | - : + |
3 | 67 | Wieland Wolf | - | 36 | Michael Christian Friedrich | 0 : 1 |
4 | 68 | Robert Barche | - | 38 | Edgar Jaspers | 1 : 0 |
5 | 69 | Uwe Barche | - | 39 | Hans C. Kluge | 0 : 1 |
6 | 70 | Niklas Nink | - | 40 | Elmar Decker | 1 : 0 |
7 | 71 | Stefan Schubert | - | 41 | Wolfgang Herkenberg | 1 : 0 |
8 | 72 | Oliver Littek | - | 47 | Klaus Schillings | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Sfr. Unterbarmen 1 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Reinhard Granitzki | - | 9 | Frank Reif | 0 : 1 |
2 | 4 | Thomas Wurm | - | 10 | Johann Becker | 1 : 0 |
3 | 5 | Gerhard Pies | - | 11 | Reinhard Kinnert | 0 : 1 |
4 | 6 | Jochen Lehmann | - | 12 | Herbert Esser | 0 : 1 |
5 | 9 | Volkhard Kuhnke | - | 13 | Frank Kaluscha | 0 : 1 |
6 | 10 | Ulrich Rodler | - | 14 | Hans-Joachim Fried | ½ : ½ |
7 | 12 | Elmar Hennlein | - | 15 | Uwe Scheunemann | 1 : 0 |
8 | 13 | Zlatko Zivkovic | - | 22 | Johannes Gunia | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Vladislav Kublanov | - | 2 | Karlheinz Seidel | 0 : 1 |
2 | 58 | Ernst Müller | - | 3 | Jürgen Brandt | 1 : 0 |
3 | 60 | Stephan Kaiser | - | 4 | Ralf Niermann | 0 : 1 |
4 | 61 | Malik Sherif | - | 5 | Gerhard Stratenwerth | 0 : 1 |
5 | 62 | Michael Ehringfeld | - | 6 | Christopher Walczewski | 0 : 1 |
6 | 63 | Jonas Möller | - | 8 | Istvan Bocsor | 0 : 1 |
7 | 8001 | Elizabeth Kublanov | - | 9 | Volker Bertenrath | 0 : 1 |
8 | 8002 | Laura Möller | - | 10 | Andreas Rades | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Alptug Tayyar | - | 11 | Guido Schröder | ½ : ½ |
2 | 18 | Maks Bekker | - | 12 | Eduard Hartwig | ½ : ½ |
3 | 19 | Manfred Löffler | - | 13 | Mirko Heines | 0 : 1 |
4 | 20 | Albert Sagert | - | 14 | Mike Fritz | 0 : 1 |
5 | 21 | Joachim Stiller | - | 15 | Norbert Weyer | ½ : ½ |
6 | 22 | Marius Gaßmann | - | 16 | Manfred Otto | ½ : ½ |
7 | 24 | Kurt-Wilhelm Müller | - | 2002 | Joachim Döhring | 0 : 1 |
8 | 3002 | Willi Stollwerk | - | 17 | Waldemar Hartwig | 1 : 0 |
Runde 7 am 07.04.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Guido Schröder | - | 17 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
2 | 12 | Eduard Hartwig | - | 19 | Ralf Scholler | 0 : 1 |
3 | 13 | Mirko Heines | - | 20 | Andreas Etzel | 0 : 1 |
4 | 15 | Norbert Weyer | - | 21 | Wolfgang Möller | 1 : 0 |
5 | 2001 | Reinhold Straubel | - | 22 | Peter Ludwig | ½ : ½ |
6 | 2002 | Joachim Döhring | - | 23 | Heinrich Schulze Lünern | + : - |
7 | 22 | Jonas Bley | - | 24 | Gernot Krakat | - : + |
8 | 24 | Alexander Wille | - | 3001 | Bernd Breuer | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Karlheinz Seidel | - | 17 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
2 | 3 | Jürgen Brandt | - | 18 | Maks Bekker | 1 : 0 |
3 | 4 | Ralf Niermann | - | 19 | Manfred Löffler | ½ : ½ |
