Tabelle
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||||||||
Ran | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen VII | ** | 6 | 2 | 6.0 | ||||||||
1 | Sfr. Lennep I | ** | 6 | 2 | 6.0 | ||||||||
3 | MTV Langenberg | ** | 5 | 2 | 5.0 | ||||||||
4 | SK Tornado Wuppertal | ** | 4½ | 2 | 4.5 | ||||||||
4 | BSC Wuppertal III | ** | 4½ | 2 | 4.5 | ||||||||
6 | Ohligser TV | 3½ | ** | 0 | 3.5 | ||||||||
7 | SW Remscheid II | 3 | ** | 0 | 3.0 | ||||||||
8 | Mettmann-Sport | 2½ | ** | 0 | 2.5 | ||||||||
9 | TV Witzhelden II | 2 | ** | 0 | 2.0 | ||||||||
9 | Sfr. Vonkeln II | 2 | ** | 0 | 2.0 |
Spielplan
Paarungsliste der 1. Runde (17.09.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|---|---|
SW Remscheid II | 3 – 5 | MTV Langenberg |
Mettmann-Sport | 2½ – 4½ | BSC Wuppertal III |
TV Witzhelden II | 2 – 6 | Sfr. Lennep I |
SG Solingen VII | 6 – 2 | Sfr. Vonkeln II |
Ohligser TV | 3½ – 4½ | SK Tornado Wuppertal |
Paarungsliste der 2. Runde (15.10.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
MTV Langenberg | – | SK Tornado Wuppertal |
Sfr. Vonkeln II | – | Ohligser TV |
Sfr. Lennep I | – | SG Solingen VII |
BSC Wuppertal III | – | TV Witzhelden II |
SW Remscheid II | – | Mettmann-Sport |
Paarungsliste der 3. Runde (05.11.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Mettmann-Sport | – | MTV Langenberg |
TV Witzhelden II | – | SW Remscheid II |
SG Solingen VII | – | BSC Wuppertal III |
Ohligser TV | – | Sfr. Lennep I |
SK Tornado Wuppertal | – | Sfr. Vonkeln II |
Paarungsliste der 4. Runde (10.12.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
MTV Langenberg | – | Sfr. Vonkeln II |
Sfr. Lennep I | – | SK Tornado Wuppertal |
BSC Wuppertal III | – | Ohligser TV |
SW Remscheid II | – | SG Solingen VII |
Mettmann-Sport | – | TV Witzhelden II |
Paarungsliste der 5. Runde (21.01.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
TV Witzhelden II | – | MTV Langenberg |
SG Solingen VII | – | Mettmann-Sport |
Ohligser TV | – | SW Remscheid II |
SK Tornado Wuppertal | – | BSC Wuppertal III |
Sfr. Vonkeln II | – | Sfr. Lennep I |
Paarungsliste der 6. Runde (18.02.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
MTV Langenberg | – | Sfr. Lennep I |
BSC Wuppertal III | – | Sfr. Vonkeln II |
SW Remscheid II | – | SK Tornado Wuppertal |
Mettmann-Sport | – | Ohligser TV |
TV Witzhelden II | – | SG Solingen VII |
Paarungsliste der 7. Runde (03.03.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SG Solingen VII | – | MTV Langenberg |
Ohligser TV | – | TV Witzhelden II |
SK Tornado Wuppertal | – | Mettmann-Sport |
Sfr. Vonkeln II | – | SW Remscheid II |
Sfr. Lennep I | – | BSC Wuppertal III |
Paarungsliste der 8. Runde (14.04.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
MTV Langenberg | – | BSC Wuppertal III |
SW Remscheid II | – | Sfr. Lennep I |
Mettmann-Sport | – | Sfr. Vonkeln II |
TV Witzhelden II | – | SK Tornado Wuppertal |
SG Solingen VII | – | Ohligser TV |
Paarungsliste der 9. Runde (02.06.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Ohligser TV | – | MTV Langenberg |
SK Tornado Wuppertal | – | SG Solingen VII |
Sfr. Vonkeln II | – | TV Witzhelden II |
Sfr. Lennep I | – | Mettmann-Sport |
BSC Wuppertal III | – | SW Remscheid II |
Verlegungen
- Runde 1:
- TV Witzhelden II – Sfr. Lennep I auf den 10.09.2023, 10:00 Uhr.
- Runde 2:
- Sfr. Lennep I – SG Solingen VII auf den 22.10.2023, 10:00 Uhr.
- BSC Wuppertal III – TV Witzhelden II auf den 01.10.2023, 10:00 Uhr.
- Runde 7:
- Ohligser TV 1888 – TV Witzhelden II auf den 25.02.2024, 10:00 Uhr.
Ergebnisse
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||||
MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SG Solingen VII | ** | 6 | 2 | 6.0 | ||||||||
49 | Vranidis, Athanassios | ** | + | 1.0 | 0.00 | ||||||||
51 | Kondziella, Tim | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
52 | Fränzel, Marius, Dr. | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
54 | Pernizki, Max | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
55 | Schüller, Reinhard | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
57 | Becker, Carsten | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
62 | Littek, Oliver | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
68 | Wallrodt, Alexander | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
8 | Sfr. Lennep I | ** | 6 | 2 | 6.0 | ||||||||
1 | Arnz, Tom Niklas | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
2 | Stokkentreeff, Erik | ** | – | 0.0 | 0.00 | ||||||||
3 | Hosnjak, Christian | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
4 | Stracke, André | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
5 | Lohmann, Tim | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
6 | Sehnke, Peter | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
1001 | Goerzen, Lina | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
10 | Scheidt, Claus-Wieland | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
10 | MTV Langenberg | ** | 5 | 2 | 5.0 | ||||||||
2 | Walczewski, Christopher | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
3 | Kelch, Volker | ** | – | 0.0 | 0.00 | ||||||||
5 | Rades, Andreas | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
6 | Seidel, Karlheinz | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
7 | Niermann, Ralf | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
8 | Stratenwerth, Gerhard | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
10 | Fülber, Dirk | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
13 | Walczewski, Stefan | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
6 | SK Tornado Wuppertal | ** | 4½ | 2 | 4.5 | ||||||||
4 | Beckmann, Arne | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
5 | Jürhs, Jens | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
6 | Kortwig, Jan | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
7 | Wegner, Dieter | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
15 | Schulte, Jan | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
16 | Frericks, Richard | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
17 | Scheunemann, Sven | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
18 | Block, Dominik | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
9 | BSC Wuppertal III | ** | 4½ | 2 | 4.5 | ||||||||
18 | Janz, Raphael | ** | – | 0.0 | 0.00 | ||||||||
19 | Bagusat, Thomas | ** | + | 1.0 | 0.00 | ||||||||
22 | Decker, Elmar | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
23 | Leithäuser, Hans | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
24 | Suschevici, Alexandr | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
3003 | Roßberg, Ringo | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
27 | Reichmann, Horst | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
33 | Schnatz, Walter | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
5 | Ohligser TV | 3½ | ** | 0 | 3.5 | ||||||||
1 | Baumann, Ralf | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
2 | Preuss, Manfred | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
4 | Reiz, Uwe | 1 | ** | 1.0 | 0.00 | ||||||||
5 | Rhode, Benjamin | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
6 | Jorke, Roland | 1 | ** | 1.0 | 0.00 | ||||||||
8 | Schmitz, Benedikt | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
9 | Colajanni, Sebastiano | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
10 | Micka, Matthias | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
1 | SW Remscheid II | 3 | ** | 0 | 3.0 | ||||||||
9 | Vöpel, Christian | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
10 | Löffler, Manfred | + | ** | 1.0 | 0.00 | ||||||||
11 | Malagatte, Samiksha | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
12 | Babayigit, Kerem | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
13 | Vöpel, Hendrik | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
16 | Stratmann, Lasse | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
17 | Ilic, Mihajlo | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
18 | Pristescu, Maximilian | 1 | ** | 1.0 | 0.00 | ||||||||
2 | Mettmann-Sport | 2½ | ** | 0 | 2.5 | ||||||||
1 | Kober, Thorsten | – | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
2 | Meyer, Ralph | – | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
5 | Hansen, Lasse | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
6 | Köhn, Lukas | 1 | ** | 1.0 | 0.00 | ||||||||
8 | Sprave, Harald | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
9 | Otto, Manfred | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
10 | Festl, Frank | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
18 | Weyer, Norbert | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
3 | TV Witzhelden II | 2 | ** | 0 | 2.0 | ||||||||
10 | Galic, Mirza | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
11 | Reinartz, Ulrich | + | ** | 1.0 | 0.00 | ||||||||
12 | Großgart, Jörg | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
14 | Kinnert, Reinhard | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
15 | Fried, Hans-Joachim | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
16 | Sommer, Dominik | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
17 | Weirich, Ralf | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
18 | Malcharek, Franz | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
7 | Sfr. Vonkeln II | 2 | ** | 0 | 2.0 | ||||||||
10 | Gerhard, Peter | – | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
11 | Langensiepen, Burkhard | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
12 | Krakat, Gernot | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
13 | Etzel, Andreas | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
14 | Ludwig, Peter | 1 | ** | 1.0 | 0.00 | ||||||||
15 | Reißberg, Stefan | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
17 | Siegler, Stefan | 1 | ** | 1.0 | 0.00 | ||||||||
22 | Schneider, Heinz-Günter | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Aufstellungen
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | |
---|---|---|---|---|
TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr |
1 | SW Remscheid II | 1143 | ||
9 | Vöpel, Christian | 1501 | ||
10 | Löffler, Manfred | 1478 | ||
11 | Malagatte, Samiksha | 1367 | W | |
12 | Babayigit, Kerem | 1208 | ||
13 | Vöpel, Hendrik | 1182 | ||
14 | Döner, Yasemin | 1051 | W | |
15 | Barbulescu, Joschua | |||
16 | Stratmann, Lasse | 828 | ||
17 | Ilic, Mihajlo | 892 | ||
18 | Pristescu, Maximilian | 863 | ||
19 | Tschöpe, Constantin | 783 | ||
20 | Bratke, David | 736 | ||
21 | Alici, Elias | |||
22 | Vhantale, Samrat | |||
23 | Menjour, Nour | W | ||
24 | zur Nieden, Bella | W | ||
25 | zur Nieden, Romy | |||
26 | Büyükodabasi, Minel | W | ||
27 | Bayar, Meryem | W | ||
28 | Plagemann, Vincent | |||
29 | Singh, Vanshika | W | ||
30 | Büyükodabasi, Eymen | |||
31 | Malagatte, Shambhavi | W | ||
2 | Mettmann-Sport | 1346 | ||
1 | Kober, Thorsten | 2135 | ||
2 | Meyer, Ralph | 2069 | ||
3 | Turudic, Dragan | 1653 | ||
4 | Hartwig, Eduard | 1643 | ||
5 | Hansen, Lasse | 1466 | ||
6 | Köhn, Lukas | 1440 | ||
7 | Nelles, David | 1307 | ||
8 | Sprave, Harald | 1501 | ||
9 | Otto, Manfred | 1310 | ||
10 | Festl, Frank | 1079 | ||
11 | Döhring, Joachim | 1256 | ||
12 | Rasch, Clemens | 1011 | ||
13 | Koslowski, Levin | |||
14 | Karasiov, Tim | 754 | ||
15 | Karasiov, Marcel | 790 | ||
16 | Fritz, Mike | 1434 | ||
17 | Kischinski, Frank | 1123 | ||
18 | Weyer, Norbert | 1502 | ||
19 | Mainka, Henrik | |||
20 | Mainka, Julian | |||
21 | Meyer, Hendrik | |||
3 | TV Witzhelden II | 1436 | ||
9 | Schulz, Julian | 1836 | ||
10 | Galic, Mirza | 1596 | ||
11 | Reinartz, Ulrich | 1608 | ||
12 | Großgart, Jörg | 1580 | ||
13 | Reif, Frank | 1702 | ||
14 | Kinnert, Reinhard | 1540 | ||
15 | Fried, Hans-Joachim | 1523 | ||
16 | Sommer, Dominik | 1391 | ||
17 | Weirich, Ralf | 1270 | ||
18 | Malcharek, Franz | |||
19 | Suszka, Aaron Bastian | 781 | ||
20 | Suszka, Jannis | |||
4 | SG Solingen VII | 1586 | ||
49 | Vranidis, Athanassios | 1813 | ||
50 | Hahner, Sebastian | 1710 | ||
51 | Kondziella, Tim | 1708 | ||
52 | Fränzel, Marius, Dr. | 1680 | ||
53 | Schneider, Ferdinand | 1448 | ||
54 | Pernizki, Max | 1380 | ||
55 | Schüller, Reinhard | 1421 | ||
56 | Skiber, Friedel | 1532 | ||
7001 | Zimdars, Wolfgang | 1545 | ||
7002 | Kirschbaum, Alexander | 1516 | ||
7003 | Usein, Valentino | 1691 | ||
5 | Ohligser TV | 1447 | ||
1 | Baumann, Ralf | 1796 | ||
2 | Preuss, Manfred | 1826 | ||
3 | Hammerschmidt, Martin | 1575 | ||
4 | Reiz, Uwe | 1600 | ||
5 | Rhode, Benjamin | 1375 | ||
6 | Jorke, Roland | 1313 | ||
7 | Brüggemeier, Markus | 1362 | ||
8 | Schmitz, Benedikt | 1075 | ||
9 | Colajanni, Sebastiano | 1098 | ||
10 | Micka, Matthias | |||
11 | Schwab, Herman | 1777 | ||
12 | Özlügedik, Mustafa | 1678 | ||
13 | Pasic, Elvir | 1645 | ||
14 | Reiz, Patrick | 1432 | ||
15 | Weber, Hans-Günter | |||
16 | Zierden, Jürgen | |||
6 | SK Tornado Wuppertal | 1409 | ||
1 | Hemmerich, Luca | 1891 | ||
2 | Deika, Tobias | 1887 | ||
3 | Wendt, Fabian | 1846 | ||
4 | Beckmann, Arne | 1710 | ||
5 | Jürhs, Jens | 1699 | ||
6 | Kortwig, Jan | 1662 | ||
7 | Wegner, Dieter | 1625 | ||
8 | Runge, Sascha | 1583 | ||
9 | Nahr, Michael | 1566 | ||
10 | Andriske, Hildegard | 1497 | W | |
11 | Herbergs, Ricardo | 1460 | ||
12 | Baumgarten, Lydia | 1421 | W | |
13 | Frei, Tobias | 1413 | ||
14 | Sossa Franco, Karson | |||
15 | Schulte, Jan | 1272 | ||
16 | Frericks, Richard | 1259 | ||
17 | Scheunemann, Sven | 1195 | ||
18 | Block, Dominik | 1179 | ||
19 | Stieglitz, Alexander Peter | 873 | ||
20 | Caknak, Milas | |||
21 | Sossa Escobar, Primitivo | |||
22 | Kapp, Silvanna Evelina | W | ||
23 | Baumgarten, Malte | |||
24 | Baumgarten, Eugen | |||
25 | Müller, Felix | |||
26 | Baumgarten, Patrizia | W | ||
7 | Sfr. Vonkeln II | 1426 | ||
9 | Grünhagen, Marc | 1880 | ||
10 | Gerhard, Peter | 1609 | ||
11 | Langensiepen, Burkhard | 1573 | ||
12 | Krakat, Gernot | 1432 | ||
13 | Etzel, Andreas | 1407 | ||
14 | Ludwig, Peter | 1292 | ||
15 | Reißberg, Stefan | 1260 | ||
16 | Pflaum, Sarah | 1176 | W | |
17 | Siegler, Stefan | 1203 | ||
18 | Mehler, Anja | 1454 | W | |
19 | von der Au, Lars | 1430 | ||
20 | Breuer, Bernd | 1491 | ||
21 | Ußling, Ulf | 1556 | ||
22 | Schneider, Heinz-Günter | |||
8 | Sfr. Lennep I | 1601 | ||
1 | Arnz, Tom Niklas | 1784 | ||
2 | Stokkentreeff, Erik | 1800 | ||
3 | Hosnjak, Christian | 1623 | ||
4 | Stracke, André | 1547 | ||
5 | Lohmann, Tim | 1511 | ||
6 | Sehnke, Peter | 1720 | ||
7 | Koch, Klaus Dieter | 1495 | ||
8 | Ramsel, Jan-Philipp | 1422 | ||
1001 | Goerzen, Lina | 1504 | W | |
9 | BSC Wuppertal III | 1452 | ||
17 | Schröder, Raimund | 1843 | ||
18 | Janz, Raphael | 1823 | ||
19 | Bagusat, Thomas | 1715 | ||
20 | Weis, Michael | 1714 | ||
21 | Wörder, Yannis | 1506 | ||
22 | Decker, Elmar | 1327 | ||
23 | Leithäuser, Hans | 1162 | ||
24 | Suschevici, Alexandr | 1211 | ||
3001 | Wick, Jean | 1538 | ||
3002 | Plachetka, Florian | |||
3003 | Roßberg, Ringo | 1101 | ||
3004 | Kariminejad, Pooya | 949 | ||
3005 | Incioglu, Emin | 1720 | ||
3006 | Elborg, Cornelia | 1519 | W | |
10 | MTV Langenberg | 1397 | ||
1 | Lübke, Klaus | 1277 | ||
2 | Walczewski, Christopher | 1803 | ||
3 | Kelch, Volker | 1459 | ||
4 | Walczewski, Matthias | 1521 | ||
5 | Rades, Andreas | 1522 | ||
6 | Seidel, Karlheinz | 1600 | ||
7 | Niermann, Ralf | 1670 | ||
8 | Stratenwerth, Gerhard | 1518 | ||
9 | Schönfeld, Gerd | 1127 | ||
10 | Fülber, Dirk | 1178 | ||
11 | Eutebach, Karl-Heinz | 1220 | ||
12 | Goßen, David | 978 | ||
13 | Walczewski, Stefan | 1287 |