Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1498) | X | 4.5 | 6.0 | 4 | 10.5 | |||||||
2 | (1526) | X | 4.0 | 5.0 | 3 | 9.0 | |||||||
3 | (1744) | X | 4.0 | 4.5 | 3 | 8.5 | |||||||
4 | (1652) | X | 5.0 | 2 | 5.0 | ||||||||
5 | (1540) | 4.0 | 3.0 | X | 1 | 7.0 | |||||||
6 | (1632) | 4.0 | X | 1 | 4.0 | ||||||||
7 | (1380) | 2.5 | 3.0 | X | 0 | 5.5 | |||||||
8 | (1424) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | ||||||||
9 | (1250) | 2.0 | X | 0 | 2.0 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.