Ausschreibung
Achtung: Sondertermine u. a. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Langenberg 1 | ** | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 49.0 |
2 | SF Unterbarmen 1 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 40.5 |
3 | SC Tornado Wuppertal 2 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 41.0 |
4 | SW Remscheid 3 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39.0 |
5 | SG Solingen 8 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 35.5 |
6 | Vohwinkeler SC 2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33.0 |
7 | SG Solingen 7 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 34.5 |
8 | BSW 5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 31.5 |
9 | Elberfelder SG 4 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | ** | 6,5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 30.5 |
10 | Ronsdorfer SV 2 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | ** | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 25.5 |
Runde 1 am 28.09.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Willi Stollwerk | - | 2 | Ronald Laszlob | 0 : 1 |
2 | 18 | Joachim Stiller | - | 3 | Reinhard Granitzki | ½ : ½ |
3 | 19 | Manfred Löffler | - | 6 | Gerhard Pies | 1 : 0 |
4 | 20 | Claus-Wieland Scheidt | - | 7 | Achim Schad | 0 : 1 |
5 | 21 | Kurt-Wilhelm Müller | - | 9 | Uwe Dahm | 1 : 0 |
6 | 22 | Willi Hisserich | - | 10 | Ulrich Rodler | 1 : 0 |
7 | 23 | Leonhard Heemels | - | 11 | Zlatko Zivkovic | - : + |
8 | 24 | Bernhard Zinke | - | 12 | Philipp Birke | - : + |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | BSW 5 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Lübke | - | 34 | Klaus-Dieter Dinslage | - : + |
2 | 2 | Christopher Walczewski | - | 35 | Hans C. Kluge | 1 : 0 |
3 | 3 | Ralf Niermann | - | 36 | Achim Overländer | - : + |
4 | 4 | Karlheinz Seidel | - | 38 | Jochen Lehmann | 1 : 0 |
5 | 5 | Jürgen Brandt | - | 39 | Edgar Jaspers | 1 : 0 |
6 | 7 | Willy Koehler | - | 40 | Elmar Decker | ½ : ½ |
7 | 8 | Volker Bertenrath | - | 42 | Peter Engel | ½ : ½ |
8 | 10 | Andreas Rades | - | 47 | Ingo Lemberg | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Veit Mankel | - | 57 | Vladislav Kublanov | 1 : 0 |
2 | 50 | Gerd Capelan | - | 59 | Ernst Müller | ½ : ½ |
3 | 51 | Wieland Wolf | - | 60 | Stephan Kaiser | - : + |
4 | 52 | Michael Ehringfeld | - | 61 | Sven Muschallik | 1 : 0 |
5 | 54 | Ingo Kopernok | - | 62 | Carolin Kublanov | 0 : 1 |
6 | 55 | Uwe Barche | - | 63 | Elizabeth Kublanov | 0 : 1 |
7 | 56 | Lothar Mix | - | 8001 | Dana Berelowitsch | 0 : 1 |
8 | 7001 | Stefan Schubert | - | 8004 | Jonas Möller | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas Falk | - | 9 | Christoph Pustlauk | + : - |
2 | 26 | Yadollah Zargari | - | 10 | Herbert Pustlauk | 1 : 0 |
3 | 27 | Josef Komeinda | - | 11 | Bodo Czornyckyj | ½ : ½ |
4 | 28 | Katharina Müller | - | 12 | Werner Schneider | 1 : 0 |
5 | 29 | Renè Niebergall | - | 13 | Lucas Halbach | 1 : 0 |
6 | 30 | Markus-Karl Biedermann | - | 14 | Fritz Boschen | ½ : ½ |
7 | 31 | Jan Beumker | - | 15 | Peter Oberhaus | ½ : ½ |
8 | 4003 | Fabio Santiago | - | 17 | Alexander Boschen | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Reinhard Schüller | - | 10 | Bastian Kissing | 1 : 0 |
2 | 12 | Klaus Pietzka | - | 11 | Daniel Kump | 0 : 1 |
3 | 13 | Reinhard Kirsch | - | 12 | Joachim Kloß | 0 : 1 |
4 | 14 | Norbert Becker | - | 14 | Ulf Ußling | 0 : 1 |
5 | 15 | Andreas Dietze | - | 15 | Hildegard Andriske | ½ : ½ |
6 | 16 | Wolfgang Richter | - | 16 | Jan Kortwig | ½ : ½ |
7 | 18 | Reinhard Seinsche | - | 2001 | Damian Schwantes | 0 : 1 |
8 | 20 | Klaus Cromme | - | 21 | Richard Frericks | 1 : 0 |
Runde 2 am 26.10.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ronald Laszlob | - | 10 | Bastian Kissing | 0 : 1 |
2 | 3 | Reinhard Granitzki | - | 12 | Joachim Kloß | + : - |
3 | 5 | Thomas Wurm | - | 13 | Michael Nahr | ½ : ½ |
4 | 6 | Gerhard Pies | - | 14 | Ulf Ußling | 0 : 1 |
5 | 7 | Achim Schad | - | 2001 | Damian Schwantes | 1 : 0 |
6 | 8 | Elmar Hennlein | - | 21 | Richard Frericks | 1 : 0 |
7 | 11 | Zlatko Zivkovic | - | 26 | Udo Stein | ½ : ½ |
8 | 12 | Philipp Birke | - | 29 | Lydia Baumgarten | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Christoph Pustlauk | - | 9 | Reinhard Schüller | 1 : 0 |
2 | 11 | Bodo Czornyckyj | - | 12 | Klaus Pietzka | ½ : ½ |
3 | 12 | Werner Schneider | - | 13 | Reinhard Kirsch | 0 : 1 |
4 | 13 | Lucas Halbach | - | 15 | Andreas Dietze | ½ : ½ |
5 | 14 | Fritz Boschen | - | 16 | Wolfgang Richter | 0 : 1 |
6 | 15 | Peter Oberhaus | - | 18 | Reinhard Seinsche | ½ : ½ |
7 | 16 | Hartmut Bickel | - | 20 | Klaus Cromme | 0 : 1 |
8 | 17 | Alexander Boschen | - | 21 | Dirk Denner | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Vladislav Kublanov | - | 25 | Thomas Falk | 1 : 0 |
2 | 58 | Alexander Kirschbaum | - | 27 | Josef Komeinda | 1 : 0 |
3 | 59 | Ernst Müller | - | 30 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
4 | 60 | Stephan Kaiser | - | 31 | Jan Beumker | 1 : 0 |
5 | 62 | Carolin Kublanov | - | 32 | Lorin Gabriel Pott | 1 : 0 |
6 | 63 | Elizabeth Kublanov | - | 4003 | Fabio Santiago | 0 : 1 |
7 | 64 | Laura Möller | - | 4004 | Norbert Schröder | 0 : 1 |
8 | 8001 | Dana Berelowitsch | - | 4005 | Dobrila Kammann | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | BSW 5 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Sieghard Mußfeld | - | 49 | Veit Mankel | 0 : 1 |
2 | 34 | Klaus-Dieter Dinslage | - | 50 | Gerd Capelan | - : + |
3 | 36 | Achim Overländer | - | 51 | Wieland Wolf | 0 : 1 |
4 | 38 | Jochen Lehmann | - | 52 | Michael Ehringfeld | ½ : ½ |
5 | 39 | Edgar Jaspers | - | 53 | Robert Barche | - : + |
6 | 40 | Elmar Decker | - | 55 | Uwe Barche | 0 : 1 |
7 | 42 | Peter Engel | - | 56 | Lothar Mix | ½ : ½ |
8 | 44 | Gerhard Schnatz | - | 7001 | Stefan Schubert | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Willi Stollwerk | - | 2 | Christopher Walczewski | 0 : 1 |
2 | 18 | Joachim Stiller | - | 4 | Karlheinz Seidel | ½ : ½ |
3 | 19 | Manfred Löffler | - | 5 | Jürgen Brandt | 0 : 1 |
4 | 20 | Claus-Wieland Scheidt | - | 6 | Gerhard Stratenwerth | ½ : ½ |
5 | 21 | Kurt-Wilhelm Müller | - | 7 | Willy Koehler | 1 : 0 |
6 | 22 | Willi Hisserich | - | 8 | Volker Bertenrath | 0 : 1 |
7 | 23 | Leonhard Heemels | - | 9 | Matthias Walczewski | 0 : 1 |
8 | 24 | Bernhard Zinke | - | 16 | Gerd Schönfeld | 1 : 0 |
Runde 3 am 23.11.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Christopher Walczewski | - | 2 | Ronald Laszlob | ½ : ½ |
2 | 4 | Karlheinz Seidel | - | 3 | Reinhard Granitzki | ½ : ½ |
3 | 5 | Jürgen Brandt | - | 5 | Thomas Wurm | ½ : ½ |
4 | 6 | Gerhard Stratenwerth | - | 6 | Gerhard Pies | ½ : ½ |
5 | 7 | Willy Koehler | - | 9 | Uwe Dahm | + : - |
6 | 8 | Volker Bertenrath | - | 10 | Ulrich Rodler | 1 : 0 |
7 | 9 | Matthias Walczewski | - | 11 | Zlatko Zivkovic | ½ : ½ |
8 | 10 | Andreas Rades | - | 12 | Philipp Birke | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Veit Mankel | - | 17 | Willi Stollwerk | 0 : 1 |
2 | 50 | Gerd Capelan | - | 18 | Joachim Stiller | 1 : 0 |
3 | 52 | Michael Ehringfeld | - | 19 | Manfred Löffler | 0 : 1 |
4 | 53 | Robert Barche | - | 20 | Claus-Wieland Scheidt | ½ : ½ |
5 | 54 | Ingo Kopernok | - | 21 | Kurt-Wilhelm Müller | 0 : 1 |
6 | 55 | Uwe Barche | - | 22 | Willi Hisserich | 0 : 1 |
7 | 56 | Lothar Mix | - | 23 | Leonhard Heemels | 1 : 0 |
8 | 7001 | Stefan Schubert | - | 24 | Bernhard Zinke | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | BSW 5 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas Falk | - | 33 | Sieghard Mußfeld | ½ : ½ |
2 | 26 | Yadollah Zargari | - | 34 | Klaus-Dieter Dinslage | 1 : 0 |
3 | 27 | Josef Komeinda | - | 36 | Achim Overländer | 1 : 0 |
4 | 28 | Katharina Müller | - | 38 | Jochen Lehmann | ½ : ½ |
5 | 29 | Renè Niebergall | - | 39 | Edgar Jaspers | 0 : 1 |
6 | 30 | Markus-Karl Biedermann | - | 40 | Elmar Decker | 0 : 1 |
7 | 31 | Jan Beumker | - | 5001 | Alexander Kortschmar | 0 : 1 |
8 | 32 | Lorin Gabriel Pott | - | 44 | Gerhard Schnatz | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Reinhard Schüller | - | 57 | Vladislav Kublanov | - : + |
2 | 10 | Heiko Hausmann | - | 58 | Alexander Kirschbaum | 1 : 0 |
3 | 12 | Klaus Pietzka | - | 60 | Stephan Kaiser | 0 : 1 |
4 | 15 | Andreas Dietze | - | 63 | Elizabeth Kublanov | ½ : ½ |
5 | 16 | Wolfgang Richter | - | 64 | Laura Möller | ½ : ½ |
6 | 17 | Eugen Ridinger | - | 8002 | Luisa Bashylina | ½ : ½ |
7 | 20 | Klaus Cromme | - | 8004 | Jonas Möller | 0 : 1 |
8 | 21 | Dirk Denner | - | 65 | Klaus Drunk | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Raimund Schröder | - | 9 | Christoph Pustlauk | - : + |
2 | 10 | Bastian Kissing | - | 10 | Herbert Pustlauk | 1 : 0 |
3 | 12 | Joachim Kloß | - | 11 | Bodo Czornyckyj | 1 : 0 |
4 | 14 | Ulf Ußling | - | 12 | Werner Schneider | 1 : 0 |
5 | 15 | Hildegard Andriske | - | 13 | Lucas Halbach | 1 : 0 |
6 | 16 | Jan Kortwig | - | 14 | Fritz Boschen | 1 : 0 |
7 | 2001 | Damian Schwantes | - | 15 | Peter Oberhaus | 0 : 1 |
8 | 31 | Christoph Nergenau | - | 17 | Alexander Boschen | 1 : 0 |
Runde 4 am 14.12.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ronald Laszlob | - | 9 | Christoph Pustlauk | + : - |
2 | 3 | Reinhard Granitzki | - | 10 | Herbert Pustlauk | ½ : ½ |
3 | 5 | Thomas Wurm | - | 11 | Bodo Czornyckyj | ½ : ½ |
4 | 6 | Gerhard Pies | - | 12 | Werner Schneider | 0 : 1 |
5 | 7 | Achim Schad | - | 13 | Lucas Halbach | 1 : 0 |
6 | 10 | Ulrich Rodler | - | 14 | Fritz Boschen | 0 : 1 |
7 | 11 | Zlatko Zivkovic | - | 15 | Peter Oberhaus | ½ : ½ |
8 | 12 | Philipp Birke | - | 17 | Alexander Boschen | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Vladislav Kublanov | - | 10 | Bastian Kissing | 1 : 0 |
2 | 59 | Ernst Müller | - | 11 | Daniel Kump | 1 : 0 |
3 | 60 | Stephan Kaiser | - | 14 | Ulf Ußling | 0 : 1 |
4 | 62 | Carolin Kublanov | - | 15 | Hildegard Andriske | 0 : 1 |
5 | 63 | Elizabeth Kublanov | - | 16 | Jan Kortwig | 0 : 1 |
6 | 64 | Laura Möller | - | 2001 | Damian Schwantes | 0 : 1 |
7 | 8001 | Dana Berelowitsch | - | 29 | Lydia Baumgarten | 1 : 0 |
8 | 8004 | Jonas Möller | - | 31 | Christoph Nergenau | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW 5 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Sieghard Mußfeld | - | 9 | Reinhard Schüller | 0 : 1 |
2 | 34 | Klaus-Dieter Dinslage | - | 10 | Heiko Hausmann | 1 : 0 |
3 | 35 | Hans C. Kluge | - | 12 | Klaus Pietzka | ½ : ½ |
4 | 36 | Achim Overländer | - | 13 | Reinhard Kirsch | ½ : ½ |
5 | 37 | Wolfgang Herkenberg | - | 15 | Andreas Dietze | 0 : 1 |
6 | 38 | Jochen Lehmann | - | 16 | Wolfgang Richter | ½ : ½ |
7 | 39 | Edgar Jaspers | - | 18 | Reinhard Seinsche | 1 : 0 |
8 | 40 | Elmar Decker | - | 21 | Dirk Denner | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Willi Stollwerk | - | 25 | Thomas Falk | 1 : 0 |
2 | 18 | Joachim Stiller | - | 27 | Josef Komeinda | 1 : 0 |
3 | 19 | Manfred Löffler | - | 30 | Markus-Karl Biedermann | ½ : ½ |
4 | 20 | Claus-Wieland Scheidt | - | 31 | Jan Beumker | 1 : 0 |
5 | 21 | Kurt-Wilhelm Müller | - | 4003 | Fabio Santiago | 0 : 1 |
6 | 22 | Willi Hisserich | - | 35 | Benedikt Abel | 0 : 1 |
7 | 23 | Leonhard Heemels | - | 36 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
8 | 24 | Bernhard Zinke | - | 44 | Pascal Schmitz | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Christopher Walczewski | - | 49 | Veit Mankel | 0 : 1 |
2 | 3 | Ralf Niermann | - | 50 | Gerd Capelan | ½ : ½ |
3 | 4 | Karlheinz Seidel | - | 51 | Wieland Wolf | 1 : 0 |
4 | 5 | Jürgen Brandt | - | 53 | Robert Barche | 1 : 0 |
5 | 6 | Gerhard Stratenwerth | - | 54 | Ingo Kopernok | 1 : 0 |
6 | 8 | Volker Bertenrath | - | 55 | Uwe Barche | 1 : 0 |
7 | 9 | Matthias Walczewski | - | 56 | Lothar Mix | 1 : 0 |
8 | 10 | Andreas Rades | - | 7001 | Stefan Schubert | 1 : 0 |
Runde 5 am 25.01.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Veit Mankel | - | 2 | Ronald Laszlob | 1 : 0 |
2 | 50 | Gerd Capelan | - | 3 | Reinhard Granitzki | 1 : 0 |
3 | 51 | Wieland Wolf | - | 5 | Thomas Wurm | 0 : 1 |
4 | 52 | Michael Ehringfeld | - | 7 | Achim Schad | 0 : 1 |
5 | 53 | Robert Barche | - | 8 | Elmar Hennlein | 0 : 1 |
6 | 55 | Uwe Barche | - | 10 | Ulrich Rodler | 1 : 0 |
7 | 56 | Lothar Mix | - | 11 | Zlatko Zivkovic | ½ : ½ |
8 | 7001 | Stefan Schubert | - | 12 | Philipp Birke | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas Falk | - | 2 | Christopher Walczewski | 0 : 1 |
2 | 27 | Josef Komeinda | - | 4 | Karlheinz Seidel | 0 : 1 |
3 | 29 | Renè Niebergall | - | 5 | Jürgen Brandt | 0 : 1 |
4 | 30 | Markus-Karl Biedermann | - | 6 | Gerhard Stratenwerth | 0 : 1 |
5 | 31 | Jan Beumker | - | 8 | Volker Bertenrath | 0 : 1 |
6 | 32 | Lorin Gabriel Pott | - | 9 | Matthias Walczewski | 1 : 0 |
7 | 4003 | Fabio Santiago | - | 10 | Andreas Rades | 1 : 0 |
8 | 4004 | Norbert Schröder | - | 16 | Gerd Schönfeld | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Reinhard Schüller | - | 17 | Willi Stollwerk | ½ : ½ |
2 | 10 | Heiko Hausmann | - | 18 | Joachim Stiller | 0 : 1 |
3 | 12 | Klaus Pietzka | - | 19 | Manfred Löffler | 0 : 1 |
4 | 15 | Andreas Dietze | - | 20 | Claus-Wieland Scheidt | 1 : 0 |
5 | 16 | Wolfgang Richter | - | 21 | Kurt-Wilhelm Müller | 1 : 0 |
6 | 17 | Eugen Ridinger | - | 22 | Willi Hisserich | 1 : 0 |
7 | 20 | Klaus Cromme | - | 23 | Leonhard Heemels | 1 : 0 |
8 | 21 | Dirk Denner | - | 24 | Bernhard Zinke | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | BSW 5 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Raimund Schröder | - | 33 | Sieghard Mußfeld | - : + |
2 | 10 | Bastian Kissing | - | 34 | Klaus-Dieter Dinslage | 1 : 0 |
3 | 11 | Daniel Kump | - | 35 | Hans C. Kluge | ½ : ½ |
4 | 12 | Joachim Kloß | - | 36 | Achim Overländer | ½ : ½ |
5 | 14 | Ulf Ußling | - | 37 | Wolfgang Herkenberg | 0 : 1 |
6 | 15 | Hildegard Andriske | - | 38 | Jochen Lehmann | ½ : ½ |
7 | 16 | Jan Kortwig | - | 39 | Edgar Jaspers | 1 : 0 |
8 | 2001 | Damian Schwantes | - | 40 | Elmar Decker | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Christoph Pustlauk | - | 57 | Vladislav Kublanov | 0 : 1 |
2 | 10 | Herbert Pustlauk | - | 58 | Alexander Kirschbaum | 1 : 0 |
3 | 11 | Bodo Czornyckyj | - | 60 | Stephan Kaiser | 0 : 1 |
4 | 12 | Werner Schneider | - | 62 | Carolin Kublanov | 0 : 1 |
5 | 13 | Lucas Halbach | - | 63 | Elizabeth Kublanov | 0 : 1 |
6 | 14 | Fritz Boschen | - | 8001 | Dana Berelowitsch | 0 : 1 |
7 | 15 | Peter Oberhaus | - | 8002 | Luisa Bashylina | 1 : 0 |
8 | 16 | Hartmut Bickel | - | 8004 | Jonas Möller | 1 : 0 |
Runde 6 am 01.03.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ronald Laszlob | - | 57 | Vladislav Kublanov | ½ : ½ |
2 | 5 | Thomas Wurm | - | 58 | Alexander Kirschbaum | 1 : 0 |
3 | 6 | Gerhard Pies | - | 60 | Stephan Kaiser | 1 : 0 |
4 | 7 | Achim Schad | - | 62 | Carolin Kublanov | + : - |
5 | 8 | Elmar Hennlein | - | 63 | Elizabeth Kublanov | 1 : 0 |
6 | 10 | Ulrich Rodler | - | 64 | Laura Möller | 0 : 1 |
7 | 11 | Zlatko Zivkovic | - | 8004 | Jonas Möller | + : - |
8 | 12 | Philipp Birke | - | 73 | Samuel Wallrodt | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 5 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Klaus-Dieter Dinslage | - | 9 | Christoph Pustlauk | ½ : ½ |
2 | 35 | Hans C. Kluge | - | 10 | Herbert Pustlauk | ½ : ½ |
3 | 36 | Achim Overländer | - | 12 | Werner Schneider | ½ : ½ |
4 | 37 | Wolfgang Herkenberg | - | 13 | Lucas Halbach | 0 : 1 |
5 | 38 | Jochen Lehmann | - | 14 | Fritz Boschen | ½ : ½ |
6 | 39 | Edgar Jaspers | - | 15 | Peter Oberhaus | 1 : 0 |
7 | 40 | Elmar Decker | - | 16 | Hartmut Bickel | 1 : 0 |
8 | 5002 | Marlies Killmer | - | 18 | Jürgen Kronenberg | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Willi Stollwerk | - | 10 | Bastian Kissing | 0 : 1 |
2 | 18 | Joachim Stiller | - | 11 | Daniel Kump | 1 : 0 |
3 | 19 | Manfred Löffler | - | 12 | Joachim Kloß | 0 : 1 |
4 | 20 | Claus-Wieland Scheidt | - | 13 | Michael Nahr | 1 : 0 |
5 | 21 | Kurt-Wilhelm Müller | - | 14 | Ulf Ußling | 0 : 1 |
6 | 22 | Willi Hisserich | - | 15 | Hildegard Andriske | + : - |
7 | 23 | Leonhard Heemels | - | 16 | Jan Kortwig | + : - |
8 | 26 | Nils Wagner | - | 2001 | Damian Schwantes | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Christopher Walczewski | - | 9 | Reinhard Schüller | 1 : 0 |
2 | 3 | Ralf Niermann | - | 10 | Heiko Hausmann | 1 : 0 |
3 | 4 | Karlheinz Seidel | - | 12 | Klaus Pietzka | ½ : ½ |
4 | 5 | Jürgen Brandt | - | 13 | Reinhard Kirsch | 1 : 0 |
5 | 6 | Gerhard Stratenwerth | - | 15 | Andreas Dietze | 1 : 0 |
6 | 8 | Volker Bertenrath | - | 16 | Wolfgang Richter | ½ : ½ |
7 | 9 | Matthias Walczewski | - | 17 | Eugen Ridinger | 1 : 0 |
8 | 16 | Gerd Schönfeld | - | 20 | Klaus Cromme | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Veit Mankel | - | 27 | Josef Komeinda | + : - |
2 | 50 | Gerd Capelan | - | 28 | Katharina Müller | 1 : 0 |
3 | 51 | Wieland Wolf | - | 30 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
4 | 52 | Michael Ehringfeld | - | 31 | Jan Beumker | 1 : 0 |
5 | 53 | Robert Barche | - | 4004 | Norbert Schröder | 1 : 0 |
6 | 54 | Ingo Kopernok | - | 4005 | Dobrila Kammann | 1 : 0 |
7 | 55 | Uwe Barche | - | 36 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
8 | 7001 | Stefan Schubert | - | 48 | Leon Klemmer | 1 : 0 |
Runde 7 am 15.03.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas Falk | - | 2 | Ronald Laszlob | 1 : 0 |
2 | 26 | Yadollah Zargari | - | 3 | Reinhard Granitzki | 0 : 1 |
3 | 27 | Josef Komeinda | - | 5 | Thomas Wurm | 0 : 1 |
4 | 28 | Katharina Müller | - | 7 | Achim Schad | 1 : 0 |
5 | 29 | Renè Niebergall | - | 8 | Elmar Hennlein | 0 : 1 |
6 | 30 | Markus-Karl Biedermann | - | 10 | Ulrich Rodler | 1 : 0 |
7 | 31 | Jan Beumker | - | 11 | Zlatko Zivkovic | 0 : 1 |
8 | 32 | Lorin Gabriel Pott | - | 12 | Philipp Birke | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
