Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1522) | X | 5.0 | 2 | 5.0 | |||||||||||
2 | (1463) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | |||||||||||
3 | (1016) | X | 4.0 | 2 | 4.0 | |||||||||||
4 | (1283) | X | 3.5 | 2 | 3.5 | 0.0 | ||||||||||
5 | (1175) | X | 3.5 | 2 | 3.5 | 0.0 | ||||||||||
6 | (1361) | X | 3.5 | 2 | 3.5 | 0.0 | ||||||||||
7 | (1315) | 2.5 | X | 6.0 | 0 | 2.5 | 2.0 | |||||||||
8 | (1375) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||||
9 | (1517) | 2.5 | 0.0 | X | 0 | 2.5 | 0.0 | |||||||||
10 | (1094) | 2.0 | X | 0 | 2.0 | |||||||||||
11 | (1365) | 1.5 | X | 0 | 1.5 | |||||||||||
12 | (1164) | 1.0 | X | 0 | 1.0 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.