Tabelle
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||||
Ran | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen VIII | ** | 3 | 4 | 5½ | 5 | 12.5 | ||||||
1 | Elberfelder SG IV | ** | 3 | 5½ | 4 | 5 | 12.5 | ||||||
3 | Ronsdorfer SV II | ** | 3 | 6 | 3 | 4 | 12.0 | ||||||
4 | Vohwinkeler SC II | ** | 3 | 3 | 5 | 4 | 11.0 | ||||||
5 | BSC Wuppertal IV | 3 | ** | 3 | 4½ | 4 | 10.5 | ||||||
6 | Sfr. Lennep II | 3 | 3 | ** | 4 | 4 | 10.0 | ||||||
7 | SV Wermelskirchen III | 2 | 3 | 3 | ** | 2 | 8.0 | ||||||
8 | Sfr. Unterbarmen | 0 | 3 | 2 | ** | 1 | 5.0 | ||||||
9 | Elberfelder SG V | ½ | 3 | 1 | ** | 1 | 4.5 | ||||||
10 | Velberter SG II | ½ | 2 | 1½ | ** | 0 | 4.0 |
Spielplan
Paarungsliste der 1. Runde (10.09.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|---|---|
Velberter SG II | 1½ – 4½ | BSC Wuppertal IV |
SG Solingen VIII | 4 – 2 | SV Wermelskirchen III |
Elberfelder SG IV | 5½ – ½ | Elberfelder SG V |
Ronsdorfer SV II | 6 – 0 | Sfr. Unterbarmen |
Vohwinkeler SC II | 3 – 3 | Sfr. Lennep II |
Paarungsliste der 2. Runde (22.10.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
BSC Wuppertal IV | 3 – 3 | Sfr. Lennep II |
Sfr. Unterbarmen | 3 – 3 | Vohwinkeler SC II |
Elberfelder SG V | 3 – 3 | Ronsdorfer SV II |
SV Wermelskirchen III | 3 – 3 | Elberfelder SG IV |
Velberter SG II | ½ – 5½ | SG Solingen VIII |
Paarungsliste der 3. Runde (12.11.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SG Solingen VIII | 3 – 3 | BSC Wuppertal IV |
Elberfelder SG IV | 4 – 2 | Velberter SG II |
Ronsdorfer SV II | 3 – 3 | SV Wermelskirchen III |
Vohwinkeler SC II | 5 – 1 | Elberfelder SG V |
Sfr. Lennep II | 4 – 2 | Sfr. Unterbarmen |
Paarungsliste der 4. Runde (03.12.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
BSC Wuppertal IV | – | Sfr. Unterbarmen |
Elberfelder SG V | – | Sfr. Lennep II |
SV Wermelskirchen III | – | Vohwinkeler SC II |
Velberter SG II | – | Ronsdorfer SV II |
SG Solingen VIII | – | Elberfelder SG IV |
Paarungsliste der 5. Runde (14.01.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Elberfelder SG IV | – | BSC Wuppertal IV |
Ronsdorfer SV II | – | SG Solingen VIII |
Vohwinkeler SC II | – | Velberter SG II |
Sfr. Lennep II | – | SV Wermelskirchen III |
Sfr. Unterbarmen | – | Elberfelder SG V |
Paarungsliste der 6. Runde (04.02.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
BSC Wuppertal IV | – | Elberfelder SG V |
SV Wermelskirchen III | – | Sfr. Unterbarmen |
Velberter SG II | – | Sfr. Lennep II |
SG Solingen VIII | – | Vohwinkeler SC II |
Elberfelder SG IV | – | Ronsdorfer SV II |
Paarungsliste der 7. Runde (25.02.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Ronsdorfer SV II | – | BSC Wuppertal IV |
Vohwinkeler SC II | – | Elberfelder SG IV |
Sfr. Lennep II | – | SG Solingen VIII |
Sfr. Unterbarmen | – | Velberter SG II |
Elberfelder SG V | – | SV Wermelskirchen III |
Paarungsliste der 8. Runde (17.03.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
BSC Wuppertal IV | – | SV Wermelskirchen III |
Velberter SG II | – | Elberfelder SG V |
SG Solingen VIII | – | Sfr. Unterbarmen |
Elberfelder SG IV | – | Sfr. Lennep II |
Ronsdorfer SV II | – | Vohwinkeler SC II |
Paarungsliste der 9. Runde (05.05.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Vohwinkeler SC II | – | BSC Wuppertal IV |
Sfr. Lennep II | – | Ronsdorfer SV II |
Sfr. Unterbarmen | – | Elberfelder SG IV |
Elberfelder SG V | – | SG Solingen VIII |
SV Wermelskirchen III | – | Velberter SG II |
Verlegungen
- Runde 2:
- Velberter SG 1923 II – SG Solingen VIII auf den 29.10.2023, 10:00 Uhr.
- Runde 5:
- Ronsdorfer SV II – SG Solingen VIII auf den 21.01.2024, 10:00 Uhr.
Ergebnisse
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||||
MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SG Solingen VIII | ** | 3 | 4 | 5½ | 5 | 12.5 | ||||||
57 | Becker, Carsten | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1.50 | ||||||
59 | Wawi, Bilal Alexander | ** | 0 | – | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||
60 | Immel, Kaspar | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
62 | Littek, Oliver | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.50 | ||||||
63 | Schubert, Stefan | ** | 1 | + | 2.0 | 3.00 | |||||||
64 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | ** | ½ | 0.5 | 0.50 | ||||||||
66 | Fodor, Bernhard | ** | ½ | 0.5 | 0.75 | ||||||||
68 | Wallrodt, Alexander | ** | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 0.25 | ||||||
70 | Sereda, Dmitrij | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||||||
3 | Elberfelder SG IV | ** | 3 | 5½ | 4 | 5 | 12.5 | ||||||
25 | König, Udo | ** | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 0.75 | ||||||
26 | Abel, Benedikt | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 1.00 | ||||||
27 | Gläsmann, Christian | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | |||||||
28 | Tiegs, Frank-Peter | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 2.25 | ||||||
29 | Mühlinghaus, Bernd | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2.00 | ||||||
30 | Brandt, Julian | ** | – | 0.0 | 0.00 | ||||||||
4003 | Niebergall, Renè | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |||||||
4004 | Akgün, Gökce | ** | – | 0.0 | 0.00 | ||||||||
4 | Ronsdorfer SV II | ** | 3 | 6 | 3 | 4 | 12.0 | ||||||
9 | Cziudai, Robert | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |||||||
10 | Kürten, Ben | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||||||
11 | Stiel, Knut | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |||||||
12 | Boschen, Fritz | ** | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||
13 | Koslowski, Sebastian | ** | – | 0.0 | 0.00 | ||||||||
14 | Schneider, Florian | ** | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||||||
15 | Vaßbeck, Leon | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
16 | Hübsch, Franz-Josef | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
5 | Vohwinkeler SC II | ** | 3 | 3 | 5 | 4 | 11.0 | ||||||
9 | Pietzka, Klaus | ** | 1 | + | 1 | 3.0 | 1.50 | ||||||
11 | Hausmann, Heiko | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.25 | |||||||
12 | Dietze, Andreas | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||||||
13 | Tanz, Manfred | ** | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||||||
14 | Denner, Dirk | ** | ½ | + | 0 | 1.5 | 1.00 | ||||||
15 | Lemm, Christian | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1.00 | ||||||
16 | Mölders, Silke | ** | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||
18 | Cromme, Klaus | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
10 | BSC Wuppertal IV | 3 | ** | 3 | 4½ | 4 | 10.5 | ||||||
25 | Herkenberg, Wolfgang | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.50 | |||||||
26 | God, Gerard | 1 | ** | ½ | + | 2.5 | 1.25 | ||||||
27 | Reichmann, Horst | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.00 | |||||||
28 | Kornol, Uwe | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.25 | |||||||
29 | Avdiu, Sami | ½ | ** | + | 1.5 | 0.25 | |||||||
30 | Lehmann, Jochen | ** | 0 | + | 1.0 | 1.00 | |||||||
31 | Dinslage, Klaus | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
33 | Schnatz, Walter | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | ||||||||
34 | Schnatz, Philipp | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
38 | Barz, Oliver | 1 | ** | 1.0 | 1.50 | ||||||||
47 | Giannopoulos, Antonios | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
6 | Sfr. Lennep II | 3 | 3 | ** | 4 | 4 | 10.0 | ||||||
9 | Hegemann, Luca | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |||||||
10 | Scheidt, Claus-Wieland | ½ | ** | 0.5 | 1.25 | ||||||||
11 | Müller, Rainer | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | |||||||
12 | Ungermann, Kim-Norbert | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 0.00 | ||||||
13 | Arnz, Volker | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 1.75 | ||||||
14 | Koch, Hans-Joachim | ½ | 1 | ** | 0 | 1.5 | 2.00 | ||||||
15 | Haselmeier, Josiah | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
16 | Adamczyk, David | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 1.00 | ||||||
9 | SV Wermelskirchen III | 2 | 3 | 3 | ** | 2 | 8.0 | ||||||
17 | Buchholz, Andreas | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
18 | Krük, Helmut | + | 0 | ** | 1.0 | 1.00 | |||||||
19 | Paradies, Gerhard | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.00 | |||||||
20 | Witte, Christian | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 0.00 | ||||||
21 | Steinhaus, Arwen | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | |||||||
22 | Al Basheer, Moaaweh | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
23 | Serbakov, Daniel | 0 | + | ** | 1.0 | 0.00 | |||||||
24 | Buchholz, Finn Yannick | 0 | + | + | ** | 2.0 | 0.00 | ||||||
26 | Kock, Magnus | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
50 | Münnekehoff,Jaro | 1 | ** | 1.0 | 0.00 | ||||||||
7 | Sfr. Unterbarmen | 0 | 3 | 2 | ** | 1 | 5.0 | ||||||
1 | Laszlob, Ronald | – | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
2 | Birke, Philipp | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 | |||||||
3 | Granitzki, Reinhard | 1 | 0 | ** | 1.0 | 0.00 | |||||||
4 | Pies, Gerhard | – | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
5 | Arraf, Marcel | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.00 | |||||||
6 | Schad, Achim | 1 | ** | 1.0 | 1.50 | ||||||||
7 | Hennlein, Elmar | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | ||||||||
8 | Wurm, Thomas | 1 | ** | 1.0 | 2.00 | ||||||||
8 | Elberfelder SG V | ½ | 3 | 1 | ** | 1 | 4.5 | ||||||
32 | Ucar, Gabriel | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 0.50 | ||||||
33 | Harrenga, Arthur | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
34 | Baziou, Rayane | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
35 | Beck, Moritz | 0 | 1 | ** | 1.0 | 0.00 | |||||||
36 | Rapoport, Max | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 1.50 | ||||||
37 | Nimmerrichter, Tim | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
38 | Hojas, Constantin | 1 | ** | 1.0 | 0.00 | ||||||||
41 | Rapoport, Lisa | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
42 | Mix, Charlotte | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
1 | Velberter SG II | ½ | 2 | 1½ | ** | 0 | 4.0 | ||||||
9 | Klemp, Dieter | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 0.75 | ||||||
11 | Günther, Ulrich | 0 | – | – | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
12 | Küßner, Anna, Dr. | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
13 | Boguslawski, Kathrin | – | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
14 | Arnold, Niklas | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.25 | |||||||
15 | Schulte, Max | – | 1 | – | ** | 1.0 | 2.00 | ||||||
16 | Norac-Kevo, Robert | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 | |||||||
18 | Reitinger, Lennart | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 0.00 |
Aufstellungen
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | |
---|---|---|---|---|
TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr |
1 | Velberter SG II | 1132 | ||
9 | Klemp, Dieter | 1433 | ||
10 | Rosenberger, Stefan | 1447 | ||
11 | Günther, Ulrich | 1274 | ||
12 | Küßner, Anna, Dr. | 1074 | W | |
13 | Boguslawski, Kathrin | 1086 | W | |
14 | Arnold, Niklas | |||
15 | Schulte, Max | 955 | ||
16 | Norac-Kevo, Robert | 778 | ||
17 | Gillessen, Birgit | 810 | W | |
18 | Reitinger, Lennart | |||
19 | Gutzeit, Klemens | |||
2 | SG Solingen VIII | 1322 | ||
57 | Becker, Carsten | 1629 | ||
58 | Milutinovic, Leonard | 1104 | ||
59 | Wawi, Bilal Alexander | 1127 | ||
60 | Immel, Kaspar | 946 | ||
61 | Balla, Aanand | 1485 | ||
62 | Littek, Oliver | 1328 | ||
63 | Schubert, Stefan | 1337 | ||
64 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 1351 | W | |
65 | Fetahovic, Maida | 1106 | W | |
66 | Fodor, Bernhard | 1175 | ||
67 | Mix, Lothar | 1306 | ||
68 | Wallrodt, Alexander | 1190 | ||
69 | Sereda, Sergey | 1282 | ||
70 | Sereda, Dmitrij | 971 | ||
71 | Milenkovic, Louis | |||
72 | Nawrath, Lars | 895 | ||
73 | Kovalyova, Alina | 899 | W | |
74 | Schulte, Marcel | 1105 | ||
75 | Wind, Bjarne | |||
76 | Thielking, Björn | |||
77 | Atts, Lasse | 864 | ||
78 | Arndt, Felix | |||
79 | Agosto, Emilio | |||
80 | Barche, Robert | 1452 | ||
81 | Barche, Uwe | 1303 | ||
82 | Beyer, Hans-Joachim, Dr. | |||
83 | Biernath, Clemens | 1758 | ||
84 | Borkott, Frank | 1875 | ||
85 | Capelan, Gerd | 1592 | ||
86 | Darabi, Artin | |||
87 | Diederichs, Roman, Dr. | 1562 | ||
88 | Döveling, Fynn | |||
89 | Evertz, Egon | 1997 | ||
90 | Frey, Maximilian | |||
91 | Göhn, David | |||
92 | Grah, Ulrich | 1746 | ||
93 | Grastat, Jürgen | 1446 | ||
94 | Hansen, Oskar | |||
95 | Kalinin, Pavlo | 790 | ||
96 | Kaliyana, Mukundh Krishna | |||
97 | Kirchhoff, Hendrik Jim | 1272 | ||
98 | Kopernok, Ingo | 1393 | ||
99 | Krieg, Nikolaj | FM | 2299 | |
100 | Maaß, Kilian | |||
101 | Manukjan, Howik | 999 | ||
102 | Meijers, Janis | 1431 | ||
103 | Meijers, Jaroslav | 1028 | ||
104 | Mentzel, Markus | 1807 | ||
105 | Moraglia, Magnus | |||
106 | Möller, Laura | 1169 | W | |
107 | Müller, Philipp | 1359 | ||
108 | Porstmann, Jan | 1832 | ||
109 | Reksten, Daniel | 1910 | ||
110 | Scheffner, Axel, Dr. | FM | 2129 | |
111 | Sehmsdorf, Ronja | W | ||
112 | Senthilkumar, Shreya | W | ||
113 | Sherif, Malik | 1598 | ||
114 | Visicale, Deniz | |||
115 | Wallrodt, Samuel | 1003 | ||
116 | Wolf, Wieland | 1246 | ||
117 | White, William | 1269 | ||
118 | Ruhnau, Cedrik | |||
3 | Elberfelder SG IV | 1295 | ||
25 | König, Udo | 1501 | ||
26 | Abel, Benedikt | 1404 | ||
27 | Gläsmann, Christian | 1328 | ||
28 | Tiegs, Frank-Peter | |||
29 | Mühlinghaus, Bernd | 1659 | ||
30 | Brandt, Julian | 1172 | ||
4001 | Uludüz, Hakan | 1296 | ||
4002 | Albrecht, Linus Frederic | 1279 | ||
4003 | Niebergall, Renè | 1250 | ||
4004 | Akgün, Gökce | 1049 | ||
4005 | Antonenko, Oleksandr | |||
4006 | Wetzke, Johannes | |||
4 | Ronsdorfer SV II | 1278 | ||
9 | Cziudai, Robert | 1684 | ||
10 | Kürten, Ben | |||
11 | Stiel, Knut | 1346 | ||
12 | Boschen, Fritz | 1325 | ||
13 | Koslowski, Sebastian | |||
14 | Schneider, Florian | |||
15 | Vaßbeck, Leon | |||
16 | Hübsch, Franz-Josef | M | ||
17 | Kumpmann, Robin | |||
18 | Czornyckyj, Bodo | 1222 | ||
5 | Vohwinkeler SC II | 1341 | ||
9 | Pietzka, Klaus | 1549 | ||
10 | Kirsch, Reinhard | 1495 | ||
11 | Hausmann, Heiko | 1426 | ||
12 | Dietze, Andreas | 1347 | ||
13 | Tanz, Manfred | 1377 | ||
14 | Denner, Dirk | 1222 | ||
15 | Lemm, Christian | 918 | ||
16 | Mölders, Silke | W | ||
17 | Eschbach, Konrad | 1393 | ||
18 | Cromme, Klaus | 1222 | ||
19 | Kaißner, Kurt | 1598 | ||
6 | Sfr. Lennep II | 1264 | ||
9 | Hegemann, Luca | 1406 | ||
10 | Scheidt, Claus-Wieland | 1405 | ||
11 | Müller, Rainer | 1377 | ||
12 | Ungermann, Kim-Norbert | 1277 | ||
13 | Arnz, Volker | 1229 | ||
14 | Koch, Hans-Joachim | 1085 | ||
15 | Haselmeier, Josiah | |||
16 | Adamczyk, David | |||
17 | Wien, Julia | |||
7 | Sfr. Unterbarmen | 1517 | ||
1 | Laszlob, Ronald | 1519 | ||
2 | Birke, Philipp | 1555 | ||
3 | Granitzki, Reinhard | 1657 | ||
4 | Pies, Gerhard | 1440 | ||
5 | Arraf, Marcel | 1331 | ||
6 | Schad, Achim | 1607 | ||
7 | Hennlein, Elmar | 1904 | ||
8 | Wurm, Thomas | 1628 | ||
9 | Rodler, Ulrich | 1011 | ||
8 | Elberfelder SG V | 1206 | ||
31 | Horn, Rüdiger | 1437 | ||
32 | Ucar, Gabriel | |||
33 | Harrenga, Arthur | 817 | ||
34 | Baziou, Rayane | |||
35 | Beck, Moritz | 1063 | ||
36 | Rapoport, Max | |||
37 | Nimmerrichter, Tim | 963 | ||
38 | Hojas, Constantin | |||
39 | Werner, Fabian | |||
40 | Andronic, Nicolaos | |||
41 | Rapoport, Lisa | W | ||
42 | Mix, Charlotte | W | ||
43 | Emanuele, Rafael | |||
44 | Helsper, Paul Hendrik | 908 | ||
45 | Freund, Jonatan | 1030 | ||
46 | Müller, Uwe, Dr. | 2063 | ||
47 | Born, Kevin | 1435 | ||
48 | Mermertas, Uzay Sükrü | 1316 | ||
49 | Gabaidze, Demetre | |||
50 | Gabaidze, Erekle | |||
51 | Pott, Lorin Gabriel | 1100 | ||
9 | SV Wermelskirchen III | 1308 | ||
17 | Buchholz, Andreas | 1683 | ||
18 | Krük, Helmut | 1570 | ||
19 | Paradies, Gerhard | 1367 | ||
20 | Witte, Christian | |||
21 | Steinhaus, Arwen | 946 | W | |
22 | Al Basheer, Moaaweh | |||
23 | Serbakov, Daniel | |||
24 | Buchholz, Finn Yannick | |||
25 | Möbus, Lennart | |||
26 | Kock, Magnus | |||
27 | Pauli, Nikita | |||
28 | Rabe, Paul | |||
29 | Cetinkaya, Ilkay | |||
30 | Bergerhoff, Harald | |||
31 | Dirking, Björn | 1010 | ||
32 | Dirking, Lars | 1350 | ||
33 | Dirking, Sven | 1551 | ||
34 | Dirking, Ulrich | 1507 | ||
35 | Frauenkron, Helge, Dr. | 1514 | ||
36 | Kramer, Mika | |||
37 | Mass, David | |||
38 | Miller, Marc | |||
39 | Mücher, Patric | 1450 | ||
40 | Zamfirescu, Alexandru | |||
41 | Buchholz, Lilien Malin | W | ||
42 | Stiefelbein, Michael | |||
43 | Wegg, Guido | 1699 | ||
44 | Wirtz, Matthias | 1605 | ||
45 | Wurm, Christoph | 1678 | ||
46 | Möller, Henrik | 1535 | ||
47 | Lohmann, Jana | |||
48 | Lohmann, Magnus | |||
49 | Kizil, Ahmet Mahir | |||
50 | Münnekehoff,Jaro | |||
10 | BSC Wuppertal IV | 1239 | ||
25 | Herkenberg, Wolfgang | 1404 | ||
26 | God, Gerard | 1372 | ||
27 | Reichmann, Horst | 1436 | ||
28 | Kornol, Uwe | 1412 | ||
29 | Avdiu, Sami | 1180 | ||
30 | Lehmann, Jochen | 1392 | ||
31 | Dinslage, Klaus | 1534 | ||
32 | Windus, Victor | |||
33 | Schnatz, Walter | 1530 | ||
34 | Schnatz, Philipp | 822 | ||
35 | Kluge, Hans C. | 1427 | ||
36 | Meyer, Roelf | 1556 | ||
37 | Fischer, Leon | |||
38 | Barz, Oliver | 1540 | ||
39 | Al Zoubi, Yaman | |||
40 | Zhang, Paul | 888 | ||
41 | Zhang, Alfred Jialu | |||
42 | Valipoori, Nikan | 893 | ||
43 | Alhajji Mohamad Batish, Zakaria | |||
44 | Biermann, Yannic-Jéromeo | |||
45 | de Bruyn, Arien | |||
46 | Fleischhacker, Milan | 755 | ||
47 | Giannopoulos, Antonios | |||
48 | Müller, Samuel | |||
49 | Nedelea, Luca Radu | |||
50 | Passelat, Louis | |||
51 | Reiche, Nico | |||
52 | Rusu, Ciprian | |||
53 | Zhang, Lucas |