Sondertermine, Auswertungen etc. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | BP |
---|
Runde 1 am 11.09.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 2 am 16.10.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 3 am 20.11.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 4 am 18.12.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 5 am 15.01.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 6 am 12.02.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 7 am 11.03.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 8 am 22.04.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Runde 9 am 13.05.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | spielfrei | : |
---|