Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | X | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 4.5 | 16 | 45.5 | |
| 2 | (-) | 3.0 | X | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 12 | 39.0 | |
| 3 | (-) | 3.0 | 3.0 | X | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 9 | 33.5 | |
| 4 | (-) | 3.0 | 2.0 | 5.0 | X | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 7.0 | 8 | 34.0 | |
| 5 | (-) | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | X | 3.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 7 | 31.5 | |
| 6 | (-) | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | X | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 7 | 31.0 | |
| 7 | (-) | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | X | 5.5 | 5.5 | 6 | 28.0 | |
| 8 | (-) | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | X | 3.5 | 5 | 25.5 | |
| 9 | (-) | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | X | 2 | 19.0 |
Spielplan
01. September 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BSC Wuppertal III | - | : | 10 | spielfrei | - | 01.09.24 10:00 |
| 2 | 2 | SW Remscheid I | - | 4.0 : 4.0 | 9 | Sfr. Neviges 1960 | - | 01.09.24 10:00 |
| 3 | 3 | ESG 1851 IV | - | 2.0 : 6.0 | 8 | Sfr. Vonkeln II | - | 01.09.24 10:00 |
| 4 | 4 | SG Solingen VIII | - | 3.0 : 5.0 | 7 | Mettmann-Sport | - | 01.09.24 10:00 |
| 5 | 5 | Ohligser TV 1888 | - | 3.0 : 5.0 | 6 | MTV Langenberg 1882 | - | 01.09.24 10:00 |
22. September 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | MTV Langenberg 1882 | - | 22.09.24 10:00 |
| 2 | 7 | Mettmann-Sport | - | 4.0 : 4.0 | 5 | Ohligser TV 1888 | - | 22.09.24 10:00 |
| 3 | 8 | Sfr. Vonkeln II | - | 4.5 : 2.5 | 4 | SG Solingen VIII | - | 22.09.24 10:00 |
| 4 | 9 | Sfr. Neviges 1960 | - | 5.5 : 2.5 | 3 | ESG 1851 IV | - | 13.10.24 10:00 |
| 5 | 1 | BSC Wuppertal III | - | 3.5 : 4.5 | 2 | SW Remscheid I | - | 22.09.24 10:00 |
03. November 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SW Remscheid I | - | : | 10 | spielfrei | - | 03.11.24 10:00 |
| 2 | 3 | ESG 1851 IV | - | 2.0 : 6.0 | 1 | BSC Wuppertal III | - | 03.11.24 10:00 |
| 3 | 4 | SG Solingen VIII | - | 2.5 : 5.5 | 9 | Sfr. Neviges 1960 | - | 03.11.24 10:00 |
| 4 | 5 | Ohligser TV 1888 | - | 5.0 : 3.0 | 8 | Sfr. Vonkeln II | - | 03.11.24 10:00 |
| 5 | 6 | MTV Langenberg 1882 | - | 6.5 : 1.5 | 7 | Mettmann-Sport | - | 03.11.24 10:00 |
01. Dezember 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | Mettmann-Sport | - | 01.12.24 10:00 |
| 2 | 8 | Sfr. Vonkeln II | - | 3.0 : 5.0 | 6 | MTV Langenberg 1882 | - | 01.12.24 10:00 |
| 3 | 9 | Sfr. Neviges 1960 | - | 4.0 : 4.0 | 5 | Ohligser TV 1888 | - | 01.12.24 10:00 |
| 4 | 1 | BSC Wuppertal III | - | 3.5 : 4.5 | 4 | SG Solingen VIII | - | 01.12.24 10:00 |
| 5 | 2 | SW Remscheid I | - | 7.5 : 0.5 | 3 | ESG 1851 IV | - | 01.12.24 10:00 |
26. Januar 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ESG 1851 IV | - | : | 10 | spielfrei | - | 26.01.25 10:00 |
| 2 | 4 | SG Solingen VIII | - | 4.0 : 4.0 | 2 | SW Remscheid I | - | 26.01.25 10:00 |
| 3 | 5 | Ohligser TV 1888 | - | 5.5 : 2.5 | 1 | BSC Wuppertal III | - | 26.01.25 10:00 |
| 4 | 6 | MTV Langenberg 1882 | - | 6.5 : 1.5 | 9 | Sfr. Neviges 1960 | - | 26.01.25 10:00 |
| 5 | 7 | Mettmann-Sport | - | 3.5 : 4.5 | 8 | Sfr. Vonkeln II | - | 26.01.25 10:00 |
23. Februar 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | Sfr. Vonkeln II | - | 23.02.25 10:00 |
| 2 | 9 | Sfr. Neviges 1960 | - | 1.5 : 6.5 | 7 | Mettmann-Sport | - | 23.02.25 10:00 |
| 3 | 1 | BSC Wuppertal III | - | 2.0 : 6.0 | 6 | MTV Langenberg 1882 | - | 23.02.25 10:00 |
| 4 | 2 | SW Remscheid I | - | 6.0 : 2.0 | 5 | Ohligser TV 1888 | - | 23.02.25 10:00 |
| 5 | 3 | ESG 1851 IV | - | 4.5 : 3.5 | 4 | SG Solingen VIII | - | 23.02.25 10:00 |
23. März 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SG Solingen VIII | - | : | 10 | spielfrei | - | 23.03.25 10:00 |
| 2 | 5 | Ohligser TV 1888 | - | 7.0 : 1.0 | 3 | ESG 1851 IV | - | 23.03.25 10:00 |
| 3 | 6 | MTV Langenberg 1882 | - | 5.0 : 3.0 | 2 | SW Remscheid I | - | 23.03.25 10:00 |
| 4 | 7 | Mettmann-Sport | - | 3.0 : 5.0 | 1 | BSC Wuppertal III | - | 23.03.25 10:00 |
| 5 | 8 | Sfr. Vonkeln II | - | 5.5 : 2.5 | 9 | Sfr. Neviges 1960 | - | 09.03.25 10:00 |
13. April 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | Sfr. Neviges 1960 | - | 13.04.25 10:00 |
| 2 | 1 | BSC Wuppertal III | - | 4.0 : 4.0 | 8 | Sfr. Vonkeln II | - | 13.04.25 10:00 |
| 3 | 2 | SW Remscheid I | - | 5.0 : 3.0 | 7 | Mettmann-Sport | - | 13.04.25 10:00 |
| 4 | 3 | ESG 1851 IV | - | 3.5 : 4.5 | 6 | MTV Langenberg 1882 | - | 13.04.25 10:00 |
| 5 | 4 | SG Solingen VIII | - | 4.5 : 3.5 | 5 | Ohligser TV 1888 | - | 13.04.25 10:00 |
18. Mai 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ohligser TV 1888 | - | : | 10 | spielfrei | - | 18.05.25 10:00 |
| 2 | 6 | MTV Langenberg 1882 | - | 7.0 : 1.0 | 4 | SG Solingen VIII | - | 18.05.25 10:00 |
| 3 | 7 | Mettmann-Sport | - | 5.0 : 3.0 | 3 | ESG 1851 IV | - | 18.05.25 10:00 |
| 4 | 8 | Sfr. Vonkeln II | - | 3.0 : 5.0 | 2 | SW Remscheid I | - | 18.05.25 10:00 |
| 5 | 9 | Sfr. Neviges 1960 | - | 3.5 : 4.5 | 1 | BSC Wuppertal III | - | 18.05.25 10:00 |
Weitere Details im Ergebnisportal.
