Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1738) | X | 6.5 | 2 | 6.5 | |||||||||
2 | (1608) | X | 5.0 | 2 | 5.0 | 0.0 | ||||||||
3 | (1734) | X | 5.0 | 2 | 5.0 | 0.0 | ||||||||
4 | (1709) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | |||||||||
5 | (1709) | X | 4.0 | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
6 | (1623) | 4.0 | X | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
7 | (1701) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | |||||||||
8 | (1733) | 3.0 | X | 0 | 3.0 | 0.0 | ||||||||
9 | (1596) | 3.0 | X | 0 | 3.0 | 0.0 | ||||||||
10 | (1776) | 1.5 | X | 0 | 1.5 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.