Sondertermine, Auswertungen etc. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Solingen 1928 2 | ** | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 30.0 |
2 | Sfr. Lennep 1 | 0,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 19.0 |
3 | Mettmann-Sport 3 | 2,0 | 2,0 | ** | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 23.0 |
4 | SW Remscheid 5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 17.5 |
5 | Elberfelder SG 1851 6 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15.0 |
6 | Velberter SG 1923 5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12.5 |
7 | Sfr. Neviges 1960 3 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | ** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.0 |
Runde 1 am 18.09.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 5 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Sfr. Lennep 1 | Rangnr. | Velberter SG 1923 5 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim-Norbert Ungermann | - | 33 | Birgit Gillessen | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Weber | - | 34 | Christian Otterbeck | 0 : 1 |
3 | 3 | Thomas Brützel | - | 37 | Julius Kanigowski | 1 : 0 |
4 | 4 | Jonathan Brützel | - | 39 | Julius Prisett | 1 : 0 |
5 | 7 | Johannes Reckendorf | - | 40 | Isnaur Eldarchanov | 1 : 0 |
6 | 9 | Erik Weyl | - | 42 | Toygu Dogan | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 6 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Erik Goetzke | - | 41 | Benedikt Abel | 1 : 0 |
2 | 18 | Florian Stappert | - | 42 | Cudi Cesen | 0 : 1 |
3 | 19 | Nassrat Rogh | - | 44 | Eugen Morgun | 1 : 0 |
4 | 20 | Alexander Wille | - | 47 | Mike Rauter | 1 : 0 |
5 | 21 | Guido Krautwald | - | 48 | Denis Krzysztala | 0 : 1 |
6 | 22 | Jonas Bley | - | 60 | Timo Hassenpflug | - : + |
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 3 | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Carsten Brettmann | - | 9 | Marcel Düxmann | 0 : 1 |
2 | 18 | Daniel Rohleder | - | 11 | Udo Hammermeister | 0 : 1 |
3 | 19 | Maverick Czollmann | - | 12 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
4 | 20 | Marcel Hitzblech | - | 13 | Torsten Steinheuer | 0 : 1 |
5 | 21 | Giuliano Mocellin | - | 18 | Ivo Teuschner | 0 : 1 |
6 | 22 | Adriano Mocellin | - | 19 | Angelika Pohle | 1 : 0 |
Runde 2 am 09.10.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 6 | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 3 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Benedikt Abel | - | 18 | Daniel Rohleder | 1 : 0 |
2 | 42 | Cudi Cesen | - | 19 | Maverick Czollmann | 1 : 0 |
3 | 44 | Eugen Morgun | - | 20 | Marcel Hitzblech | - : + |
4 | 47 | Mike Rauter | - | 21 | Giuliano Mocellin | 1 : 0 |
5 | 50 | Pascal Schmitz | - | 22 | Adriano Mocellin | 0 : 1 |
6 | 60 | Timo Hassenpflug | - | 24 | Malte Droste | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 5 | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Birgit Gillessen | - | 17 | Erik Goetzke | + : - |
2 | 34 | Christian Otterbeck | - | 18 | Florian Stappert | 0 : 1 |
3 | 36 | Lion-Dominik Petersdorf | - | 19 | Nassrat Rogh | 0 : 1 |
4 | 37 | Julius Kanigowski | - | 20 | Alexander Wille | 0 : 1 |
5 | 38 | Antonio Sucic | - | 21 | Guido Krautwald | 0 : 1 |
6 | 40 | Isnaur Eldarchanov | - | 22 | Jonas Bley | + : - |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 5 | Rangnr. | Sfr. Lennep 1 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Alexander Ruf | - | 1 | Kim-Norbert Ungermann | 0 : 1 |
2 | 37 | Kevin Scholtyschik | - | 2 | Thomas Weber | 1 : 0 |
3 | 38 | Nils Wagner | - | 3 | Thomas Brützel | ½ : ½ |
4 | 39 | Jonas Pernat | - | 4 | Jonathan Brützel | 0 : 1 |
5 | 40 | Nico Lai | - | 7 | Johannes Reckendorf | 1 : 0 |
6 | 48 | Philipp Weber | - | 8 | Christoph Wäscher | 0 : 1 |
Runde 3 am 13.11.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Sfr. Lennep 1 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | Rangnr. | SW Remscheid 5 | 6 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Erik Goetzke | - | 33 | Philipp Zinke | + : - |
2 | 18 | Florian Stappert | - | 34 | Alexander Ruf | 1 : 0 |
3 | 19 | Nassrat Rogh | - | 37 | Kevin Scholtyschik | 1 : 0 |
4 | 20 | Alexander Wille | - | 38 | Nils Wagner | 1 : 0 |
5 | 21 | Guido Krautwald | - | 39 | Jonas Pernat | 1 : 0 |
6 | 22 | Jonas Bley | - | 40 | Nico Lai | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 3 | Rangnr. | Velberter SG 1923 5 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Carsten Brettmann | - | 33 | Birgit Gillessen | 1 : 0 |
2 | 18 | Daniel Rohleder | - | 34 | Christian Otterbeck | ½ : ½ |
3 | 19 | Maverick Czollmann | - | 36 | Lion-Dominik Petersdorf | 0 : 1 |
4 | 20 | Marcel Hitzblech | - | 37 | Julius Kanigowski | + : - |
5 | 21 | Giuliano Mocellin | - | 38 | Antonio Sucic | 0 : 1 |
6 | 24 | Malte Droste | - | 39 | Julius Prisett | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 6 | 6 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marcel Düxmann | - | 42 | Cudi Cesen | 1 : 0 |
2 | 11 | Udo Hammermeister | - | 44 | Eugen Morgun | 1 : 0 |
3 | 12 | Karl-Ernst Müllers | - | 47 | Mike Rauter | 1 : 0 |
4 | 13 | Torsten Steinheuer | - | 49 | Erik Bamfaste | 1 : 0 |
5 | 14 | Christian Lange | - | 50 | Pascal Schmitz | 1 : 0 |
6 | 18 | Ivo Teuschner | - | 60 | Timo Hassenpflug | 1 : 0 |
Runde 4 am 04.12.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 6 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 5 | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Birgit Gillessen | - | 9 | Marcel Düxmann | 0 : 1 |
2 | 34 | Christian Otterbeck | - | 10 | Jonas Egel | 0 : 1 |
3 | 36 | Lion-Dominik Petersdorf | - | 11 | Udo Hammermeister | 0 : 1 |
4 | 37 | Julius Kanigowski | - | 12 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
5 | 38 | Antonio Sucic | - | 16 | Terje Westhofen | + : - |
6 | 39 | Julius Prisett | - | 19 | Angelika Pohle | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 5 | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 3 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Philipp Zinke | - | 17 | Carsten Brettmann | 1 : 0 |
2 | 34 | Alexander Ruf | - | 18 | Daniel Rohleder | 0 : 1 |
3 | 37 | Kevin Scholtyschik | - | 20 | Marcel Hitzblech | 1 : 0 |
4 | 38 | Nils Wagner | - | 21 | Giuliano Mocellin | 1 : 0 |
5 | 40 | Nico Lai | - | 22 | Adriano Mocellin | 1 : 0 |
6 | 42 | Bernhard Zinke | - | 24 | Malte Droste | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Lennep 1 | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim-Norbert Ungermann | - | 17 | Erik Goetzke | 1 : 0 |
2 | 3 | Thomas Brützel | - | 18 | Florian Stappert | 1 : 0 |
3 | 4 | Jonathan Brützel | - | 19 | Nassrat Rogh | 0 : 1 |
4 | 6 | Florian Kaulhausen | - | 20 | Alexander Wille | 0 : 1 |
5 | 7 | Johannes Reckendorf | - | 21 | Guido Krautwald | + : - |
6 | 13 | Felix Wichner | - | 22 | Jonas Bley | + : - |
Runde 5 am 22.01.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 3 | Rangnr. | Sfr. Lennep 1 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Carsten Brettmann | - | 1 | Kim-Norbert Ungermann | 0 : 1 |
2 | 18 | Daniel Rohleder | - | 2 | Thomas Weber | ½ : ½ |
3 | 19 | Maverick Czollmann | - | 3 | Thomas Brützel | 1 : 0 |
4 | 20 | Marcel Hitzblech | - | 4 | Jonathan Brützel | 0 : 1 |
5 | 21 | Giuliano Mocellin | - | 7 | Johannes Reckendorf | - : + |
6 | 24 | Malte Droste | - | 10 | Raphael Heip | - : + |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | Rangnr. | SW Remscheid 5 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marcel Düxmann | - | 33 | Philipp Zinke | 1 : 0 |
2 | 11 | Udo Hammermeister | - | 34 | Alexander Ruf | 1 : 0 |
3 | 12 | Karl-Ernst Müllers | - | 37 | Kevin Scholtyschik | ½ : ½ |
4 | 13 | Torsten Steinheuer | - | 39 | Jonas Pernat | ½ : ½ |
5 | 14 | Christian Lange | - | 40 | Nico Lai | 1 : 0 |
6 | 18 | Ivo Teuschner | - | 41 | Lennart Kalhöfer | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 6 | Rangnr. | Velberter SG 1923 5 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Benedikt Abel | - | 33 | Birgit Gillessen | + : - |
2 | 42 | Cudi Cesen | - | 34 | Christian Otterbeck | 1 : 0 |
3 | 44 | Eugen Morgun | - | 36 | Lion-Dominik Petersdorf | 0 : 1 |
4 | 47 | Mike Rauter | - | 38 | Antonio Sucic | 0 : 1 |
5 | 50 | Pascal Schmitz | - | 39 | Julius Prisett | - : + |
6 | 60 | Timo Hassenpflug | - | 40 | Isnaur Eldarchanov | 1 : 0 |
Runde 6 am 04.03.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | Velberter SG 1923 5 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 5 | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 6 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Philipp Zinke | - | 41 | Benedikt Abel | 0 : 1 |
2 | 37 | Kevin Scholtyschik | - | 42 | Cudi Cesen | 0 : 1 |
3 | 38 | Nils Wagner | - | 44 | Eugen Morgun | + : - |
4 | 39 | Jonas Pernat | - | 47 | Mike Rauter | + : - |
5 | 40 | Nico Lai | - | 50 | Pascal Schmitz | + : - |
6 | 42 | Bernhard Zinke | - | 60 | Timo Hassenpflug | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Lennep 1 | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | 0 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim-Norbert Ungermann | - | 9 | Marcel Düxmann | 0 : 1 |
2 | 3 | Thomas Brützel | - | 11 | Udo Hammermeister | 0 : 1 |
3 | 4 | Jonathan Brützel | - | 12 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
4 | 6 | Florian Kaulhausen | - | 13 | Torsten Steinheuer | 0 : 1 |
5 | 7 | Johannes Reckendorf | - | 14 | Christian Lange | 0 : 1 |
6 | 10 | Raphael Heip | - | 18 | Ivo Teuschner | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 3 | 6 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Florian Stappert | - | 18 | Daniel Rohleder | 1 : 0 |
2 | 19 | Nassrat Rogh | - | 19 | Maverick Czollmann | 1 : 0 |
3 | 20 | Alexander Wille | - | 20 | Marcel Hitzblech | + : - |
4 | 22 | Jonas Bley | - | 23 | Nils Backhaus Abellàn | 1 : 0 |
5 | 25 | Lukas Köhn | - | 24 | Malte Droste | 1 : 0 |
6 | 26 | Dawid Kolek | - | 26 | Ron-Peter Bandur | 1 : 0 |
Runde 7 am 25.03.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 3 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marcel Düxmann | - | 17 | Erik Goetzke | + : - |
2 | 11 | Udo Hammermeister | - | 18 | Florian Stappert | 1 : 0 |
3 | 12 | Karl-Ernst Müllers | - | 19 | Nassrat Rogh | 1 : 0 |
4 | 17 | Dirk Düxmann | - | 20 | Alexander Wille | 1 : 0 |
5 | 18 | Ivo Teuschner | - | 21 | Guido Krautwald | 0 : 1 |
6 | 19 | Angelika Pohle | - | 22 | Jonas Bley | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 6 | Rangnr. | Sfr. Lennep 1 | 3 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Benedikt Abel | - | 1 | Kim-Norbert Ungermann | 0 : 1 |
2 | 42 | Cudi Cesen | - | 2 | Thomas Weber | 1 : 0 |
3 | 44 | Eugen Morgun | - | 3 | Thomas Brützel | - : - |
4 | 47 | Mike Rauter | - | 7 | Johannes Reckendorf | 1 : 0 |
5 | 50 | Pascal Schmitz | - | 10 | Raphael Heip | 0 : 1 |
6 | 65 | Samuel Haringer | - | 12 | Lucas de Letter | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 5 | Rangnr. | SW Remscheid 5 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Christian Otterbeck | - | 38 | Nils Wagner | 0 : 1 |
2 | 36 | Lion-Dominik Petersdorf | - | 39 | Jonas Pernat | 0 : 1 |
3 | 37 | Julius Kanigowski | - | 40 | Nico Lai | 0 : 1 |
4 | 38 | Antonio Sucic | - | 50 | Julian Wierzbowski | 0 : 1 |
5 | 40 | Isnaur Eldarchanov | - | 54 | Tom Kellerhoff | 1 : 0 |
6 | 42 | Toygu Dogan | - | 62 | Kevin Wierzbowski | 0 : 1 |
Runde 7 am 25.03.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 3 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marcel Düxmann | - | 17 | Erik Goetzke | + : - |
2 | 11 | Udo Hammermeister | - | 18 | Florian Stappert | 1 : 0 |
3 | 12 | Karl-Ernst Müllers | - | 19 | Nassrat Rogh | 1 : 0 |
4 | 17 | Dirk Düxmann | - | 20 | Alexander Wille | 1 : 0 |
5 | 18 | Ivo Teuschner | - | 21 | Guido Krautwald | 0 : 1 |
6 | 19 | Angelika Pohle | - | 22 | Jonas Bley | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 6 | Rangnr. | Sfr. Lennep 1 | 3 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Benedikt Abel | - | 1 | Kim-Norbert Ungermann | 0 : 1 |
2 | 42 | Cudi Cesen | - | 2 | Thomas Weber | 1 : 0 |
3 | 44 | Eugen Morgun | - | 3 | Thomas Brützel | - : - |
4 | 47 | Mike Rauter | - | 7 | Johannes Reckendorf | 1 : 0 |
5 | 50 | Pascal Schmitz | - | 10 | Raphael Heip | 0 : 1 |
6 | 65 | Samuel Haringer | - | 12 | Lucas de Letter | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 5 | Rangnr. | SW Remscheid 5 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Christian Otterbeck | - | 38 | Nils Wagner | 0 : 1 |
2 | 36 | Lion-Dominik Petersdorf | - | 39 | Jonas Pernat | 0 : 1 |
3 | 37 | Julius Kanigowski | - | 40 | Nico Lai | 0 : 1 |
4 | 38 | Antonio Sucic | - | 50 | Julian Wierzbowski | 0 : 1 |
5 | 40 | Isnaur Eldarchanov | - | 54 | Tom Kellerhoff | 1 : 0 |
6 | 42 | Toygu Dogan | - | 62 | Kevin Wierzbowski | 0 : 1 |
Runde 7 am 25.03.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 3 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1928 2 | Rangnr. | Mettmann-Sport 3 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marcel Düxmann | - | 17 | Erik Goetzke | + : - |
2 | 11 | Udo Hammermeister | - | 18 | Florian Stappert | 1 : 0 |
3 | 12 | Karl-Ernst Müllers | - | 19 | Nassrat Rogh | 1 : 0 |
4 | 17 | Dirk Düxmann | - | 20 | Alexander Wille | 1 : 0 |
5 | 18 | Ivo Teuschner | - | 21 | Guido Krautwald | 0 : 1 |
6 | 19 | Angelika Pohle | - | 22 | Jonas Bley | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 6 | Rangnr. | Sfr. Lennep 1 | 3 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Benedikt Abel | - | 1 | Kim-Norbert Ungermann | 0 : 1 |
2 | 42 | Cudi Cesen | - | 2 | Thomas Weber | 1 : 0 |
3 | 44 | Eugen Morgun | - | 3 | Thomas Brützel | - : - |
4 | 47 | Mike Rauter | - | 7 | Johannes Reckendorf | 1 : 0 |
5 | 50 | Pascal Schmitz | - | 10 | Raphael Heip | 0 : 1 |
6 | 65 | Samuel Haringer | - | 12 | Lucas de Letter | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 5 | Rangnr. | SW Remscheid 5 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Christian Otterbeck | - | 38 | Nils Wagner | 0 : 1 |
2 | 36 | Lion-Dominik Petersdorf | - | 39 | Jonas Pernat | 0 : 1 |
3 | 37 | Julius Kanigowski | - | 40 | Nico Lai | 0 : 1 |
4 | 38 | Antonio Sucic | - | 50 | Julian Wierzbowski | 0 : 1 |
5 | 40 | Isnaur Eldarchanov | - | 54 | Tom Kellerhoff | 1 : 0 |
6 | 42 | Toygu Dogan | - | 62 | Kevin Wierzbowski | 0 : 1 |