SJBL-Einzelmeisterschaft 2013/2014
Ausschreibung (pdf)
DWZ-Auswertung (DSB)
U18
In der U18 gab es diesmal nur einen einzigen Bewerber um den Titel:

Oliver Littek (SG Solingen)
U16

| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tayyar, Alptug | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Nguyen, Gia Huy Philipp | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 14.50 |
| 3. | Müller. Katharina | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
| 4. | Barche, Robert | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 8.75 |
| 5. | Nink, Niklas | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 |
| 6. | Scholtyschik, Kevin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 |
| 7. | Muschallik, Sven | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1.5 | 6.75 |
| 8. | Wawi, Bilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
U14

| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kublanov, Carolin | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
| 2. | Sherif, Malik | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 3. | Pernat, Jonas | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 |
| 3. | Möller, Laura | 0 | 0 | ½ | ** | + | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 |
| 5. | Gemünd, Niclas | 0 | 0 | 0 | – | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 6. | Nelles, Domenic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
| 7. | Schubert, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ** | 0.0 | 0.00 |
U12

| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manukjan , Howik | 7s1 | 3w0 | 5s1 | 4w1 | 2w1 | 4.0 | 14.0 | 11.00 |
| 2. | Rhode, Benjamin | 6s1 | 7w1 | 4s1 | 3w1 | 1s0 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
| 3. | Köhn, Lukas | 8w1 | 1s1 | 6w1 | 2s0 | 4w0 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
| 4. | Bashylina, Luisa | 5w1 | 9s1 | 2w0 | 1s0 | 3s1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
| 5. | Manukjan, Wolodja | 4s0 | 8s1 | 1w0 | + | 6s½ | 2.5 | 12.0 | 4.00 |
| 6. | Wallrodt, Alexander | 2w0 | + | 3s0 | 9s1 | 5w½ | 2.5 | 11.5 | 3.50 |
| 7. | Hegemann, Luca | 1w0 | 2s0 | + | 8w½ | 9s1 | 2.5 | 11.5 | 2.75 |
| 8. | Cornils, Jens | 3s0 | 5w0 | 9w½ | 7s½ | + | 2.0 | 9.0 | 2.50 |
| 9. | Nelles, David | + | 4w0 | 8s½ | 6w0 | 7w0 | 1.5 | 10.5 | 2.75 |
U10

| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hülsmann, Nils | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
| 2. | Demir, Caner | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 3. | Wallrodt, Samuel | 0 | 0 | ** | + | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 4. | Boos, Kennedy | 0 | 0 | – | ** | + | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 5. | Binus, Philipp | – | 0 | 0 | – | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 6. | Loriguillo, Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 7. | Scheidtmann, Kian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |