EM 2025/2026

Ausschreibung

Die Einzelmeisterschaft findet an den unten aufgeführten Terminen im Spiellokal der Velberter SG, ASV Sportheim, Günter-Kratz-Weg 5, 42553 Velbert statt.

Termine

RundeTermin
102.09.2025, 19:30 Uhr
216.09.2025, 19:30 Uhr
330.09.2025, 19:30 Uhr
428.10.2025, 19:30 Uhr
511.11.2025, 19:30 Uhr
625.11.2025, 19:30 Uhr
716.12.2025, 19:30 Uhr

Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh DiVerg AvBu
1 Wolter,Dennis   1957 5 1 0 5.5 27.0 21.4
2 Gülcan,Batuhan Ege   1755 5 0 1 5.0 22.0 21.9
3 Cici,Osman   1811 5 0 1 5.0 20.0 19.1
4 Gillessen,Ernst,Dr.   1906 4 1 1 4.5 22.5 21.3
5 Freiknecht,Holger   1833 4 1 1 4.5 21.0 22.0
6 Günther,Felix   1761 4 0 2 4.0 23.5 20.3
7 Rades,Andreas   1566 4 0 2 4.0 19.5 19.5
8 Barten,Ralf   1816 4 0 2 4.0 18.5 19.6
9 Pitz,Lukas   1629 4 0 2 4.0 16.5 17.5
10 Walczewski,Christopher   1930 3 1 2 3.5 23.0 18.2
11 Szymaniak,Horst   1816 3 1 2 3.5 22.0 20.0
12 Preuschoff,Michael   2101 3 0 3 3.0 22.5 19.6
13 Wegner,Dieter   1619 3 0 3 3.0 19.5 18.8
14 Pott,Lorin Gabriel   1610 3 0 3 3.0 19.0 18.5
15 Charbonnier Schürmann,Michel   1931 3 0 2 3.0 17.5 20.0
16 Steinhauer,Torben   1431 3 0 3 3.0 17.0 15.8
17 Klemp,Dieter   1350 2 2 2 3.0 15.5 17.0
18 Michalik,Klaus   1544 2 1 3 2.5 20.5 20.2
19 Freiknecht,Axel   1736 2 1 3 2.5 18.0 18.5
20 Stratenwerth,Gerhard   1446 2 1 3 2.5 16.5 17.0
21 Leithäuser,Hans   1304 2 1 3 2.5 15.0 16.6
22 Kelch,Volker   1504 1 2 3 2.0 16.5 16.7
23 Burggraf,Carsten     2 0 4 2.0 16.5 16.3
24 Soechting,Marc   1512 1 2 3 2.0 16.0 17.2
25 Döhring,Joachim   1250 2 0 4 2.0 13.0 12.6
26 Falk,Thomas   1617 2 0 3 2.0 12.5 1.0 16.0
27 Fülber,Dirk   1167 2 0 4 2.0 12.5 0.0 14.6
28 Tiegs,Frank-Peter   1446 1 1 4 1.5 18.0 17.6
29 Küßner,Anna,Dr.   1195 1 1 4 1.5 13.5 15.5
30 Fränzel,Marius,Dr.   1641 1 0 1 1.0 9.5 18.0
31 Schüller,Reinhard   1387 0 1 5 0.5 11.5 17.3
32 Micka,Matthias   1352 0 0 2 0.0 0.0 0.00

Paarungen aller Runden

Paarungsliste der 7. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9 Cici,Osman (5) 2 Wolter,Dennis (5½)  – 
2 11 Gülcan,Batuhan Ege (5) 5 Gillessen,Ernst,Dr. (4½)  – 
3 10 Günther,Felix (4) 6 Freiknecht,Holger (4½)  – 
4 14 Pitz,Lukas (4) 18 Rades,Andreas (4)  – 
5 3 Charbonnier Schürman (3) 7 Szymaniak,Horst (3½)  – 
6 1 Preuschoff,Michael (3) 24 Steinhauer,Torben (3)  – 
7 15 Wegner,Dieter (3) 17 Pott,Lorin Gabriel (3)  – 
8 23 Stratenwerth,Gerhard (2½) 27 Klemp,Dieter (3)  – 
9 19 Michalik,Klaus (2½) 28 Leithäuser,Hans (2½)  – 
10 12 Freiknecht,Axel (2½) 21 Kelch,Volker (2)  – 
11 29 Döhring,Joachim (2) 16 Falk,Thomas (2)  – 
12 32 Burggraf,Carsten (2) 31 Fülber,Dirk (2)  – 
13 30 Küßner,Anna,Dr. (1½) 22 Tiegs,Frank-Peter (1½)  – 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8 Barten,Ralf (4) 2 Wolter,Dennis (4½) – – +
2 5 Gillessen,Ernst,Dr. (4½) 9 Cici,Osman (4) 0 – 1
3 4 Walczewski,Christoph (3½) 11 Gülcan,Batuhan Ege (4) 0 – 1
4 3 Charbonnier Schürman (3) 6 Freiknecht,Holger (3½) – – +
5 10 Günther,Felix (3) 15 Wegner,Dieter (3) 1 – 0
6 17 Pott,Lorin Gabriel (3) 14 Pitz,Lukas (3) 0 – 1
7 18 Rades,Andreas (3) 19 Michalik,Klaus (2½) 1 – 0
8 7 Szymaniak,Horst (2½) 12 Freiknecht,Axel (2½) 1 – 0
9 29 Döhring,Joachim (2) 1 Preuschoff,Michael (2) – – +
10 27 Klemp,Dieter (2) 20 Soechting,Marc (2) 1 – 0
11 24 Steinhauer,Torben (2) 32 Burggraf,Carsten (2) 1 – 0
12 23 Stratenwerth,Gerhard (1½) 21 Kelch,Volker (2) + – –
13 30 Küßner,Anna,Dr. (1½) 28 Leithäuser,Hans (1½) – – +
14 22 Tiegs,Frank-Peter (1½) 16 Falk,Thomas (1) 0 – 1
15 31 Fülber,Dirk (1) 25 Schüller,Reinhard (½) + – –
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Wolter,Dennis (3½) 6 Freiknecht,Holger (3½) 1 – 0
2 4 Walczewski,Christoph (3½) 5 Gillessen,Ernst,Dr. (3½) 0 – 1
3 9 Cici,Osman (3) 15 Wegner,Dieter (3) 1 – 0
4 11 Gülcan,Batuhan Ege (3) 10 Günther,Felix (3) 1 – 0
5 1 Preuschoff,Michael (2) 8 Barten,Ralf (3) 0 – 1
6 20 Soechting,Marc (2) 3 Charbonnier Schürman (2) 0 – 1
7 19 Michalik,Klaus (2) 7 Szymaniak,Horst (2) ½ – ½
8 21 Kelch,Volker (2) 14 Pitz,Lukas (2) 0 – 1
9 17 Pott,Lorin Gabriel (2) 24 Steinhauer,Torben (2) + – –
10 32 Burggraf,Carsten (2) 18 Rades,Andreas (2) 0 – 1
11 12 Freiknecht,Axel (1½) 23 Stratenwerth,Gerhard (1½) 1 – 0
12 22 Tiegs,Frank-Peter (1) 27 Klemp,Dieter (1½) ½ – ½
13 31 Fülber,Dirk (1) 29 Döhring,Joachim (1) 0 – 1
14 30 Küßner,Anna,Dr. (½) 25 Schüller,Reinhard (½) + – –
15 28 Leithäuser,Hans (½)   spielfrei (0) + – –
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Gillessen,Ernst,Dr. (3) 2 Wolter,Dennis (3) ½ – ½
2 6 Freiknecht,Holger (3) 4 Walczewski,Christoph (3) ½ – ½
3 1 Preuschoff,Michael (2) 10 Günther,Felix (2) – – +
4 7 Szymaniak,Horst (2) 11 Gülcan,Batuhan Ege (2) 0 – 1
5 8 Barten,Ralf (2) 17 Pott,Lorin Gabriel (2) 1 – 0
6 9 Cici,Osman (2) 24 Steinhauer,Torben (2) + – –
7 15 Wegner,Dieter (2) 12 Freiknecht,Axel (1½) 1 – 0
8 20 Soechting,Marc (1½) 21 Kelch,Volker (1½) ½ – ½
9 14 Pitz,Lukas (1) 23 Stratenwerth,Gerhard (1½) 1 – 0
10 29 Döhring,Joachim (1) 3 Charbonnier Schürman (1) – – +
11 19 Michalik,Klaus (1) 16 Falk,Thomas (1) + – –
12 18 Rades,Andreas (1) 22 Tiegs,Frank-Peter (1) 1 – 0
13 25 Schüller,Reinhard (½) 32 Burggraf,Carsten (1) 0 – 1
14 28 Leithäuser,Hans (½) 27 Klemp,Dieter (½) 0 – 1
15 30 Küßner,Anna,Dr. (½) 31 Fülber,Dirk (0) 0 – 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Freiknecht,Holger (2) 1 Preuschoff,Michael (2) 1 – 0
2 2 Wolter,Dennis (2) 7 Szymaniak,Horst (2) 1 – 0
3 4 Walczewski,Christoph (2) 8 Barten,Ralf (2) 1 – 0
4 10 Günther,Felix (2) 5 Gillessen,Ernst,Dr. (2) 0 – 1
5 9 Cici,Osman (1) 18 Rades,Andreas (1) 1 – 0
6 11 Gülcan,Batuhan Ege (1) 19 Michalik,Klaus (1) 1 – 0
7 12 Freiknecht,Axel (1) 20 Soechting,Marc (1) ½ – ½
8 14 Pitz,Lukas (1) 24 Steinhauer,Torben (1) – – +
9 22 Tiegs,Frank-Peter (1) 15 Wegner,Dieter (1) 0 – 1
10 32 Burggraf,Carsten (1) 17 Pott,Lorin Gabriel (1) 0 – 1
11 21 Kelch,Volker (½) 30 Küßner,Anna,Dr. (½) 1 – 0
12 23 Stratenwerth,Gerhard (½) 28 Leithäuser,Hans (½) 1 – 0
13 16 Falk,Thomas (0) 31 Fülber,Dirk (0) 1 – 0
14 27 Klemp,Dieter (0) 25 Schüller,Reinhard (0) ½ – ½
15 29 Döhring,Joachim (0)   spielfrei (0) + – –
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Preuschoff,Michael (1) 9 Cici,Osman (1) 1 – 0
2 11 Gülcan,Batuhan Ege (1) 2 Wolter,Dennis (1) 0 – 1
3 3 Charbonnier Schürman (1) 10 Günther,Felix (1) 0 – 1
4 13 Fränzel,Marius,Dr. (1) 4 Walczewski,Christoph (1) 0 – 1
5 5 Gillessen,Ernst,Dr. (1) 12 Freiknecht,Axel (1) 1 – 0
6 15 Wegner,Dieter (1) 6 Freiknecht,Holger (1) 0 – 1
7 7 Szymaniak,Horst (1) 14 Pitz,Lukas (1) 1 – 0
8 32 Burggraf,Carsten (1) 8 Barten,Ralf (1) 0 – 1
9 24 Steinhauer,Torben (0) 16 Falk,Thomas (0) 1 – 0
10 25 Schüller,Reinhard (0) 17 Pott,Lorin Gabriel (0) – – +
11 18 Rades,Andreas (0) 27 Klemp,Dieter (0) 1 – 0
12 26 Micka,Matthias (0) 19 Michalik,Klaus (0) – – +
13 20 Soechting,Marc (0) 29 Döhring,Joachim (0) 1 – 0
14 28 Leithäuser,Hans (0) 21 Kelch,Volker (0) ½ – ½
15 22 Tiegs,Frank-Peter (0) 31 Fülber,Dirk (0) + – –
16 30 Küßner,Anna,Dr. (0) 23 Stratenwerth,Gerhard (0) ½ – ½
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 17 Pott,Lorin Gabriel () 1 Preuschoff,Michael () 0 – 1
2 2 Wolter,Dennis () 18 Rades,Andreas () 1 – 0
3 19 Michalik,Klaus () 3 Charbonnier Schürman () 0 – 1
4 4 Walczewski,Christoph () 20 Soechting,Marc () 1 – 0
5 21 Kelch,Volker () 5 Gillessen,Ernst,Dr. () 0 – 1
6 6 Freiknecht,Holger () 22 Tiegs,Frank-Peter () 1 – 0
7 23 Stratenwerth,Gerhard () 7 Szymaniak,Horst () 0 – 1
8 8 Barten,Ralf () 24 Steinhauer,Torben () 1 – 0
9 25 Schüller,Reinhard () 9 Cici,Osman () 0 – 1
10 10 Günther,Felix () 26 Micka,Matthias () + – –
11 27 Klemp,Dieter () 11 Gülcan,Batuhan Ege () 0 – 1
12 12 Freiknecht,Axel () 28 Leithäuser,Hans () 1 – 0
13 29 Döhring,Joachim () 13 Fränzel,Marius,Dr. () 0 – 1
14 14 Pitz,Lukas () 30 Küßner,Anna,Dr. () 1 – 0
15 31 Fülber,Dirk () 15 Wegner,Dieter () 0 – 1
16 16 Falk,Thomas () 32 Burggraf,Carsten () 0 – 1

Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort
1 Preuschoff,Michael   2101 Männer-Turn-Verein Langenberg 18
2 Wolter,Dennis   1957 Schachverein Wermelskirchen 32
3 Charbonnier Schürmann,Michel   1931 Schachverein Wermelskirchen 32
4 Walczewski,Christopher   1930 Männer-Turn-Verein Langenberg 18
5 Gillessen,Ernst,Dr.   1906 Velberter SG 1923
6 Freiknecht,Holger   1833 SV Schwarz-Weiß Remscheid
7 Szymaniak,Horst   1816 Velberter SG 1923
8 Barten,Ralf   1816 SV Schwarz-Weiß Remscheid
9 Cici,Osman   1811 Schachverein Wermelskirchen 32
10 Günther,Felix   1761 Schachfreunde Neviges 1960 e. V.
11 Gülcan,Batuhan Ege   1755 SG Solingen e. V
12 Freiknecht,Axel   1736 Bahn-SC Wuppertal
13 Fränzel,Marius,Dr.   1641 SG Solingen e. V
14 Pitz,Lukas   1629 Mettmann-Sport e.V.
15 Wegner,Dieter   1619 SC Tornado Wuppertal 199
16 Falk,Thomas   1617 Elberfelder SG
17 Pott,Lorin Gabriel   1610 Elberfelder SG
18 Rades,Andreas   1566 Männer-Turn-Verein Langenberg 18
19 Michalik,Klaus   1544 Bahn-SC Wuppertal
20 Soechting,Marc   1512 SF Anna 88 Wuppertal
21 Kelch,Volker   1504 Männer-Turn-Verein Langenberg 18
22 Tiegs,Frank-Peter   1446 Elberfelder SG
23 Stratenwerth,Gerhard   1446 Männer-Turn-Verein Langenberg 18
24 Steinhauer,Torben   1431 Velberter SG 1923
25 Schüller,Reinhard   1387 SG Solingen e. V
26 Micka,Matthias   1352 Ohligser Turnverein 1888 e. V.
27 Klemp,Dieter   1350 Velberter SG 1923
28 Leithäuser,Hans   1304 Bahn-SC Wuppertal
29 Döhring,Joachim   1250 Mettmann-Sport e.V.
30 Küßner,Anna,Dr.   1195 Velberter Schachgesellschaft 192
31 Fülber,Dirk   1167 Männer-Turn-Verein Langenberg 18
32 Burggraf,Carsten     Velberter SG 1923