U1000-Turnier 2016/2017

Saison 2016/2017

Ausschreibung (pdf)
Spielplan (pdf)

Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Brt.P
1. 4. Radevormwalder SV ** 3½ 2 3 2 3 4 3½ 12 – 2 21.0
2. 5. SF Lennep ½ ** 2 2½ 3 2 2½ 3 10 – 4 15.5
3. 8. Velberter SG 2 2 ** 2 1 3 2 3 8 – 6 15.0
4. 1. SG Solingen 1 1½ 2 ** 3 2 2 4 7 – 7 15.5
5. 2. SF Vonkeln 2 1 3 1 ** 1 3 4 7 – 7 15.0
6. 3. SW Remscheid I 1 2 1 2 3 ** 2 4 7 – 7 15.0
7. 7. Mettmann-Sport 0 ½ 2 2 0 2 ** 4 5 – 9 10.5
8. 6. SW Remscheid II ½ 1 1 0 0 0 0 ** 0 – 14 2.5

Einzelergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SG Solingen () – 8. Velberter SG () 2 – 2
1 6. Scheidtmann, Kian () – 48. Hülsemeyer, Simon () 0 – 1
2 10. Soliman, Faraj () – 49. Boguslawski, Kath () 0 – 1
3 12. Soliman, Mohammed () – 51. Schulte, Max () 1 – 0
4 13. Yilmaz, Fatih () – 54. Barkus, Helena () 1 – 0
2 2. SF Vonkeln () – 7. Mettmann-Sport () 3 – 0
1 59. Dautzenberg, Peer () – 40. Kuhn, Jascha () – – –
2 61. Loriguillo, Aleja () – 41. Schurig, Josua () 1 – 0
3 62. Sari, Moses () – 43. Böttner, Noah () 1 – 0
4 64. Klein, Noah () – 58. Bernst, Anton () 1 – 0
3 3. SW Remscheid I () – 6. SW Remscheid II () 4 – 0
1 16. Feller, Lukas () – 31. Tschöpe, Alexande () 1 – 0
2 17. Stutt, Jonas () – 32. Vöpel, Hendrik () 1 – 0
3 18. Vöpel, Erik () – 33. Schickler, Leon J () 1 – 0
4 19. Kovac, Annalena () – 34. Baykus, Mehmet () 1 – 0
4 4. Radevormwalder SV () – 5. SF Lennep () 3½ – ½
1 20. Schulte, Konstant () – 24. Satarov, Ansori () 1 – 0
2 21. Czernia, Dominik () – 26. Horn, Kai () ½ – ½
3 22. Koch, Merlin () – 27. Schmittkamp, Leon () 1 – 0
4 23. Seidler, Marvin () – 29. Bregulla, Linus () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Velberter SG (1) – 5. SF Lennep (0) 2 – 2
1 49. Boguslawski, Kath (1) – 24. Satarov, Ansori (0) – – +
2 50. Laupenmühlen, Jan (0) – 25. Wolf, Nico (0) 0 – 1
3 51. Schulte, Max (0) – 27. Schmittkamp, Leon (0) 1 – 0
4 52. Laupenmühlen, Til (0) – 29. Bregulla, Linus (0) 1 – 0
2 6. SW Remscheid II (0) – 4. Radevormwalder SV (2) ½ – 3½
1 33. Schickler, Leon J (0) – 20. Schulte, Konstant (1) 0 – 1
2 34. Baykus, Mehmet (0) – 21. Czernia, Dominik (½) 0 – 1
3 36. Almarii, Nour (0) – 22. Koch, Merlin (1) ½ – ½
4 37. Almarii, Mahmoud (0) – 23. Seidler, Marvin (1) 0 – 1
3 7. Mettmann-Sport (0) – 3. SW Remscheid I (2) 2 – 2
1 39. Ehrhard, Nikolas (0) – 17. Stutt, Jonas (1) 1 – 0
2 40. Kuhn, Jascha (0) – 18. Vöpel, Erik (1) 1 – 0
3 42. Jackson-Klönther, (0) – 56. Tschöpe, Alexande (0) 0 – 1
4 43. Böttner, Noah (0) – 57. Vöpel, Hendrik (0) 0 – 1
4 1. SG Solingen (1) – 2. SF Vonkeln (2) 3 – 1
1 2. Wallrodt, Samuel (0) – 46. Schneider, Ferdin (0) 0 – 1
2 5. Brinkmann, Tamina (0) – 60. Schneider, Immanu (0) 1 – 0
3 6. Scheidtmann, Kian (0) – 64. Klein, Noah (1) 1 – 0
4 14. Petschnig, Lukas (0) – 67. Haufe, Annika (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SF Vonkeln (2) – 8. Velberter SG (2) 3 – 1
1 45. Boos, Kennedy (0) – 49. Boguslawski, Kath (1) 0 – 1
2 61. Loriguillo, Aleja (1) – 50. Laupenmühlen, Jan (0) 1 – 0
3 62. Sari, Moses (1) – 51. Schulte, Max (1) 1 – 0
4 75. Schellenbach, Joh (0) – 52. Laupenmühlen, Til (1) 1 – 0
2 3. SW Remscheid I (3) – 1. SG Solingen (3) 2 – 2
1 17. Stutt, Jonas (1) – 2. Wallrodt, Samuel (0) – – +
2 18. Vöpel, Erik (1) – 6. Scheidtmann, Kian (1) 0 – 1
3 56. Tschöpe, Alexande (1) – 11. Soliman, Farouk (0) 1 – 0
4 57. Vöpel, Hendrik (1) – 14. Petschnig, Lukas (1) 1 – 0
3 4. Radevormwalder SV (4) – 7. Mettmann-Sport (1) 4 – 0
1 20. Schulte, Konstant (2) – 39. Ehrhard, Nikolas (1) 1 – 0
2 21. Czernia, Dominik (1½) – 40. Kuhn, Jascha (1) 1 – 0
3 22. Koch, Merlin (1½) – 42. Jackson-Klönther, (0) 1 – 0
4 23. Seidler, Marvin (2) – 43. Böttner, Noah (0) 1 – 0
4 5. SF Lennep (1) – 6. SW Remscheid II (0) 3 – 1
1 24. Satarov, Ansori (1) – 33. Schickler, Leon J (0) 1 – 0
2 25. Wolf, Nico (1) – 34. Baykus, Mehmet (0) 1 – 0
3 27. Schmittkamp, Leon (0) – 36. Almarii, Nour (½) 1 – 0
4 29. Bregulla, Linus (0) – 37. Almarii, Mahmoud (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Velberter SG (2) – 6. SW Remscheid II (0) 3 – 1
1 49. Boguslawski, Kath (2) – 31. Tschöpe, Alexande (0) 1 – 0
2 50. Laupenmühlen, Jan (0) – 32. Vöpel, Hendrik (0) 1 – 0
3 51. Schulte, Max (1) – 33. Schickler, Leon J (0) ½ – ½
4 52. Laupenmühlen, Til (1) – 34. Baykus, Mehmet (0) ½ – ½
2 7. Mettmann-Sport (1) – 5. SF Lennep (3) ½ – 2½
1 41. Schurig, Josua (0) – 24. Satarov, Ansori (2) 0 – 1
2 42. Jackson-Klönther, (0) – 26. Horn, Kai (½) ½ – ½
3 43. Böttner, Noah (0) – 27. Schmittkamp, Leon (1) 0 – 1
4 58. Bernst, Anton (0) – 28. Cizey, Daniel (0) – – –
3 1. SG Solingen (4) – 4. Radevormwalder SV (6) 1 – 3
1 5. Brinkmann, Tamina (1) – 20. Schulte, Konstant (3) 0 – 1
2 6. Scheidtmann, Kian (2) – 22. Koch, Merlin (2½) 0 – 1
3 13. Yilmaz, Fatih (1) – 23. Seidler, Marvin (3) 1 – 0
4 14. Petschnig, Lukas (1) – 79. Kegel, Janick (0) 0 – 1
4 2. SF Vonkeln (4) – 3. SW Remscheid I (4) 1 – 3
1 61. Loriguillo, Aleja (2) – 16. Feller, Lukas (1) 0 – 1
2 62. Sari, Moses (2) – 17. Stutt, Jonas (1) 0 – 1
3 64. Klein, Noah (1) – 18. Vöpel, Erik (1) 1 – 0
4 75. Schellenbach, Joh (1) – 19. Kovac, Annalena (1) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SW Remscheid I (6) – 8. Velberter SG (4) 1 – 3
1 16. Feller, Lukas (2) – 49. Boguslawski, Kath (3) 1 – 0
2 17. Stutt, Jonas (2) – 50. Laupenmühlen, Jan (1) 0 – 1
3 18. Vöpel, Erik (1) – 51. Schulte, Max (1½) 0 – 1
4 19. Kovac, Annalena (2) – 52. Laupenmühlen, Til (1½) 0 – 1
2 4. Radevormwalder SV (8) – 2. SF Vonkeln (4) 2 – 2
1 20. Schulte, Konstant (4) – 46. Schneider, Ferdin (1) ½ – ½
2 22. Koch, Merlin (3½) – 60. Schneider, Immanu (0) 0 – 1
3 23. Seidler, Marvin (3) – 64. Klein, Noah (2) ½ – ½
4 79. Kegel, Janick (1) – 75. Schellenbach, Joh (1) 1 – 0
3 5. SF Lennep (5) – 1. SG Solingen (4) 2½ – 1½
1 24. Satarov, Ansori (3) – 5. Brinkmann, Tamina (1) 1 – 0
2 25. Wolf, Nico (2) – 6. Scheidtmann, Kian (2) 0 – 1
3 26. Horn, Kai (1) – 13. Yilmaz, Fatih (2) ½ – ½
4 27. Schmittkamp, Leon (2) – 14. Petschnig, Lukas (1) 1 – 0
4 6. SW Remscheid II (0) – 7. Mettmann-Sport (1) 0 – 4
1 31. Tschöpe, Alexande (0) – 39. Ehrhard, Nikolas (1) 0 – 1
2 32. Vöpel, Hendrik (0) – 41. Schurig, Josua (0) 0 – 1
3 33. Schickler, Leon J (½) – 42. Jackson-Klönther, (½) 0 – 1
4 34. Baykus, Mehmet (½) – 58. Bernst, Anton (0) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Velberter SG (6) – 7. Mettmann-Sport (3) 2 – 2
1 48. Hülsemeyer, Simon (1) – 39. Ehrhard, Nikolas (2) 0 – 1
2 49. Boguslawski, Kath (3) – 42. Jackson-Klönther, (1½) 1 – 0
3 51. Schulte, Max (2½) – 43. Böttner, Noah (0) 1 – 0
4 54. Barkus, Helena (0) – 58. Bernst, Anton (1) 0 – 1
2 1. SG Solingen (4) – 6. SW Remscheid II (0) 4 – 0
1 6. Scheidtmann, Kian (3) – 32. Vöpel, Hendrik (0) 1 – 0
2 11. Soliman, Farouk (0) – 33. Schickler, Leon J (½) 1 – 0
3 12. Soliman, Mohammed (1) – 34. Baykus, Mehmet (½) 1 – 0
4 13. Yilmaz, Fatih (2½) – 36. Almarii, Nour (½) + – –
3 2. SF Vonkeln (5) – 5. SF Lennep (7) 1 – 3
1 69. Aden, Noah (0) – 24. Satarov, Ansori (4) 0 – 1
2 73. Skora, Paul (0) – 25. Wolf, Nico (2) 1 – 0
3 64. Klein, Noah (2½) – 26. Horn, Kai (1½) 0 – 1
4 74. Skora, Jakob (0) – 27. Schmittkamp, Leon (3) 0 – 1
4 3. SW Remscheid I (6) – 4. Radevormwalder SV (9) 1 – 3
1 16. Feller, Lukas (3) – 20. Schulte, Konstant (4½) – – +
2 17. Stutt, Jonas (2) – 21. Czernia, Dominik (2½) 0 – 1
3 18. Vöpel, Erik (1) – 22. Koch, Merlin (3½) 1 – 0
4 56. Tschöpe, Alexande (2) – 79. Kegel, Janick (2) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Radevormwalder SV (11) – 8. Velberter SG (7) 2 – 2
1 20. Schulte, Konstant (5½) – 48. Hülsemeyer, Simon (1) ½ – ½
2 21. Czernia, Dominik (3½) – 49. Boguslawski, Kath (4) ½ – ½
3 22. Koch, Merlin (3½) – 51. Schulte, Max (3½) 0 – 1
4 79. Kegel, Janick (3) – 54. Barkus, Helena (0) 1 – 0
2 5. SF Lennep (9) – 3. SW Remscheid I (6) 2 – 2
1 24. Satarov, Ansori (5) – 16. Feller, Lukas (3) + – –
2 25. Wolf, Nico (2) – 17. Stutt, Jonas (2) 0 – 1
3 26. Horn, Kai (2½) – 18. Vöpel, Erik (2) 0 – 1
4 27. Schmittkamp, Leon (4) – 56. Tschöpe, Alexande (2) 1 – 0
3 6. SW Remscheid II (0) – 2. SF Vonkeln (5) 0 – 4
1 32. Vöpel, Hendrik (0) – 61. Loriguillo, Aleja (2) 0 – 1
2 33. Schickler, Leon J (½) – 64. Klein, Noah (2½) 0 – 1
3 34. Baykus, Mehmet (½) – 73. Skora, Paul (1) 0 – 1
4 36. Almarii, Nour (½) – 74. Skora, Jakob (0) – – +
4 7. Mettmann-Sport (4) – 1. SG Solingen (6) 2 – 2
1 39. Ehrhard, Nikolas (3) – 6. Scheidtmann, Kian (4) 1 – 0
2 42. Jackson-Klönther, (1½) – 10. Soliman, Faraj (0) 0 – 1
3 43. Böttner, Noah (0) – 11. Soliman, Farouk (1) 0 – 1
4 58. Bernst, Anton (2) – 13. Yilmaz, Fatih (3½) 1 – 0