Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Ran | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen VIII | ** | 3 | 4½ | 3½ | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 16 | 40.0 |
| 2 | MTV Langenberg | 3 | ** | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 14 | 36.5 |
| 3 | SW Remscheid II | 1½ | 3½ | ** | 2 | 3 | 5 | 3½ | 5 | 5½ | 3½ | 13 | 32.5 |
| 4 | Vohwinkeler SC II | 2½ | 3 | 4 | ** | 3 | 2½ | 4 | 6 | 5 | 5 | 12 | 35.0 |
| 5 | Sfr. Vonkeln III | 3 | 1½ | 3 | 3 | ** | 4 | 5½ | 2½ | 4 | 4 | 11 | 30.5 |
| 6 | Bahn-SC Wuppertal V | 1 | 2½ | 1 | 3½ | 2 | ** | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 8 | 24.0 |
| 7 | SF Lennep II | 0 | 1½ | 2½ | 2 | ½ | 3½ | ** | 6 | 5 | 3 | 7 | 24.0 |
| 8 | Mettmann-Sport II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 2½ | 0 | ** | 4 | 3 | 5 | 17.0 |
| 9 | Elberfelder SG 1851 IV | 1 | 1½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ** | 4½ | 2 | 15.5 |
| 10 | Velberter SG II | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1½ | ** | 2 | 14.0 |
Spielplan
| Paarungsliste der 1. Runde (11.09.2022 / 10:00) | ||
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
|---|---|---|
| SG Solingen VIII | 3 – 3 | Sfr. Vonkeln III |
| SW Remscheid II | 5½ – ½ | Elberfelder SG 1851 IV |
| Mettmann-Sport II | 1 – 5 | MTV Langenberg |
| Velberter SG II | 3 – 3 | SF Lennep II |
| Vohwinkeler SC II | 2½ – 3½ | Bahn-SC Wuppertal V |
| Paarungsliste der 2. Runde (25.09.2022 / 10:00) | ||
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
| Sfr. Vonkeln III | 4 – 2 | Bahn-SC Wuppertal V |
| SF Lennep II | 2 – 4 | Vohwinkeler SC II |
| MTV Langenberg | 6 – 0 | Velberter SG II |
| Elberfelder SG 1851 IV | 2 – 4 | Mettmann-Sport II |
| SG Solingen VIII | 4½ – 1½ | SW Remscheid II |
| Paarungsliste der 3. Runde (16.10.2022 / 10:00) | ||
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
| SW Remscheid II | 3 – 3 | Sfr. Vonkeln III |
| Mettmann-Sport II | 2 – 4 | SG Solingen VIII |
| Velberter SG II | 1½ – 4½ | Elberfelder SG 1851 IV |
| Vohwinkeler SC II | 3 – 3 | MTV Langenberg |
| Bahn-SC Wuppertal V | 2½ – 3½ | SF Lennep II |
| Paarungsliste der 4. Runde (06.11.2022 / 10:00) | ||
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
| Sfr. Vonkeln III | 5½ – ½ | SF Lennep II |
| MTV Langenberg | 3½ – 2½ | Bahn-SC Wuppertal V |
| Elberfelder SG 1851 IV | 1 – 5 | Vohwinkeler SC II |
| SG Solingen VIII | 6 – 0 | Velberter SG II |
| SW Remscheid II | 5 – 1 | Mettmann-Sport II |
| Paarungsliste der 5. Runde (22.01.2023 / 10:00) | ||
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
| Mettmann-Sport II | 3½ – 2½ | Sfr. Vonkeln III |
| Velberter SG II | 1½ – 3½ | SW Remscheid II |
| Vohwinkeler SC II | 2½ – 3½ | SG Solingen VIII |
| Bahn-SC Wuppertal V | 4 – 2 | Elberfelder SG 1851 IV |
| SF Lennep II | 1½ – 4½ | MTV Langenberg |
| Paarungsliste der 6. Runde (12.02.2023 / 10:00) | ||
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
| Sfr. Vonkeln III | 1½ – 4½ | MTV Langenberg |
| Elberfelder SG 1851 IV | 1 – 5 | SF Lennep II |
| SG Solingen VIII | 5 – 1 | Bahn-SC Wuppertal V |
| SW Remscheid II | 2 – 4 | Vohwinkeler SC II |
| Mettmann-Sport II | 3 – 3 | Velberter SG II |
| Paarungsliste der 7. Runde (05.03.2023 / 10:00) | ||
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
| Velberter SG II | 2 – 4 | Sfr. Vonkeln III |
| Vohwinkeler SC II | 6 – 0 | Mettmann-Sport II |
| Bahn-SC Wuppertal V | 1 – 5 | SW Remscheid II |
| SF Lennep II | 0 – 6 | SG Solingen VIII |
| MTV Langenberg | 4½ – 1½ | Elberfelder SG 1851 IV |
| Paarungsliste der 8. Runde (30.04.2023 / 10:00) | ||
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
| Sfr. Vonkeln III | 4 – 2 | Elberfelder SG 1851 IV |
| SG Solingen VIII | 3 – 3 | MTV Langenberg |
| SW Remscheid II | 3½ – 2½ | SF Lennep II |
| Mettmann-Sport II | 2½ – 3½ | Bahn-SC Wuppertal V |
| Velberter SG II | 1 – 5 | Vohwinkeler SC II |
| Paarungsliste der 9. Runde (14.05.2023 / 10:00) | ||
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
| Vohwinkeler SC II | 3 – 3 | Sfr. Vonkeln III |
| Bahn-SC Wuppertal V | 4 – 2 | Velberter SG II |
| SF Lennep II | 6 – 0 | Mettmann-Sport II |
| MTV Langenberg | 2½ – 3½ | SW Remscheid II |
| Elberfelder SG 1851 IV | 1 – 5 | SG Solingen VIII |
Verlegungen
- Runde 1:
- Velberter SG 1923 II – Sfr. Lennep II auf den 18.09.2022, 10:00 Uhr.
- Runde 2:
- MTV Langenberg 1882 – Velberter SG 1923 II auf den 02.10.2022, 10:00 Uhr.
- Runde 3:
- Mettmann Sport II – SG Solingen VIII auf den 11.12.2022, 10:00 Uhr.
- Runde 4:
- SG Solingen VIII – Velberter SG 1923 II auf den 23.10.2022, 10:00 Uhr.
- Runde 5:
- Vohwinkel II – SG Solingen VIII bei der SG Solingen.
- Sfr. Lennep II – MTV Langenberg 1882 auf den 29.01.2023, 10:00 Uhr.
- Runde 6:
- Mettmann-Sport II – Velberter SG 1923 II auf den 05.02.2023, 10:00 Uhr.
- Runde 7:
- SF Lennep II – SG Solingen VIII auf den 19.03.2023, 10:00 Uhr.
- Runde 8:
- SG Solingen VIII – MTV Langenberg 1882 beim OTV!
Ergebnisse
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen VIII | ** | 3 | 4½ | 3½ | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 16 | 40.0 |
| 55 | Shivkumar, Siddharth | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 21.75 | ||
| 56 | Kovalyov, Dima | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.50 | ||
| 57 | Balla, Aanand | ** | 0 | + | – | 1.0 | 2.50 | ||||||
| 58 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | ** | 1 | 1 | + | 1 | 4.0 | 14.00 | |||||
| 59 | Littek, Oliver | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 | |||
| 63 | Fetahovic, Maida | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||||||
| 64 | Wind, Bjarne | ** | + | 1.0 | 5.00 | ||||||||
| 65 | Shivkumar, Shreyas | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 | |
| 67 | Hahner, Sebastian | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.50 | |||||||
| 70 | Sereda, Sergey | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | |||||
| 71 | Sereda, Dmitrij | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||||
| 81 | Kovalyova, Alina | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4.00 | |||
| 107 | Milutinovic, Leonard | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
| 8 | MTV Langenberg | 3 | ** | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 14 | 36.5 |
| 1 | Walczewski, Christopher | 0 | ** | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 24.00 |
| 2 | Niermann, Ralf | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.50 | ||
| 3 | Seidel, Karlheinz | ½ | ** | ½ | + | 2.0 | 7.00 | ||||||
| 4 | Stratenwerth, Gerhard | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 1 | ½ | 3.5 | 10.00 | |
| 5 | Walczewski, Matthias | ** | + | 1.0 | 3.00 | ||||||||
| 6 | Rades, Andreas | 1 | ** | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 25.00 | |
| 7 | Walczewski, Stefan | ** | ½ | 0 | 0.5 | 2.25 | |||||||
| 9 | Schönfeld, Gerd | ** | ½ | 0 | 0.5 | 2.50 | |||||||
| 10 | Kelch, Volker | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 9.00 |
| 12 | Fülber, Dirk | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.50 | ||||
| 2 | SW Remscheid II | 1½ | 3½ | ** | 2 | 3 | 5 | 3½ | 5 | 5½ | 3½ | 13 | 32.5 |
| 9 | Hülsmann, Nils | 0 | – | ** | 0 | 1 | + | – | – | + | 0 | 3.0 | 4.50 |
| 10 | Vinotharan, Roschan | ½ | ** | – | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | 18.25 | |
| 11 | Stutt, Jonas | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | 16.75 |
| 12 | Babayigit, Kerem | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 15.50 | |
| 13 | Malagatte, Samiksha | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9.75 |
| 16 | Döner, Yasemin | 1 | ** | 1 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | – | 5.0 | 10.00 | |
| 18 | Tschöpe, Constantin | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||
| 27 | Vöpel, Hendrik | 1 | ** | 1.0 | 7.00 | ||||||||
| 5 | Vohwinkeler SC II | 2½ | 3 | 4 | ** | 3 | 2½ | 4 | 6 | 5 | 5 | 12 | 35.0 |
| 7 | Knapp, Ulrich | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 4.0 | 8.00 | |||
| 8 | Pufal, Michael | 1 | 1 | 1 | ** | 3.0 | 12.00 | ||||||
| 9 | Pietzka, Klaus | ½ | 0 | + | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.25 |
| 10 | Kirsch, Reinhard | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 13.00 | |
| 11 | Dietze, Andreas | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5.00 | ||||
| 12 | Tanz, Manfred | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | – | + | 3.5 | 4.00 | |
| 13 | Denner, Dirk | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 | |
| 18 | Lemm, Christian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.00 | |||||
| 19 | Mölders, Silke | ** | 0 | + | 0 | 1.0 | 1.00 | ||||||
| 10 | Sfr. Vonkeln III | 3 | 1½ | 3 | 3 | ** | 4 | 5½ | 2½ | 4 | 4 | 11 | 30.5 |
| 15 | Etzel, Andreas | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 5.25 | ||
| 16 | Reißberg, Stefan | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 2.5 | 5.50 | |
| 17 | Ludwig, Peter | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | + | + | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.50 |
| 18 | Siegler, Stefan | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 9.75 | |||
| 19 | Pflaum, Sarah | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | + | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 10.25 | |
| 20 | von der Au, Lars | – | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 5.0 | 15.00 | |
| 21 | Langensiepen, Burkhard | 1 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 22.50 | |
| 6 | Bahn-SC Wuppertal V | 1 | 2½ | 1 | 3½ | 2 | ** | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 8 | 24.0 |
| 31 | Barz, Oliver | 0 | 0 | – | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 3.25 | |||
| 32 | Herkenberg, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | – | 2.0 | 2.50 | ||
| 33 | Kornol, Uwe | 0 | 1 | 0 | 0 | – | ** | 0 | 1 | ½ | + | 3.5 | 8.75 |
| 34 | Tong, Anthony | – | 1 | 1 | ** | + | 3.0 | 10.00 | |||||
| 35 | Kluge, Hans C. | ½ | 1 | ** | – | 1.5 | 5.50 | ||||||
| 36 | Decker, Elmar | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | + | 4.0 | 6.50 |
| 40 | Roßberg, Ringo | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 7.75 | |
| 41 | Zhang, Paul | ** | + | 1.0 | 1.00 | ||||||||
| 42 | Leithäuser, Hans | 0 | + | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 | |||||
| 51 | Avdiu, Sami | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
| 52 | Wellnitz, Simon | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1.50 | |||||||
| 7 | SF Lennep II | 0 | 1½ | 2½ | 2 | ½ | 3½ | ** | 6 | 5 | 3 | 7 | 24.0 |
| 7 | Goerzen, Lina | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 3.5 | 7.75 | |
| 8 | Scheidt, Claus-Wieland | – | ½ | 0 | – | 1 | ** | 1 | – | 2.5 | 10.00 | ||
| 9 | Müller, Rainer | – | – | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | |||
| 10 | Ungermann, Kim-Norbert | 0 | 0 | – | – | – | ** | ½ | 0.5 | 1.00 | |||
| 11 | Hegemann, Luca | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ** | 1 | 0 | 4.0 | 12.00 | ||
| 12 | Lohmann, Tim | – | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 5.0 | 12.25 | |
| 15 | Haselmeier, Josiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.50 | |||
| 3 | Mettmann-Sport II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 2½ | 0 | ** | 4 | 3 | 5 | 17.0 |
| 10 | Fritz, Mike | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 | |||||||
| 11 | Döhring, Joachim | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 5.50 | |
| 12 | Festl, Frank | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 3.5 | 5.00 | |
| 13 | Rasch, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.50 | ||
| 14 | Beitz, Joanne | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 1.00 | |||||
| 15 | Karasiov, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
| 16 | Karasiov, Marcel | 0 | 0 | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||
| 21 | Hartwig, Eduard | 1 | 1 | 1 | ** | 3.0 | 5.00 | ||||||
| 22 | Weyer, Norbert | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | ||||
| 23 | Stanislowski, Detlev | – | ** | 1 | 1.0 | 1.50 | |||||||
| 9 | Elberfelder SG 1851 IV | 1 | 1½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ** | 4½ | 2 | 15.5 |
| 25 | Horn, Rüdiger | – | – | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | ||||||
| 26 | Abel, Benedikt | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 6.00 | ||
| 27 | Niebergall, Renè | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
| 28 | Rutkowski, Lian | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | + | 2.5 | 5.25 | |||
| 30 | Akgün, Gökce | ½ | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.0 | 3.50 | ||
| 31 | Beck, Moritz | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 3.5 | 7.50 | |
| 32 | Werner, Fabian | 0 | + | 0 | – | ** | 1.0 | 3.50 | |||||
| 33 | Harrenga, Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 2.0 | 1.00 | ||
| 34 | Nimmerrichter, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||
| 45 | Albrecht, Linus Frederic | 1 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 2.50 | ||||||
| 46 | Tiegs, Frank-Peter | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | ||||||||
| 4 | Velberter SG II | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1½ | ** | 2 | 14.0 |
| 9 | Klemp, Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | ** | 5.0 | 14.00 |
| 10 | Günther, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | + | – | – | ** | 1.0 | 2.50 |
| 11 | Boguslawski, Kathrin | – | – | 0 | – | 0 | 1 | ** | 1.0 | 0.00 | |||
| 12 | Küßner-Brochhagen, Anna, Dr. | 0 | – | 1 | 1 | 1 | ½ | ** | 3.5 | 8.50 | |||
| 13 | Schulte, Max | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 4.00 | ||||
| 14 | Arnold, Niklas | 0 | – | ½ | 0 | – | – | 0 | ½ | ** | 1.0 | 4.00 | |
| 15 | Norac-Kevo, Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 2.00 | |
| 18 | Gillessen, Birgit | 0 | – | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
Aufstellungen
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
| MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | |
|---|---|---|---|---|
| TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr |
| 1 | SG Solingen VIII | 1317 | ||
| 55 | Shivkumar, Siddharth | 1482 | ||
| 56 | Kovalyov, Dima | W | ||
| 57 | Balla, Aanand | |||
| 58 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 1286 | W | |
| 59 | Littek, Oliver | 1235 | ||
| 60 | Kirchhoff, Hendrik Jim | 1273 | ||
| 61 | Seibert, Hanjo | 1349 | ||
| 62 | Schulte, Marcel | 1105 | ||
| 63 | Fetahovic, Maida | 848 | W | |
| 64 | Wind, Bjarne | |||
| 65 | Shivkumar, Shreyas | 886 | ||
| 66 | Haupt, Jacob Eric | |||
| 67 | Hahner, Sebastian | 1710 | ||
| 68 | Nguyen, Philipp | 1920 | ||
| 69 | Sherif, Malik | 1598 | ||
| 70 | Sereda, Sergey | 1254 | ||
| 71 | Sereda, Dmitrij | 868 | ||
| 72 | Beifuß, David | |||
| 73 | Emini, Lejs | |||
| 74 | Thielking, Björn | |||
| 75 | Visicale, Deniz | |||
| 76 | Frey, Maximilian | |||
| 77 | Atts, Lasse Julian | |||
| 78 | Meijers, Janis | |||
| 79 | Meijers, Jaroslav | |||
| 80 | Andrieiev, Semen | |||
| 81 | Kovalyova, Alina | W | ||
| 82 | Barche, Uwe | 1303 | ||
| 83 | Barche, Robert | 1452 | ||
| 84 | Kaliyana, Mukundh Krishna | |||
| 85 | Hietsch, Daria | W | ||
| 86 | Hietsch, Arina | W | ||
| 87 | Arndt, Felix | |||
| 88 | Bali, Florian | |||
| 89 | Beyer, Hans-Joachim, Dr. | |||
| 90 | Capelan, Gerd | 1592 | ||
| 91 | Diederichs, Roman, Dr. | 1562 | ||
| 92 | Döveling, Fynn | |||
| 93 | Evertz, Egon | 1997 | ||
| 94 | Flesch, Stefan, Dr. | 1963 | ||
| 95 | Grah, Ulrich | 1746 | ||
| 96 | Gülcan, Gamze Alara | 772 | W | |
| 97 | Manukjan, Howik | 999 | ||
| 98 | Mentzel, Markus | 1807 | ||
| 99 | Möller, Laura | 1169 | W | |
| 100 | Pellegrino, Jamy Mario | |||
| 101 | Porstmann, Jan | 1832 | ||
| 102 | Rist, Kurt | 1447 | ||
| 103 | Scheffner, Axel, Dr. | FM | 2143 | |
| 104 | Wallrodt, Alexander | 1190 | ||
| 105 | Wallrodt, Samuel | 1003 | ||
| 2 | SW Remscheid II | 1148 | ||
| 9 | Hülsmann, Nils | 1514 | ||
| 10 | Vinotharan, Roschan | 1397 | ||
| 11 | Stutt, Jonas | 1125 | ||
| 12 | Babayigit, Kerem | 1077 | ||
| 13 | Malagatte, Samiksha | 975 | W | |
| 14 | Ziegler, Richard | 894 | ||
| 15 | Bratke, David | 720 | ||
| 16 | Döner, Yasemin | |||
| 17 | Sahin, Selin | W | ||
| 18 | Tschöpe, Constantin | |||
| 19 | Akkaya, Emir | |||
| 20 | Özbey, Sümeyra | |||
| 21 | Büyükodabasi, Minel | W | ||
| 22 | Özbey, Zeynep | |||
| 23 | Klotsche, Dario | |||
| 24 | Özbey, Rabia Betül | |||
| 25 | Özkal, Eymen | |||
| 26 | Büyükodabasi, Eymen | |||
| 27 | Vöpel, Hendrik | 914 | ||
| 3 | Mettmann-Sport II | 1289 | ||
| 9 | Schröder, Guido | 1747 | ||
| 10 | Fritz, Mike | 1457 | ||
| 11 | Döhring, Joachim | 1209 | ||
| 12 | Festl, Frank | 1071 | ||
| 13 | Rasch, Clemens | 1036 | ||
| 14 | Beitz, Joanne | 973 | W | |
| 15 | Karasiov, Tim | 776 | ||
| 16 | Karasiov, Marcel | |||
| 17 | Kasanzew, Barbara | W | ||
| 18 | Meyer, Hendrik | |||
| 19 | Ijewski, Felix | |||
| 20 | Kischinski, Frank | 1123 | ||
| 21 | Hartwig, Eduard | 1635 | ||
| 22 | Weyer, Norbert | 1532 | ||
| 23 | Stanislowski, Detlev | 1983 | ||
| 4 | Velberter SG II | 1124 | ||
| 9 | Klemp, Dieter | 1332 | ||
| 10 | Günther, Ulrich | 1385 | ||
| 11 | Boguslawski, Kathrin | 1122 | W | |
| 12 | Küßner-Brochhagen, Anna, Dr. | 1003 | W | |
| 13 | Schulte, Max | 911 | ||
| 14 | Arnold, Niklas | |||
| 15 | Norac-Kevo, Robert | |||
| 16 | Röger, Lukas | 1242 | ||
| 17 | Petersdorf, Lion-Dominik | 1022 | ||
| 18 | Gillessen, Birgit | 827 | W | |
| 5 | Vohwinkeler SC II | 1397 | ||
| 7 | Knapp, Ulrich | 1689 | ||
| 8 | Pufal, Michael | 1561 | ||
| 9 | Pietzka, Klaus | 1501 | ||
| 10 | Kirsch, Reinhard | 1443 | ||
| 11 | Dietze, Andreas | 1368 | ||
| 12 | Tanz, Manfred | 1335 | ||
| 13 | Denner, Dirk | 1231 | ||
| 14 | Eschbach, Konrad | 1393 | ||
| 15 | Cromme, Klaus | 1222 | ||
| 16 | Hausmann, Heiko | 1426 | ||
| 17 | Kaißner, Kurt | 1598 | ||
| 18 | Lemm, Christian | |||
| 19 | Mölders, Silke | |||
| 6 | Bahn-SC Wuppertal V | 1239 | ||
| 31 | Barz, Oliver | 1580 | ||
| 32 | Herkenberg, Wolfgang | 1413 | ||
| 33 | Kornol, Uwe | 1494 | ||
| 34 | Tong, Anthony | 1475 | ||
| 35 | Kluge, Hans C. | 1403 | ||
| 36 | Decker, Elmar | 1340 | ||
| 37 | Schnatz, Walter | 1544 | ||
| 38 | Hinrichs, Filip | 1238 | ||
| 39 | Meyer, Roelf | 1556 | ||
| 40 | Roßberg, Ringo | |||
| 41 | Zhang, Paul | 900 | ||
| 42 | Leithäuser, Hans | 843 | ||
| 43 | Reiche, Nico | |||
| 44 | de Bruyn, Arien | |||
| 45 | Schnatz, Philipp | 823 | ||
| 46 | Fleischhacker, Milan | 775 | ||
| 47 | Alsaad, Thabet | |||
| 48 | Valipoori, Nikan | 893 | ||
| 49 | Zhang, Alfred Jialu | |||
| 50 | Lehmann, Kyra | W | ||
| 51 | Avdiu, Sami | |||
| 52 | Wellnitz, Simon | 1582 | ||
| 7 | SF Lennep II | 1223 | ||
| 7 | Goerzen, Lina | 1348 | W | |
| 8 | Scheidt, Claus-Wieland | 1361 | ||
| 9 | Müller, Rainer | 1163 | ||
| 10 | Ungermann, Kim-Norbert | 1339 | ||
| 11 | Hegemann, Luca | 1343 | ||
| 12 | Lohmann, Tim | |||
| 13 | Arnz, Volker | 1235 | ||
| 14 | Koch, Hans-Joachim | 1085 | ||
| 15 | Haselmeier, Josiah | |||
| 16 | Wolf, Nico | 1247 | ||
| 17 | Arning, Thomas | 936 | ||
| 8 | MTV Langenberg | 1372 | ||
| 1 | Walczewski, Christopher | 1705 | ||
| 2 | Niermann, Ralf | 1670 | ||
| 3 | Seidel, Karlheinz | 1627 | ||
| 4 | Stratenwerth, Gerhard | 1615 | ||
| 5 | Walczewski, Matthias | 1521 | ||
| 6 | Rades, Andreas | 1498 | ||
| 7 | Walczewski, Stefan | 1376 | ||
| 8 | Eutebach, Karl-Heinz | 1220 | ||
| 9 | Schönfeld, Gerd | 1125 | ||
| 10 | Kelch, Volker | |||
| 11 | Füg, Andreas | |||
| 12 | Fülber, Dirk | |||
| 13 | Goßen, David | 978 | ||
| 14 | Lübke, Klaus | 1277 | ||
| 9 | Elberfelder SG 1851 IV | 1211 | ||
| 25 | Horn, Rüdiger | 1448 | ||
| 26 | Abel, Benedikt | 1393 | ||
| 27 | Niebergall, Renè | 1318 | ||
| 28 | Rutkowski, Lian | 785 | ||
| 29 | Freund, Jonatan | 1030 | ||
| 30 | Akgün, Gökce | 1081 | ||
| 31 | Beck, Moritz | 848 | ||
| 32 | Werner, Fabian | |||
| 33 | Harrenga, Arthur | |||
| 34 | Nimmerrichter, Tim | |||
| 35 | Mermertas, Uzay Sükrü | 1316 | ||
| 36 | Gabaidze, Demetre | |||
| 37 | Gabaidze, Erekle | |||
| 38 | Mänken, Björn | |||
| 39 | Schröder, Norbert | 1239 | ||
| 40 | Kammann, Dobrila | 1095 | W | |
| 41 | Müller, Uwe, Dr. | 2063 | ||
| 42 | Haufe, Annika | 1007 | W | |
| 43 | Born, Kevin | 1435 | ||
| 44 | Helsper, Paul Hendrik | 908 | ||
| 45 | Albrecht, Linus Frederic | 1265 | ||
| 46 | Tiegs, Frank-Peter | |||
| 10 | Sfr. Vonkeln III | 1284 | ||
| 15 | Etzel, Andreas | 1425 | ||
| 16 | Reißberg, Stefan | 1281 | ||
| 17 | Ludwig, Peter | 1276 | ||
| 18 | Siegler, Stefan | 1181 | ||
| 19 | Pflaum, Sarah | 1155 | W | |
| 20 | von der Au, Lars | |||
| 21 | Langensiepen, Burkhard | |||
| 22 | Ußling, Ulf | 1556 | ||