SJBL-Einzelmeisterschaft 2025/2026
Termine
U18 | U16 | U14 | U12 | U10 | |
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | 30.08.2025 | 30.08.2025 | 30.08.2025 | 06.09.2025 | 06.09.2025 |
Runde 2 | |||||
Runde 3 | 06.09.2025 | 06.09.2025 | 06.09.2025 | ||
Runde 4 | |||||
Runde 5 | Einzeltermine pro Paarung | 20.09.2025 | 20.09.2025 | 20.09.2025 | 20.09.2025 |
Runde 6 | — | — | |||
Runde 7 | 20.09.2025 | ||||
Alle Spieltage beginnen um 10:00 Uhr! |
U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atar,Efecan | 1889 | SG Solingen e. V. | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.75 |
2 | Stratmann,Lasse | 1507 | SW Remscheid | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 4.5 | 11.00 |
3 | Gülcan,Batuhan Ege | 1754 | SG Solingen e. V. | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.25 |
4 | Immel,Kaspar | 1583 | SG Solingen e. V. | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
5 | Ilic,Mihajlo | 1318 | SW Remscheid | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 3.00 |
6 | Steinhaus,Arwen | 1194 | SV Wermelskirchen 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 1.5 | 1.00 |
7 | Mollaoglu,Esra | SG Solingen e. V | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stratmann,Lasse | () | – | () | – | ||
2 | 2 | Ilic,Mihajlo | () | – | 7 | Mollaoglu,Esra | () | 1 – 0 |
3 | 3 | Atar,Efecan | () | – | 6 | Steinhaus,Arwen | () | 1 – 0 |
4 | 4 | Gülcan,Batuhan Ege | () | – | 5 | Immel,Kaspar | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 5 | Immel,Kaspar | (1) | – | (0) | – | ||
2 | 6 | Steinhaus,Arwen | (0) | – | 4 | Gülcan,Batuhan Ege | (0) | 0 – 1 |
3 | 7 | Mollaoglu,Esra | (0) | – | 3 | Atar,Efecan | (1) | 0 – 1 |
4 | 1 | Stratmann,Lasse | (0) | – | 2 | Ilic,Mihajlo | (1) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Ilic,Mihajlo | (1½) | – | (0) | – | ||
2 | 3 | Atar,Efecan | (2) | – | 1 | Stratmann,Lasse | (½) | ½ – ½ |
3 | 4 | Gülcan,Batuhan Ege | (1) | – | 7 | Mollaoglu,Esra | (0) | 1 – 0 |
4 | 5 | Immel,Kaspar | (1) | – | 6 | Steinhaus,Arwen | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6 | Steinhaus,Arwen | (0) | – | (0) | – | ||
2 | 7 | Mollaoglu,Esra | (0) | – | 5 | Immel,Kaspar | (2) | 0 – 1 |
3 | 1 | Stratmann,Lasse | (1) | – | 4 | Gülcan,Batuhan Ege | (2) | ½ – ½ |
4 | 2 | Ilic,Mihajlo | (1½) | – | 3 | Atar,Efecan | (2½) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3 | Atar,Efecan | (3½) | – | (0) | – | ||
2 | 4 | Gülcan,Batuhan Ege | (2½) | – | 2 | Ilic,Mihajlo | (1½) | 1 – 0 |
3 | 5 | Immel,Kaspar | (3) | – | 1 | Stratmann,Lasse | (1½) | 0 – 1 |
4 | 6 | Steinhaus,Arwen | (0) | – | 7 | Mollaoglu,Esra | (0) | + – – |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 7 | Mollaoglu,Esra | (0) | – | (0) | – | ||
2 | 1 | Stratmann,Lasse | (2½) | – | 6 | Steinhaus,Arwen | (1) | 1 – 0 |
3 | 2 | Ilic,Mihajlo | (1½) | – | 5 | Immel,Kaspar | (3) | 0 – 1 |
4 | 3 | Atar,Efecan | (3½) | – | 4 | Gülcan,Batuhan Ege | (3½) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Gülcan,Batuhan Ege | (4) | – | (0) | – | ||
2 | 5 | Immel,Kaspar | (4) | – | 3 | Atar,Efecan | (4) | 0 – 1 |
3 | 6 | Steinhaus,Arwen | (1) | – | 2 | Ilic,Mihajlo | (1½) | ½ – ½ |
4 | 7 | Mollaoglu,Esra | (0) | – | 1 | Stratmann,Lasse | (3½) | – – + |
U16
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovalyov,Dima | 1720 | SG Solingen e. V | 7w1 | 8s1 | 6w1 | 2s1 | 5w1 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2 | Fetahovic,Maida | 1285 | SG Solingen e. V. | 3s1 | 5w1 | 4s1 | 1w0 | 6s½ | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
3 | Buchholz,Finn Yannick | 744 | SV Wermelskirchen 32 | 2w0 | 6s0 | + | 4w1 | 8w1 | 3.0 | 14.0 | 8.00 |
4 | Yeter,Emre Kaan | SF Lennep | 6w1 | 7s1 | 2w0 | 3s0 | + | 3.0 | 14.0 | 7.50 | |
5 | Nawrath,Lars | 1413 | SG Solingen e. V | 9w1 | 2s0 | 7w1 | 8s1 | 1s0 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
6 | Tschöpe,Constantin | 1188 | SW Remscheid | 4s0 | 3w1 | 1s0 | 9w1 | 2w½ | 2.5 | 15.5 | 5.75 |
7 | Tok,Tuana | 1158 | SG Solingen e. V | 1s0 | 4w0 | 5s0 | + | 9+ | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
8 | Atts,Lasse Julian | 912 | SG Solingen e. V | + | 1w0 | 9s1 | 5w0 | 3s0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
9 | Bussing,Leon | SV Wermelskirchen 32 | 5s0 | + | 8w0 | 6s0 | 7- | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
U14
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen,Aimée | 1558 | SG Solingen e. V | ** | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 |
2 | Atar,Semih Akif | 1689 | SG Solingen e. V | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
3 | Malagatte,Samiksha | 1552 | SW Remscheid | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 |
4 | Kalinin,Pavlo | 1313 | SG Solingen e. V | – | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
5 | Sereda,Dmitrij | 1205 | SG Solingen e. V | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
6 | Plafountzis,Alexander | SG Solingen e. V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Atar,Semih Akif | () | – | 6 | Plafountzis,Alexande | () | 1 – 0 |
2 | 2 | Sereda,Dmitrij | () | – | 5 | Chen,Aimée | () | 0 – 1 |
3 | 3 | Malagatte,Samiksha | () | – | 4 | Kalinin,Pavlo | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6 | Plafountzis,Alexande | (0) | – | 4 | Kalinin,Pavlo | (1) | 0 – 1 |
2 | 5 | Chen,Aimée | (1) | – | 3 | Malagatte,Samiksha | (0) | 1 – 0 |
3 | 1 | Atar,Semih Akif | (1) | – | 2 | Sereda,Dmitrij | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Sereda,Dmitrij | (0) | – | 6 | Plafountzis,Alexande | (0) | 1 – 0 |
2 | 3 | Malagatte,Samiksha | (0) | – | 1 | Atar,Semih Akif | (2) | ½ – ½ |
3 | 4 | Kalinin,Pavlo | (2) | – | 5 | Chen,Aimée | (2) | – – + |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6 | Plafountzis,Alexande | (0) | – | 5 | Chen,Aimée | (3) | 0 – 1 |
2 | 1 | Atar,Semih Akif | (2½) | – | 4 | Kalinin,Pavlo | (2) | 1 – 0 |
3 | 2 | Sereda,Dmitrij | (1) | – | 3 | Malagatte,Samiksha | (½) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3 | Malagatte,Samiksha | (1½) | – | 6 | Plafountzis,Alexande | (0) | 1 – 0 |
2 | 4 | Kalinin,Pavlo | (2) | – | 2 | Sereda,Dmitrij | (1) | 0 – 1 |
3 | 5 | Chen,Aimée | (4) | – | 1 | Atar,Semih Akif | (3½) | ½ – ½ |
U12 und U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martens,David Viktor | 1179 | Elberfelder SG | 12s1 | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 8s1 | 4w1 | 7s1 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
2 | Wannek,Marla | 805 | SG Solingen e. V | 17w1 | 15s1 | 1w0 | 6s1 | 3s1 | 7w1 | 5w1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 |
3 | Manoharan,Kavin | 1090 | SG Solingen e. V | 18w1 | 9s1 | 6w1 | 1s0 | 2w0 | 14s1 | 8w1 | 5.0 | 28.5 | 15.50 |
4 | Manoharan,Shriyugan | 838 | SW Remscheid | 13s0 | 8w1 | 12s½ | 14w1 | 11s1 | 1s0 | 9w1 | 4.5 | 24.5 | 13.25 |
5 | Braune,Davina | 752 | SG Solingen e. V | 16w1 | 1s0 | 13w1 | 15s1 | 7w0 | 6w1 | 2s0 | 4.0 | 28.0 | 11.50 |
6 | Manoharan,Shrikavin | 997 | SW Remscheid | 14s1 | 13w1 | 3s0 | 2w0 | 12w1 | 5s0 | 11s1 | 4.0 | 26.0 | 11.00 |
7 | Grah,Mika | SW Remscheid | 8s½ | 12w0 | 10s1 | 9w1 | 5s1 | 2s0 | 1w0 | 3.5 | 29.0 | 11.75 | |
8 | Skopnik,Lenny | 935 | Bahn-SC Wuppertal | 7w½ | 4s0 | 18w1 | 12s1 | 1w0 | 13s1 | 3s0 | 3.5 | 28.0 | 9.75 |
9 | Simon,Justus | 778 | Elberfelder SG | 11s1 | 3w0 | 14s0 | 7s0 | 10w1 | 12w1 | 4s0 | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
10 | Simon,Ole | SW Remscheid | 15w0 | 17s1 | 7w0 | 13s0 | 9s0 | + | 14w1 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |
11 | Nguyen,Amy Linh | Ronsdorfer SV e. V. | 9w0 | 18s1 | 15w0 | 17s1 | 4w0 | 16s1 | 6w0 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
12 | Broichhaus,Julian | Ronsdorfer SV e. V. | 1w0 | 7s1 | 4w½ | 8w0 | 6s0 | 9s0 | 16w1 | 2.5 | 26.5 | 6.75 | |
13 | Kaufhold,Finn-Linus | SG Solingen e. V | 4w1 | 6s0 | 5s0 | 10w1 | 14s½ | 8w0 | 2.5 | 24.0 | 8.75 | ||
14 | Frizler,Konstantin | Ronsdorfer SV e. V. | 6w0 | 16s1 | 9w1 | 4s0 | 13w½ | 3w0 | 10s0 | 2.5 | 23.5 | 5.50 | |
15 | Auhage,Johann | Ronsdorfer SV e. V. | 10s1 | 2w0 | 11s1 | 5w0 | 2.0 | 22.0 | 6.00 | ||||
16 | Sarikaya,Abdullah Efendi | SW Remscheid | 5s0 | 14w0 | 17w0 | 18s0 | + | 11w0 | 12s0 | 1.0 | 18.0 | 1.00 | |
17 | Malagatte,Shambhavi | SW Remscheid | 2s0 | 10w0 | 16s1 | 11w0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | ||||
18 | Davtyan,Nelia | SW Remscheid | 3s0 | 11w0 | 8s0 | 16w1 | 1.0 | 15.5 | 1.00 |