Saison 2025/2026
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1298) | X | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 14 | 52.0 | 130.0 | |||
| 2 | (700) | X | 6.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13 | 47.0 | 117.0 | |||
| 3 | (1280) | 8.0 | 10.0 | X | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11 | 42.0 | 113.0 | |||
| 4 | (922) | 6.0 | 5.0 | X | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8 | 32.0 | 67.0 | |||
| 5 | (804) | 4.0 | 5.0 | 10.0 | X | 9.0 | 8 | 28.0 | 71.0 | ||||
| 6 | (902) | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | X | 7 | 30.0 | 73.0 | ||||
| 7 | (997) | 6.0 | 8.0 | X | 9.0 | 6 | 23.0 | 53.0 | |||||
| 8 | (765) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | X | 4 | 20.0 | 54.0 |
Spielplan
|
22. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mettmann-Sport | 723 | 6.0 : 9.0 | 5 | SW Remscheid II | 804 | 22.11.25 15:00 |
| 2 | 6 | BSC Wuppertal II | 700 | 8.0 : 6.0 | 4 | SK Tornado Wuppertal I | 765 | 22.11.25 15:00 |
| 3 | 7 | SV Wermelskirchen II | 700 | 6.0 : 10.0 | 3 | SV Wermelskirchen I | 907 | 22.11.25 15:00 |
| 4 | 1 | SG Solingen III | 1298 | 10.0 : 6.0 | 2 | SG Solingen IV | 1125 | 22.11.25 15:00 |
20. Dezember 2025 - 10. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SG Solingen IV | 997 | : | 8 | Mettmann-Sport | 902 | 20.12.25 15:00 |
| 2 | 3 | SV Wermelskirchen I | 1032 | 8.0 : 8.0 | 1 | SG Solingen III | 1298 | 20.12.25 15:00 |
| 3 | 4 | SK Tornado Wuppertal I | 765 | 5.0 : 10.0 | 7 | SV Wermelskirchen II | 700 | 20.12.25 15:00 |
| 4 | 5 | SW Remscheid II | 804 | 10.0 : 5.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 722 | 20.12.25 15:00 |
|
17. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mettmann-Sport | 700 | 8.0 : 8.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 700 | 17.01.26 15:00 |
| 2 | 7 | SV Wermelskirchen II | 700 | 10.0 : 5.0 | 5 | SW Remscheid II | 804 | 17.01.26 15:00 |
| 3 | 1 | SG Solingen III | 1298 | 12.0 : 3.0 | 4 | SK Tornado Wuppertal I | 765 | 17.01.26 15:00 |
| 4 | 2 | SG Solingen IV | 1226 | 8.0 : 8.0 | 3 | SV Wermelskirchen I | 1105 | 17.01.26 15:00 |
|
07. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Wermelskirchen I | 827 | 6.0 : 10.0 | 8 | Mettmann-Sport | 868 | 07.02.26 15:00 |
| 2 | 4 | SK Tornado Wuppertal I | 765 | 0.0 : 9.0 | 2 | SG Solingen IV | 1049 | 07.02.26 15:00 |
| 3 | 5 | SW Remscheid II | 804 | 4.0 : 12.0 | 1 | SG Solingen III | 1146 | 07.02.26 15:00 |
| 4 | 6 | BSC Wuppertal II | 700 | 5.0 : 11.0 | 7 | SV Wermelskirchen II | 700 | 07.02.26 15:00 |
|
28. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mettmann-Sport | 902 | 6.0 : 10.0 | 7 | SV Wermelskirchen II | 700 | 28.02.26 15:00 |
| 2 | 1 | SG Solingen III | 1074 | 10.0 : 6.0 | 6 | BSC Wuppertal II | 700 | 28.02.26 15:00 |
| 3 | 2 | SG Solingen IV | 997 | : | 5 | SW Remscheid II | 804 | 28.02.26 15:00 |
| 4 | 3 | SV Wermelskirchen I | 952 | 10.0 : 6.0 | 4 | SK Tornado Wuppertal I | 765 | 28.02.26 15:00 |
|
14. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SK Tornado Wuppertal I | 765 | : | 8 | Mettmann-Sport | 902 | 14.03.26 15:00 |
| 2 | 5 | SW Remscheid II | 804 | : | 3 | SV Wermelskirchen I | 1280 | 14.03.26 15:00 |
| 3 | 6 | BSC Wuppertal II | 922 | : | 2 | SG Solingen IV | 997 | 14.03.26 15:00 |
| 4 | 7 | SV Wermelskirchen II | 700 | : | 1 | SG Solingen III | 1298 | 14.03.26 15:00 |
|
16. Mai 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Solingen III | 1298 | : | 8 | Mettmann-Sport | 902 | 11.04.26 15:00 |
| 2 | 2 | SG Solingen IV | 997 | : | 7 | SV Wermelskirchen II | 700 | 11.04.26 15:00 |
| 3 | 3 | SV Wermelskirchen I | 1280 | : | 6 | BSC Wuppertal II | 922 | 11.04.26 15:00 |
| 4 | 4 | SK Tornado Wuppertal I | 765 | : | 5 | SW Remscheid II | 804 | 11.04.26 15:00 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.
