Im Dähne-Pokal des SBBL wurde auch die 2. Runde schon komplett gespielt. Die Paarungen der letzten Runde lauten:
| Paarung Kleines Finale | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5. | Bertenrath,Volker | (0) | – | 1. | Hobusch,Jan | (0) | – | ||
| Paarung Finale | ||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Boos,Markus | (1) | – | 3. | Kesseler,Heiko | (2) | – | ||
Die letzte Runde ist bis zum 02.08.2015 zu spielen.
Alle Einzelergebnisse, eine vollständige Teilnehmerliste und weitere Informationen, soweit sie mir vorliegen, sind auf der Seite der Pokal-Einzelmeisterschaft zu finden.