Termine
| U18 | U16 | U14 | U12 | U10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | 07.09.2024 | 07.09.2024 | 07.09.2024 | 28.09.2024 | 28.09.2024 |
| Runde 2 | |||||
| Runde 3 | 28.09.2024 | 28.09.2024 | 28.09.2024 | ||
| Runde 4 | 09.11.2024 | 09.11.2024 | |||
| Runde 5 | 09.11.2024 | 12.10.2024 | 12.10.2024 | ||
| Runde 6 | — | — | — | ||
| Runde 7 | 09.11.2024 | 09.11.2024 | |||
| Alle Spieltage beginnen um 10:00 Uhr! | |||||
U18

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fetahovic, Sarah | 1604 | SG Solingen e. V | ** | 1 | ½ | 1 | + | 3.5 | 5.50 |
| 2 | Meijers, Janis | 1804 | SG Solingen e. V | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
| 3 | Schneider, Ferdinand | 1552 | SG Solingen e. V | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 4 | Stratmann, Lasse | 1420 | SW Remscheid | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 |
| 5 | Steinhaus, Arwen | 1305 | SV Wermelskirchen 32 | – | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U16

| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immel, Kaspar | 1319 | SG Solingen e. V | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | + | 6.0 | 17.50 |
| 2 | Ilic, Mihajlo | 1070 | SW Remscheid | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
| 3 | Yilmaz, Arda Efe | 1584 | Elberfelder SG | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 12.00 |
| 4 | Gülcan, Batuhan | 1689 | SG Solingen e. V | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 11.50 |
| 5 | Nawrath, Lars | 1055 | SG Solingen e. V | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | + | 3.5 | 6.00 |
| 6 | Shivkumar, Shreyas | 1634 | SG Solingen e. V | 0 | – | 0 | 0 | – | ** | 1 | + | 2.0 | 1.00 |
| 7 | Tschöpe, Constantin | 941 | SW Remscheid | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
| 8 | Pristescu, Maximilian | 854 | SW Remscheid | – | 0 | – | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
U14

| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meijers, Jaroslav | 1506 | SG Solingen e. V | ** | 1 | 1 | + | 1 | + | 1 | 6.0 | 15.00 |
| 2 | Malagatte, Samiksha | 1384 | SW Remscheid | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 4.5 | 8.25 |
| 3 | Giannopoulos, Antonios | Bahn-SC Wuppertal | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 1 | 4.5 | 8.25 | |
| 4 | Podszuweit, Robin | 1236 | SW Remscheid | – | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 5 | Atts, Lasse | 859 | SG Solingen e. V | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 6 | Alt, Lourice | SW Remscheid | – | – | – | 1 | 0 | ** | – | 1.0 | 2.00 | |
| 7 | Büyukodabasi, Minel | SW Remscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 1.0 | 1.00 | |
U12

| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen,Aimée | 1035 | SG Solingen e. V | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 14.5 | |||
| 2 | Sereda,Dmitrij | 1158 | SG Solingen e. V | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | |||
| 3 | Manoharan,Shrikavin | 879 | SW Remscheid | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | |||
| 4 | Respondek,Phil | SW Remscheid | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 14.5 | ||||
| 5 | Wannek,Marla | SG Solingen e. V | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 13.5 | |||||
| 6 | Kalinin,Pavlo | 927 | SG Solingen e. V | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | |||||
| 7 | Edelkamp,Nell | SG Solingen e. V | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 11.5 | |||||
| 8 | Manoharan,Shriyugan | 917 | SW Remscheid | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 13.0 | |||
| 9 | Plagemann,Vincent | SW Remscheid | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 11.5 | |||||
U10

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martens,David Viktor | Elberfelder SG | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
| 2 | Manoharan,Kavin | SG Solingen e. V | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
| 3 | Stracke,Justus | SW Remscheid | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 4 | Malagatte,Shambhavi | SW Remscheid | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | |
| 5 | Büyükodabasi,Eymen | SW Remscheid | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | |