Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1655) | X | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 4.5 | 16 | 45.5 | |
| 2 | (1754) | 3.0 | X | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 12 | 39.0 | |
| 3 | (1508) | 3.0 | 3.0 | X | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 9 | 33.5 | |
| 4 | (1546) | 3.0 | 2.0 | 5.0 | X | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 7.0 | 8 | 34.0 | |
| 5 | (1529) | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | X | 3.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 7 | 31.5 | |
| 6 | (1419) | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | X | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 7 | 31.0 | |
| 7 | (1637) | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | X | 5.5 | 5.5 | 6 | 28.0 | |
| 8 | (1422) | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | X | 3.5 | 5 | 25.5 | |
| 9 | (1247) | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | X | 2 | 19.0 |
Details im Ergebnisportal des NSV.