









| |
Fortschrittstabelle
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchholz |
| 1 | Hobusch,Jan | SC Solingen 1928 | 1214 | 8s1 | 4w1 | | | | | | 2 | 1½ |
| 2 | Sadlowski,Ruben | SC Solingen 1928 | | 12w1 | 11w1 | | | | | | 2 | 0 |
| 3 | Ruf,Alexander | SW Remscheid | 749 | 11w1 | 8w½ | | | | | | 1½ | 0½ |
| 4 | Goetzke,Erik | Mettmann-Sport e.V. | 948 | 5w1 | 1s0 | | | | | | 1 | 3 |
| 5 | Hulverscheidt,Nandor | Elberfelder SG 1851 | | 4s0 | 12w1 | | | | | | 1 | 1 |
| 6 | Porstmann,Jan | SG 1868-Aljechin Solingen | 1513 | 10w1 | 9s* | | | | | | 1 | 0 |
| 7 | Robayo Langen,Frederik | Elberfelder SG 1851 | | 9w* | 10s1 | | | | | | 1 | 0 |
| 8 | Winderlich,Kai | SW Remscheid | 823 | 1w0 | 3s½ | | | | | | 0½ | 3½ |
| 9 | Andrä,Philipp | SG 1868-Aljechin Solingen | 1518 | 7s* | 6w* | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | Krautwald,Guido | SV Wermelskirchen 1932 | 845 | 6s0 | 7w0 | | | | | | 0 | 2 |
| 11 | Löbbert,Markus | SW Remscheid | 1054 | 3s0 | 2s0 | | | | | | 0 | 3½ |
| 12 | Freilos | | | 2s0 | 5s0 | | | | | | 0 | 3 |
Kreuztabelle
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchholz |
| 1 | Hobusch,Jan | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 | 1½ |
| 2 | Sadlowski,Ruben | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Ruf,Alexander | | | | | | | | ½ | | | 1 | | 1½ | 0½ |
| 4 | Goetzke,Erik | 0 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 |
| 5 | Hulverscheidt,Nandor | | | | 0 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Porstmann,Jan | | | | | | | | | * | 1 | | | 1 | 0 |
| 7 | Robayo Langen,Frederik | | | | | | | | | * | 1 | | | 1 | 0 |
| 8 | Winderlich,Kai | 0 | | ½ | | | | | | | | | | 0½ | 3½ |
| 9 | Andrä,Philipp | | | | | | * | * | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | Krautwald,Guido | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 2 |
| 11 | Löbbert,Markus | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 3½ |
| 12 | Freilos | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 3 |
Paarungen
Runde 1
|
| 1 | Robayo Langen,Frederik | - | Andrä,Philipp | |
| 2 | Porstmann,Jan | - | Krautwald,Guido | 1
- 0 |
| 3 | Winderlich,Kai | - | Hobusch,Jan | 0
- 1 |
| 4 | Ruf,Alexander | - | Löbbert,Markus | 1
- 0 |
| 5 | Goetzke,Erik | - | Hulverscheidt,Nandor | 1
- 0 |
| 6 | Sadlowski,Ruben | - | Freilos | +
- - |
Runde 2
|
| 1 | Andrä,Philipp | - | Porstmann,Jan | |
| 2 | Hobusch,Jan | - | Goetzke,Erik | 1
- 0 |
| 3 | Sadlowski,Ruben | - | Löbbert,Markus | 1
- 0 |
| 4 | Krautwald,Guido | - | Robayo
Langen,Frederik | 0 - 1 |
| 5 | Ruf,Alexander | - | Winderlich,Kai | ½
- ½ |
| 6 | Hulverscheidt,Nandor | - | Freilos | +
- - |
|