









| |

Fortschrittstabelle
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchholz |
| 1 | Abel,Benedikt | Elberfelder SG 1851 | 2103 | 16s1 | 6w1 | | | | | | 2 | 1 |
| 2 | Bley,Jonas | Mettmann-Sport e.V. | 1993 | 21s1 | 10w1 | | | | | | 2 | 1 |
| 3 | Prykarpatskyj,Sophia | Mettmann-Sport e.V. | 1654 | 7w1 | 20s1 | | | | | | 2 | 1 |
| 4 | Schmidt,Tobias | Elberfelder SG 1851 | 1621 | 12s1 | 16w1 | | | | | | 2 | 1 |
| 5 | Vavro,Maximilian | Velberter SG 1923 | 1461 | 17w1 | 9s1 | | | | | | 2 | 1 |
| 6 | Bartsch,Jan-Luca | SG 1868-Aljechin Solingen | 1999 | 19w1 | 1s0 | | | | | | 1 | 2 |
| 7 | Koch,Elias | Elberfelder SG 1851 | 1881 | 3s0 | 8w1 | | | | | | 1 | 3 |
| 8 | Meyerowitsch,Mararita | SC Solingen 1928 | 1841 | 14w1 | 7s0 | | | | | | 1 | 2 |
| 9 | Möller,Laura | SG 1868-Aljechin Solingen | 1839 | 22w1 | 5w0 | | | | | | 1 | 2 |
| 10 | Möller,Jonas | SG 1868-Aljechin Solingen | 1757 | 15w1 | 2s0 | | | | | | 1 | 2 |
| 11 | Riemann,Jandrik | Elberfelder SG 1851 | 1641 | 18s1 | 13w* | | | | | | 1 | 0 |
| 12 | Schmidt,Cara | Elberfelder SG 1851 | 1633 | 4w0 | 17s1 | | | | | | 1 | 2 |
| 13 | Spelsberg,Christian | SW Remscheid | 1548 | 20w1 | 11s* | | | | | | 1 | 0 |
| 14 | Wehrmann,Sönke | Mettmann-Sport e.V. | 914 | 8s0 | 22w1 | | | | | | 1 | 1 |
| 15 | Krebber,Julian | SG 1868-Aljechin Solingen | 1971 | 10s0 | 18w* | | | | | | 0 | 1 |
| 16 | Krebber,Marvin | SG 1868-Aljechin Solingen | 1922 | 1w0 | 4s0 | | | | | | 0 | 4 |
| 17 | Müller,Katharina | Elberfelder SG 1851 | 1720 | 5s0 | 12w0 | | | | | | 0 | 3 |
| 18 | Niemeyer,Maximilian | SG 1868-Aljechin Solingen | 1684 | 11w0 | 15s* | | | | | | 0 | 1 |
| 19 | Seute,Jannik | Elberfelder SG 1851 | 1580 | 6s0 | 21w* | | | | | | 0 | 1 |
| 20 | Thiele,Linda | Elberfelder SG 1851 | 1518 | 13s0 | 3w0 | | | | | | 0 | 3 |
| 21 | Wagner,Nils | SW Remscheid | 1179 | 2w0 | 19s* | | | | | | 0 | 2 |
| 22 | Freilos | | - | 9s0 | 14s0 | | | | | | 0 | 2 |
Kreuztabelle
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchholz |
| 1 | Abel,Benedikt | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 1 |
| 2 | Bley,Jonas | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 |
| 3 | Prykarpatskyj,Sophia | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 |
| 4 | Schmidt,Tobias | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 | 1 |
| 5 | Vavro,Maximilian | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | 1 |
| 6 | Bartsch,Jan-Luca | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
| 7 | Koch,Elias | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| 8 | Meyerowitsch,Mararita | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 9 | Möller,Laura | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Möller,Jonas | | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 |
| 11 | Riemann,Jandrik | | | | | | | | | | | | | * | | | | | 1 | | | | | 1 | 0 |
| 12 | Schmidt,Cara | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| 13 | Spelsberg,Christian | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0 |
| 14 | Wehrmann,Sönke | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Krebber,Julian | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | * | | | | | 0 | 1 |
| 16 | Krebber,Marvin | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 4 |
| 17 | Müller,Katharina | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 3 |
| 18 | Niemeyer,Maximilian | | | | | | | | | | | 0 | | | | * | | | | | | | | 0 | 1 |
| 19 | Seute,Jannik | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | * | | 0 | 1 |
| 20 | Thiele,Linda | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 3 |
| 21 | Wagner,Nils | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | 0 | 2 |
| 22 | Freilos | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 2 |
Paarungen
Runde 1
|
| 1 | Krebber,Marvin | - | Abel,Benedikt | 0
- 1 |
| 2 | Bartsch,Jan-Luca | - | Seute,Jannik | 1
- 0 |
| 3 | Wagner,Nils | - | Bley,Jonas | 0
- 1 |
| 4 | Möller,Jonas | - | Krebber,Julian | 1
- 0 |
| 5 | Prykarpatskyj,Sophia | - | Koch,Elias | 1
- 0 |
| 6 | Meyerowitsch,Mararita | - | Wehrmann,Sönke | 1
- 0 |
| 7 | Vavro,Maximilian | - | Müller,Katharina | 1
- 0 |
| 8 | Niemeyer,Maximilian | - | Riemann,Jandrik | 0
- 1 |
| 9 | Schmidt,Cara | - | Schmidt,Tobias | 0
- 1 |
| 10 | Spelsberg,Christian | - | Thiele,Linda | 1
- 0 |
| 11 | Möller,Laura | - | Freilos | +
- - |
Runde 2
|
| 1 | Möller,Laura | - | Vavro,Maximilian | 0
- 1 |
| 2 | Riemann,Jandrik | - | Spelsberg,Christian | |
| 3 | Bley,Jonas | - | Möller,Jonas | 1
- 0 |
| 4 | Abel,Benedikt | - | Bartsch,Jan-Luca | 1
- 0 |
| 5 | Schmidt,Tobias | - | Krebber,Marvin | 1
- 0 |
| 6 | Koch,Elias | - | Meyerowitsch,Mararita | 1
- 0 |
| 7 | Müller,Katharina | - | Schmidt,Cara | -
- + |
| 8 | Krebber,Julian | - | Niemeyer,Maximilian | |
| 9 | Thiele,Linda | - | Prykarpatskyj,Sophia | 0
- 1 |
| 10 | Seute,Jannik | - | Wagner,Nils | |
| 11 | Wehrmann,Sönke | - | Freilos | +
- - |
|