









| |

1. Bezirksliga
|
| Platz | Mannschaft | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Brett |
| 1 | ↑ | Velberter SG 1923 II | | ♔ | 5½ | 5 | 4 | 5½ | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 16 : 02 | 43½ : 28½ |
| 2 | | SG 1868-Aljechin Solingen VI | | 2½ | ♔ | 5½ | 5½ | 4 | 6½ | 5 | 5½ | 5 | 7 | 15 : 03 | 46½ : 25½ |
| 3 | | SF Anna 88 I | | 3 | 2½ | ♔ | 3 | 4 | 5 | 5 | 4½ | 6 | 4½ | 11 : 07 | 37½ : 34½ |
| 4 | | SK Tornado Anderssen 1929 I | | 4 | 2½ | 5 | ♔ | 3 | 4½ | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 : 07 | 37 : 35 |
| 5 | | Radevormwalder SV 1925 I | | 2½ | 4 | 4 | 5 | ♔ | 2½ | 5½ | 4 | 4 | 3 | 08 : 10 | 34½ : 37½ |
| 6 | | Sfr. Neviges 1960 I | | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 5½ | ♔ | 3 | 6 | 4 | 5½ | 07 : 11 | 35½ : 36½ |
| 7 | | SV Wermelskirchen 1932 II | | 4 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 5 | ♔ | 4 | 3 | 5 | 07 : 11 | 33½ : 38½ |
| 8 | | SC Solingen 1928 II | | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 2 | 4 | ♔ | 5½ | 4 | 06 : 12 | 32 : 40 |
| 9 | ↓ | SC Solingen 1924 I | | 3½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2½ | ♔ | 4½ | 06 : 12 | 31½ : 40½ |
| 10 | ↓ | TV Witzhelden I | | 3 | 1 | 3½ | 3 | 5 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | ♔ | 03 : 15 | 28½ : 43½ |
2. Bezirksliga
|
| 1 | ↑ | Mettmann-Sport e.V. II | | ♔ | 2½ | 5½ | 5 | 3 | 5 | 5½ | 6 | 5 | 6½ | 14 : 04 | 44 : 28 |
| 2 | ↑ | SW Remscheid II | | 5½ | ♔ | 2½ | 5 | 4½ | 3½ | 5 | 4 | 5 | 5½ | 13 : 05 | 40½ : 31½ |
| 3 | | SG 1868-Aljechin Solingen VIII | | 2½ | 5½ | ♔ | 3 | 4 | 4½ | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 : 07 | 39½ : 32½ |
| 4 | | BSW Wuppertal III | | 3 | 3 | 5 | ♔ | 3½ | 4½ | 5 | 5½ | 4 | 5½ | 11 : 07 | 39 : 33 |
| 5 | | Sfr. Vonkeln 1931 II | | 5 | 3½ | 4 | 4½ | ♔ | 4½ | 3 | 4 | 2½ | 6½ | 10 : 08 | 37½ : 34½ |
| 6 | | Ohligser TV 1888 Sabt. I | | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 3½ | ♔ | 4½ | 2½ | 6 | 6½ | 08 : 10 | 37½ : 34½ |
| 7 | | Velberter SG 1923 III | | 2½ | 3 | 5 | 3 | 5 | 3½ | ♔ | 3½ | 6 | 4½ | 08 : 10 | 36 : 36 |
| 8 | | MTV Langenberg 1882 e.V. I | | 2 | 4 | 2 | 2½ | 4 | 5½ | 4½ | ♔ | 4½ | 2½ | 08 : 10 | 31½ : 40½ |
| 9 | ↓ | SV Wermelskirchen 1932 III | | 3 | 3 | 3 | 4 | 5½ | 2 | 2 | 3½ | ♔ | 4 | 04 : 14 | 30 : 42 |
| 10 | ↓ | SG 1868-Aljechin Solingen VII | | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 3½ | 5½ | 4 | ♔ | 03 : 15 | 24½ : 47½ |
1. Bezirksklasse
|
| Platz | Mannschaft | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Brett |
| 1 | ↑ | SG 1868-Aljechin Solingen IX | | ♔ | 5 | 4 | 4½ | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 15 : 03 | 45½ : 26½ |
| 2 | ↑ | Elberfelder SG 1851 IV | | 3 | ♔ | 3 | 6 | 6½ | 4½ | 5½ | 7 | 7½ | 4½ | 14 : 04 | 47½ : 24½ |
| 3 | | Schachfreunde Unterbarmen I | | 4 | 5 | ♔ | 4 | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | 11 : 07 | 37½ : 33½ |
| 4 | | Ronsdorfer SV II | | 3½ | 2 | 4 | ♔ | 4 | 4 | 5½ | 5½ | 3½ | 6½ | 09 : 09 | 38½ : 32½ |
| 5 | | SW Remscheid III | | 4 | 1½ | 5 | 4 | ♔ | 4 | 3½ | 6 | 5½ | 3½ | 09 : 09 | 37 : 35 |
| 6 | R | PSV Wuppertal 1921 I | | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | ♔ | 3 | 2 | 5½ | 3½ | 07 : 11 | 33½ : 37½ |
| 7 | | Radevormwalder SV 1925 II | | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 4½ | 5 | ♔ | 4 | 1 | 5½ | 07 : 11 | 28½ : 42½ |
| 7 | | SV Wermelskirchen 1932 IV | | 2 | 1 | 4½ | 1½ | 2 | 6 | 4 | ♔ | 4½ | 3 | 07 : 11 | 28½ : 42½ |
| 9 | | Velberter SG 1923 IV | | 2 | ½ | 3 | 4½ | 2½ | 2½ | 7 | 3½ | ♔ | 5 | 06 : 12 | 30½ : 41½ |
| 10 | ↓ | Vohwinkeler SC 1929 I | | 3 | 3½ | 3½ | 1½ | 4½ | 3½ | 2½ | 5 | 3 | ♔ | 05 : 13 | 30 : 41 |
2. Bezirksklasse
|
| Platz | Mannschaft | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | Brett |
| 1 | ↑ | SC Solingen 1928 III | | ♔ | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 6 | 14 : 02 | 37½ : 26½ |
| 2 | ↑ | BSW Wuppertal IV | | 3½ | ♔ | 4½ | 5 | 5 | 3 | 4½ | 6 | 5½ | 12 : 04 | 37 : 27 |
| 3 | | Sfr. Vonkeln 1931 III | | 4 | 3½ | ♔ | 3½ | 4½ | 3 | 6½ | 7 | 5½ | 09 : 07 | 37½ : 26½ |
| 4 | | Mettmann-Sport e.V. III | | 3 | 3 | 4½ | ♔ | 5½ | 4 | 3½ | 6 | 6 | 09 : 07 | 35½ : 28½ |
| 5 | | SK Tornado Anderssen 1929 II | | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | ♔ | 4½ | 6 | 6 | 5½ | 08 : 08 | 34½ : 29½ |
| 6 | | TV Witzhelden II | | 3½ | 5 | 5 | 4 | 3½ | ♔ | 5½ | 3½ | 3½ | 07 : 09 | 33½ : 30½ |
| 7 | | SV Wermelskirchen 1932 V | | 4 | 3½ | 1½ | 4½ | 2 | 2½ | ♔ | 5 | 6 | 07 : 09 | 29 : 35 |
| 8 | | Velberter SG 1923 V | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4½ | 3 | ♔ | 6½ | 04 : 12 | 24 : 40 |
| 9 | ↓ | SW Remscheid IV | | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 4½ | 2 | 1½ | ♔ | 02 : 14 | 19½ : 44½ |
3. Bezirksklasse
|
| Platz | Mannschaft | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | Brett |
| 1 | ↑ | SC Solingen 1924 II | | ♔ | 4½ | 4 | 4 | 6 | 5½ | 6 | 6 | 14 : 00 | 36 : 6 |
| 2 | V | MTV Langenberg 1882 e.V. II | | 1½ | ♔ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 6 | 10 : 04 | 24 : 16 |
| 3 | ↑ | Ohligser TV 1888 Sabt. II | | 2 | 2½ | ♔ | 3 | 4 | 3 | 4½ | 6 | 08 : 06 | 25 : 17 |
| 4 | ↑ | SG 1868-Aljechin Solingen X | | 2 | 3 | 3 | ♔ | 3 | 5 | 2½ | 3½ | 08 : 06 | 22 : 19 |
| 5 | | Elberfelder SG 1851 V | | 0 | 3 | 2 | 3 | ♔ | 5 | 3 | 6 | 07 : 07 | 22 : 20 |
| 6 | | Velberter SG 1923 VI | | ½ | 2½ | 3 | 1 | 1 | ♔ | 3 | 5 | 05 : 09 | 16 : 24 |
| 7 | | BSW Wuppertal V | | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 3 | 1 | ♔ | 4 | 04 : 10 | 12½ : 24½ |
| 8 | | Velberter SG 1923 VII | | 0 | 0 | 0 | 2½ | 0 | 1 | 2 | ♔ | 00 : 14 | 5½ : 36½ |
|