Siegertafel
- Details
- Kategorie: Home
- Veröffentlicht am Sonntag, 31. Juli 2011 21:36
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 689
Hier finden die Meister der einzelnen Spieljahre ihren Ehrenplatz.
Zwei Ehrenplätze vergebe ich an dieser Stelle:
Sfr. Thorsten Werbeck hat zu dieser Tabelle 120 weitere Namen und Teams beigesteuert (und eingetippt!).
Ehrenpräsident Hans-Werner Luft hat mir die Abschlußtabellen seit etwa 1936 zukommen lassen, die Tabellen werden noch nachgetragen, die Bezirksmeister sind hier schon genannt.
Dennoch sind viele Sieger unbenannt. Dies trifft dann hauptsächlich die Pokal- und Blitzmeisterschaften sowie alle Einzelkonkurrenzen. Wer weitere Informationen hat, der melde sich bitte per Email.
Die Schachjugend Bergisch-Land hat eine eigene Siegertafel.
| Saison | Mannschaft | Vierer-Pokal | Mannsch-Blitz | Einzel | Pokaleinzel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | SG Solingen II | Elberfelder SG | Wille | ||
| 2009/10 | Velberter SG II | SG Solingen | Elberfelder SG | Waagener | Görke |
| 2008/09 | Elberfelder SG III | SG 68 Alj.Solingen | SG 68 Alj.Solingen | Görke | Dr. Scheffner |
| 2007/08 | Velberter SG1923 II | Ronsdorfer SV | SG 68 Alj.Solingen | Görke | Werbeck |
| 2006/07 | Elberfelder SG III | SG 68 Alj.Solingen | Elberfelder SG | Görke | Kniest |
| 2005/06 | SV Wermelskirchen II | BSW Wuppertal | Elberfelder SG | Arold | Mocellin |
| 2004/05 | Elberfelder SG III | Sfr. Vonkeln | SG 68 Alj.Solingen | Kuhnhenn | Dr. Müller |
| 2003/04 | Sfr. Vonkeln | SG 68 Alj.Solingen | SG 68 Alj.Solingen | Kosin | Goerke |
| 2002/03 | Mettmanner SC | SG 68 Alj.Solingen | SG 68 Alj.Solingen | Müller, Uwe | Speck |
| 2001/02 | Solingen 24 | SG 68 Alj.Solingen | SG 68 Alj.Solingen | Dr. Goeke | Dr. Goeke |
| 2000/01 | SC Tornado W´tal | Velberter SG | SG 68 Alj.Solingen | Speck | Dr. Goeke |
| 1999/00 | SC Solingen 28 II | Elberfelder SG | Savchenko | Specht | |
| 1998/99 | Elberfelder SG III | Elberfelder SG | SG 68 Alj.Solingen | Mohaupt | Wicht |
| 1997/98 | SV Wermelskirchen | Aljechin Solingen | Elberfelder SG | Dr. Goeke | |
| 1996/97 | PSV/BSV W´tal II | Heiligenhaus | PSV/BSV W`tal | Savic | Florath |
Bis 1996 gab es auch noch den Achter-Pokal und eine Blitzeinzelmeisterschaft.
| Saison | Mannschaft | Vierer-Pokal | Mannsch-Blitz | Einzel | Pokaleinzel | Blitzeinzel | 8-Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | Remscheid II | PSV/BSV W´tal | Aljechin Solingen | Kniest | Kniest | Martino-Groß | |
| 1994/95 | Heiligenhaus | PSV/BSV W`tal | Wicht | Florath | Kley | ||
| 1993/94 | PSV/BSV W´tal II | Aljechin Solingen | Henk | Kniest | Savic | BSW | |
| 1992/93 | Aljechin Solingen III | Elberfelder SG | Thiel | BSW | |||
| 1991/92 | Elberfelder SG IV | Werbeck | |||||
| 1990/91 | Elberfelder SG IV | Aljechin Solingen | Doeve | Noetzel | Solingen 28 | ||
| 1989/90 | Solingen 28 | Elberfelder SG | Elberfelder SG | Haas | Dr. Goeke | Peters | Solingen 28 |
| 1988/89 | Aljechin Solingen | Aljechin Solingen | Solingen 68 | Wille/Sponheim | Werbeck | Solingen 28 | |
| 1987/88 | SV Wermelskirchen | Solingen 28 | Velberter SG | Kurr | Werbeck/Kesseler | Berg | Aljechin SG |
| 1986/87 | Elberfelder SG III | PSV/BSV W´tal | PSV/BSV W`tal | Gupta | Berg/Schockenb. | Kurr | |
| 1985/86 | Sfr. 78 Wuppertal | PSV/BSV W´tal | Elberfelder SG | Gupta | Werbeck | ||
| 1984/85 | SW Remscheid | Solingen 68 | PSV/BSV W`tal | Schneider, HP | Kurr | ||
| 1983/84 | SV Ronsdorf | TV Mettmann | PSV/BSV W`tal | Morawietz | Serrer | ||
| 1982/83 | SV Wermelskirchen | Solingen 68 | PSV/BSV W`tal | Behle | Heutgens | ||
| 1981/82 | Heiligenhaus | Solingen 68 | Behle | Morawietz | |||
| 1980/81 | Sfr. Vonkeln | Solingen 68 | PSV/BSV W`tal | Schneider, HP | Morawietz | Schneider | |
| 1979/80 | Solingen 28 | ESG I | PSV/BSV W`tal | Kötting | Dr. Goeke | Perschke | |
| 1978/79 | Anderssen I | Velberter SG | Velberter SG | Kaiser, R | Kaiser,R. | Dolle | |
| 1977/78 | ESG II | Elberfelder SG | Velberter SG | Landwehr | Perschke | Bade | |
| 1976/77 | TV Mettmann | Solingen 68 | Ommer | Kaiser,R. | |||
| 1975/76 | Rochade Solingen | Dresen | Perschke | ||||
| 1974/75 | PSV/BSV W´tal III | Dittmann | |||||
| 1973/74 | TV Mettmann | Elberfelder SG | Dittmann | Perschke | Perschke | ||
| 1972/73 | Solingen 68 IV | Ludewig | Dr. Goeke | Dresen | |||
| 1971/72 | TV Mettmann | Budde | Dresen | ||||
| 1970/71 | Ronsdorfer SV | ||||||
| 1969/70 | Sfr. Wuppertal | Solingen 68 | Helsberg | Goeke | Cäsar | ||
| 1968/69 | Walder SV | PSV/BSV W´tal | Jäckel | Nowak | Behle | ||
| 1967/68 | Elberfelder SG II | Solingen 68 | Dresen | Dresen | |||
| 1966/67 | Solingen'68 III | ||||||
| 1965/66 | Walder SV | Radevormwald | |||||
| 1964/65 | Solingen 29 | ||||||
| 1963/64 | Wuppertal 29 | ||||||
| 1962/63 | Sfr. Vonkeln | Solingen 1911 | Liepins,O. | ||||
| 1961/62 | Sfr. Tönisheide | Solingen 1911 | |||||
| 1960/61 | Polizei SV Wuppertal II | ||||||
| 1959/60 | Turm Wuppertal | Frank | |||||
| 1958/59 | Solingen 1911 II | ||||||
| 1957/58 | Sfr. Stöckerberg | Solingen 1911 | Hottes | ||||
| 1956/57 | Polizei SV Wuppertal | Hottes | |||||
| 1955/56 | Barmen II | ||||||
| 1954/55 | Wuppertal 29 | ||||||
| 1953/54 | Vonkeln | ||||||
| 1952/53 | ESG II | ||||||
| 1951/52 | Velbert | ||||||
| 1950/51 | Elberfeld | ||||||
| 1949/50 | Barmen 65 II | ||||||
| 1949 | Vohwinkel 1929 | ||||||
| 1948 | Vonkeln | ||||||
| 1947 | Barmen 65 | ||||||
| 1946 | Solingen 11 | ||||||
| 1941/42 | Solingen 11 | ||||||
| 1940/41 | Solingen 11 | ||||||
| 1940 | Solingen 11 | ||||||
| 1938/39 | Barmer SV 65 | Solingen 11 | |||||
| 1936/37 | Barmen | ||||||
| 1935/36 | Remscheider SV |


