1993/94
I. Bezirksklasse
1. PSV/BSV Wupp. II -- 5 4½ 5 4½ 4½ 5 4½ 5½ 6 44,5 18:0 2
2. Heiligenhaus 3 -- 4½ 4 4½ 5 4½ 4½ 4½ 6½ 41 15:3 3
3. Ohligs 3½ 3½ -- 4½ 5½ 4 3 4 6 6½ 40,5 10:8 8
4. Wermelskirchen 3 4 3½ -- 5 3 6 4 6 5½ 40 10:8 9
5. Radevormwald 3½ 3½ 2½ 3 -- 6 4 5 6 6 39,5 9:9 6
6. Solingen 28 II 3½ 3 4 5 2 -- 4 4 6½ + 32 9:9 1
7. Aljechin IV 3 3½ 5 2 4 4 -- 4½ 3½ 5 34,5 8:8 7
8. Remscheid II 3½ 3½ 4 4 3 4 3½ -- 6½ 8 40 7:11 5
9. Neviges 2½ 3½ 2 2 2 1½ 4½ 1½ -- 6 25,5 4:14 10
10. Solingen 68 IV 2 1½ 1½ 2½ 2 - 3 0 2 -- 14,5 0:18 4
II. Bezirksklasse, Gruppe 1
1. ESG 1851 V -- 5 4 6 5 7½ 7½ 4½ 39,5 13:1 4
2. Mettmanner TV 3 -- 4½ 5½ 5½ 4 5 6 33,5 11:3 7
3. Velbert III 4 3½ -- 4½ 3½ 6 8 6 35,5 9:5 5
4. Ronsdorf II 2 2½ 3½ -- 4 4½ 5½ 6 28 7:7 3
5. Solingen 28 IV 3 2½ 4½ 4 -- 3½ 5½ 3½ 26,5 5:9 8
6. Solingen 24 ½ 4 2 3½ 4½ -- 3 5½ 23 5:9 2
7. PSV/BSV Wupp.III ½ 3 0 2½ 2½ 5 -- 4½ 18 4:10 6
8. Witzhelden 3½ 2 2 2 4½ 2½ 3½ -- 20 2:12 1
Gruppe 2
1. Vonkeln -- 6 5 5½ 6 5½ 5½ 4 37,5 13:1 4
2. Anderssen 2 -- 6½ 4½ 4½ 6½ 5½ 5½ 35 12:2 8
3. Jugoslavija 3 1½ -- 3 3 5½ 7 5 28 6:8 6
4. ESG VI 2½ 3½ 5 -- 5½ 1½ 6 3 27 6:8 7
5. Langenberg 2 3½ 5 2½ -- 5 3½ 5 26,5 6:8 1
6. Wülfrath 2½ 1½ 2½ 6½ 3 -- 4½ 4½ 25 6:8 2
7. Solingen 28 III 2½ 2½ 1 2 4½ 3½ -- 5 21 4:10 3
8. Aljechin V 4 2½ 3 5 3 3½ 3 -- 24 3:11 5
Stichkämpfe: Solingen 28 IV - Wülfrath 4½:3½
Mettmann - Anderssen 3:5
III. Bezirksklasse Gruppe 1
1. Remscheid III -- 4½ 5 6½ 4½ 5½ 5 8 39 14:0 6
2. Tornado II 3½ -- 5½ 3½ 6 6 4 + 28,5 9:5 8
3. Anderssen II 3 2½ -- 2 5½ 6½ 4½ 5 29 8:6 1
4. Neviges II 1½ 4½ 6 -- 4 3 3 + 22 7:7 2
5. Langenberg II 3½ 2 2½ 4 -- 4 5½ 5½ 27 6:8 7
6. Rochade 88 2½ 2 1½ 5 4 -- 4 6 25 6:8 5
7. Croatia 3 4 3½ 5 2½ 4 -- 4½ 26,5 6:8 3
8. Aljechin VI 0 - 3 - 2½ 2 3½ -- 11 0:14 4
Gruppe 2
1. BSW II -- 5 4½ 4½ 3 4 4 5 30 10:4 2
2. Radevormwald II 3 -- 4½ 3 4½ 7½ 6 4½ 33 10:4 8
3. Dabringhausen 3½ 3½ -- 4 4½ 4 5½ 4½ 29,5 8:6 5
4. Wermelskirchen III 3½ 5 4 -- 2½ 8 2½ 4½ 30 7:7 3
5. ESG VII 5 3½ 3½ 5½ -- 3 4 5 29,5 7:7 7
6. Solingen 68 V 4 ½ 4 0 5 -- 5 3½ 22 6:8 1
7. PSV/BSV IV 4 2 2½ 5½ 4 3 -- 4 25 5:9 6
8. Anna 88 3 3½ 3½ 3½ 3 4½ 4 -- 25 3:11 4
Stichkampf Aljechin VI - Anna 88 3½:4½
Gruppe 3
1. BSW -- 6 5½ 8 6 6½ 6½ 38,5 12:0 6
2. Wermelskirchen II 2 -- 4½ 7 6½ 5½ 6 31,5 10:2 3
3. Post Heiligenhaus 2½ 3½ -- 4½ 4 5½ 6½ 26,5 7:5 7
4. Vohwinkel 0 1 3½ -- 6 4½ 4½ 19,5 6:6 4
5. Vonkeln II 2 1½ 4 2 -- 5 7 21,5 5:7 1
6. Velbert IV 1½ 2½ 2½ 3½ 3 -- 4 17 1:11 5
7. Tornado 1½ 2 1½ 3½ 1 4 -- 13,5 1:11 2
IV. Bezirksklasse
1. ESG VIII -- 4½ 2½ 5 1 5½ 5 6 7½ 5 5 47 16:4 11
2. Ronsdorf III 3½ -- 4 5 4 4½ 6½ 8 5 5 6½ 52 16:4 9
3. Schachkollektiv 5½ 4 -- 3 2½ 6 4½ 5 7 6½ 5 49 15:5 2
4. Ohligs II 3 3 5 -- 6 - 6½ 5 7½ 7½ 7½ 51 14:6 1
5. Heiligenhaus II 7 4 5½ 2 -- 5½ 3 4 7 5½ 7 50,5 14:6 8
6. Radevormwald III 2½ 3½ 2 + 2½ -- 4+ 5 5½ 4½ 6½ 36 12:8 3
7. Dabringhausen II 3 1½ 2½ 1½ 5 3 -- 6 6½ 4½ 2½ 36 8:12 6
8. Solingen 68 VI 2 0 3 3 4 3 2 -- 5 3½ 4 29,5 4:16 4
9. Witzhelden II ½ 3 1 ½ 1 2½ 1½ 3 -- 5 5 23 4:16 10
10. Solingen 28 V 3 3 1½ ½ 2½ 3½ 3½ 4½ 3 -- 5 30 4:16 7
11. Tornado III 3 1½ 2 ½ 1 ½ 3½+4 3 3 -- 22 3:17 5
|