SJBL-Einzelmeisterschaft Saison 2011/2012
- Details
- Kategorie: Schachjugend Bergisches Land
- Veröffentlicht am Dienstag, 24. April 2012 21:16
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 79
SJBL-Einzelmeisterschaft
Saison 2011/2012
U18

Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Shishkov, Mark | () | - | 6. | Heynck, Lukas | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 7. | Otterbeck, Christi | () | - | 2. | Bashylin, Seva | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 3. | Andrä, Philipp | () | - | 8. | Reckendorf, Johann | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 9. | Wäscher, Christoph | () | - | 5. | Cesen, Mustafa | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 4. | Porstmann, Jan | () | - | 10. | spielfrei | () | + - - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Porstmann, Jan | (1) | - | 1. | Shishkov, Mark | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Bashylin, Seva | (1) | - | 3. | Andrä, Philipp | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 5. | Cesen, Mustafa | (1) | - | 7. | Otterbeck, Christi | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 6. | Heynck, Lukas | (0) | - | 9. | Wäscher, Christoph | (0) | 1 - 0 | |||
| 5 | 8. | Reckendorf, Johann | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Cesen, Mustafa | (2) | - | 2. | Bashylin, Seva | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 1. | Shishkov, Mark | (2) | - | 3. | Andrä, Philipp | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 8. | Reckendorf, Johann | (1) | - | 4. | Porstmann, Jan | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 7. | Otterbeck, Christi | (0) | - | 6. | Heynck, Lukas | (1) | - - + | |||
| 5 | 9. | Wäscher, Christoph | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Bashylin, Seva | (3) | - | 1. | Shishkov, Mark | (3) | ½ - ½ | |||
| 2 | 6. | Heynck, Lukas | (2) | - | 5. | Cesen, Mustafa | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 3. | Andrä, Philipp | (1) | - | 4. | Porstmann, Jan | (2) | ½ - ½ | |||
| 4 | 9. | Wäscher, Christoph | (1) | - | 8. | Reckendorf, Johann | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 7. | Otterbeck, Christi | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Shishkov, Mark | (3½) | - | 5. | Cesen, Mustafa | (2½) | + - - | |||
| 2 | 2. | Bashylin, Seva | (3½) | - | 6. | Heynck, Lukas | (2½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 4. | Porstmann, Jan | (2½) | - | 9. | Wäscher, Christoph | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 8. | Reckendorf, Johann | (2) | - | 7. | Otterbeck, Christi | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 3. | Andrä, Philipp | (1½) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Tabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shishkov, Mark | 7w1 | 3s1 | 5w1 | 2s½ | 6/+ | 4.5 | 15.5 | 66.5 |
| 2. | Bashylin, Seva | 8s1 | 5w1 | 6s1 | 1w½ | 7w1 | 4.5 | 13.0 | 70.5 |
| 3. | Porstmann, Jan | + | 1w0 | 4s1 | 5s½ | 9w1 | 3.5 | 11.0 | 61.5 |
| 4. | Reckendorf, Johan | 5s0 | + | 3w0 | 9s1 | 8w1 | 3.0 | 8.0 | 61.5 |
| 5. | Andrä, Philipp | 4w1 | 2s0 | 1s0 | 3w½ | + | 2.5 | 15.5 | 58.5 |
| 6. | Cesen, Mustafa | 9s1 | 8w1 | 2w0 | 7s½ | 1/- | 2.5 | 13.5 | 66.0 |
| 7. | Heynck, Lukas | 1s0 | 9w1 | 8/+ | 6w½ | 2s0 | 2.5 | 13.5 | 66.0 |
| 8. | Otterbeck, Christ | 2w0 | 6s0 | 7/- | + | 4s0 | 1.0 | 12.5 | 59.0 |
| 9. | Wäscher, Christop | 6w0 | 7s0 | + | 4w0 | 3s0 | 1.0 | 11.5 | 57.0 |
U16

Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Reksten, Daniel | () | - | 6. | Mücher, Patric | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 7. | Cesen, Cudi | () | - | 2. | Zolfagharian, Kevi | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 3. | Goetzke, Erik | () | - | 8. | Brützel, Jonathan | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 9. | Heip, Raphael | () | - | 4. | Krautwald, Guido | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 5. | Abel, Benedikt | () | - | 10. | Fuchs, Gregor | () | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Zolfagharian, Kevi | (1) | - | 1. | Reksten, Daniel | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 4. | Krautwald, Guido | (1) | - | 3. | Goetzke, Erik | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 6. | Mücher, Patric | (0) | - | 5. | Abel, Benedikt | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 10. | Fuchs, Gregor | (0) | - | 7. | Cesen, Cudi | (0) | 0 - 1 | |||
| 5 | 8. | Brützel, Jonathan | (0) | - | 9. | Heip, Raphael | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Reksten, Daniel | (2) | - | 3. | Goetzke, Erik | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 6. | Mücher, Patric | (1) | - | 2. | Zolfagharian, Kevi | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 7. | Cesen, Cudi | (1) | - | 4. | Krautwald, Guido | (1) | + - - | |||
| 4 | 5. | Abel, Benedikt | (1) | - | 8. | Brützel, Jonathan | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 9. | Heip, Raphael | (0) | - | 10. | Fuchs, Gregor | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Cesen, Cudi | (2) | - | 1. | Reksten, Daniel | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Zolfagharian, Kevi | (2) | - | 5. | Abel, Benedikt | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Goetzke, Erik | (2) | - | 9. | Heip, Raphael | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 8. | Brützel, Jonathan | (1) | - | 4. | Krautwald, Guido | (1) | 0 - 0 | |||
| 5 | 10. | Fuchs, Gregor | (0) | - | 6. | Mücher, Patric | (1) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Reksten, Daniel | (4) | - | 5. | Abel, Benedikt | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3. | Goetzke, Erik | (3) | - | 2. | Zolfagharian, Kevi | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 6. | Mücher, Patric | (2) | - | 8. | Brützel, Jonathan | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 9. | Heip, Raphael | (1) | - | 7. | Cesen, Cudi | (2) | 0 - 1 | |||
| 5 | 4. | Krautwald, Guido | (1) | - | 10. | Fuchs, Gregor | (0) | + - - | |||
Tabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reksten, Daniel | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 5w1 | 5.0 | 14.0 | 67.0 |
| 2. | Zolfagharian, Kev | 4s1 | 1w0 | 6s1 | 5w1 | 3s1 | 4.0 | 15.0 | 66.0 |
| 3. | Goetzke, Erik | 7w1 | 8s1 | 1s0 | 9w1 | 2w0 | 3.0 | 14.0 | 58.0 |
| 4. | Cesen, Cudi | 2w0 | 10s1 | 8/+ | 1w0 | 9s1 | 3.0 | 12.0 | 58.0 |
| 5. | Abel, Benedikt | 10w1 | 6s0 | 7w1 | 2s0 | 1s0 | 2.0 | 13.0 | 62.0 |
| 6. | Mücher, Patric | 1s0 | 5w1 | 2w0 | 10s1 | 7w0 | 2.0 | 13.0 | 62.0 |
| 7. | Brützel, Jonathan | 3s0 | 9w1 | 5s0 | 8w0 | 6s1 | 2.0 | 10.0 | 59.0 |
| 8. | Krautwald, Guido | 9s1 | 3w0 | 4/- | 7s0 | 10/+ | 2.0 | 9.0 | 56.0 |
| 9. | Heip, Raphael | 8w0 | 7s0 | 10w1 | 3s0 | 4w0 | 1.0 | 10.0 | 55.0 |
| 10. | Fuchs, Gregor | 5s0 | 4w0 | 9s0 | 6w0 | 8/- | 0.0 | 10.0 | 57.0 |
U14

Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Reksten, Anne | () | - | 7. | Weyl, Erik | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 8. | Barche, Robert | () | - | 2. | Tayyar, Alptug | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 3. | Maj, Kornel | () | - | 9. | Kaulhausen, Floria | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 10. | Lünenschloss, Anna | () | - | 4. | Nguyen, Philipp | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 5. | Wagner, Nils | () | - | 11. | Nink, Niklas | () | ½ - ½ | |||
| 6 | 12. | Olenburger, Jonas | () | - | 6. | Scholtyschik, Kevi | () | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Nguyen, Philipp | (1) | - | 1. | Reksten, Anne | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Tayyar, Alptug | (1) | - | 3. | Maj, Kornel | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 6. | Scholtyschik, Kevi | (1) | - | 5. | Wagner, Nils | (½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 11. | Nink, Niklas | (½) | - | 8. | Barche, Robert | (0) | 0 - 1 | |||
| 5 | 7. | Weyl, Erik | (0) | - | 10. | Lünenschloss, Anna | (0) | 0 - 1 | |||
| 6 | 9. | Kaulhausen, Floria | (0) | - | 12. | Olenburger, Jonas | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Reksten, Anne | (2) | - | 6. | Scholtyschik, Kevi | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3. | Maj, Kornel | (2) | - | 10. | Lünenschloss, Anna | (1) | ½ - ½ | |||
| 3 | 9. | Kaulhausen, Floria | (1) | - | 2. | Tayyar, Alptug | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 11. | Nink, Niklas | (½) | - | 4. | Nguyen, Philipp | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 5. | Wagner, Nils | (½) | - | 8. | Barche, Robert | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | 12. | Olenburger, Jonas | (0) | - | 7. | Weyl, Erik | (0) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Maj, Kornel | (2½) | - | 1. | Reksten, Anne | (3) | ½ - ½ | |||
| 2 | 2. | Tayyar, Alptug | (2) | - | 6. | Scholtyschik, Kevi | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 8. | Barche, Robert | (2) | - | 4. | Nguyen, Philipp | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 10. | Lünenschloss, Anna | (1½) | - | 9. | Kaulhausen, Floria | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 7. | Weyl, Erik | (1) | - | 5. | Wagner, Nils | (½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 12. | Olenburger, Jonas | (0) | - | 11. | Nink, Niklas | (½) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Reksten, Anne | (3½) | - | 2. | Tayyar, Alptug | (3) | ½ - ½ | |||
| 2 | 4. | Nguyen, Philipp | (2) | - | 3. | Maj, Kornel | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 10. | Lünenschloss, Anna | (2½) | - | 8. | Barche, Robert | (3) | 0 - 1 | |||
| 4 | 6. | Scholtyschik, Kevi | (2) | - | 7. | Weyl, Erik | (1½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 11. | Nink, Niklas | (1½) | - | 9. | Kaulhausen, Floria | (1) | + - - | |||
| 6 | 5. | Wagner, Nils | (1) | - | 12. | Olenburger, Jonas | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Barche, Robert | (4) | - | 6. | Scholtyschik, Kevi | (3) | ½ - ½ | |||
| 2 | 1. | Reksten, Anne | (4) | - | 10. | Lünenschloss, Anna | (2½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 11. | Nink, Niklas | (2½) | - | 3. | Maj, Kornel | (4) | 0 - 1 | |||
| 4 | 2. | Tayyar, Alptug | (3½) | - | 5. | Wagner, Nils | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 7. | Weyl, Erik | (1½) | - | 4. | Nguyen, Philipp | (2) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Barche, Robert | (4½) | - | 1. | Reksten, Anne | (5) | 0 - 1 | |||
| 2 | 3. | Maj, Kornel | (5) | - | 6. | Scholtyschik, Kevi | (3½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 4. | Nguyen, Philipp | (3) | - | 2. | Tayyar, Alptug | (4½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 5. | Wagner, Nils | (2) | - | 10. | Lünenschloss, Anna | (2½) | 0 - 1 | |||
| 5 | 7. | Weyl, Erik | (1½) | - | 11. | Nink, Niklas | (2½) | 0 - 1 | |||
Tabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reksten, Anne | 10w1 | 8s1 | 5w1 | 2s½ | 3w½ | 6w1 | 4s1 | 6.0 | 27.5 | 180.5 |
| 2. | Maj, Kornel | 11w1 | 3s1 | 6w½ | 1w½ | 8s1 | 7s1 | 5w1 | 6.0 | 26.0 | 170.0 |
| 3. | Tayyar, Alptug | 4s1 | 2w0 | 11s1 | 5w1 | 1s½ | 9w1 | 8s1 | 5.5 | 26.0 | 177.0 |
| 4. | Barche, Robert | 3w0 | 7s1 | 9s1 | 8w1 | 6s1 | 5w½ | 1w0 | 4.5 | 27.0 | 173.5 |
| 5. | Scholtyschik, Kev | 12s1 | 9w1 | 1s0 | 3s0 | 10w1 | 4s½ | 2s0 | 3.5 | 25.5 | 161.5 |
| 6. | Lünenschloss, Ann | 8w0 | 10s1 | 2s½ | 11w1 | 4w0 | 1s0 | 9s1 | 3.5 | 24.0 | 173.0 |
| 7. | Nink, Niklas | 9s½ | 4w0 | 8w0 | 12s1 | 11/+ | 2w0 | 10s1 | 3.5 | 18.0 | 157.0 |
| 8. | Nguyen, Philipp | 6s1 | 1w0 | 7s1 | 4s0 | 2w0 | 10s1 | 3w0 | 3.0 | 30.5 | 170.0 |
| 9. | Wagner, Nils | 7w½ | 5s0 | 4w0 | 10s½ | 12/+ | 3s0 | 6w0 | 2.0 | 22.0 | 153.5 |
| 10. | Weyl, Erik | 1s0 | 6w0 | 12s1 | 9w½ | 5s0 | 8w0 | 7w0 | 1.5 | 21.5 | 159.0 |
| 11. | Kaulhausen, Flori | 2s0 | 12w1 | 3w0 | 6s0 | 7/- | 1.0 | 18.5 | 105.5 | ||
| 12. | Olenburger, Jonas | 5w0 | 11s0 | 10w0 | 7w0 | 9/- | 0.0 | 11.5 | 105.5 | ||
U12

Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sherif, Malik | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Kublanov, Carolin | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
| 3. | Kalhöfer, Lennart | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
| 4. | Niemeyer, Maximilian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 5. | Lai, Niko | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5.25 |
| 6. | Möller, Laura | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 7.00 |
| 7. | Kolek, Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 8. | Methfessel, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
U10

Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kublanov, Elizabeth | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
| 2. | Rauter, Mike | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 3. | Niemeyer, Jan-Philipp | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 4. | Köhn, Lukas | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 5. | Bashylina, Luisa | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 6. | Naujokat, Dorian | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
| 7. | Manukjan, Howik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
SJNRW Jugend Info #R02
- Details
- Kategorie: Schachjugend Bergisches Land
- Veröffentlicht am Donnerstag, 15. März 2012 09:32
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 78
SJNRW Jugend Info #R02
Hallo zusammen,
weitere Infos rund um die SJNRW anbei.
Im April findet wieder ein Trainingscamp statt. Vom 20.04. - 22.04.12 werden Spieler verschiedenster Spielstärken von erfahrenen Trainern trainiert. Dieses Angebot gibt es 2x jährlich. Ausschreibung unter:
http://www.schachjugend-nrw.de/news/0_20120123200346.html
Der Schulschachcup dieses Jahr findet zentral in Mülheim a.d. Ruhr statt. Am 23. Juni 2012 ist es wieder soweit. Frühzeitige Anmeldung ist empfehlenswert (Anmeldeschluß 10.6.). Nach den etwas schwächeren Jahren ist der Schulschachcup nun wieder in den Fokus der Schachjugend NRW gerückt worden.
Ausschreibung unter: http://www.schachjugend-nrw.de/news/0_20120227123056.html
Die Deutsche Schachjugend richtet regelmäßig sehr beliebte Jugendsprecherseminare für Schachspieler bis 25 Jahren aus. Der nächste Termin zum Thema Rethorik ist vom 20.4. - 22.4. in Magdeburg. Viele Plätze gibt es nicht mehr. Infos unter:
http://www.schachjugend-nrw.de/download/termin/15_2012_2012-04-20.html
Auch die Schachjugend NRW bildet aus. Die nächsten Termine wurden festgelegt:
Jugendsprecher-Seminar, 29.06.-01.07.2012 (für Jugendsprecher oder interessierte Jugendliche / junge Erwachsene)
BASICS-Seminar, 24.08.-26.08.2012 (Grundseminar für die JuLeiCa - interessant für junggebliebene Erwachsene)
Turnierleiter-Seminar/Patent, 14.09.-16.09.2012 (Zielgruppe sind Erwachsene, kindgerechte Regelauslegung ist ein Bestandteil)
Fragen können gerne jetzt schon an Thomas Kubo gerichtet werden (
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
)
Und bald schon werde ich mich wieder melden...
Mit schachsportlichen Grüßen,
Holger
Schachjugend SJBL U 14 2011/12
- Details
- Kategorie: Schachjugend Bergisches Land
- Veröffentlicht am Montag, 17. Oktober 2011 12:44
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 139
U14-SJBL-Einzelmeisterschaft 2011/12
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reksten, Anne | 1641 | SG Solingen | ||||
| 2. | Tayyar, Alptug | 1465 | SW Remscheid | ||||
| 3. | Maj, Kornel | 1404 | ESG 1851 | ||||
| 4. | Nguyen, Philipp | 1108 | SG Solingen | ||||
| 5. | Wagner, Nils | 891 | SW Remscheid | ||||
| 6. | Scholtyschik, Kevin | 834 | SW Remscheid | ||||
| 7. | Weyl, Erik | 781 | SF Lennep | ||||
| 8. | Barche, Robert | 780 | SG Solingen | ||||
| 9. | Kaulhausen, Florian | 778 | SF Lennep | ||||
| 10. | Lünenschloss, Anna-L | 774 | SF Lennep | ||||
| 11. | Nink, Niklas | SG Solingen | |||||
| 12. | Olenburger, Jonas | SF Lennep | |||||
U14-SJBL-Einzelmeisterschaft 2011/12
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Reksten, Anne | (3½) | - | 2. | Tayyar, Alptug | (3) | - | |||||
| 2 | 4. | Nguyen, Philipp | (2) | - | 3. | Maj, Kornel | (3) | - | |||||
| 3 | 10. | Lünenschloss, An | (2½) | - | 8. | Barche, Robert | (2) | - | |||||
| 4 | 6. | Scholtyschik, Ke | (2) | - | 7. | Weyl, Erik | (1½) | - | |||||
| 5 | 11. | Nink, Niklas | (1½) | - | 9. | Kaulhausen, Flor | (1) | - | |||||
| 6 | 5. | Wagner, Nils | (1) | - | 12. | Olenburger, Jona | (0) | - | |||||
U14-SJBL-Einzelmeisterschaft 2011/12
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Maj, Kornel | (2½) | - | 1. | Reksten, Anne | (3) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2. | Tayyar, Alptug | (2) | - | 6. | Scholtyschik, Ke | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8. | Barche, Robert | (2) | - | 4. | Nguyen, Philipp | (2) | - | |||||
| 4 | 10. | Lünenschloss, An | (1½) | - | 9. | Kaulhausen, Flor | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Weyl, Erik | (1) | - | 5. | Wagner, Nils | (½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 12. | Olenburger, Jona | (0) | - | 11. | Nink, Niklas | (½) | 0 - 1 | |||||
U14-SJBL-Einzelmeisterschaft 2011/12
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Reksten, Anne | (2) | - | 6. | Scholtyschik, Ke | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Maj, Kornel | (2) | - | 10. | Lünenschloss, An | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 9. | Kaulhausen, Flor | (1) | - | 2. | Tayyar, Alptug | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11. | Nink, Niklas | (½) | - | 4. | Nguyen, Philipp | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Wagner, Nils | (½) | - | 8. | Barche, Robert | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Olenburger, Jona | (0) | - | 7. | Weyl, Erik | (0) | 0 - 1 | |||||
SJNRW Jugend Info #R01
- Details
- Kategorie: Schachjugend Bergisches Land
- Veröffentlicht am Donnerstag, 15. März 2012 09:31
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 79
SJNRW Jugend Info #R01
Hallo zusammen,
der letzte Newsletter ist ne Zeit her. Das lag an der Winterpause. Dafür folgen nun wieder mehr Infos.
Bei der Sommerfreizeit Wewelsburg sind mittlerweile 70 der 90 Plätze belegt. Für viele ist sie das Highlight jedes Jahres. Infos unter:
http://www.schachjugend-nrw.de/download/termin/4_2012_2012-08-11.html
Außerdem in den Sommerferien das Trainingscamp. Auch hier empfiehlt sich eine schnelle Anmeldung:
http://www.schachjugend-nrw.de/download/termin/11_2012_2012-08-04.html
Das Girlscamp im letzten Jahr war in den Augen der Teilnehmer ein super Event und sprengte 2011 schon die Kapazitäten. Dieses Jahr in Hagen:
http://www.schachjugend-nrw.de/download/termin/10_2012_2012-05-11.html
Für das Schulschach in NRW gibt es nun eine eigene Internetseite unter http://www.schulschach-nrw.de/. Hier sind alle Informationen rund um das Schulschach in NRW zu finden.
Wer sich für die Vorstandsarbeit oder die Aktionen der Schachjugend NRW interessiert, dem sei das Berichtsheft für die JHV ans Herz gelegt:
http://www.schachjugend-nrw.de/news/0_20120223213424.html
Schachjugend Bergisches Land
- Details
- Kategorie: Schachjugend Bergisches Land
- Veröffentlicht am Samstag, 23. Juli 2011 17:34
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 1318
Stichtage für die Altersklassen:
U 18 01.01.1994
U 16 01.01.1996
U 14 01.01.1998
U 12 01.01.2000
U 10 01.01.2002
SJBL-Einzelmeisterschaft Saison 2011/2012 unter diesem Link befindet sich das Gesamtergebnis der Saison 2011/12
SJBL-Einzelmeisterschaft Saison 2011/2012 U14
SJBL-Einzelmeisterschaft Saison 2011/2012 U16
SJBL-Einzelmeisterschaft Saison 2011/2012 U18
SJNRW Jugend Info #R01 SJNRW Jugend Info #R02
Ausschreibung Schachjugend BEM Saison 2011/2012 (als PDF) Bezirksjugendeinzelmeisterschaft (txt)
SJNRW-Jugendbundesliga West 2010-2011
Jugendrangliste incl. NRW 2010/11
Jugend BEM Jugend BEM U10 Jugend BEM U12 Jugend BEM U14 Jugend BEM U16 Jugend BEM U18 Jugend MM


