BEM 2005
- Details
- Kategorie: BEM 2005
- Veröffentlicht am Samstag, 23. Juli 2011 16:43
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 251
BEM 2003 - 2010
Bezirkseinzelmeisterschaft 2005
Bei allen Angaben dieser Seite ist der Disclaimer zu beachten!
Fortschrittstabelle
| Platz | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arold,Gerhard | Elberfelder SG 1851 | 2085 | 16w1 | 8s1 | 4w1 | 2s½ | 6w1 | 3s½ | 5w½ | 5½ | 29½ |
| 2 | Mrochen,Markus | SC Solingen 1928 | 1895 | 21k1 | 11s1 | 6w½ | 1w½ | 5s½ | 4w1 | 7s1 | 5½ | 27½ |
| 3 | Robotka,Matthias | BSW Wuppertal | 1687 | 5s½ | 14w1 | 8s0 | 15w1 | 10s1 | 1w½ | 9s1 | 5 | 26½ |
| 4 | Kuhnhenn,Thorsten | SF Anna 88 | 1929 | 12s1 | 19w1 | 1s0 | 9w1 | 13w½ | 2s0 | 6w1 | 4½ | 28 |
| 5 | Dickhaus,Thorsten | SV Wermelskirchen 1932 | 1943 | 3w½ | 7s½ | 17w1 | 11s1 | 2w½ | 6s0 | 1s½ | 4 | 30½ |
| 6 | Kosin,Jens | Ronsdorfer SV | 1996 | 10s1 | 9w½ | 2s½ | 8w1 | 1s0 | 5w1 | 4s0 | 4 | 30 |
| 7 | Davydov,Alexej | BSW Wuppertal | 1726 | 20s1 | 5w½ | 9s½ | 10w½ | 12s½ | 8w1 | 2w0 | 4 | 26 |
| 8 | Will,Horst | SK Anderssen 1929 | 1884 | 15s1 | 1w0 | 3w1 | 6s0 | 17w1 | 7s0 | 10s½ | 3½ | 28 |
| 9 | Beck,Siegmund | Ronsdorfer SV | 1835 | 17k1 | 6s½ | 7w½ | 4s0 | 11w½ | 13s1 | 3w0 | 3½ | 27½ |
| 10 | Binewitsch,Michael | BSW Wuppertal | 1700 | 6w0 | 18s1 | 20w1 | 7s½ | 3w0 | 11s½ | 8w½ | 3½ | 25½ |
| 11 | Richert,Siegbert | SF Anna 88 | 1840 | 22s1 | 2w0 | 19s1 | 5w0 | 9s½ | 10w½ | 15s½ | 3½ | 23 |
| 12 | Cziudai,Robert | Ronsdorfer SV | 1597 | 4w0 | 17s0 | 21w1 | 20s1 | 7w½ | 16s½ | 13w½ | 3½ | 22½ |
| 13 | Beckmann,Arne | SK Anderssen 1929 | 1818 | 19k0 | 15w½ | 22s1 | 14w1 | 4s½ | 9w0 | 12s½ | 3½ | 21½ |
| 14 | Wencki,Jürgen | Sfr. Neviges 1960 | 1742 | 18w½ | 3s0 | 16w½ | 13s0 | 20w1 | 19s½ | 21w1 | 3½ | 21½ |
| 15 | Klasmeier,Mario | BSW Wuppertal | 1601 | 8w0 | 13s½ | 18w1 | 3s0 | 16w½ | 21s½ | 11w½ | 3 | 23½ |
| 16 | Kissing,Bastian | SC Tornado Wuppertal 1991 | 1648 | 1s0 | 22w½ | 14s½ | 19w½ | 15s½ | 12w½ | 17s½ | 3 | 22 |
| 17 | Becker,Carsten | BSW Wuppertal | 1615 | 9k0 | 12w1 | 5s0 | 22w1 | 8s0 | 18s½ | 16w½ | 3 | 21½ |
| 18 | Arndt,Arno | BSW Wuppertal | 0 | 14s½ | 10w0 | 15s0 | 21s½ | 19w½ | 17w½ | 22s1 | 3 | 18½ |
| 19 | Passon,Andreas | BSW Wuppertal | 1524 | 13k1 | 4s0 | 11w0 | 16s½ | 18s½ | 14w½ | 20w0 | 2½ | 23½ |
| 20 | Abbas,Siamak | PSV Wuppertal 1921 | 1424 | 7w0 | 21k1 | 10s0 | 12w0 | 14s0 | 22w½ | 19s1 | 2½ | 20 |
| 21 | Kortschmar,Alexander | BSW Wuppertal | 1625 | 2k0 | 20k0 | 12s0 | 18w½ | 22s1 | 15w½ | 14s0 | 2 | 22 |
| 22 | Schnatz,Walter | BSW Wuppertal | 1543 | 11w0 | 16s½ | 13w0 | 17s0 | 21w0 | 20s½ | 18w0 | 1 | 20½ |
Kreuztabelle
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arold,Gerhard | ♔ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 29½ | ||||||||||||||
| 2 | Mrochen,Markus | ½ | ♔ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 27½ | ||||||||||||||
| 3 | Robotka,Matthias | ½ | ♔ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26½ | ||||||||||||||
| 4 | Kuhnhenn,Thorsten | 0 | 0 | ♔ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 28 | ||||||||||||||
| 5 | Dickhaus,Thorsten | ½ | ½ | ½ | ♔ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 30½ | ||||||||||||||
| 6 | Kosin,Jens | 0 | ½ | 0 | 1 | ♔ | 1 | ½ | 1 | 4 | 30 | ||||||||||||||
| 7 | Davydov,Alexej | 0 | ½ | ♔ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 26 | ||||||||||||||
| 8 | Will,Horst | 0 | 1 | 0 | 0 | ♔ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 28 | ||||||||||||||
| 9 | Beck,Siegmund | 0 | 0 | ½ | ½ | ♔ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 27½ | ||||||||||||||
| 10 | Binewitsch,Michael | 0 | 0 | ½ | ½ | ♔ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 25½ | ||||||||||||||
| 11 | Richert,Siegbert | 0 | 0 | ½ | ½ | ♔ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 23 | ||||||||||||||
| 12 | Cziudai,Robert | 0 | ½ | ♔ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 22½ | ||||||||||||||
| 13 | Beckmann,Arne | ½ | 0 | ½ | ♔ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 21½ | ||||||||||||||
| 14 | Wencki,Jürgen | 0 | 0 | ♔ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 21½ | ||||||||||||||
| 15 | Klasmeier,Mario | 0 | 0 | ½ | ½ | ♔ | ½ | 1 | ½ | 3 | 23½ | ||||||||||||||
| 16 | Kissing,Bastian | 0 | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | 3 | 22 | ||||||||||||||
| 17 | Becker,Carsten | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ♔ | ½ | 1 | 3 | 21½ | ||||||||||||||
| 18 | Arndt,Arno | 0 | ½ | 0 | ½ | ♔ | ½ | ½ | 1 | 3 | 18½ | ||||||||||||||
| 19 | Passon,Andreas | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ♔ | 0 | 2½ | 23½ | ||||||||||||||
| 20 | Abbas,Siamak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ♔ | 1 | ½ | 2½ | 20 | ||||||||||||||
| 21 | Kortschmar,Alexander | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ♔ | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||
| 22 | Schnatz,Walter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ♔ | 1 | 20½ |
Paarungen


