BEM 2004

Details

BEM 2003 - 2010

Bezirkseinzelmeisterschaft 2004

 

 

 

Fortschrittstabelle

PlatzNameVereinDWZ1234567PunkteBuchholz
1Kuhnhenn,Thorsten SF Anna 88 Wuppertal 1879 10s1 20w1 13w½ 12s½ 4s½ 2w1 3s1 28½
2Kosin,Jens Ronsdorfer SV 2069 23w1 14w1 4s½ 5s½ 12w1 1s0 6w1 5 29
3Grünhagen,Marc Sfr. Vonkeln 1931 1936 18w½ 6s½ 19w1 16s1 5w1 4s1 1w0 5 29
4Babic,Dejan SC Tornado Wuppertal 1991 1927 19s1 17w1 2w½ 13s1 1w½ 3w0 12s1 5 28
5Henk,Martin Mettmanner SC 10/28 2015 24s1 12s½ 15w1 2w½ 3s0 14w1 7s1 5 26½
6Elmali,Naufel Elberfelder SG 1851 1882 8s½ 3w½ 7s½ 15w1 10s1 13w1 2s0 30
7Wilk,Wolf-Christian Ohligser TV 1888 1998 11w1 13s0 6w½ 23s1 8w1 17s1 5w0 26½
8Robotka,Matthias SC Tornado Wuppertal 1991 1570 6w½ 25s1 12w0 18s1 7s0 19w1 15s1 23
9Beck,Siegmund Ronsdorfer SV 1910 22w1 15s0 10w1 14s0 19s½ 18w1 13s1 22½
10Dorn,Andreas Sfr. Vonkeln 1931 1531 1w0 18s1 9s0 24w1 6w0 23s1 17w1 4 24
11Blomel,Christopher PSV Wuppertal 1921 1658 7s0 16s0 25w1 17w0 24s1 20w1 21s1 4 19
12Janz,Raphael SC Tornado Wuppertal 1991 1868 21s1 5w½ 8s1 1w½ 2s0 15w½ 4w0 31
13Will,Horst SK Anderssen 1929 1858 25w1 7w1 1s½ 4w0 14s1 6s0 9w0 29
14Mrochen,Markus SC Solingen 1928 1880 16w1 2s0 17s1 9w1 13w0 5s0 18s½ 27½
15Wencki,Jürgen Sfr. Neviges 1960 1743 20w1 9w1 5s0 6s0 23w1 12s½ 8w0 26½
16Schnatz,Walter BSW Wuppertal 1475 14s0 11w1 24s1 3w0 17s0 21w½ 19s1 22
17Beckmann,Arne SK Anderssen 1929 1773 26s1 4s0 14w0 11s1 16w1 7w0 10s0 3 25½
18Nikolik,Milorad Radevormwalder SV 1925 1836 3s½ 10w0 26s1 8w0 20w1 9s0 14w½ 3 25
19Kissing,Bastian SC Tornado Wuppertal 1991 1624 4w0 21w1 3s0 22s1 9w½ 8s0 16w0 27½
20Rades,Andreas Langenberger SV 1973 1234 15s0 1s0 22w½ 26w1 18s0 11s0 25w1 21
21Arndt,Jürgen SF Anna 88 Wuppertal 1439 12w0 19s0 23w0 25s1 22w1 16s½ 11w0 19½
22Söhngen,Jörg Sfr. Vonkeln 1931 1570 9s0 24w0 20s½ 19w0 21s0 26w1 23w1 16½
23Weritz,Jürgen PSV Wuppertal 1921 1718 2s0 26w1 21s1 7w0 15s0 10w0 22s0 2 23
24Elmali,Anas Elberfelder SG 1851 1689 5w0 22s1 16w0 10s0 11w0 25s½ 26s0 21½
25Stetinger,Waldemar Elberfelder SG 1851 1409 13s0 8w0 11s0 21w0 26s1 24w½ 20s0 19½
26Wagner,Jürgen PSV Wuppertal 1921 1330 17w0 23s0 18w0 20s0 25w0 22s0 24w1 1 16

Kreuztabelle

PlatzName1234567891011121314151617181920212223242526PunkteBuchholz
1 Kuhnhenn,Thorsten 1 1 ½           1   ½ ½             1             28½
2 Kosin,Jens 0   ½ ½ 1           1   1                 1       529
3 Grünhagen,Marc 0   1 1 ½                   1   ½ 1               529
4 Babic,Dejan ½ ½ 0               1 1       1   1               528
5 Henk,Martin   ½ 0     1         ½   1 1                 1     526½
6 Elmali,Naufel   0 ½     ½ ½   1     1   1                       30
7 Wilk,Wolf-Christian         0 ½ 1     1   0       1           1       26½
8 Robotka,Matthias           ½ 0       0     1     1 1           1   23
9 Beck,Siegmund                 1     1 0 0     1 ½     1         22½
10 Dorn,Andreas 0         0     0             1 1         1 1     424
11 Blomel,Christopher             0               0 0     1 1     1 1   419
12 Janz,Raphael ½ 0   0 ½     1           ½           1           31
13 Will,Horst ½     0   0 1   0       1                     1   29
14 Mrochen,Markus   0     0       1       0   1 1 ½                 27½
15 Wencki,Jürgen         0 0   0 1     ½             1     1       26½
16 Schnatz,Walter     0               1     0   0   1   ½     1     22
17 Beckmann,Arne       0     0     0 1     0   1                 1 325½
18 Nikolik,Milorad     ½         0 0 0       ½         1           1 325
19 Kissing,Bastian     0 0       0 ½             0       1 1         27½
20 Rades,Andreas 0                   0       0     0     ½     1 1 21
21 Arndt,Jürgen                     0 0       ½     0   1 0   1   19½
22 Söhngen,Jörg                 0                   0 ½ 0 1 0   1 16½
23 Weritz,Jürgen   0         0     0         0           1 0     1 223
24 Elmali,Anas         0         0 0         0           1   ½ 0 21½
25 Stetinger,Waldemar               0     0   0             0 0     ½ 1 19½
26 Wagner,Jürgen                                 0 0   0   0 0 1 0 116

Paarungen

Runde 1

 

Runde 2

1 Kosin,Jens - Weritz,Jürgen 1 - 0 1 Kosin,Jens - Mrochen,Markus 1 - 0
2 Elmali,Anas - Henk,Martin 0 - 1 2 Janz,Raphael - Henk,Martin 1 / 2
3 Wilk,Wolf-Christian - Blomel,Christopher 1 - 0 3 Will,Horst - Wilk,Wolf-Christian 1 - 0
4 Kissing,Bastian - Babic,Dejan 0 - 1 4 Babic,Dejan - Beckmann,Arne 1 - 0
5 Beck,Siegmund - Söhngen,Jörg 1 - 0 5 Wencki,Jürgen - Beck,Siegmund 1 - 0
6 Robotka,Matthias - Elmali,Naufel 1 / 2 6 Nikolik,Milorad - Dorn,Andreas 0 - 1
7 Mrochen,Markus - Schnatz,Walter 1 - 0 7 Elmali,Naufel - Grünhagen,Marc 1 / 2
8 Arndt,Jürgen - Janz,Raphael 0 - 1 8 Weritz,Jürgen - Wagner,Jürgen 1 - 0
9 Will,Horst - Stetinger,Waldemar 1 - 0 9 Söhngen,Jörg - Elmali,Anas 0 - 1
10 Wagner,Jürgen - Beckmann,Arne 0 - 1 10 Schnatz,Walter - Blomel,Christopher 1 - 0
11 Wencki,Jürgen - Rades,Andreas 1 - 0 11 Kissing,Bastian - Arndt,Jürgen 1 - 0
12 Grünhagen,Marc - Nikolik,Milorad 1 / 2 12 Stetinger,Waldemar - Robotka,Matthias 0 - 1
13 Dorn,Andreas - Kuhnhenn,Thorsten 0 - 1 13 Kuhnhenn,Thorsten - Rades,Andreas 1 - 0

Runde 3

 

Runde 4

1 Babic,Dejan - Kosin,Jens 1 / 2 1 Henk,Martin - Kosin,Jens 1 / 2
2 Blomel,Christopher - Stetinger,Waldemar 1 - 0 2 Will,Horst - Babic,Dejan 0 - 1
3 Kuhnhenn,Thorsten - Will,Horst 1 / 2 3 Janz,Raphael - Kuhnhenn,Thorsten 1 / 2
4 Henk,Martin - Wencki,Jürgen 1 - 0 4 Elmali,Naufel - Wencki,Jürgen 1 - 0
5 Robotka,Matthias - Janz,Raphael 0 - 1 5 Mrochen,Markus - Beck,Siegmund 1 - 0
6 Wilk,Wolf-Christian - Elmali,Naufel 1 / 2 6 Schnatz,Walter - Grünhagen,Marc 0 - 1
7 Grünhagen,Marc - Kissing,Bastian 1 - 0 7 Weritz,Jürgen - Wilk,Wolf-Christian 0 - 1
8 Beck,Siegmund - Dorn,Andreas 1 - 0 8 Nikolik,Milorad - Robotka,Matthias 0 - 1
9 Elmali,Anas - Schnatz,Walter 0 - 1 9 Blomel,Christopher - Beckmann,Arne 0 - 1
10 Beckmann,Arne - Mrochen,Markus 0 - 1 10 Dorn,Andreas - Elmali,Anas + - -
11 Wagner,Jürgen - Nikolik,Milorad 0 - 1 11 Söhngen,Jörg - Kissing,Bastian 0 - 1
12 Arndt,Jürgen - Weritz,Jürgen 0 - 1 12 Rades,Andreas - Wagner,Jürgen 1 - 0
13 Rades,Andreas - Söhngen,Jörg 1 / 2 13 Stetinger,Waldemar - Arndt,Jürgen 0 - 1

Runde 5

 

Runde 6

1 Babic,Dejan - Kuhnhenn,Thorsten 1 / 2 1 Babic,Dejan - Grünhagen,Marc 0 - 1
2 Kosin,Jens - Janz,Raphael 1 - 0 2 Kuhnhenn,Thorsten - Kosin,Jens 1 - 0
3 Grünhagen,Marc - Henk,Martin 1 - 0 3 Elmali,Naufel - Will,Horst 1 - 0
4 Mrochen,Markus - Will,Horst 0 - 1 4 Beckmann,Arne - Wilk,Wolf-Christian 0 - 1
5 Wilk,Wolf-Christian - Robotka,Matthias 1 - 0 5 Henk,Martin - Mrochen,Markus 1 - 0
6 Dorn,Andreas - Elmali,Naufel 0 - 1 6 Janz,Raphael - Wencki,Jürgen 1 / 2
7 Beckmann,Arne - Schnatz,Walter 1 - 0 7 Robotka,Matthias - Kissing,Bastian 1 - 0
8 Wencki,Jürgen - Weritz,Jürgen 1 - 0 8 Beck,Siegmund - Nikolik,Milorad 1 - 0
9 Kissing,Bastian - Beck,Siegmund 1 / 2 9 Weritz,Jürgen - Dorn,Andreas 0 - 1
10 Nikolik,Milorad - Rades,Andreas 1 - 0 10 Schnatz,Walter - Arndt,Jürgen 1 / 2
11 Elmali,Anas - Blomel,Christopher - - + 11 Stetinger,Waldemar - Elmali,Anas 1 / 2
12 Arndt,Jürgen - Söhngen,Jörg 1 - 0 12 Blomel,Christopher - Rades,Andreas 1 - 0
13 Wagner,Jürgen - Stetinger,Waldemar - - + 13 Söhngen,Jörg - Wagner,Jürgen 1 - 0

Runde 7

1 Grünhagen,Marc - Kuhnhenn,Thorsten 0 - 1
2 Kosin,Jens - Elmali,Naufel 1 - 0
3 Wilk,Wolf-Christian - Henk,Martin - - +
4 Janz,Raphael - Babic,Dejan - - +
5 Will,Horst - Beck,Siegmund - - +
6 Wencki,Jürgen - Robotka,Matthias 0 - 1
7 Nikolik,Milorad - Mrochen,Markus 1 / 2
8 Dorn,Andreas - Beckmann,Arne 1 - 0
9 Kissing,Bastian - Schnatz,Walter 0 - 1
10 Arndt,Jürgen - Blomel,Christopher 0 - 1
11 Söhngen,Jörg - Weritz,Jürgen + - -
12 Rades,Andreas - Stetinger,Waldemar + - -
13 Wagner,Jürgen - Elmali,Anas + - -

Ausschreibung für die Saison 2004/05

Turnierart

7 Runden Schweizer-System

Bedenkzeit

2 h für 40 Züge, dann 30 min für den Rest der Partie

Rundentermine

an den nachfolgenden Samstagen, jeweils um 15:00 Uhr
1 = 25.09.2004   2 = 09.10.2003   3 = 23.10.2003   4 = 06.11.2003   5 = 20.11.2003   6 = 4.12.2003   7 = 18.12.2003

Spielort

Vereinslokal des PSV/BSV Wuppertal, Oberbergische Str. 91, 42285 Wuppertal, Tel.: 0202/5636318

Teilnahme

Alle Spieler, für die eine gültige Spielerlaubnis für den SBBL vorliegt.

Anmeldung

Am 1. Spieltag bis 14:45 Uhr

Qualifikation

Die vier Erstplazierten qualifizieren sich für die Verbands-Einzelmeisterschaft.
Die Qualifikationsplätze werden bei Punktgleichheit wie folgt vergeben:
1. = direkter Vergleich   2. = Buchholzwertung   3. = Los

Turnierleitung

2. Spielleiter des SBBL: Andreas Etzel; Worringer Str. 129; 42119 Wuppertal; Tel.: 0202/435920

Sonstiges

Nichtantreten ohne Abmeldung bei Turnierleiter wird mit 0:1 KL gewertet, ferner wird ein Bußgeld von 20,-- EUR erhoben.
Gemäß BTO/NRW gilt im Turniersaal absolutes Rauch-, Alkohol- und Handyverbot.