BEM 2011/12 Runde 9
- Details
- Kategorie: BEM
- Veröffentlicht am Dienstag, 18. Oktober 2011 10:12
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 232
SBBL-Einzelmeisterschaft 2011/12
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Düxmann, Marcel | (0) | - | 10. | Beil, Detlef | (½) | - | |||||
| 2 | 6. | Wencki, Jürgen | (1) | - | 4. | Kowalzick, Uwe | (0) | - | |||||
| 3 | 7. | König, Falk | (1) | - | 3. | Monastyrjow, Wit | (1) | - | |||||
| 4 | 8. | Passon, Andreas | (0) | - | 2. | Shishkov, Mark | (1) | - | |||||
| 5 | 9. | Borchert, Stepha | (0) | - | 1. | Görke, Joachim | (½) | - | |||||
BEM 2011/12 Runde 8
- Details
- Kategorie: BEM
- Veröffentlicht am Dienstag, 18. Oktober 2011 10:10
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 227
SBBL-Einzelmeisterschaft 2011/12
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Beil, Detlef | (½) | - | 9. | Borchert, Stepha | (0) | - | |||||
| 2 | 1. | Görke, Joachim | (½) | - | 8. | Passon, Andreas | (0) | - | |||||
| 3 | 2. | Shishkov, Mark | (1) | - | 7. | König, Falk | (1) | - | |||||
| 4 | 3. | Monastyrjow, Wit | (1) | - | 6. | Wencki, Jürgen | (1) | - | |||||
| 5 | 4. | Kowalzick, Uwe | (0) | - | 5. | Düxmann, Marcel | (0) | - | |||||
BEM 2011/12 Runde 5
- Details
- Kategorie: BEM
- Veröffentlicht am Dienstag, 18. Oktober 2011 10:04
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 242
SBBL-Einzelmeisterschaft 2011/12
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Monastyrjow, Wit | (1) | - | 10. | Beil, Detlef | (½) | - | |||||
| 2 | 4. | Kowalzick, Uwe | (0) | - | 2. | Shishkov, Mark | (1) | - | |||||
| 3 | 5. | Düxmann, Marcel | (0) | - | 1. | Görke, Joachim | (½) | - | |||||
| 4 | 6. | Wencki, Jürgen | (1) | - | 9. | Borchert, Stepha | (0) | - | |||||
| 5 | 7. | König, Falk | (1) | - | 8. | Passon, Andreas | (0) | - | |||||
BEM 2011/12 Runde 7
- Details
- Kategorie: BEM
- Veröffentlicht am Dienstag, 18. Oktober 2011 10:08
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 235
SBBL-Einzelmeisterschaft 2011/12
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Kowalzick, Uwe | (0) | - | 10. | Beil, Detlef | (½) | - | |||||
| 2 | 5. | Düxmann, Marcel | (0) | - | 3. | Monastyrjow, Wit | (1) | - | |||||
| 3 | 6. | Wencki, Jürgen | (1) | - | 2. | Shishkov, Mark | (1) | - | |||||
| 4 | 7. | König, Falk | (1) | - | 1. | Görke, Joachim | (½) | - | |||||
| 5 | 8. | Passon, Andreas | (0) | - | 9. | Borchert, Stepha | (0) | - | |||||
BEM 2011/12 Runde 4
- Details
- Kategorie: BEM
- Veröffentlicht am Dienstag, 18. Oktober 2011 10:01
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 255
SBBL-Einzelmeisterschaft 2011/12
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Beil, Detlef | (½) | - | 7. | König, Falk | (1) | - | |||||
| 2 | 8. | Passon, Andreas | (0) | - | 6. | Wencki, Jürgen | (1) | - | |||||
| 3 | 9. | Borchert, Stepha | (0) | - | 5. | Düxmann, Marcel | (0) | - | |||||
| 4 | 1. | Görke, Joachim | (½) | - | 4. | Kowalzick, Uwe | (0) | - | |||||
| 5 | 2. | Shishkov, Mark | (1) | - | 3. | Monastyrjow, Wit | (1) | - | |||||


