SJNRW-Jugendbundesliga West 2010-2011
- Details
- Kategorie: SJNRW-Jugendbundesliga West 2010-2011
- Veröffentlicht am Freitag, 09. September 2011 12:04
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 376
SJNRW-Jugendbundesliga West 2010-2011

Aktuelle Tabelle Die Feinwertung wird derzeit noch nicht berücksichtigt
| # | Name | Punkte | g | u | v | Brettpunkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Bochum 31 1 | 19 | 6 | 0 | 1 | 139 | # | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | SG Porz 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | 119 | 1 | # | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Schachgesellschaft Solingen | 16 | 4 | 1 | 2 | 116 | 1 | 1 | # | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | SF Paderborn 2000 1 | 15 | 4 | 0 | 3 | 119 | 1 | 1 | 1 | # | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | SK Münster 32 1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 110 | 3 | 2 | 1 | 1 | # | 1 | 3 | 3 |
| 6 | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 107 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | # | 3 | 3 |
| 7 | SV Mülheim-Nord 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | # | 3 |
| 8 | SF Köln-Mülheim | 6 | 0 | 0 | 6 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | # |
Runde: 1 Datum: 05.09.10
| Name | Name | Erg.1 | Erg.2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachgesellschaft Solingen | - | SV Mülheim-Nord 1 | 19 | - | 13 | Brett-Ergebnisse |
| SF Köln-Mülheim | - | SG Bochum 31 1 | 11 | - | 21 | Brett-Ergebnisse |
| SG Porz 1 | - | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 17 | - | 14 | Brett-Ergebnisse |
| SK Münster 32 1 | - | SF Paderborn 2000 1 | 15 | - | 17 | Brett-Ergebnisse |
Runde: 2 Datum: 03.10.10
| Name | Name | Erg.1 | Erg.2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Mülheim-Nord 1 | - | SF Paderborn 2000 1 | 15 | - | 17 | Brett-Ergebnisse |
| SF Dortmund-Brackel 1930 1 | - | SK Münster 32 1 | 21 | - | 11 | Brett-Ergebnisse |
| SG Bochum 31 1 | - | SG Porz 1 | 21 | - | 11 | Brett-Ergebnisse |
| Schachgesellschaft Solingen | - | SF Köln-Mülheim | 20 | - | 12 | Brett-Ergebnisse |
Runde: 3 Datum: 07.11.10
| Name | Name | Erg.1 | Erg.2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF Köln-Mülheim | - | SV Mülheim-Nord 1 | 15 | - | 17 | Brett-Ergebnisse |
| SG Porz 1 | - | Schachgesellschaft Solingen | 17 | - | 15 | Brett-Ergebnisse |
| SK Münster 32 1 | - | SG Bochum 31 1 | 17 | - | 15 | Brett-Ergebnisse |
| SF Paderborn 2000 1 | - | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 24 | - | 0 | Brett-Ergebnisse |
Runde: 4 Datum: 12.12.10
| Name | Name | Erg.1 | Erg.2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Mülheim-Nord 1 | - | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 12 | - | 20 | Brett-Ergebnisse |
| SG Bochum 31 1 | - | SF Paderborn 2000 1 | 19 | - | 13 | Brett-Ergebnisse |
| Schachgesellschaft Solingen | - | SK Münster 32 1 | 19 | - | 13 | Brett-Ergebnisse |
| SF Köln-Mülheim | - | SG Porz 1 | 12 | - | 20 | Brett-Ergebnisse |
Runde: 5 Datum: 13.02.11
| Name | Name | Erg.1 | Erg.2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Porz 1 | - | SV Mülheim-Nord 1 | 18 | - | 13 | Brett-Ergebnisse |
| SK Münster 32 1 | - | SF Köln-Mülheim | 21 | - | 7 | Brett-Ergebnisse |
| SF Paderborn 2000 1 | - | Schachgesellschaft Solingen | 14 | - | 17 | Brett-Ergebnisse |
| SF Dortmund-Brackel 1930 1 | - | SG Bochum 31 1 | 12 | - | 20 | Brett-Ergebnisse |
Runde: 6 Datum: 27.03.11
| Name | Name | Erg.1 | Erg.2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Mülheim-Nord 1 | - | SG Bochum 31 1 | 10 | - | 22 | Brett-Ergebnisse |
| Schachgesellschaft Solingen | - | SF Dortmund-Brackel 1930 1 | 16 | - | 16 | Brett-Ergebnisse |
| SF Köln-Mülheim | - | SF Paderborn 2000 1 | 8 | - | 22 | Brett-Ergebnisse |
| SG Porz 1 | - | SK Münster 32 1 | 16 | - | 16 | Brett-Ergebnisse |
Runde: 7 Datum: 15.05.11
| Name | Name | Erg.1 | Erg.2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Münster 32 1 | - | SV Mülheim-Nord 1 | 17 | - | 15 | Brett-Ergebnisse |
| SF Paderborn 2000 1 | - | SG Porz 1 | 12 | - | 20 | Brett-Ergebnisse |
| SF Dortmund-Brackel 1930 1 | - | SF Köln-Mülheim | 24 | - | 0 | |
| SG Bochum 31 1 | - | Schachgesellschaft Solingen | 21 | - | 10 | Brett-Ergebnisse |


