Stadtmeisterschaft
- Details
- Kategorie: Stadtmeisterschaft
- Veröffentlicht am Donnerstag, 08. September 2011 22:35
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 793
Offene Wuppertaler Stadtmeisterschaft
2011
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Mantler, Hendrik | () | - | 12. | Kissing, Bastian | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 14. | Passon, Andreas | () | - | 2. | Boos, Markus | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Pfeiffer, Stefan | () | - | 15. | Kaatzsch, Andrea | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 16. | Maj, Kornel | () | - | 4. | Krük, Josef | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 5. | Garweg, Udo | () | - | 17. | Fischer, Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 18. | Ludwig, Peter | () | - | 6. | Bachmann, David | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Wencki, Jürgen | () | - | 19. | Biedermann, Mark | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 20. | Heynck, Lukas | () | - | 8. | Chatzikos, Alexa | () | ½ - ½ | |||||
| 9 | 9. | Wiesemann, Peter | () | - | 21. | Niebergall, Rene | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 22. | Bönke, Holger | () | - | 10. | Klümpen, Andreas | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 11. | Mantler, Thorben | () | - | 23. | Horn, Michael | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 24. | spielfrei | () | - | 13. | Rauter, Karsten | () | - - + | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Wencki, Jürgen | (1) | - | 1. | Mantler, Hendrik | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 10. | Klümpen, Andreas | (1) | - | 3. | Pfeiffer, Stefan | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 12. | Rauter, Karsten | (1) | - | 5. | Garweg, Udo | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6. | Bachmann, David | (1) | - | 8. | Wiesemann, Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 2. | Boos, Markus | (½) | - | 11. | Mantler, Thorben | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 4. | Krük, Josef | (½) | - | 14. | Passon, Andreas | (½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 24. | Chatzikos, Alexa | (½) | - | 16. | Maj, Kornel | (½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 13. | Kissing, Bastian | (0) | - | 19. | Heynck, Lukas | (½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 22. | Horn, Michael | (0) | - | 9. | Potyrala, Lukasz | (0) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 15. | Kaatzsch, Andrea | (0) | - | 18. | Biedermann, Mark | (0) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 20. | Niebergall, Rene | (0) | - | 17. | Ludwig, Peter | (0) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 23. | Fischer, Thomas | (0) | - | 21. | Bönke, Holger | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Mantler, Hendrik | (2) | - | 5. | Garweg, Udo | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 8. | Wiesemann, Peter | (2) | - | 4. | Krük, Josef | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 10. | Klümpen, Andreas | (1½) | - | 2. | Boos, Markus | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3. | Pfeiffer, Stefan | (1½) | - | 24. | Chatzikos, Alexa | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 21. | Bönke, Holger | (1) | - | 7. | Wencki, Jürgen | (1) | - - + | |||||
| 6 | 9. | Potyrala, Lukasz | (1) | - | 12. | Rauter, Karsten | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 11. | Mantler, Thorben | (1) | - | 13. | Kissing, Bastian | (1) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 14. | Passon, Andreas | (½) | - | 15. | Kaatzsch, Andrea | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 16. | Maj, Kornel | (½) | - | 20. | Niebergall, Rene | (½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 17. | Ludwig, Peter | (½) | - | 19. | Heynck, Lukas | (½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 18. | Biedermann, Mark | (0) | - | 22. | Horn, Michael | (0) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 23. | Fischer, Thomas | (0) | - | 25. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Garweg, Udo | (3) | - | 8. | Wiesemann, Peter | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Boos, Markus | (2½) | - | 24. | Chatzikos, Alexa | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 12. | Rauter, Karsten | (2) | - | 1. | Mantler, Hendrik | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Krük, Josef | (2) | - | 7. | Wencki, Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13. | Kissing, Bastian | (1½) | - | 3. | Pfeiffer, Stefan | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 14. | Passon, Andreas | (1½) | - | 10. | Klümpen, Andreas | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 17. | Ludwig, Peter | (1½) | - | 11. | Mantler, Thorben | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 18. | Biedermann, Mark | (1) | - | 9. | Potyrala, Lukasz | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 15. | Kaatzsch, Andrea | (1) | - | 23. | Fischer, Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 21. | Bönke, Holger | (1) | - | 16. | Maj, Kornel | (1) | - - + | |||||
| 11 | 19. | Heynck, Lukas | (½) | - | 20. | Niebergall, Rene | (1) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 22. | Horn, Michael | (0) | - | 25. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Garweg, Udo | (4) | - | 2. | Boos, Markus | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | Mantler, Hendrik | (3) | - | 4. | Krük, Josef | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Pfeiffer, Stefan | (2½) | - | 11. | Mantler, Thorben | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8. | Wiesemann, Peter | (2½) | - | 14. | Passon, Andreas | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 24. | Chatzikos, Alexa | (2½) | - | 12. | Rauter, Karsten | (2) | - - + | |||||
| 6 | 15. | Kaatzsch, Andrea | (2) | - | 7. | Wencki, Jürgen | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 9. | Potyrala, Lukasz | (2) | - | 16. | Maj, Kornel | (2) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 10. | Klümpen, Andreas | (1½) | - | 17. | Ludwig, Peter | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 20. | Niebergall, Rene | (1½) | - | 13. | Kissing, Bastian | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 23. | Fischer, Thomas | (1) | - | 18. | Biedermann, Mark | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 22. | Horn, Michael | (1) | - | 19. | Heynck, Lukas | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Boos, Markus | (4½) | - | 4. | Krük, Josef | (4) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3. | Pfeiffer, Stefan | (3½) | - | 5. | Garweg, Udo | (4) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 14. | Passon, Andreas | (3½) | - | 12. | Rauter, Karsten | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11. | Mantler, Thorben | (2½) | - | 1. | Mantler, Hendrik | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7. | Wencki, Jürgen | (2½) | - | 10. | Klümpen, Andreas | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 16. | Maj, Kornel | (2½) | - | 8. | Wiesemann, Peter | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 24. | Chatzikos, Alexa | (2½) | - | 9. | Potyrala, Lukasz | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 13. | Kissing, Bastian | (2½) | - | 15. | Kaatzsch, Andrea | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 19. | Heynck, Lukas | (2) | - | 18. | Biedermann, Mark | (2) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 23. | Fischer, Thomas | (1) | - | 17. | Ludwig, Peter | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 20. | Niebergall, Rene | (1½) | - | 22. | Horn, Michael | (1) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Mantler, Hendrik | (4) | - | 2. | Boos, Markus | (5) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 5. | Garweg, Udo | (4½) | - | 14. | Passon, Andreas | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Krük, Josef | (4½) | - | 3. | Pfeiffer, Stefan | (4) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8. | Wiesemann, Peter | (3½) | - | 13. | Kissing, Bastian | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 24. | Chatzikos, Alexa | (3½) | - | 10. | Klümpen, Andreas | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12. | Rauter, Karsten | (3) | - | 19. | Heynck, Lukas | (3) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 20. | Niebergall, Rene | (2½) | - | 7. | Wencki, Jürgen | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 9. | Potyrala, Lukasz | (2½) | - | 11. | Mantler, Thorben | (2½) | - - + | |||||
| 9 | 17. | Ludwig, Peter | (2) | - | 15. | Kaatzsch, Andrea | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 18. | Biedermann, Mark | (2) | - | 16. | Maj, Kornel | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 22. | Horn, Michael | (1) | - | 23. | Fischer, Thomas | (1½) | 0 - 1 | |||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garweg, Udo | 1932 | w1 | s1 | s1 | w1 | w0 | s½ | w1 | 5.5 | 24.0 | |
| SG Ennepe Ruhr Sü | 19 | 16 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | |||||
| 2. | Boos, Markus | 2051 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s½ | 5.5 | 23.0 | |
| SF Vonkeln | 5 | 12 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 3. | Krük, Josef | 1975 | s½ | w1 | s½ | w1 | s1 | s½ | w1 | 5.5 | 21.0 | |
| ESG 1851 | 15 | 5 | 10 | 13 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 4. | Mantler, Hendrik | 2144 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | 4.5 | 19.5 | |
| ESG 1851 | 7 | 13 | 1 | 16 | 3 | 12 | 2 | |||||
| 5. | Passon, Andreas | 1568 | w½ | s0 | w1 | w1 | s1 | w1 | s0 | 4.5 | 17.5 | |
| SF Anna | 2 | 3 | 14 | 11 | 10 | 16 | 1 | |||||
| 6. | Chatzikos, Alexan | s½ | w1 | s1 | s0 | /- | w1 | w1 | 4.5 | 17.5 | ||
| ESG 1851 | 9 | 15 | 8 | 2 | 16* | 17 | 11 | |||||
| 7. | Kissing, Bastian | 1663 | s0 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | s1 | 4.5 | 14.5 | |
| Tornado Wuppertal | 4 | 9 | 12 | 8 | 18 | 14 | 10 | |||||
| 8. | Pfeiffer, Stefan | 2049 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | w½ | s0 | 4.0 | 18.0 | |
| ESG 1851 | 14 | 11 | 6 | 7 | 12 | 1 | 3 | |||||
| 9. | Heynck, Lukas | 1257 | w½ | s0 | s0 | w½ | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 11.5 | |
| ESG 1851 | 6 | 7 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | |||||
| 10. | Wiesemann, Peter | 1726 | w1 | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.5 | 17.5 | |
| ESG 1851 | 18 | 22 | 3 | 1 | 5 | 15 | 7 | |||||
| 11. | Klümpen, Andreas | 1684 | s1 | w½ | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | 3.5 | 15.0 | |
| Tornado Wuppertal | 23 | 8 | 2 | 5 | 20 | 13 | 6 | |||||
| 12. | Mantler, Thorben | 1673 | w1 | s0 | w½ | s1 | s0 | w0 | /+ | 3.5 | 14.5 | |
| ESG 1851 | 24 | 2 | 7 | 20 | 8 | 4 | 17* | |||||
| 13. | Wencki, Jürgen | 1804 | w1 | w0 | /+ | s0 | s½ | w0 | s1 | 3.5 | 14.5 | |
| Velberter SG | 21 | 4 | 23* | 3 | 14 | 11 | 18 | |||||
| 14. | Kaatzsch, Andreas | 1531 | s0 | w1 | s0 | w1 | w½ | s0 | s1 | 3.5 | 12.5 | |
| SF Anna | 8 | 21 | 5 | 19 | 13 | 7 | 20 | |||||
| 15. | Maj, Kornel | 1420 | w½ | s0 | w½ | /+ | s½ | w0 | s1 | 3.5 | 12.5 | |
| ESG 1851 | 3 | 6 | 18 | 23* | 17 | 10 | 21 | |||||
| 16. | Rauter, Karsten | 1665 | /+ | w0 | s1 | w0 | /+ | s0 | w0 | 3.0 | 15.0 | |
| SF Anna | * | 1 | 17 | 4 | 6* | 5 | 9 | |||||
| 17. | Potyrala, Lukasz- | 1720 | / | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | /- | 2.5 | 11.5 | |
| ESG 1851 | 24 | 16 | 21 | 15 | 6 | 12* | ||||||
| 18. | Niebergall, Rene | 1188 | s0 | w½ | s½ | s½ | w0 | /+ | w0 | 2.5 | 9.5 | |
| ESG 1851 | 10 | 20 | 15 | 9 | 7 | 24* | 13 | |||||
| 19. | Fischer, Thomas | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | w½ | s1 | 2.5 | 7.0 | ||
| ESG 1851 | 1 | 23 | * | 14 | 21 | 20 | 24 | |||||
| 20. | Ludwig, Peter | 1321 | w0 | s½ | w1 | w0 | s0 | s½ | w0 | 2.0 | 9.0 | |
| SF Vonkeln | 22 | 18 | 9 | 12 | 11 | 19 | 14 | |||||
| 21. | Biedermann, Marku | 1284 | s0 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | w0 | 2.0 | 8.0 | |
| ESG 1851 | 13 | 14 | 24 | 17 | 19 | 9 | 15 | |||||
| 22. | Bachmann, David | 1895 | s1 | w0 | / | / | / | / | / | 1.0 | 7.0 | |
| ESG 1851 | 20 | 10 | ||||||||||
| 23. | Bönke, Holger | 1155 | w0 | s1 | /- | /- | / | / | / | 1.0 | 6.0 | |
| SF 98 Dortmund | 11 | 19 | 13* | 15* | ||||||||
| 24. | Horn, Michael | 1062 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | /- | w0 | 1.0 | 4.0 | |
| ESG 1851 | 12 | 17 | 21 | * | 9 | 18* | 19 | |||||


