Mettmann-Sport eV
- Details
- Kategorie: Mettmann-Sport eV
- Veröffentlicht am Montag, 01. August 2011 20:23
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 264
Stand DWZ: 21.07.2011 | Stand FIDE-Elo: 01.07.2011
Alphaliste Mettmann-Sport e.V.
| Pl. | Sta- tus |
Spielername | Geschl. | Letzte Auswert. |
DWZ | FIDE-Elo | FIDE-Titel |
| 1. | Griebl,Jörn | 13/2011 | 2253 -120 | 2292 | |||
| 2. | Perschke,Ulrich | 13/2011 | 2146 - 92 | 2201 | |||
| 3. | Bossy,Arnim | 13/2011 | 2145 -123 | 2181 | |||
| 4. | Tochtrop,Matthias | 13/2011 | 2095 -103 | 2174 | |||
| 5. | Meyer,Mario | 20/2011 | 2092 - 44 | ----- | |||
| 6. | Wille,Thomas | 20/2011 | 2081 -113 | 2160 | |||
| 7. | Schatzschneider,Karl Immo | 20/2011 | 2021 - 47 | 2109 | |||
| 8. | Sponheim,Marko | 25/2011 | 1975 -177 | 2071 | |||
| 9. | Göhde,Thomas | 21/2010 | 1936 - 51 | ----- | |||
| 10. | Stanislowski,Detlev | 20/2011 | 1913 - 76 | 1874 | |||
| 11. | Schröder,Guido | 19/2011 | 1739 - 26 | ----- | |||
| 12. | P | Krön,Thomas | 20/2011 | 1698 - 24 | ----- | ||
| 13. | Wille,Julia | W | 20/2011 | 1673 - 32 | ----- | ||
| 14. | Weyer,Norbert | 19/2011 | 1584 - 53 | ----- | |||
| 15. | Heines,Mirko | 19/2011 | 1577 - 16 | ----- | |||
| 16. | Fritz,Mike | 19/2011 | 1523 - 18 | ----- | |||
| 17. | Hartwig,Eduard | 20/2011 | 1469 - 21 | ----- | |||
| 18. | Otto,Manfred | 19/2011 | 1417 - 32 | ----- | |||
| 19. | Weisser,Alfred | 19/2011 | 1414 - 16 | ----- | |||
| 20. | Straubel,Reinhold | 19/2011 | 1384 - 9 | ----- | |||
| 21. | Hartwig,Waldemar | 20/2011 | 1323 - 17 | ----- | |||
| 22. | Klages,Günter | 18/2010 | 1258 - 13 | ----- | |||
| 23. | Döhring,Joachim | 20/2011 | 1240 - 30 | ----- | |||
| 24. | Goetzke,Erik | 20/2011 | 1235 - 18 | ----- | |||
| 25. | Stappert,Florian | 20/2011 | 1210 - 18 | ----- | |||
| 26. | Rogh,Nassrat | 20/2011 | 1189 - 3 | ----- | |||
| 27. | Krautwald,Guido | 20/2011 | 1123 - 13 | ----- | |||
| 28. | Bley,Jonas | 20/2011 | 977 - 6 | ----- | |||
| 29. | Wille,Alexander | 20/2011 | 924 - 20 | ----- | |||
| 30. | Prykavpatskyj,Sophia | W | 20/2011 | 856 - 11 | ----- |


