Stiftung Bahn-Sozialwerk Schachgruppe Wuppertal
- Details
- Kategorie: Stiftung Bahn-Sozialwerk Schachgruppe Wuppertal
- Veröffentlicht am Montag, 01. August 2011 20:21
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 322
Stand DWZ: 21.07.2011 | Stand FIDE-Elo: 01.07.2011
Alphaliste Stift. Bahn-Sozialwerk Schachgr. Wuppert
| Pl. | Sta- tus |
Spielername | Geschl. | Letzte Auswert. |
DWZ | FIDE-Elo | FIDE-Titel |
| 1. | Khanukov,Boris | 22/2011 | 2257 -131 | 2358 | IM | ||
| 2. | Tückmantel,Rene | 18/2011 | 2106 - 77 | 2132 | |||
| 3. | Kühler,Wolfgang | 18/2011 | 2030 - 45 | 2191 | |||
| 4. | Bogorad,Michail | 18/2011 | 2022 - 83 | 2254 | |||
| 5. | Peters,Ortwin | 02/2011 | 1934 - 80 | 2033 | |||
| 6. | Gehrmann,Ulrich | 18/2011 | 1931 - 34 | 2024 | |||
| 7. | Losch,Ingo | 18/2011 | 1927 - 75 | ----- | |||
| 8. | Heynen,Martin | 18/2011 | 1922 - 48 | 2150 | |||
| 9. | Klietsch,Wolfgang | 18/2011 | 1913 - 95 | ----- | |||
| 10. | Hartung,Guido | 20/2011 | 1894 - 17 | ----- | |||
| 11. | Will,Horst | 20/2011 | 1886 -110 | 2022 | |||
| 12. | Nettesheim,Karl-Wolfgang | 18/2011 | 1884 -130 | ----- | |||
| 13. | Mai,Hartmut | 19/2011 | 1883 -124 | 1937 | |||
| 14. | Warschawskij,Grigorij | 20/2011 | 1867 - 28 | ----- | |||
| 15. | P | Heller,Wilhelm | 20/2007 | 1850 - 59 | ----- | ||
| 16. | Klasmeier,Mario | 20/2011 | 1844 - 85 | 1841 | |||
| 17. | P | Hinz,Georg | 21/2010 | 1830 - 24 | ----- | ||
| 18. | Killmer,Rolf | 20/2011 | 1816 -129 | ----- | |||
| 19. | P | Dick,Michael | 19/2001 | 1808 - 26 | ----- | ||
| 20. | Hinrichs,Stefan | 20/2011 | 1787 - 47 | ----- | |||
| 21. | Davydov,Alexej | 20/2011 | 1785 - 33 | ----- | |||
| 22. | Loga,Wilhelm | 20/2011 | 1782 - 43 | ----- | |||
| 23. | Cron,Harald | 20/2011 | 1767 - 84 | ----- | |||
| 24. | Müller,Joachim | 20/2011 | 1745 -174 | 2027 | |||
| 25. | Holdenberh,Izof | 20/2011 | 1742 - 23 | ----- | |||
| 26. | Röder,Volker | 20/2011 | 1717 - 78 | ----- | |||
| 27. | P | Dönecke,Jürgen | 19/2000 | 1711 - 33 | ----- | ||
| 28. | Kaiser,Karl-Ernst | 20/2011 | 1698 -129 | ----- | |||
| 29. | P | Passon,Andreas | 21/2011 | 1690 - 43 | ----- | ||
| 30. | Gertz,Ernst-Bruno | 19/2011 | 1653 - 44 | ----- | |||
| 31. | Friederici,Andreas | 19/2011 | 1630 - 16 | ----- | |||
| 32. | Friedrich,Michael Christian | 20/2011 | 1624 - 21 | ----- | |||
| 33. | Küpper,Bernd | 17/2011 | 1623 - 23 | ----- | |||
| 34. | Becker,Carsten | 19/2011 | 1607 - 57 | ----- | |||
| 35. | Meyer,Rolf | 19/2011 | 1604 - 65 | ----- | |||
| 36. | Schnatz,Walter | 19/2011 | 1599 - 54 | ----- | |||
| 37. | Dinslage,Klaus-Dieter | 19/2011 | 1592 - 70 | ----- | |||
| 38. | Pasch,Manfred | 17/2011 | 1573 - 71 | ----- | |||
| 39. | Mußfeld,Sieghard | 20/2011 | 1570 - 47 | ----- | |||
| 40. | Barz,Oliver | 19/2011 | 1568 - 48 | ----- | |||
| 41. | Guth,Erwin | 19/2011 | 1555 - 88 | ----- | |||
| 42. | Lange,Heiner | 19/2011 | 1546 - 29 | ----- | |||
| 43. | Herkenberg,Wolfgang | 19/2011 | 1496 - 38 | ----- | |||
| 44. | Kortschmar,Alexander | 19/2011 | 1496 - 26 | ----- | |||
| 45. | P | Chadt-Rausch,Ralf | 17/2010 | 1487 - 43 | ----- | ||
| 46. | Schillings,Klaus | 19/2011 | 1471 - 47 | ----- | |||
| 47. | Kluge,Hans C. | 28/2010 | 1445 - 92 | 1733 | |||
| 48. | Killmer,Marlies | W | 19/2011 | 1442 - 94 | ----- | ||
| 49. | Reichmann,Horst | 19/2011 | 1427 - 27 | ----- | |||
| 50. | Doolan,Frank | 19/2011 | 1391 - 47 | ----- | |||
| 51. | Jaspers,Edgar | 19/2011 | 1387 - 62 | ----- | |||
| 52. | P | Sonneborn,Jürgen | 17/2011 | 1370 - 21 | ----- | ||
| 53. | Overländer,Achim | 19/2011 | 1349 - 33 | ----- | |||
| 54. | Cromme,Klaus | 19/2011 | 1298 - 13 | ----- | |||
| 55. | Hofmann,Harald | 19/2011 | 1229 - 29 | ----- | |||
| 56. | Decker,Elmar | 19/2011 | 1188 - 20 | ----- | |||
| 57. | P | Freitag,Ulrich | 09/2010 | 1172 - 25 | ----- | ||
| 58. | Esser,Nicole | W | 19/2011 | 884 - 14 | ----- | ||
| 59. | Lemberg,Ingo | 19/2011 | 843 - 19 | ----- | |||
| 60. | Engel,Peter | ----- | ----- | ||||
| 61. | P | Peters,Friedhelm | ----- | ----- |


