Velberter Schachgesellschaft 1923 eV
- Details
- Kategorie: Velberter Schachgesellschaft 1923 eV
- Veröffentlicht am Montag, 01. August 2011 20:09
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 282
Stand DWZ: 21.07.2011 | Stand FIDE-Elo: 01.07.2011
Alphaliste Velberter Schachgesellschaft 1923 e.V.
| Pl. | Sta- tus |
Spielername | Geschl. | Letzte Auswert. |
DWZ | FIDE-Elo | FIDE-Titel |
| 1. | Settmacher,Helmut | 22/2002 | 2081 - 50 | ----- | |||
| 2. | Diesing,Christian | 20/2011 | 1998 - 58 | ----- | |||
| 3. | Conrad,Joachim | 20/2011 | 1996 - 68 | 2079 | |||
| 4. | P | Gockel,Mirco | 20/2011 | 1963 - 63 | ----- | ||
| 5. | Gillessen,Ernst,Dr. | 20/2011 | 1927 - 51 | ----- | |||
| 6. | Szymaniak,Horst | 20/2011 | 1916 -138 | 2110 | |||
| 7. | Schlefing,Heinz | 20/2011 | 1900 -147 | 2108 | |||
| 8. | Golubovic,Dragan | 20/2011 | 1900 - 58 | ----- | |||
| 9. | Hafke,Joachim | 20/2011 | 1881 - 82 | ----- | |||
| 10. | Högström,Peter | 20/2011 | 1879 - 49 | ----- | |||
| 11. | Eigen,Horst | 21/2010 | 1878 - 80 | ----- | |||
| 12. | Rodemann,Edmund | 22/2011 | 1875 -134 | 2042 | |||
| 13. | Schönen,Detlef | 20/2011 | 1845 - 19 | ----- | |||
| 14. | Ziese,Gerhard | 20/2011 | 1833 -113 | ----- | |||
| 15. | Busacker,Holger | 20/2011 | 1815 - 77 | 1968 | |||
| 16. | Förster,Horst | 20/2007 | 1773 - 38 | ----- | |||
| 17. | Kowalski,Tilo | 19/2011 | 1753 - 38 | ----- | |||
| 18. | Ten Eicken,Heinz | 20/2011 | 1751 - 71 | ----- | |||
| 19. | Eggert,Wolfgang | 21/2009 | 1739 - 33 | ----- | |||
| 20. | Kaufmann,Hans-Eberhard | 20/2011 | 1721 - 56 | ----- | |||
| 21. | Böcker,Jürgen,Dr. | 20/2011 | 1718 - 16 | ----- | |||
| 22. | Nottebaum,Berthold | 20/2011 | 1691 - 63 | ----- | |||
| 23. | Krüger,Helmut | 20/2011 | 1678 - 48 | ----- | |||
| 24. | Hafke,Oliver | 20/2011 | 1670 - 24 | ----- | |||
| 25. | Gau,Hans | 20/2007 | 1667 - 68 | ----- | |||
| 26. | P | Vavro,Mathias | 19/2011 | 1650 - 26 | ----- | ||
| 27. | Brell,Frank | 19/2011 | 1638 - 48 | ----- | |||
| 28. | Kowalzick,Uwe | 22/2011 | 1630 - 57 | ----- | |||
| 29. | Zegenhagen,Peter | 19/2011 | 1606 - 30 | ----- | |||
| 30. | P | Vavro,Maximilian | 19/2011 | 1570 - 25 | ----- | ||
| 31. | P | Krüger,Peter | 20/2009 | 1568 - 50 | ----- | ||
| 32. | Schulz,Marc-Daniel | 20/2011 | 1564 - 14 | ----- | |||
| 33. | Steinhauer,Torben | 20/2011 | 1517 - 13 | ----- | |||
| 34. | Curdts,Benjamin | 20/2011 | 1490 - 26 | ----- | |||
| 35. | Engelhardt,Felix | 19/2011 | 1475 - 11 | ----- | |||
| 36. | Mentz,Jürgen,Dr. | 49/2007 | 1448 - 2 | ----- | |||
| 37. | Solbrig,Reimar | 19/2011 | 1423 - 56 | ----- | |||
| 38. | Dorn,Timothy | 20/2011 | 1422 - 8 | ----- | |||
| 39. | Klemp,Dieter | 19/2011 | 1402 - 4 | ----- | |||
| 40. | Günther,Ulrich | 19/2011 | 1400 - 49 | ----- | |||
| 41. | Lange,Kurt | 19/2011 | 1379 - 55 | ----- | |||
| 42. | Gillessen,Isabel | W | 19/2011 | 1337 - 10 | ----- | ||
| 43. | Dorka,Michael | 19/2011 | 1190 - 10 | ----- | |||
| 44. | Jünemann,Florian | 19/2011 | 1148 - 7 | ----- | |||
| 45. | Maurer,Steffen | 18/2010 | 1118 - 11 | ----- | |||
| 46. | Rosenberger,Stefan | 19/2011 | 1114 - 6 | ----- | |||
| 47. | Röger,Lukas | 19/2011 | 1059 - 11 | ----- | |||
| 48. | Markow,Maurice | 19/2011 | 1055 - 6 | ----- | |||
| 49. | Lisowski,Sergej | 19/2011 | 994 - 6 | ----- | |||
| 50. | Jacobsen,Marcel | 18/2010 | 948 - 5 | ----- | |||
| 51. | Otterbeck,Christian | 19/2011 | 891 - 1 | ----- | |||
| 52. | Petersdorf,Lion-Dominik | 19/2011 | 888 - 2 | ----- | |||
| 53. | P | Rohleder,Daniel | 19/2011 | 866 - 3 | ----- | ||
| 54. | Gillessen,Birgit | W | 19/2011 | 798 - 6 | ----- | ||
| 55. | Beckers,Cornelius | 20/2009 | 767 - 2 | ----- | |||
| 56. | Kanigowski,Julius | 19/2011 | 754 - 1 | ----- | |||
| 57. | Nagel,Lukas | 04/2011 | 736 - 4 | ----- | |||
| 58. | Sucic,Antonio | 19/2011 | 732 - 3 | ----- | |||
| 59. | Diesing,Klaus | 21/1999 | Restpar. | ----- | |||
| 60. | Eldarchanov,Isnaur | 19/2011 | Restpar. | ----- | |||
| 61. | Prisett,Julius | 19/2011 | Restpar. | ----- | |||
| 62. | Dogan,Toygu | ----- | ----- | ||||
| 63. | Kruse,Erwin | ----- | ----- | ||||
| 64. | Spiewak,Sean | ----- | ----- |


